Lactuca / Sodankylä, havainnot Kastikka-tietokannasta (Lactuca, records from Sodankylä municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 892588 | OBS | Lactuca sibirica | 1 | Sodankylä | 7481 | 481 | Särkkä, Jari | 20190818 | 20190818 | Ark | H | ||||
| 853737 | OBS | Lactuca sibirica | 1 | Sodankylä | 7551 | 473 | Lampinen, Raino | 20180713 | 20180713 | Ark | H | ||||
| 730516 | OBS | Lactuca sibirica | 1 | Sodankylä | 7481 | 481 | Särkkä, Jari | 20130807 | 20130807 | Ark | H | ||||
| 564807 | OBS | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 7525 | 460 | Korkala, Taisto; Sankari, Niina | 20070731 | 20070731 | Ark | H | ||||
| 417665 | TAX | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 748519 | 48263 | Laaksonen, Kyösti S. | 19990803 | 19990803 | Herb | OULU | ||||
| 417664 | TAX | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 748519 | 48263 | Laaksonen, Kyösti S. | 19990803 | 19990803 | Herb | OULU | ||||
| 396086 | OBS | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 7480 | 482 | Heinonen, A.; Ulvinen, Tauno | 19960724 | 19960724 | Ark | OULU | ||||
| 396027 | OBS | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 7479 | 482 | Heinonen, A.; Ulvinen, Tauno | 19960724 | 19960724 | Ark | OULU | ||||
| 287023 | TAX | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 75060 | 4912 | Ulvinen, Tauno | 19960721 | 19960721 | Herb | OULU | ||||
| 396314 | OBS | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 7547-7548 | 464 | Seppänen, Liisa; Varkki, Alfred | 19960716 | 19960716 | Ark | OULU | ||||
| 396204 | OBS | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 7508 | 488 | Takala, Riitta; Ulvinen, Tauno | 19960716 | 19960716 | Ark | OULU | ||||
| 324289 | TAX | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 75480 | 4645 | Varkki, Alfred | 19960716 | 19960716 | Herb | H | ||||
| 395964 | OBS | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 7459 | 491 | Haapalainen, Liisa; Kähkönen, Ari; Ulvinen, Tauno | 19960712 | 19960712 | Ark | OULU | ||||
| 287262 | TAX | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 74405 | 4780 | Seppänen, Liisa; Vilpa, Erkki | 19960712 | 19960712 | Herb | OULU | ||||
| 395932 | OBS | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 7440 | 477 | Seppänen, Liisa; Vilpa, Erkki | 19960712 | 19960712 | Ark | OULU | ||||
| 577538 | OBS | Cicerbita alpina | 0 | Sodankylä | 7449-7450 | 497-498 | Hiltunen, Rauno | 19910101 | 19911231 | Kirj | . | ||||
| 208327 | OBS | Lactuca sibirica | 0 | 101 | Sodankylä | 7508 | 456 | Nurmi, Jaakko | 19860715 | 19860715 | Ark | H | |||
| 208335 | OBS | Lactuca sibirica | 0 | 101 | Sodankylä | 7507 | 456 | Nurmi, Jaakko | 19860715 | 19860715 | Ark | H | |||
| 396152 | OBS | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 7492 | 484 | K., K.; Paasovaara, Päivi | 19850725 | 19850725 | Ark | OULU | ||||
| 396231 | OBS | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 7506 | 491 | K., A. | 19840802 | 19840802 | Ark | OULU | ||||
| 98703865 | TAX | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 748 | 48 | Söyrinki, Niilo | 19690801 | 19690831 | Herb | OULU | ||||
| 98704553 | OBS | Cicerbita alpina | 0 | Sodankylä | 753 | 46 | Rintanen, Tapio | 19690101 | 19691231 | Ark | H | ||||
| 98704148 | OBS | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 752 | 49 | L | Rintanen, Tapio | 19650101 | 19651231 | Ark | H | |||
| 98703870 | TAX | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 753 | 52 | L | Rintanen, Tapio | 19600701 | 19600731 | Herb | OULU | |||
| 98704215 | OBS | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 755 | 48 | LE |
Rintanen, Tapio | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98704178 | OBS | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 754 | 49 | L | Rintanen, Tapio | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98704177 | OBS | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 754 | 49 | L | Rintanen, Tapio | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98704170 | OBS | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 753 | 52 | L | Rintanen, Tapio | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98704169 | OBS | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 753 | 51 | L | Rintanen, Tapio | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98704168 | OBS | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 753 | 51 | L | Rintanen, Tapio | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98704167 | OBS | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 753 | 51 | L | Rintanen, Tapio | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98704139 | OBS | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 749 | 50 | L | Rintanen, Tapio | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98704138 | OBS | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 749 | 50 | L | Rintanen, Tapio | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98704137 | OBS | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 749 | 47 | L | Rintanen, Tapio | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98704136 | OBS | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 749 | 47 | L | Rintanen, Tapio | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98704186 | OBS | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 755 | 45 | L | Rintanen, Tapio | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98704188 | OBS | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 755 | 48 | L | Rintanen, Tapio | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98704190 | OBS | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 755 | 50 | L | Rintanen, Tapio | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98704191 | OBS | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 755 | 50 | L | Rintanen, Tapio | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98704197 | OBS | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 756 | 46 | L | Rintanen, Tapio | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98704199 | OBS | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 756 | 46 | L | Rintanen, Tapio | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98704123 | OBS | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 748 | 47 | L | Laaksonen, Kyösti | 19590101 | 19591231 | Ark | H | |||
| 98704200 | OBS | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 756 | 46 | L | Ulvinen, Tauno | 19590101 | 19591231 | Ark | H | |||
| 98704187 | OBS | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 755 | 46 | L | Ulvinen, Tauno | 19590101 | 19591231 | Ark | H | |||
| 98704189 | OBS | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 755 | 48 | L | Ulvinen, Tauno | 19590101 | 19591231 | Ark | H | |||
| 98704198 | OBS | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 756 | 46 | L | Ulvinen, Tauno | 19590101 | 19591231 | Ark | H | |||
| 98704196 | OBS | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 756 | 46 | L | Ulvinen, Tauno | 19590101 | 19591231 | Ark | H | |||
| 98704195 | OBS | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 756 | 45 | L | Ulvinen, Tauno | 19590101 | 19591231 | Ark | H | |||
| 98704179 | OBS | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 754 | 50 | L | Ulvinen, Tauno | 19580101 | 19581231 | Ark | H | |||
| 98704113 | OBS | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 746 | 44 | L | Rantaniemi, P. | 19170101 | 19171231 | Ark | H | |||
| 98704116 | OBS | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 747 | 47 | L | Rantaniemi, P. | 19170101 | 19171231 | Ark | H | |||
| 98704193 | OBS | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 755 | 51 | L | Rantaniemi, P. | 19160101 | 19161231 | Ark | H | |||
| 98704192 | OBS | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 755 | 51 | L | Rantaniemi, P. | 19160101 | 19161231 | Ark | H | |||
| 778319 | TAX | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 748 | 48 | L | Blom, E. W. | 18830716 | 18830716 | Herb | JYV | |||
| 98704117 | OBS | Lactuca sibirica | 0 | Sodankylä | 747 | 47 | Rantaniemi, P. | 00000000 |
00000000 |
Ark | H |
Taulukossa yhteensä 55 riviä.