Juniperus communis subsp. communis / Rautjärvi, havainnot Kastikka-tietokannasta (Juniperus communis subsp. communis, records from Rautjärvi municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1146735 | OBS | Juniperus communis subsp. communis | 22 | Rautjärvi | 6808770 | 621573 | Lampinen, Raino | 20230904 | 20230904 | Ark | H | ||||
1175399 | OBS | Juniperus communis subsp. communis | 14 | Rautjärvi | 6809 | 621 | Lampinen, Raino | 20230904 | 20230904 | Ark | H | ||||
1175397 | OBS | Juniperus communis subsp. communis | 14 | Rautjärvi | 6808 | 621 | Lampinen, Raino | 20230904 | 20230904 | Ark | H | ||||
1175396 | OBS | Juniperus communis subsp. communis | 14 | Rautjärvi | 6808 | 622 | Lampinen, Raino | 20230904 | 20230904 | Ark | H | ||||
1175377 | OBS | Juniperus communis subsp. communis | 14 | Rautjärvi | 6815 | 621 | Lampinen, Raino | 20230904 | 20230904 | Ark | H | ||||
1175360 | OBS | Juniperus communis subsp. communis | 14 | Rautjärvi | 6818 | 623 | Lampinen, Raino | 20230904 | 20230904 | Ark | H | ||||
1181568 | OBS | Juniperus communis subsp. communis | 14 | AV | Rautjärvi | 6823 | 619 | Koistinen, Jarmo | 20230727 | 20230727 | Ark | H | |||
1170187 | OBS | Juniperus communis subsp. communis | 14 | Rautjärvi | 6798 | 613 | Lampinen, Raino | 20230717 | 20230717 | Ark | H | ||||
1170197 | OBS | Juniperus communis subsp. communis | 14 | Rautjärvi | 6793 | 613 | Lampinen, Raino | 20230717 | 20230717 | Ark | H | ||||
826531 | OBS | Juniperus communis subsp. communis | 1 | Rautjärvi | 6804 | 613 | Lampinen, Raino | 20170616 | 20170616 | Ark | H | ||||
826543 | OBS | Juniperus communis subsp. communis | 1 | Rautjärvi | 6810 | 620 | Lampinen, Raino | 20170616 | 20170616 | Ark | H | ||||
826542 | OBS | Juniperus communis subsp. communis | 1 | Rautjärvi | 6809 | 620 | Lampinen, Raino | 20170616 | 20170616 | Ark | H | ||||
809317 | OBS | Juniperus communis subsp. communis | 1 | AV | Rautjärvi | 6818 | 615 | Koistinen, Jarmo | 20160804 | 20160805 | Ark | H | |||
747691 | OBS | Juniperus communis subsp. communis | 1 | Rautjärvi | 68169 | 6290 | Lampinen, Raino | 20140928 | 20140928 | Ark | H | ||||
622665 | OBS | Juniperus communis subsp. communis | 1 | Rautjärvi | 6809 | 612 | Lampinen, Raino | 20120802 | 20120802 | Ark | H | ||||
622663 | OBS | Juniperus communis subsp. communis | 1 | Rautjärvi | 6810 | 619 | Lampinen, Raino | 20120731 | 20120731 | Ark | H | ||||
622690 | OBS | Juniperus communis subsp. communis | 1 | Rautjärvi | 6797 | 613 | Lampinen, Raino | 20120731 | 20120731 | Ark | H | ||||
622673 | OBS | Juniperus communis subsp. communis | 1 | Rautjärvi | 6804 | 622 | Lampinen, Raino | 20120731 | 20120731 | Ark | H | ||||
579178 | OBS | Juniperus communis subsp. communis | 1 | Rautjärvi | 6798 | 620 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20090617 | 20090617 | Ark | H | ||||
579446 | OBS | Juniperus communis subsp. communis | 1 | Rautjärvi | 680 | 61 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20090617 | 20090617 | Ark | H | ||||
579443 | OBS | Juniperus communis subsp. communis | 1 | Rautjärvi | 680 | 62 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20090617 | 20090617 | Ark | H | ||||
480509 | OBS | Juniperus communis subsp. communis | 1 | Rautjärvi | 6793 | 613 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20060620 | 20060620 | Ark | H | ||||
480615 | OBS | Juniperus communis subsp. communis | 1 | Rautjärvi | 679 | 61 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20060620 | 20060620 | Ark | H | ||||
458430 | OBS | Juniperus communis subsp. communis | 1 | AV | Rautjärvi | 6815 | 625 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20010814 | 20010814 | Ark | H | |||
458425 | OBS | Juniperus communis subsp. communis | 1 | AV | Rautjärvi | 6824 | 622 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20010813 | 20010813 | Ark | H | |||
405584 | OBS | Juniperus communis subsp. communis | 1 | Rautjärvi | 6821 | 618 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20010728 | 20010728 | Ark | H | ||||
406071 | OBS | Juniperus communis subsp. communis | 1 | Rautjärvi | 680 | 61 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20010728 | 20010728 | Ark | H | ||||
406066 | OBS | Juniperus communis subsp. communis | 1 | Rautjärvi | 682 | 62 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20010728 | 20010728 | Ark | H | ||||
405595 | OBS | Juniperus communis subsp. communis | 1 | Rautjärvi | 6808 | 621 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20010620 | 20010620 | Ark | H | ||||
405611 | OBS | Juniperus communis subsp. communis | 1 | Rautjärvi | 6800 | 617 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20010620 | 20010620 | Ark | H | ||||
405613 | OBS | Juniperus communis subsp. communis | 0 | Rautjärvi | 6797 | 613 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20010620 | 20010620 | Ark | H | ||||
405589 | OBS | Juniperus communis subsp. communis | 1 | Rautjärvi | 6817 | 625 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20010620 | 20010620 | Ark | H |
Taulukossa yhteensä 32 riviä.