Juncus conglomeratus / Hämeenlinna, havainnot Kastikka-tietokannasta (Juncus conglomeratus, records from Hämeenlinna municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1092507 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 67675-67676 | 3642-3643 | Uotila, Pertti | 20170829 | 20170829 | Ark | H | ||||
806957 | OBS | Juncus conglomeratus | 4 | Hämeenlinna | 6765579 | 358071 | Kämäräinen, Hannu | 20160821 | 20160821 | Ark | H | ||||
809301 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | TV | Hämeenlinna | 6795 | 368 | Koistinen, Jarmo | 20160611 | 20160705 | Ark | H | |||
809315 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | TNS | Hämeenlinna | 6797 | 371 | Koistinen, Jarmo | 20150529 | 20150807 | Ark | H | |||
731979 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | TV | Hämeenlinna | 6796 | 371 | Koistinen, Jarmo | 20140528 | 20140818 | Ark | H | |||
731982 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | V | Hämeenlinna | 6796 | 369 | Koistinen, Jarmo | 20140524 | 20140821 | Ark | H | |||
727443 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | TV | Hämeenlinna | 6796 | 370 | Koistinen, Jarmo | 20120530 | 20130824 | Ark | H | |||
578300 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6773 | 394 | Väre, Henry | 20080925 | 20080925 | Ark | H | ||||
578301 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6774 | 396 | Väre, Henry | 20080925 | 20080925 | Ark | H | ||||
568092 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 67719 | 3718 | Lampinen, Raino | 20080826 | 20080826 | Ark | H | ||||
621094 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6769 | 360 | Uotila, Pertti | 20080819 | 20080819 | Ark | H | ||||
568093 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6771 | 359 | Lampinen, Raino | 20080814 | 20080814 | Ark | H | ||||
564733 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 67706 | 3459 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 20071009 | 20071009 | Ark | H | ||||
434688 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6766 | 365 | Lampinen, Raino | 20030613 | 20030613 | Ark | H | ||||
434689 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6766 | 365 | Lampinen, Raino | 20030613 | 20030613 | Ark | H | ||||
407747 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6760 | 356 | Uotila, Pertti | 20020531 | 20020531 | Ark | H | ||||
405310 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 6771 | 366 | Lampinen, Raino | 19990804 | 19990804 | Ark | H | ||||
405413 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | V | Hämeenlinna | 6772 | 370 | Lampinen, Raino | 19990803 | 19990803 | Ark | H | |||
405365 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | TV | Hämeenlinna | 6772 | 367 | Lampinen, Raino | 19990801 | 19990801 | Ark | H | |||
405371 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6772 | 368 | Lampinen, Raino | 19990731 | 19990731 | Ark | H | ||||
405318 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | TV | Hämeenlinna | 6771 | 368 | Lampinen, Raino | 19990730 | 19990730 | Ark | H | |||
405164 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 6763 | 368 | Lampinen, Raino | 19990626 | 19990626 | Ark | H | ||||
405022 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 6759 | 362 | Lampinen, Raino | 19980829 | 19980829 | Ark | H | ||||
405282 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 6770 | 360 | Lampinen, Raino | 19980829 | 19980829 | Ark | H | ||||
405230 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 6769 | 360 | Lampinen, Raino | 19980720 | 19980720 | Ark | H | ||||
405275 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 6771 | 359 | Lampinen, Raino | 19970912 | 19970912 | Ark | H | ||||
405218 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 6768 | 362 | Lampinen, Raino | 19970712 | 19970712 | Ark | H | ||||
403886 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6752 | 394 | Lampinen, Raino | 19960704 | 19960704 | Ark | H | ||||
405403 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 6771 | 371 | Lampinen, Raino | 19950731 | 19950731 | Ark | H | ||||
405305 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 6771 | 363 | Lampinen, Raino | 19950730 | 19950730 | Ark | H | ||||
405297 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 6770 | 368 | Lampinen, Raino | 19950728 | 19950728 | Ark | H | ||||
405299 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 6770 | 369 | Lampinen, Raino | 19950728 | 19950728 | Ark | H | ||||
405298 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 6769 | 368 | Lampinen, Raino | 19950728 | 19950728 | Ark | H | ||||
405294 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 6770 | 365 | Lampinen, Raino | 19950727 | 19950727 | Ark | H | ||||
405309 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 6771 | 366 | Lampinen, Raino | 19950727 | 19950727 | Ark | H | ||||
405354 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6772 | 365 | Lampinen, Raino | 19950726 | 19950726 | Ark | H | ||||
405351 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 6772 | 364 | Lampinen, Raino | 19950724 | 19950724 | Ark | H | ||||
405353 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 6772 | 365 | Lampinen, Raino | 19950724 | 19950724 | Ark | H | ||||
405100 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 6769 | 359 | Lampinen, Raino | 19950723 | 19950723 | Ark | H | ||||
405067 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6764 | 359 | Lampinen, Raino | 19950711 | 19950711 | Ark | H | ||||
405076 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6765 | 359 | Lampinen, Raino | 19950711 | 19950711 | Ark | H | ||||
405070 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 6765 | 355 | Lampinen, Raino | 19950710 | 19950710 | Ark | H | ||||
405088 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 6767 | 355 | Lampinen, Raino | 19950709 | 19950709 | Ark | H | ||||
405089 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 6767 | 356 | Lampinen, Raino | 19950709 | 19950709 | Ark | H | ||||
405069 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 6765 | 354 | Lampinen, Raino | 19950707 | 19950707 | Ark | H | ||||
405077 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 6766 | 354 | Lampinen, Raino | 19950707 | 19950707 | Ark | H | ||||
405038 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6763 | 356 | Lampinen, Raino | 19950706 | 19950706 | Ark | H | ||||
405033 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 6762 | 358 | Lampinen, Raino | 19950705 | 19950705 | Ark | H | ||||
405041 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6763 | 358 | Lampinen, Raino | 19950705 | 19950705 | Ark | H | ||||
405039 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6763 | 357 | Lampinen, Raino | 19950705 | 19950705 | Ark | H | ||||
405025 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6760 | 358 | Lampinen, Raino | 19950703 | 19950703 | Ark | H | ||||
405030 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 6761 | 359 | Lampinen, Raino | 19950703 | 19950703 | Ark | H | ||||
405028 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 6760 | 359 | Lampinen, Raino | 19950703 | 19950703 | Ark | H | ||||
405027 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6761 | 358 | Lampinen, Raino | 19950703 | 19950703 | Ark | H | ||||
405456 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6774 | 371 | Lampinen, Raino | 19940805 | 19940805 | Ark | H | ||||
405259 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 6768 | 371 | Lampinen, Raino | 19940801 | 19940801 | Ark | H | ||||
405261 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 6768 | 372 | Lampinen, Raino | 19940801 | 19940801 | Ark | H | ||||
405271 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 6770 | 359 | Lampinen, Raino | 19940728 | 19940728 | Ark | H | ||||
405018 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6759 | 360 | Lampinen, Raino | 19940718 | 19940718 | Ark | H | ||||
405200 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 6766 | 367 | Lampinen, Raino | 19940714 | 19940714 | Ark | H | ||||
405225 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 6768 | 367 | Lampinen, Raino | 19940712 | 19940712 | Ark | H | ||||
405216 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 6768 | 361 | Lampinen, Raino | 19940708 | 19940708 | Ark | H | ||||
405150 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 6763 | 360 | Lampinen, Raino | 19940705 | 19940705 | Ark | H | ||||
405154 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6763 | 362 | Lampinen, Raino | 19940705 | 19940705 | Ark | H | ||||
405152 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6763 | 361 | Lampinen, Raino | 19940705 | 19940705 | Ark | H | ||||
405141 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6762 | 361 | Lampinen, Raino | 19940704 | 19940704 | Ark | H | ||||
405130 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 6761 | 361 | Lampinen, Raino | 19940703 | 19940703 | Ark | H | ||||
405109 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 6760 | 362 | Lampinen, Raino | 19940702 | 19940702 | Ark | H | ||||
405145 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6762 | 364 | Lampinen, Raino | 19940702 | 19940702 | Ark | H | ||||
405137 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6761 | 365 | Lampinen, Raino | 19940702 | 19940702 | Ark | H | ||||
171305 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6782 | 339 | Lampinen, Raino | 19930905 | 19930905 | Ark | H | ||||
171306 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6782 | 374 | Lampinen, Raino | 19930822 | 19930822 | Ark | H | ||||
335359 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 676473 | 35904 | Kämäräinen, Hannu | 19930802 | 19930802 | Herb | H | ||||
171304 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6781 | 341 | Lampinen, Raino | 19930529 | 19930905 | Ark | H | ||||
171309 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6787 | 368 | Lampinen, Raino | 19930515 | 19930805 | Ark | H | ||||
211401 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | 101 | Hämeenlinna | 6770 | 378 | Lampinen, Raino | 19920803 | 19920803 | Ark | H | |||
211455 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | 101 | Hämeenlinna | 6770 | 359 | Lampinen, Raino | 19910614 | 19920927 | Ark | H | |||
211454 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | 101 | Hämeenlinna | 6770 | 358 | Lampinen, Raino | 19910531 | 19920830 | Ark | H | |||
211456 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | 101 | Hämeenlinna | 6771 | 358 | Lampinen, Raino | 19910531 | 19920830 | Ark | H | |||
211283 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | 101 | Hämeenlinna | 6764 | 358 | Lampinen, Raino | 19910529 | 19910814 | Ark | H | |||
211288 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | 101 | Hämeenlinna | 6765 | 357 | Lampinen, Raino | 19910529 | 19910926 | Ark | H | |||
211414 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | 101 | Hämeenlinna | 6759 | 363 | Lampinen, Raino | 19910528 | 19920823 | Ark | H | |||
211409 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | 101 | Hämeenlinna | 6758 | 360 | Lampinen, Raino | 19910528 | 19920824 | Ark | H | |||
211412 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | 101 | Hämeenlinna | 6759 | 361 | Lampinen, Raino | 19910528 | 19920824 | Ark | H | |||
211411 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | 101 | Hämeenlinna | 6759 | 360 | Lampinen, Raino | 19910528 | 19920824 | Ark | H | |||
211410 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | 101 | Hämeenlinna | 6758 | 361 | Lampinen, Raino | 19910528 | 19920824 | Ark | H | |||
211293 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | 101 | Hämeenlinna | 6767 | 358 | Lampinen, Raino | 19910527 | 19910927 | Ark | H | |||
211294 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | 101 | Hämeenlinna | 6768 | 357 | Lampinen, Raino | 19910527 | 19910927 | Ark | H | |||
211391 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | 101 | Hämeenlinna | 6770 | 371 | Lampinen, Raino | 19910521 | 19920725 | Ark | H | |||
211300 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | 101 | Hämeenlinna | 6761 | 358 | Lampinen, Raino | 19910516 | 19910926 | Ark | H | |||
211383 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | 101 | Hämeenlinna | 6771 | 374 | Lampinen, Raino | 19910516 | 19920801 | Ark | H | |||
211388 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | 101 | Hämeenlinna | 6772 | 374 | Lampinen, Raino | 19910516 | 19920801 | Ark | H | |||
211380 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | 101 | Hämeenlinna | 6771 | 370 | Lampinen, Raino | 19910516 | 19920805 | Ark | H | |||
211431 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | 101 | Hämeenlinna | 6768 | 372 | Lampinen, Raino | 19910514 | 19920903 | Ark | H | |||
186426 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6765 | 368 | Lampinen, Raino | 19910511 | 19930915 | Ark | H | ||||
211291 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | 101 | Hämeenlinna | 6766 | 356 | Lampinen, Raino | 19910428 | 19910816 | Ark | H | |||
186428 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6761 | 361 | Lampinen, Raino | 19900930 | 19910822 | Ark | H | ||||
186444 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6762 | 361 | Lampinen, Raino | 19900930 | 19910920 | Ark | H | ||||
186441 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6762 | 363 | Lampinen, Raino | 19900929 | 19910602 | Ark | H | ||||
186440 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6763 | 360 | Lampinen, Raino | 19900929 | 19920926 | Ark | H | ||||
186437 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6760 | 362 | Lampinen, Raino | 19900928 | 19910822 | Ark | H | ||||
186438 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6761 | 364 | Lampinen, Raino | 19900928 | 19910823 | Ark | H | ||||
186439 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6762 | 360 | Lampinen, Raino | 19900928 | 19910920 | Ark | H | ||||
186436 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6761 | 365 | Lampinen, Raino | 19900928 | 19930922 | Ark | H | ||||
98128 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 67688 | 3673 | Lampinen, Raino | 19900927 | 19900927 | Herb | H | ||||
98134 | TAX | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 67688 | 3673 | Lampinen, Raino | 19900927 | 19900927 | Herb | H | ||||
98133 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 67688 | 3673 | Lampinen, Raino | 19900927 | 19900927 | Herb | H | ||||
98132 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 67688 | 3673 | Lampinen, Raino | 19900927 | 19900927 | Herb | H | ||||
98131 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 67688 | 3673 | Lampinen, Raino | 19900927 | 19900927 | Herb | H | ||||
98130 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 67688 | 3673 | Lampinen, Raino | 19900927 | 19900927 | Herb | H | ||||
98129 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 67688 | 3673 | Lampinen, Raino | 19900927 | 19900927 | Herb | H | ||||
186431 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6768 | 367 | Lampinen, Raino | 19900927 | 19910913 | Ark | H | ||||
186447 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6760 | 365 | Lampinen, Raino | 19900906 | 19930912 | Ark | H | ||||
97206 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 67661 | 3698 | Lampinen, Raino | 19900804 | 19900804 | Herb | H | ||||
97209 | TAX | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 67661 | 3698 | Lampinen, Raino | 19900804 | 19900804 | Herb | H | ||||
170813 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 67661 | 3698 | Lampinen, Raino | 19900804 | 19900804 | Herb | H | ||||
170812 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 67661 | 3698 | Lampinen, Raino | 19900804 | 19900804 | Herb | H | ||||
97208 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 67661 | 3698 | Lampinen, Raino | 19900804 | 19900804 | Herb | H | ||||
97207 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 67661 | 3698 | Lampinen, Raino | 19900804 | 19900804 | Herb | H | ||||
186401 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6763 | 363 | Lampinen, Raino | 19900513 | 19930819 | Ark | H | ||||
80097 | TAX | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 6763 | 364 | Lampinen, Raino | 19890905 | 19890905 | Herb | H | ||||
80166 | TAX | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 67644 | 3619 | Lampinen, Raino | 19890809 | 19890809 | Herb | H | ||||
98456 | OBS | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 6769 | 358 | Lampinen, Raino | 19890803 | 19890803 | Herb | H | ||||
79891 | TAX | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 6769 | 358 | Lampinen, Raino | 19890803 | 19890803 | Herb | H | ||||
209459 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | 101 | Hämeenlinna | 6753 | 357 | Lampinen, Raino | 19871003 | 19871003 | Ark | H | |||
211230 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | 101 | Hämeenlinna | 6753 | 357 | Lampinen, Raino | 19871003 | 19910614 | Ark | H | |||
120457 | TAX | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 6769 | 360 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 19870717 | 19870717 | Herb | H | ||||
211425 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | 101 | Hämeenlinna | 6765 | 370 | Lampinen, Raino | 19870705 | 19920726 | Ark | H | |||
12952 | TAX | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 67644 | 3619 | Lampinen, Raino | 19860730 | 19860730 | Herb | H | ||||
144583 | TAX | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 67644 | 3619 | Lampinen, Raino | 19860730 | 19860730 | Herb | OULU | ||||
12213 | TAX | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 6770 | 359 | Lampinen, Raino | 19860706 | 19860706 | Herb | H | ||||
186352 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6766 | 361 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19900914 | Ark | H | ||||
186353 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6765 | 369 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19910511 | Ark | H | ||||
186370 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6766 | 369 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19910607 | Ark | H | ||||
186386 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6769 | 366 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19910609 | Ark | H | ||||
186409 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6768 | 366 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19910609 | Ark | H | ||||
186350 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6767 | 360 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19910611 | Ark | H | ||||
186362 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6767 | 363 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19910617 | Ark | H | ||||
186361 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6765 | 365 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19910618 | Ark | H | ||||
186365 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6765 | 361 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19910618 | Ark | H | ||||
186420 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6761 | 362 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19910822 | Ark | H | ||||
186399 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6767 | 362 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19910915 | Ark | H | ||||
186371 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6760 | 360 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19910920 | Ark | H | ||||
211246 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | 101 | Hämeenlinna | 6770 | 364 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19911231 | Ark | H | |||
211310 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | 101 | Hämeenlinna | 6768 | 358 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19911231 | Ark | H | |||
211305 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | 101 | Hämeenlinna | 6766 | 357 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19911231 | Ark | H | |||
211274 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | 101 | Hämeenlinna | 6769 | 358 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19911231 | Ark | H | |||
211272 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | 101 | Hämeenlinna | 6768 | 359 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19911231 | Ark | H | |||
211266 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | 101 | Hämeenlinna | 6772 | 361 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19911231 | Ark | H | |||
211264 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | 101 | Hämeenlinna | 6771 | 365 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19911231 | Ark | H | |||
211261 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | 101 | Hämeenlinna | 6771 | 362 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19911231 | Ark | H | |||
211258 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | 101 | Hämeenlinna | 6770 | 366 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19911231 | Ark | H | |||
211256 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | 101 | Hämeenlinna | 6771 | 363 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19911231 | Ark | H | |||
211254 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | 101 | Hämeenlinna | 6772 | 362 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19911231 | Ark | H | |||
211249 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | 101 | Hämeenlinna | 6770 | 368 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19911231 | Ark | H | |||
211248 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | 101 | Hämeenlinna | 6770 | 367 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19911231 | Ark | H | |||
186358 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6764 | 362 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19920801 | Ark | H | ||||
186367 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6764 | 361 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19920801 | Ark | H | ||||
186363 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6766 | 364 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19920801 | Ark | H | ||||
186355 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6765 | 363 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19920913 | Ark | H | ||||
186413 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6763 | 366 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19920919 | Ark | H | ||||
186351 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6768 | 360 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19920920 | Ark | H | ||||
186396 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6763 | 369 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19920923 | Ark | H | ||||
186418 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6763 | 361 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19920926 | Ark | H | ||||
186373 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6767 | 364 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19920927 | Ark | H | ||||
186402 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6769 | 360 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19930911 | Ark | H | ||||
186405 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6763 | 364 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19930911 | Ark | H | ||||
186398 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6766 | 365 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19930915 | Ark | H | ||||
186410 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6766 | 363 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19930915 | Ark | H | ||||
186421 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6763 | 368 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19930916 | Ark | H | ||||
186368 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6764 | 364 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19930917 | Ark | H | ||||
186414 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6764 | 368 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19930917 | Ark | H | ||||
186416 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6764 | 366 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19930918 | Ark | H | ||||
186385 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6769 | 367 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19930921 | Ark | H | ||||
186395 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6767 | 366 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19930921 | Ark | H | ||||
186392 | OBS | Juncus conglomeratus | 1 | Hämeenlinna | 6767 | 368 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19930922 | Ark | H | ||||
24105 | TAX | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 67661 | 3616 | Lampinen, Raino | 19830715 | 19830715 | Herb | H | ||||
1580 | TAX | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 6768 | 360 | L | Karhu, Eija | 19830708 | 19830708 | Herb | H | |||
98778066 | TAX | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 677 | 39 | L | Nieminen, H. | 19590701 | 19590731 | Herb | H | |||
98778065 | TAX | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 677 | 39 | L | Oksanen, S. | 19590701 | 19590731 | Herb | H | |||
98778067 | TAX | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 677 | 39 | L | Hyvämäki, M. | 19580701 | 19580731 | Herb | H | |||
98778230 | TAX | Juncus conglomeratus | 0 | Hämeenlinna | 678 | 39 | L | Jaatinen, A. | 19580701 | 19580731 | Herb | OULU | |||
