Hypochaeris maculata / Luumäki, havainnot Kastikka-tietokannasta (Hypochaeris maculata, records from Luumäki municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1279782 | OBS | Hypochaeris maculata | 0 | Luumäki | 6754236 | 519206 | Kouvo, Matti | 20240623 | 20240623 | Ark | H | ||||
1279780 | OBS | Hypochaeris maculata | 0 | Luumäki | 6754217 | 519182 | Kouvo, Matti | 20240623 | 20240623 | Ark | H | ||||
1279781 | OBS | Hypochaeris maculata | 0 | Luumäki | 6754223 | 519199 | Kouvo, Matti | 20240623 | 20240623 | Ark | H | ||||
1181638 | OBS | Hypochaeris maculata | 14 | Luumäki | 6755 | 514 | Kiviniemi, Anni | 20230802 | 20230802 | Ark | H | ||||
1099222 | OBS | Hypochaeris maculata | 22 | Luumäki | 6755729 | 518599 | Kouvo, Matti | 20220711 | 20220711 | Ark | H | ||||
1007586 | OBS | Hypochaeris maculata | 0 | Luumäki | 6756248 | 523608 | Kouvo, Matti | 20210916 | 20210916 | Ark | H | ||||
960283 | OBS | Hypochaeris maculata | 14 | Luumäki | 6754575 | 521404 | Kouvo, Matti | 20200704 | 20200704 | Ark | H | ||||
886001 | OBS | Hypochaeris maculata | 14 | Luumäki | 6755030 | 511698 | Kouvo, Matti | 20190621 | 20190621 | Ark | H | ||||
885978 | OBS | Hypochaeris maculata | 14 | Luumäki | 6755963 | 518752 | Kouvo, Matti | 20190615 | 20190615 | Ark | H | ||||
835511 | OBS | Hypochoeris maculata | 1 | Luumäki | 6764 | 537 | Vuokko, Seppo | 20160607 | 20160819 | Ark | H | ||||
777544 | OBS | Hypochoeris maculata | 0 | Luumäki | 6756129 | 518225 | Leivo, Mauri | 20120629 | 20120629 | Ark | H | ||||
611564 | OBS | Hypochoeris maculata | 1 | Luumäki | 6756 | 523 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20110622 | 20110622 | Ark | H | ||||
611566 | OBS | Hypochoeris maculata | 1 | Luumäki | 6756 | 525 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20110622 | 20110622 | Ark | H | ||||
477783 | OBS | Hypochoeris maculata | 0 | Luumäki | 67624 | 5304 | Kouvo, Matti | 20050724 | 20050724 | Ark | H | ||||
356604 | OBS | Hypochoeris maculata | 1 | Luumäki | 6765 | 537 | Hering, Frank; Kouvo, Matti | 19960617 | 19960617 | Ark | H | ||||
212262 | OBS | Hypochoeris maculata | 0 | Luumäki | 67658-67660 | 5376 | Kouvo, Matti | 19960617 | 19960617 | Ark | H | ||||
435708 | OBS | Hypochoeris maculata | 1 | Luumäki | 6766 | 537 | Kouvo, Matti | 19960617 | 19970618 | Ark | H | ||||
731643 | OBS | Hypochoeris maculata | 1 | Luumäki | 6766 | 508 | Vuokko, Seppo | 19950101 | 20001231 | Ark | H | ||||
356601 | OBS | Hypochoeris maculata | 1 | Luumäki | 6755 | 514 | Jantunen, Juha; Saarinen, Kimmo | 19930729 | 19930729 | Ark | H | ||||
125870 | OBS | Hypochoeris maculata | 0 | Luumäki | 67643 | 5440 | Vuokko, Seppo | 19860710 | 19860710 | Ark | H | ||||
125870 | OBS | Hypochoeris maculata | 0 | Luumäki | 67643 | 5444 | Vuokko, Seppo | 19860710 | 19860710 | Ark | H | ||||
98695993 | TAX | Hypochoeris maculata | 0 | Luumäki | 675 | 53 | LE |
Hertzen, J. | 19590701 | 19590731 | Herb | H | |||
98695879 | TAX | Hypochoeris maculata | 0 | Luumäki | 676 | 53 | L | Hertzen, T. | 19300601 | 19300630 | Herb | H |
Taulukossa yhteensä 23 riviä.