DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1281270 | OBS | Hypericum maculatum | 23 | Lemland | 668022 | 10912 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20240619 | 20240619 | Ark | H | ||||
1281272 | OBS | Hypericum maculatum | 23 | Lemland | 6676 | 110 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20240619 | 20240619 | Ark | H | ||||
1171148 | OBS | Hypericum maculatum | 22 | Lemland | 6680 | 109 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20230524 | 20230526 | Ark | H | ||||
802954 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 667955-667959 | 10933-10940 | Haeggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20160610 | 20160610 | Ark | H | ||||
785828 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 6681942 | 115021 | Kämäräinen, Hannu | 20130601 | 20130601 | Ark | H | ||||
616926 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 668339-668345 | 11223-11237 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20110918 | 20110918 | Ark | H | ||||
616924 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 667865-667886 | 10950-10978 | Hæggström, Carl-Adam | 20110722 | 20110722 | Ark | H | ||||
616923 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 667644-667677 | 11214-11226 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20110613 | 20110613 | Ark | H | ||||
579263 | OBS | Hypericum maculatum | 1 | Lemland | 6680 | 109 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20090626 | 20090626 | Ark | H | ||||
579268 | OBS | Hypericum maculatum | 1 | Lemland | 6676 | 109 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20090626 | 20090626 | Ark | H | ||||
579264 | OBS | Hypericum maculatum | 1 | Lemland | 6678 | 108 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20090626 | 20090626 | Ark | H | ||||
581607 | OBS | Hypericum maculatum | 1 | Lemland | 6685 | 115 | Väre, Henry | 20090624 | 20090624 | Ark | H | ||||
579269 | OBS | Hypericum maculatum | 1 | Lemland | 6675 | 120 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20090623 | 20090623 | Ark | H | ||||
609705 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 66845-66847 | 1117-1119 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20080520 | 20080520 | Ark | H | ||||
609696 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 66798-66799 | 1093-1095 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20070928 | 20070928 | Ark | H | ||||
609702 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 66793 | 1089-1090 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20070928 | 20070928 | Ark | H | ||||
609700 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 66795-66797 | 1092 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20070928 | 20070928 | Ark | H | ||||
609541 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 66800-66805 | 1091-1096 | Hæggström, Carl-Adam | 20070815 | 20070815 | Ark | H | ||||
609543 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 66804-66806 | 1098-1099 | Hæggström, Carl-Adam | 20070815 | 20070815 | Ark | H | ||||
609533 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 66794-66798 | 1083-1086 | Hæggström, Carl-Adam | 20070811 | 20070811 | Ark | H | ||||
609537 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 667888-667906 | 10865-10880 | Hæggström, Carl-Adam | 20070811 | 20070811 | Ark | H | ||||
609536 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 66792-66794 | 1083-1086 | Hæggström, Carl-Adam | 20070811 | 20070811 | Ark | H | ||||
609534 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 66795-66797 | 1081-1083 | Hæggström, Carl-Adam | 20070811 | 20070811 | Ark | H | ||||
609692 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 66844-66857 | 1158-1163 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20070807 | 20070807 | Ark | H | ||||
609693 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 66857-66865 | 1158-1163 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20070807 | 20070807 | Ark | H | ||||
609687 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 66834-66836 | 1149-1150 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20070723 | 20070723 | Ark | H | ||||
609688 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 66834 | 1149-1150 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20070723 | 20070723 | Ark | H | ||||
609682 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 66799-66800 | 1151-1152 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20070722 | 20070722 | Ark | H | ||||
609684 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 66795-66797 | 1125-1126 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20070722 | 20070722 | Ark | H | ||||
609532 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 668110-668177 | 10878-10925 | Hæggström, Carl-Adam | 20070714 | 20070714 | Ark | H | ||||
609530 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 668091-668131 | 10812-10874 | Hæggström, Carl-Adam | 20070711 | 20070711 | Ark | H | ||||
609679 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 66801-66802 | 1090 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20070601 | 20070601 | Ark | H | ||||
609675 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 66787-66790 | 1086-1087 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20070523 | 20070523 | Ark | H | ||||
609672 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 66846-66847 | 1112-1125 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20060902 | 20060902 | Ark | H | ||||
609669 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 66821 | 1201-1202 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20060720 | 20060720 | Ark | H | ||||
609666 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 66835-66837 | 1112-1120 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20060711 | 20060711 | Ark | H | ||||
609664 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 66704-66709 | 1196-1199 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20060613 | 20060613 | Ark | H | ||||
609661 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 66834-66840 | 1169-1171 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20060513 | 20060513 | Ark | H | ||||
609658 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 66841-66842 | 1125 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20050916 | 20050916 | Ark | H | ||||
609657 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 667950-667961 | 10883-10884 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20050801 | 20050801 | Ark | H | ||||
609551 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 66835 | 1135 | Carlsson, Ralf | 20040901 | 20040930 | Ark | H | ||||
609573 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 66838-66839 | 1125-1126 | Carlsson, Ralf; Hæggström, Carl-Adam | 20040716 | 20040716 | Ark | H | ||||
609574 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 66836-66838 | 1125-1126 | Carlsson, Ralf; Hæggström, Carl-Adam | 20040716 | 20040716 | Ark | H | ||||
609652 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 66824-66825 | 1211-1212 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20040627 | 20040627 | Ark | H | ||||
609653 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 66819-66820 | 1148-1153 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20040627 | 20040627 | Ark | H | ||||
609501 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 66798-66799 | 1092-1094 | Hæggström, Carl-Adam | 20020626 | 20020626 | Ark | H | ||||
387239 | OBS | Hypericum maculatum | 1 | Lemland | 6673 | 118 | Väre, Henry | 20010903 | 20010903 | Ark | H | ||||
407790 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 6674 | 120 | Hæggström, Carl-Adam | 20000722 | 20000722 | Ark | H | ||||
407791 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 6671 | 121 | Hæggström, Carl-Adam | 20000722 | 20000722 | Ark | H | ||||
609647 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 66747-66748 | 1205-1207 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20000722 | 20000722 | Ark | H | ||||
609648 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 667193-667196 | 12116-12123 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20000722 | 20000722 | Ark | H | ||||
609498 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 668017-668021 | 10905-10908 | Hæggström, Carl-Adam | 20000609 | 20000609 | Ark | H | ||||
609497 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 668019-668021 | 10907-10910 | Hæggström, Carl-Adam | 20000609 | 20000610 | Ark | H | ||||
609646 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 66786-66787 | 1061-1063 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19990610 | 19990610 | Ark | H | ||||
609643 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 667391-667401 | 11897-11902 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19970628 | 19970628 | Ark | H | ||||
407768 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 6680 | 109 | Hæggström, Carl-Adam | 19970623 | 19970623 | Ark | H | ||||
609736 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 66801-66805 | 1055-1060 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19960601 | 19960831 | Ark | H | ||||
609729 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 667902-667923 | 10564-10583 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19950812 | 19950812 | Ark | H | ||||
171456 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 6680 | 112 | Lahtonen, Tapio | 19900721 | 19900721 | Ark | H | ||||
126368 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 667367-667368 | 11807-11808 | Kaipiainen, Heidi; Kettunen, Taina | 19880805 | 19880805 | Ark | H | ||||
609639 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 66772-66778 | 1091-1098 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19870707 | 19870707 | Ark | H | ||||
126245 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 6681 | 108 | Pispa, Marjaana; Tonteri, Tiina | 19870612 | 19870612 | Ark | H | ||||
609493 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 66807 | 1097 | Hæggström, Carl-Adam | 19840609 | 19840609 | Ark | H | ||||
328294 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 668 | 11 | L | Koskinen, Aarre; Silkkilä, O. K. | 19830630 | 19830826 | Ark | H | |||
328294 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 6682 | 116 | LE |
Koskinen, Aarre; Silkkilä, O. K. | 19830630 | 19830826 | Ark | H | |||
328294 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 6681 | 116 | LE |
Koskinen, Aarre; Silkkilä, O. K. | 19830630 | 19830826 | Ark | H | |||
609550 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 66814-66824 | 1091-1095 | Slotte, Håkan | 19810101 | 19841231 | Ark | H | ||||
98203568 | TAX | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 6680 | 109 | Hæggström, Carl-Adam | 19800801 | 19800831 | Herb | H | ||||
609608 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 668108-668111 | 11010-11012 | Hæggström, Eeva | 19770709 | 19770709 | Ark | H | ||||
609474 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 66570-66579 | 1031-1057 | Sulander, Minna | 19770101 | 19781231 | Ark | H | ||||
609773 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 667861-667864 | 10619-10621 | Hæggström, Eeva | 19750811 | 19780801 | Ark | H | ||||
609607 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 668111-668114 | 11011-11015 | Hæggström, Eeva | 19750805 | 19770703 | Ark | H | ||||
609629 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 66786-66789 | 1095-1098 | Hæggström, Carl-Adam | 19750727 | 19750727 | Ark | H | ||||
616928 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 667891-667901 | 10870-10876 | Håkanson, Michael | 19750601 | 19760831 | Ark | H | ||||
616944 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 667957-667963 | 10812-10817 | Håkanson, Michael | 19750601 | 19760831 | Ark | H | ||||
616943 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 667962-667974 | 10813-10822 | Håkanson, Michael | 19750601 | 19760831 | Ark | H | ||||
616937 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 667910-667940 | 10837-10862 | Håkanson, Michael | 19750601 | 19760831 | Ark | H | ||||
616935 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 667927-667933 | 10856-10866 | Håkanson, Michael | 19750601 | 19760831 | Ark | H | ||||
609732 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 66801-66805 | 1055-1060 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19740825 | 19740825 | Ark | H | ||||
609562 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 667876-667881 | 10955-10960 | Hæggström, Eeva | 19740802 | 19740802 | Ark | H | ||||
609589 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 667876-667882 | 10960-10964 | Hæggström, Eeva | 19740802 | 19740802 | Ark | H | ||||
609588 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 667876-667881 | 10955-10960 | Hæggström, Eeva | 19740802 | 19740802 | Ark | H | ||||
609563 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 667876-667882 | 10960-10964 | Hæggström, Eeva | 19740802 | 19740802 | Ark | H | ||||
609568 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 667869-667888 | 10956-10976 | Hæggström, Eeva | 19740802 | 19780730 | Ark | H | ||||
609594 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 667869-667888 | 10956-10976 | Hæggström, Eeva | 19740802 | 19780730 | Ark | H | ||||
609751 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 667868-667876 | 10617-10621 | Hæggström, Eeva | 19740704 | 19780801 | Ark | H | ||||
609552 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 667878-667887 | 10952-10961 | Hæggström, Eeva | 19740618 | 19760517 | Ark | H | ||||
609579 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 667866-667879 | 10955-10968 | Hæggström, Eeva | 19740618 | 19760517 | Ark | H | ||||
609578 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 667878-667887 | 10952-10961 | Hæggström, Eeva | 19740618 | 19760517 | Ark | H | ||||
609553 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 667866-667879 | 10955-10968 | Hæggström, Eeva | 19740618 | 19760517 | Ark | H | ||||
609628 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 66770 | 1109 | Hæggström, Carl-Adam | 19730828 | 19730828 | Ark | H | ||||
609605 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 668108-668120 | 11011-11024 | Hæggström, Eeva | 19730608 | 19750805 | Ark | H | ||||
609610 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 668117 | 11010 | Hæggström, Eeva | 19730606 | 19750806 | Ark | H | ||||
609603 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 668113-668121 | 10052-11012 | Hæggström, Eeva | 19730606 | 19750807 | Ark | H | ||||
609627 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 66801-66803 | 1091 | Hæggström, Carl-Adam | 19730101 | 19731231 | Ark | H | ||||
609761 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 667863-667877 | 10617-10624 | Hæggström, Eeva | 19720817 | 19770806 | Ark | H | ||||
609756 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 667830-667850 | 10609-10622 | Hæggström, Eeva | 19720817 | 19780801 | Ark | H | ||||
609760 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 667857-667868 | 10616-10621 | Hæggström, Eeva | 19720817 | 19780801 | Ark | H | ||||
609752 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 667864-667872 | 10622-10624 | Hæggström, Eeva | 19720817 | 19780817 | Ark | H | ||||
609753 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 667853-667866 | 10616-10624 | Hæggström, Eeva | 19720811 | 19770806 | Ark | H | ||||
609625 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 66802-66803 | 1092 | Hæggström, Carl-Adam | 19700908 | 19700908 | Ark | H | ||||
609599 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 66790-66793 | 1056-1060 | L | Hæggström, Carl-Adam | 19640716 | 19640716 | Ark | H | |||
609600 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 667905-667921 | 10572-10580 | L | Hæggström, Carl-Adam | 19640716 | 19690803 | Ark | H | |||
609620 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 668014-668021 | 10914-10915 | L | Hæggström, Carl-Adam | 19640627 | 19640627 | Ark | H | |||
609619 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 66803 | 1093 | L | Hæggström, Carl-Adam | 19640626 | 19640626 | Ark | H | |||
272653 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 668 | 11 | L | . | 19600101 | 19861231 | Ark | H | |||
98203566 | TAX | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 667 | 10 | L | Palmgren, M. | 19140701 | 19140731 | Herb | H | |||
98203934 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Lemland | 667 | 11 | L | Nordman, A. | 00000000 |
19561231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 108 riviä.