Hypericum maculatum / Äänekoski, havainnot Kastikka-tietokannasta (Hypericum maculatum, records from Äänekoski municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1181791 | OBS | Hypericum maculatum | 14 | Äänekoski | 69480-69484 | 4414-4417 | Vainio, Outi | 20230803 | 20230803 | Ark | H | ||||
1092613 | OBS | Hypericum maculatum | 14 | Äänekoski | 6938 | 439 | Hallman, Johanna; Karjalainen, Kerkko; Könkkölä, Markku; Mikkonen, Osmo | 20200708 | 20200708 | Ark | H | ||||
883597 | OBS | Hypericum maculatum | 14 | Äänekoski | 69440 | 4239 | Lampinen, Raino | 20190730 | 20190730 | Ark | H | ||||
883596 | OBS | Hypericum maculatum | 14 | Äänekoski | 6943 | 423 | Lampinen, Raino | 20190730 | 20190730 | Ark | H | ||||
866380 | OBS | Hypericum maculatum | 1 | TV | Äänekoski | 6946 | 453 | Vainio, Outi | 20170817 | 20170817 | Ark | H | |||
682266 | OBS | Hypericum maculatum | 1 | Äänekoski | 6937 | 438 | Lampinen, Raino | 20130814 | 20130814 | Ark | H | ||||
682267 | OBS | Hypericum maculatum | 1 | Äänekoski | 6936 | 437 | Lampinen, Raino | 20130801 | 20130801 | Ark | H | ||||
682252 | OBS | Hypericum maculatum | 1 | Äänekoski | 6946 | 427 | Lampinen, Raino | 20130801 | 20130801 | Ark | H | ||||
682233 | OBS | Hypericum maculatum | 1 | Äänekoski | 6957 | 449 | Lampinen, Raino | 20130801 | 20130801 | Ark | H | ||||
610996 | OBS | Hypericum maculatum | 1 | Äänekoski | 6949 | 450 | Lampinen, Raino | 20110724 | 20110724 | Ark | H | ||||
610999 | OBS | Hypericum maculatum | 1 | Äänekoski | 6946 | 444 | Lampinen, Raino | 20110724 | 20110724 | Ark | H | ||||
610990 | OBS | Hypericum maculatum | 1 | Äänekoski | 6958 | 448 | Lampinen, Raino | 20110724 | 20110724 | Ark | H | ||||
610974 | OBS | Hypericum maculatum | 1 | Äänekoski | 6973 | 445 | Lampinen, Raino | 20110724 | 20110724 | Ark | H | ||||
406606 | OBS | Hypericum maculatum | 1 | Äänekoski | 6975 | 440 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20020716 | 20020716 | Ark | H | ||||
406822 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Äänekoski | 693 | 43 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20020716 | 20020716 | Ark | H | ||||
406819 | OBS | Hypericum maculatum | 1 | Äänekoski | 695 | 43 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20020716 | 20020716 | Ark | H | ||||
406818 | OBS | Hypericum maculatum | 1 | Äänekoski | 696 | 43 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20020716 | 20020716 | Ark | H | ||||
406612 | OBS | Hypericum maculatum | 1 | Äänekoski | 6963 | 441 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20020716 | 20020716 | Ark | H | ||||
406086 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Äänekoski | 694 | 42 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20010810 | 20010810 | Ark | H | ||||
404639 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | Äänekoski | 694 | 43 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20000724 | 20000724 | Ark | H | ||||
208440 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | 101 | Äänekoski | 6955 | 454 | Saari, Veli | 19850711 | 19850711 | Ark | H | |||
208444 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | 101 | Äänekoski | 6952 | 455 | Saari, Veli | 19850711 | 19850711 | Ark | H | |||
208445 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | 101 | Äänekoski | 6951 | 451 | Saari, Veli | 19850711 | 19850711 | Ark | H | |||
208447 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | 101 | Äänekoski | 6950 | 451 | Saari, Veli | 19850711 | 19850711 | Ark | H | |||
208439 | OBS | Hypericum maculatum | 0 | 101 | Äänekoski | 6956 | 455 | Saari, Veli | 19850711 | 19850711 | Ark | H | |||
756165 | TAX | Hypericum maculatum | 0 | Äänekoski | 694 | 44 | LE |
Niemi, Tuija | 19690706 | 19690706 | Herb | JYV | |||
756397 | TAX | Hypericum maculatum | 0 | Äänekoski | 694 | 44 | LE |
Holopainen, Helena | 19690705 | 19690705 | Herb | JYV | |||
451350 | TAX | Hypericum maculatum | 0 | Äänekoski | 694 | 44 | LE |
Aho, Annamaria | 19680729 | 19680729 | Herb | JYV | |||
755234 | TAX | Hypericum maculatum | 0 | Äänekoski | 693 | 44 | L | Hiltunen, Sirpa | 19650730 | 19650730 | Herb | JYV | |||
451337 | TAX | Hypericum maculatum | 0 | Äänekoski | 694 | 44 | LE |
Korosuo, Marjatta | 19650717 | 19650717 | Herb | JYV | |||
759059 | TAX | Hypericum maculatum | 0 | Äänekoski | 693 | 45 | L | Hirvonen, Anita | 19610705 | 19610705 | Herb | JYV | |||
451339 | TAX | Hypericum maculatum | 0 | Äänekoski | 69642 | 4392 | L | Nurmela, Erkki | 19580714 | 19580714 | Herb | JYV | |||
509403 | TAX | Hypericum quadrangulum | 0 | Äänekoski | 6940 | 440 | LE |
Koljonen, Eine | 19360720 | 19360720 | Herb | JYV | |||
451351 | TAX | Hypericum maculatum | 0 | Äänekoski | 694 | 44 | LE |
Koljonen, Julius | 19350801 | 19350801 | Herb | JYV |
Taulukossa yhteensä 34 riviä.