Hedlundia / Brändö, havainnot Kastikka-tietokannasta (Hedlundia, records from Brändö municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281414 | OBS | Hedlundia hybrida | 14 | Brändö | 6716 | 168 | Väre, Henry | 20240902 | 20240902 | Ark | H | ||||
| 1281619 | OBS | Hedlundia hybrida | 14 | AV | Brändö | 6720 | 167 | Koistinen, Jarmo | 20240530 | 20240530 | Ark | H | |||
| 1116010 | OBS | Hedlundia hybrida | 22 | Brändö | 6720392 | 166578 | Lampinen, Raino | 20230524 | 20230524 | Ark | H | ||||
| 1163399 | OBS | Hedlundia hybrida | 14 | Brändö | 6720 | 174 | Lampinen, Raino | 20230524 | 20230524 | Ark | H | ||||
| 1163397 | OBS | Hedlundia hybrida | 14 | Brändö | 6719 | 173 | Lampinen, Raino | 20230524 | 20230524 | Ark | H | ||||
| 1163389 | OBS | Hedlundia hybrida | 14 | Brändö | 67197 | 1670 | Lampinen, Raino | 20230524 | 20230524 | Ark | H | ||||
| 1163368 | OBS | Hedlundia hybrida | 14 | Brändö | 6713 | 170 | Lampinen, Raino | 20230524 | 20230524 | Ark | H | ||||
| 1163367 | OBS | Hedlundia hybrida | 14 | Brändö | 6712 | 170 | Lampinen, Raino | 20230524 | 20230524 | Ark | H | ||||
| 1116465 | OBS | Hedlundia hybrida | 22 | Brändö | 6708261 | 173628 | Lampinen, Raino | 20230524 | 20230524 | Ark | H | ||||
| 1116086 | OBS | Hedlundia hybrida | 22 | Brändö | 6719912 | 167005 | Lampinen, Raino | 20230524 | 20230524 | Ark | H | ||||
| 1116079 | OBS | Hedlundia hybrida | 22 | Brändö | 6719864 | 166844 | Lampinen, Raino | 20230524 | 20230524 | Ark | H | ||||
| 894774 | OBS | Sorbus hybrida | 1 | Brändö | 6723 | 174 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20190611 | 20190611 | Ark | H | ||||
| 609318 | OBS | Sorbus hybrida | 1 | Brändö | 6715 | 172 | Väre, Henry | 20100922 | 20100922 | Ark | H | ||||
| 609319 | OBS | Sorbus hybrida | 1 | Brändö | 6720 | 174 | Väre, Henry | 20100922 | 20100922 | Ark | H | ||||
| 605143 | OBS | Sorbus hybrida | 1 | Brändö | 6719 | 174 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20100625 | 20100625 | Ark | H | ||||
| 604841 | OBS | Sorbus hybrida | 1 | Brändö | 6720 | 166 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20100624 | 20100624 | Ark | H | ||||
| 604843 | OBS | Sorbus hybrida | 1 | Brändö | 6719 | 167 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20100624 | 20100624 | Ark | H | ||||
| 604846 | OBS | Sorbus hybrida | 1 | Brändö | 6715 | 172 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20100624 | 20100624 | Ark | H | ||||
| 604851 | OBS | Sorbus hybrida | 1 | Brändö | 6708 | 173 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20100624 | 20100624 | Ark | H | ||||
| 604856 | OBS | Sorbus hybrida | 1 | Brändö | 6705 | 168 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20100624 | 20100624 | Ark | H | ||||
| 604858 | OBS | Sorbus hybrida | 1 | Brändö | 6704 | 168 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20100624 | 20100624 | Ark | H | ||||
| 605138 | OBS | Sorbus hybrida | 1 | Brändö | 6718 | 166 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20100624 | 20100624 | Ark | H | ||||
| 605531 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6704 | 168 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20060901 | 20060901 | Ark | H | ||||
| 605519 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6714-6715 | 172 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20050529 | 20050529 | Ark | H | ||||
| 605528 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6707-6708 | 172-173 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20050529 | 20050529 | Ark | H | ||||
| 605514 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6719 | 166-167 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20050528 | 20050528 | Ark | H | ||||
| 605520 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6720 | 174 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20050528 | 20050528 | Ark | H | ||||
| 605517 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6717 | 171 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20050528 | 20050528 | Ark | H | ||||
| 605515 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6720 | 166-167 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20050528 | 20050528 | Ark | H | ||||
| 605527 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6726-6728 | 173-176 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20050528 | 20050529 | Ark | H | ||||
| 605509 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6704 | 167-168 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20050527 | 20050528 | Ark | H | ||||
| 605508 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6726-6728 | 173-176 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20040727 | 20040728 | Ark | H | ||||
| 605495 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6714-6715 | 171-172 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20020807 | 20020807 | Ark | H | ||||
| 605505 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6703-6704 | 168 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20020807 | 20020807 | Ark | H | ||||
| 497245 | TAX | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6727 | 174 | Laine, Unto; Rautiainen, Pekka | 19980616 | 19980616 | Herb | TUR | ||||
| 495573 | TAX | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6714 | 172 | Valta, Matti | 19900819 | 19900819 | Herb | TUR | ||||
| 495572 | TAX | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6714 | 172 | Valta, Matti | 19900819 | 19900819 | Herb | TUR | ||||
| 501451 | TAX | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6729 | 174 | L | Laine, Tapio | 19590616 | 19590616 | Herb | TUR | |||
| 490747 | TAX | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 671-672 | 16 | L | Karunen, Pirjo | 19590615 | 19590615 | Herb | TUR | |||
| 501450 | TAX | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 671-672 | 16 | L | Laine, Tapio | 19590615 | 19590615 | Herb | TUR | |||
| 98422494 | TAX | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 671 | 16 | L | Laine, T. | 19590601 | 19590630 | Herb | H | |||
| 552871 | TAX | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 671 | 17 | L | Montell, Justus | 19510623 | 19510623 | Herb | TURA | |||
| 552872 | TAX | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 670 | 17 | L | Montell, Justus | 19500723 | 19500723 | Herb | TURA | |||
| 423288 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6716 | 172 | L | Eklund, Ole | 19380724 | 19380724 | Kirj | . | |||
| 423288 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6717 | 172 | L | Eklund, Ole | 19380724 | 19380724 | Kirj | . | |||
| 423251 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6710 | 171 | L | Eklund, Ole | 19350611 | 19350611 | Kirj | . | |||
| 98422554 | TAX | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 671 | 17 | LE |
Sippola, P. | 19350601 | 19350630 | Herb | OULU | |||
| 423211 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6720 | 173 | L | Eklund, Ole | 19340610 | 19340610 | Kirj | . | |||
| 423183 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6713 | 167 | L | Eklund, Ole | 19330622 | 19330622 | Kirj | . | |||
| 423184 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6715 | 169 | L | Eklund, Ole | 19330622 | 19330622 | Kirj | . | |||
| 423184 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6715 | 168 | L | Eklund, Ole | 19330622 | 19330622 | Kirj | . | |||
| 423184 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6714 | 169 | L | Eklund, Ole | 19330622 | 19330622 | Kirj | . | |||
| 423184 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6714 | 168 | L | Eklund, Ole | 19330622 | 19330622 | Kirj | . | |||
| 423183 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6714 | 168 | L | Eklund, Ole | 19330622 | 19330622 | Kirj | . | |||
| 423183 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6714 | 167 | L | Eklund, Ole | 19330622 | 19330622 | Kirj | . | |||
| 423183 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6713 | 168 | L | Eklund, Ole | 19330622 | 19330622 | Kirj | . | |||
| 423182 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6712 | 168 | L | Eklund, Ole | 19330621 | 19330621 | Kirj | . | |||
| 423182 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6713 | 169 | L | Eklund, Ole | 19330621 | 19330621 | Kirj | . | |||
| 423182 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6713 | 168 | L | Eklund, Ole | 19330621 | 19330621 | Kirj | . | |||
| 423182 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6712 | 169 | L | Eklund, Ole | 19330621 | 19330621 | Kirj | . | |||
| 423178 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6705 | 167 | L | Eklund, Ole | 19320727 | 19320727 | Kirj | . | |||
| 423178 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6705 | 168 | L | Eklund, Ole | 19320727 | 19320727 | Kirj | . | |||
| 423169 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6714 | 171 | L | Eklund, Ole | 19320701 | 19320701 | Kirj | . | |||
| 423169 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6715 | 172 | L | Eklund, Ole | 19320701 | 19320701 | Kirj | . | |||
| 423169 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6715 | 171 | L | Eklund, Ole | 19320701 | 19320701 | Kirj | . | |||
| 423169 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6714 | 172 | L | Eklund, Ole | 19320701 | 19320701 | Kirj | . | |||
| 423161 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6726 | 174 | L | Eklund, Ole | 19320630 | 19320630 | Kirj | . | |||
| 423161 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6727 | 175 | L | Eklund, Ole | 19320630 | 19320630 | Kirj | . | |||
| 423161 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6727 | 174 | L | Eklund, Ole | 19320630 | 19320630 | Kirj | . | |||
| 423161 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6726 | 175 | L | Eklund, Ole | 19320630 | 19320630 | Kirj | . | |||
| 423151 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6728 | 165 | L | Eklund, Ole | 19320628 | 19320628 | Kirj | . | |||
| 423151 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6728 | 163 | L | Eklund, Ole | 19320628 | 19320628 | Kirj | . | |||
| 423151 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6728 | 164 | L | Eklund, Ole | 19320628 | 19320628 | Kirj | . | |||
| 423151 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6729 | 165 | L | Eklund, Ole | 19320628 | 19320628 | Kirj | . | |||
| 423151 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6729 | 164 | L | Eklund, Ole | 19320628 | 19320628 | Kirj | . | |||
| 423151 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6729 | 163 | L | Eklund, Ole | 19320628 | 19320628 | Kirj | . | |||
| 423131 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6725 | 175 | L | Eklund, Ole | 19300720 | 19300720 | Kirj | . | |||
| 423131 | OBS | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 6725 | 176 | L | Eklund, Ole | 19300720 | 19300720 | Kirj | . | |||
| 98422495 | TAX | Sorbus hybrida | 0 | Brändö | 671 | 17 | L | Hällström, J. | 18930601 | 18930630 | Herb | H |
Taulukossa yhteensä 79 riviä.