Geum / Kökar, havainnot Kastikka-tietokannasta (Geum, records from Kökar municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110408 | OBS | Geum urbanum | 22 | Kökar | 6663673 | 163938 | Lampinen, Raino | 20230520 | 20230520 | Ark | H | ||||
1110825 | OBS | Geum rivale | 22 | Kökar | 6659645 | 159865 | Lampinen, Raino | 20230520 | 20230520 | Ark | H | ||||
1110778 | OBS | Geum rivale | 22 | Kökar | 6659335 | 160086 | Lampinen, Raino | 20230520 | 20230520 | Ark | H | ||||
1110207 | OBS | Geum rivale | 22 | Kökar | 6662957 | 159436 | Lampinen, Raino | 20230520 | 20230520 | Ark | H | ||||
1110650 | OBS | Geum urbanum | 22 | Kökar | 6659290 | 159652 | Lampinen, Raino | 20230520 | 20230520 | Ark | H | ||||
1109265 | OBS | Geum urbanum | 22 | Kökar | 6661155 | 159521 | Lampinen, Raino | 20230519 | 20230519 | Ark | H | ||||
1110001 | OBS | Geum urbanum | 22 | Kökar | 6661155 | 159521 | Lampinen, Raino | 20230519 | 20230519 | Ark | H | ||||
1035173 | TAX | Geum urbanum | 0 | Kökar | 66748 | 1565 | Rautiainen, Pekka | 20210613 | 20210613 | Herb | TURA | ||||
1035057 | TAX | Geum rivale | 0 | Kökar | 66609 | 1593 | Rautiainen, Pekka | 20210523 | 20210523 | Herb | TURA | ||||
604882 | OBS | Geum rivale | 1 | Kökar | 6664 | 158 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20100622 | 20100622 | Ark | H | ||||
604887 | OBS | Geum urbanum | 1 | Kökar | 6662 | 161 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20100622 | 20100622 | Ark | H | ||||
604885 | OBS | Geum urbanum | 1 | Kökar | 6663 | 158 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20100622 | 20100622 | Ark | H | ||||
604884 | OBS | Geum urbanum | 1 | Kökar | 6663 | 159 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20100622 | 20100622 | Ark | H | ||||
604883 | OBS | Geum urbanum | 1 | Kökar | 6663 | 162 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20100622 | 20100622 | Ark | H | ||||
604882 | OBS | Geum urbanum | 1 | Kökar | 6664 | 158 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20100622 | 20100622 | Ark | H | ||||
604889 | OBS | Geum rivale | 1 | Kökar | 6659 | 160 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20100622 | 20100622 | Ark | H | ||||
604888 | OBS | Geum rivale | 1 | Kökar | 6659 | 159 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20100622 | 20100622 | Ark | H | ||||
604887 | OBS | Geum rivale | 1 | Kökar | 6662 | 161 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20100622 | 20100622 | Ark | H | ||||
604886 | OBS | Geum rivale | 1 | Kökar | 6662 | 158 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20100622 | 20100622 | Ark | H | ||||
604885 | OBS | Geum rivale | 1 | Kökar | 6663 | 158 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20100622 | 20100622 | Ark | H | ||||
607340 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6662 | 158 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20080815 | 20080815 | Ark | H | ||||
607341 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6662 | 158 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20080815 | 20080815 | Ark | H | ||||
607341 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6662 | 158 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20080815 | 20080815 | Ark | H | ||||
607335 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6655 | 160 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20070528 | 20070528 | Ark | H | ||||
607336 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6655 | 159 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20070528 | 20070528 | Ark | H | ||||
607335 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6655 | 160 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20070528 | 20070528 | Ark | H | ||||
607331 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6659 | 159 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20060821 | 20060821 | Ark | H | ||||
607331 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6659 | 159 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20060821 | 20060821 | Ark | H | ||||
607332 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6659-6661 | 159 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20060821 | 20060821 | Ark | H | ||||
607329 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6673-6674 | 156 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20050618 | 20050618 | Ark | H | ||||
607325 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6663-6664 | 158 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20050601 | 20050601 | Ark | H | ||||
607326 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6663-6664 | 160-163 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20050601 | 20050601 | Ark | H | ||||
607327 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6662-6663 | 162-163 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20050601 | 20050601 | Ark | H | ||||
607316 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6663 | 162 | L | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20030722 | 20030722 | Ark | H | |||
607316 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6663 | 162 | L | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20030722 | 20030722 | Ark | H | |||
607313 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 666 | 16 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20030722 | 20030722 | Ark | H | ||||
607286 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6672-6673 | 161 | Lyytikäinen, Heidi; Reinikainen, Martina | 19980628 | 19980806 | Ark | H | ||||
407770 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6661 | 158-159 | Franzén, Johanna; Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19950703 | 19950703 | Ark | H | ||||
607304 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6664 | 158 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19950703 | 19950703 | Ark | H | ||||
208307 | OBS | Geum rivale | 0 | 101 | Kökar | 6662 | 158 | Laine, Unto | 19860720 | 19860720 | Ark | H | |||
208308 | OBS | Geum urbanum | 0 | 101 | Kökar | 6662 | 157 | Laine, Unto | 19860720 | 19860720 | Ark | H | |||
208307 | OBS | Geum urbanum | 0 | 101 | Kökar | 6662 | 158 | Laine, Unto | 19860720 | 19860720 | Ark | H | |||
208308 | OBS | Geum rivale | 0 | 101 | Kökar | 6662 | 157 | Laine, Unto | 19860720 | 19860720 | Ark | H | |||
208306 | OBS | Geum rivale | 0 | 101 | Kökar | 6661 | 157 | Laine, Unto | 19860719 | 19860719 | Ark | H | |||
208306 | OBS | Geum urbanum | 0 | 101 | Kökar | 6661 | 157 | Laine, Unto | 19860719 | 19860719 | Ark | H | |||
208304 | OBS | Geum rivale | 0 | 101 | Kökar | 6663 | 157 | Laine, Unto | 19860718 | 19860718 | Ark | H | |||
208305 | OBS | Geum urbanum | 0 | 101 | Kökar | 6661 | 158 | Laine, Unto | 19860718 | 19860718 | Ark | H | |||
208304 | OBS | Geum urbanum | 0 | 101 | Kökar | 6663 | 157 | Laine, Unto | 19860718 | 19860718 | Ark | H | |||
208305 | OBS | Geum rivale | 0 | 101 | Kökar | 6661 | 158 | Laine, Unto | 19860718 | 19860718 | Ark | H | |||
607302 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6655-6656 | 159-160 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19860614 | 19860614 | Ark | H | ||||
607302 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6655-6656 | 159-160 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19860614 | 19860614 | Ark | H | ||||
208298 | OBS | Geum rivale | 0 | 101 | Kökar | 6661 | 159 | Laine, Unto | 19830802 | 19840705 | Ark | H | |||
208298 | OBS | Geum urbanum | 0 | 101 | Kökar | 6661 | 159 | Laine, Unto | 19830802 | 19840705 | Ark | H | |||
208300 | OBS | Geum rivale | 0 | 101 | Kökar | 6663 | 159 | Laine, Unto | 19830707 | 19830803 | Ark | H | |||
208300 | OBS | Geum urbanum | 0 | 101 | Kökar | 6663 | 159 | Laine, Unto | 19830707 | 19830803 | Ark | H | |||
208299 | OBS | Geum rivale | 0 | 101 | Kökar | 6663 | 158 | Laine, Unto | 19830706 | 19830802 | Ark | H | |||
208299 | OBS | Geum urbanum | 0 | 101 | Kökar | 6663 | 158 | Laine, Unto | 19830706 | 19830802 | Ark | H | |||
208296 | OBS | Geum rivale | 0 | 101 | Kökar | 6660 | 159 | Laine, Unto | 19830704 | 19830801 | Ark | H | |||
208296 | OBS | Geum urbanum | 0 | 101 | Kökar | 6660 | 159 | Laine, Unto | 19830704 | 19830801 | Ark | H | |||
208297 | OBS | Geum rivale | 0 | 101 | Kökar | 6662 | 159 | Laine, Unto | 19830704 | 19830802 | Ark | H | |||
208297 | OBS | Geum urbanum | 0 | 101 | Kökar | 6662 | 159 | Laine, Unto | 19830704 | 19830802 | Ark | H | |||
208295 | OBS | Geum rivale | 0 | 101 | Kökar | 6660 | 158 | Laine, Unto | 19830703 | 19830731 | Ark | H | |||
208295 | OBS | Geum urbanum | 0 | 101 | Kökar | 6660 | 158 | Laine, Unto | 19830703 | 19830731 | Ark | H | |||
208294 | OBS | Geum rivale | 0 | 101 | Kökar | 6660 | 157 | Laine, Unto | 19830630 | 19830730 | Ark | H | |||
607293 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6655 | 160 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19790617 | 19790617 | Ark | H | ||||
607297 | OBS | Geum rivale x urbanum | 0 | Kökar | 6655 | 159 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19790617 | 19790617 | Ark | H | ||||
607300 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6655 | 159 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19790617 | 19790617 | Ark | H | ||||
607298 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6655 | 159 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19790617 | 19790617 | Ark | H | ||||
607297 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6655 | 159 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19790617 | 19790617 | Ark | H | ||||
607296 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6655 | 159 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19790617 | 19790617 | Ark | H | ||||
607295 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6655 | 159 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19790617 | 19790617 | Ark | H | ||||
98390667 | TAX | Geum rivale x urbanum | 0 | Kökar | 666 | 16 | Kvist, Gustav | 19750601 | 19750630 | Herb | H | ||||
98390785 | TAX | Geum urbanum | 0 | Kökar | 666 | 16 | Kvist, Gustav | 19750601 | 19750630 | Herb | H | ||||
607292 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6674 | 156 | Hæggström, Carl-Adam | 19740606 | 19740606 | Ark | H | ||||
328315 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6664 | 158 | L | . | 19730710 | 19830815 | Ark | H | |||
607289 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6655-6656 | 160 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19690611 | 19690611 | Ark | H | ||||
491068 | TAX | Geum rivale x urbanum | 0 | Kökar | 6664 | 158 | L | Alho, Kalevi | 19650618 | 19650618 | Herb | TUR | |||
491067 | TAX | Geum rivale x urbanum | 0 | Kökar | 6664 | 158 | L | Alho, Kalevi | 19650618 | 19650618 | Herb | TUR | |||
486054 | TAX | Geum rivale x urbanum | 0 | Kökar | 6664 | 158 | L | Alho, Kalevi; Kause, Ilmari; Laine, Unto | 19650618 | 19650618 | Herb | TUR | |||
486063 | TAX | Geum rivale x urbanum | 0 | Kökar | 6662 | 161 | L | Alho, Kalevi; Kause, Ilmari; Laine, Unto | 19650617 | 19650617 | Herb | TUR | |||
491066 | TAX | Geum rivale | 0 | Kökar | 6664 | 161 | L | Alho, Kalevi | 19650616 | 19650616 | Herb | TUR | |||
486048 | TAX | Geum rivale | 0 | Kökar | 6664 | 161 | L | Alho, Kalevi; Kause, Ilmari; Laine, Unto | 19650616 | 19650616 | Herb | TUR | |||
607287 | OBS | Geum rivale x urbanum | 0 | Kökar | 6655-6656 | 159-160 | L | Hæggström, Carl-Adam | 19640612 | 19640612 | Ark | H | |||
98390717 | TAX | Geum rivale x urbanum | 0 | E |
Kökar | 665 | 16 | L | Haakana, Aune | 19640601 | 19640630 | Herb | H | ||
490579 | TAX | Geum rivale x urbanum | 0 | Kökar | 6655-6656 | 159-160 | L | Kuusinen, Erkki | 19550619 | 19550619 | Herb | TUR | |||
501253 | TAX | Geum rivale | 0 | Kökar | 666 | 15 | L | Siponen, Helga | 19550618 | 19550618 | Herb | TUR | |||
501254 | TAX | Geum rivale | 0 | Kökar | 666 | 15 | L | Silvola, Torsten | 19550616 | 19550616 | Herb | TUR | |||
423633 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6662 | 157 | L | Eklund, Ole | 19410704 | 19410704 | Kirj | . | |||
423634 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6663 | 158 | L | Eklund, Ole | 19410704 | 19410704 | Kirj | . | |||
423633 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6662 | 158 | L | Eklund, Ole | 19410704 | 19410704 | Kirj | . | |||
423633 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6662 | 157 | L | Eklund, Ole | 19410704 | 19410704 | Kirj | . | |||
423634 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6663 | 158 | L | Eklund, Ole | 19410704 | 19410704 | Kirj | . | |||
423633 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6662 | 158 | L | Eklund, Ole | 19410704 | 19410704 | Kirj | . | |||
423629 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6661 | 161 | L | Eklund, Ole | 19390730 | 19390730 | Kirj | . | |||
423632 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6665 | 163 | L | Eklund, Ole | 19390730 | 19390730 | Kirj | . | |||
423630 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6663 | 160 | L | Eklund, Ole | 19390730 | 19390730 | Kirj | . | |||
423630 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6663 | 159 | L | Eklund, Ole | 19390730 | 19390730 | Kirj | . | |||
423632 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6665 | 163 | L | Eklund, Ole | 19390730 | 19390730 | Kirj | . | |||
423629 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6662 | 161 | L | Eklund, Ole | 19390730 | 19390730 | Kirj | . | |||
423621 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6661 | 161 | L | Eklund, Ole | 19390721 | 19390721 | Kirj | . | |||
423624 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6660 | 164 | L | Eklund, Ole | 19390721 | 19390721 | Kirj | . | |||
423624 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6660 | 163 | L | Eklund, Ole | 19390721 | 19390721 | Kirj | . | |||
423622 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6661 | 163 | L | Eklund, Ole | 19390721 | 19390721 | Kirj | . | |||
423622 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6661 | 162 | L | Eklund, Ole | 19390721 | 19390721 | Kirj | . | |||
423621 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6661 | 161 | L | Eklund, Ole | 19390721 | 19390721 | Kirj | . | |||
423624 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6660 | 164 | L | Eklund, Ole | 19390721 | 19390721 | Kirj | . | |||
423624 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6660 | 163 | L | Eklund, Ole | 19390721 | 19390721 | Kirj | . | |||
423622 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6661 | 163 | L | Eklund, Ole | 19390721 | 19390721 | Kirj | . | |||
423622 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6661 | 162 | L | Eklund, Ole | 19390721 | 19390721 | Kirj | . | |||
423617 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6661 | 156 | L | Eklund, Ole | 19390720 | 19390720 | Kirj | . | |||
423618 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6660 | 158 | L | Eklund, Ole | 19390720 | 19390720 | Kirj | . | |||
423618 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6660 | 157 | L | Eklund, Ole | 19390720 | 19390720 | Kirj | . | |||
423617 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6661 | 157 | L | Eklund, Ole | 19390720 | 19390720 | Kirj | . | |||
176888 | TAX | Geum urbanum | 0 | Kökar | 665 | 16 | LE |
Widlund, Uno | 19390715 | 19390715 | Herb | VOA | |||
98390784 | TAX | Geum urbanum | 0 | Kökar | 665 | 16 | Liro, J. I. | 19380701 | 19380731 | Herb | H | ||||
423614 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6672 | 160 | L | Eklund, Ole | 19370707 | 19370707 | Kirj | . | |||
423614 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6673 | 161 | L | Eklund, Ole | 19370707 | 19370707 | Kirj | . | |||
423614 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6673 | 160 | L | Eklund, Ole | 19370707 | 19370707 | Kirj | . | |||
423614 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6672 | 161 | L | Eklund, Ole | 19370707 | 19370707 | Kirj | . | |||
423614 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6672 | 160 | L | Eklund, Ole | 19370707 | 19370707 | Kirj | . | |||
423614 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6673 | 161 | L | Eklund, Ole | 19370707 | 19370707 | Kirj | . | |||
423614 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6673 | 160 | L | Eklund, Ole | 19370707 | 19370707 | Kirj | . | |||
423614 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6672 | 161 | L | Eklund, Ole | 19370707 | 19370707 | Kirj | . | |||
423605 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6663 | 160 | L | Eklund, Ole | 19360618 | 19360618 | Kirj | . | |||
423609 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6661 | 162 | L | Eklund, Ole | 19360618 | 19360618 | Kirj | . | |||
423609 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6660 | 162 | L | Eklund, Ole | 19360618 | 19360618 | Kirj | . | |||
423608 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6662 | 162 | L | Eklund, Ole | 19360618 | 19360618 | Kirj | . | |||
423607 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6662 | 161 | L | Eklund, Ole | 19360618 | 19360618 | Kirj | . | |||
423606 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6663 | 161 | L | Eklund, Ole | 19360618 | 19360618 | Kirj | . | |||
423610 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6665 | 173 | L | Eklund, Ole | 19360618 | 19360618 | Kirj | . | |||
423609 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6661 | 162 | L | Eklund, Ole | 19360618 | 19360618 | Kirj | . | |||
423609 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6660 | 162 | L | Eklund, Ole | 19360618 | 19360618 | Kirj | . | |||
423608 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6662 | 162 | L | Eklund, Ole | 19360618 | 19360618 | Kirj | . | |||
423607 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6662 | 161 | L | Eklund, Ole | 19360618 | 19360618 | Kirj | . | |||
423606 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6663 | 161 | L | Eklund, Ole | 19360618 | 19360618 | Kirj | . | |||
423596 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6672 | 160 | L | Eklund, Ole | 19360617 | 19360617 | Kirj | . | |||
423596 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6672 | 160 | L | Eklund, Ole | 19360617 | 19360617 | Kirj | . | |||
423604 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6666 | 160 | L | Eklund, Ole | 19360617 | 19360617 | Kirj | . | |||
423603 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6666 | 160 | L | Eklund, Ole | 19360617 | 19360617 | Kirj | . | |||
423602 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6667 | 159 | L | Eklund, Ole | 19360617 | 19360617 | Kirj | . | |||
423601 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6672 | 159 | L | Eklund, Ole | 19360617 | 19360617 | Kirj | . | |||
423600 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6674 | 159 | L | Eklund, Ole | 19360617 | 19360617 | Kirj | . | |||
423600 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6674 | 158 | L | Eklund, Ole | 19360617 | 19360617 | Kirj | . | |||
423600 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6673 | 159 | L | Eklund, Ole | 19360617 | 19360617 | Kirj | . | |||
423600 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6673 | 158 | L | Eklund, Ole | 19360617 | 19360617 | Kirj | . | |||
423599 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6673 | 160 | L | Eklund, Ole | 19360617 | 19360617 | Kirj | . | |||
423598 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6674 | 159 | L | Eklund, Ole | 19360617 | 19360617 | Kirj | . | |||
423597 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6674 | 160 | L | Eklund, Ole | 19360617 | 19360617 | Kirj | . | |||
423597 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6673 | 160 | L | Eklund, Ole | 19360617 | 19360617 | Kirj | . | |||
423590 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6669 | 158 | L | Eklund, Ole | 19350703 | 19350703 | Kirj | . | |||
423583 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6659 | 169 | L | Eklund, Ole | 19350702 | 19350702 | Kirj | . | |||
423585 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6662 | 160 | L | Eklund, Ole | 19350702 | 19350702 | Kirj | . | |||
423585 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6661 | 160 | L | Eklund, Ole | 19350702 | 19350702 | Kirj | . | |||
423583 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6659 | 170 | L | Eklund, Ole | 19350702 | 19350702 | Kirj | . | |||
423551 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6656 | 167 | L | Eklund, Ole | 19340726 | 19340726 | Kirj | . | |||
423551 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6656 | 168 | L | Eklund, Ole | 19340726 | 19340726 | Kirj | . | |||
491305 | TAX | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6661 | 158 | L | Rask, Tauno | 19340701 | 19340701 | Herb | TUR | |||
423547 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6667 | 160 | L | Eklund, Ole | 19340608 | 19340608 | Kirj | . | |||
423550 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6671 | 163 | L | Eklund, Ole | 19340608 | 19340608 | Kirj | . | |||
423547 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6668 | 160 | L | Eklund, Ole | 19340608 | 19340608 | Kirj | . | |||
423547 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6668 | 159 | L | Eklund, Ole | 19340608 | 19340608 | Kirj | . | |||
423541 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6657 | 160 | L | Eklund, Ole | 19340607 | 19340607 | Kirj | . | |||
423545 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6664 | 162 | L | Eklund, Ole | 19340607 | 19340607 | Kirj | . | |||
423545 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6664 | 161 | L | Eklund, Ole | 19340607 | 19340607 | Kirj | . | |||
423543 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6657 | 161 | L | Eklund, Ole | 19340607 | 19340607 | Kirj | . | |||
423543 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6657 | 160 | L | Eklund, Ole | 19340607 | 19340607 | Kirj | . | |||
423543 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6656 | 161 | L | Eklund, Ole | 19340607 | 19340607 | Kirj | . | |||
423543 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6656 | 160 | L | Eklund, Ole | 19340607 | 19340607 | Kirj | . | |||
423542 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6656 | 160 | L | Eklund, Ole | 19340607 | 19340607 | Kirj | . | |||
423541 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6657 | 160 | L | Eklund, Ole | 19340607 | 19340607 | Kirj | . | |||
423545 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6664 | 162 | L | Eklund, Ole | 19340607 | 19340607 | Kirj | . | |||
423545 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6664 | 161 | L | Eklund, Ole | 19340607 | 19340607 | Kirj | . | |||
423543 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6657 | 161 | L | Eklund, Ole | 19340607 | 19340607 | Kirj | . | |||
423543 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6657 | 160 | L | Eklund, Ole | 19340607 | 19340607 | Kirj | . | |||
423543 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6656 | 161 | L | Eklund, Ole | 19340607 | 19340607 | Kirj | . | |||
423543 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6656 | 160 | L | Eklund, Ole | 19340607 | 19340607 | Kirj | . | |||
423542 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6656 | 160 | L | Eklund, Ole | 19340607 | 19340607 | Kirj | . | |||
423540 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6657 | 159 | L | Eklund, Ole | 19340606 | 19340606 | Kirj | . | |||
423540 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6657 | 159 | L | Eklund, Ole | 19340606 | 19340606 | Kirj | . | |||
423537 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6659 | 158 | L | Eklund, Ole | 19330812 | 19330812 | Kirj | . | |||
423538 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6659 | 159 | L | Eklund, Ole | 19330812 | 19330812 | Kirj | . | |||
423538 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6659 | 159 | L | Eklund, Ole | 19330812 | 19330812 | Kirj | . | |||
423526 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6661 | 164 | L | Eklund, Ole | 19330616 | 19330616 | Kirj | . | |||
423527 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6663 | 161 | L | Eklund, Ole | 19330616 | 19330616 | Kirj | . | |||
423527 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6662 | 161 | L | Eklund, Ole | 19330616 | 19330616 | Kirj | . | |||
423526 | OBS | Geum urbanum | 0 | Kökar | 6661 | 164 | L | Eklund, Ole | 19330616 | 19330616 | Kirj | . | |||
423528 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6662 | 163 | L | Eklund, Ole | 19330616 | 19330616 | Kirj | . | |||
423528 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6662 | 162 | L | Eklund, Ole | 19330616 | 19330616 | Kirj | . | |||
423527 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6663 | 161 | L | Eklund, Ole | 19330616 | 19330616 | Kirj | . | |||
423527 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6662 | 161 | L | Eklund, Ole | 19330616 | 19330616 | Kirj | . | |||
423523 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6658 | 164 | L | Eklund, Ole | 19330615 | 19330615 | Kirj | . | |||
423525 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6660 | 165 | L | Eklund, Ole | 19330615 | 19330615 | Kirj | . | |||
423524 | OBS | Geum rivale | 0 | Kökar | 6659 | 165 | L | Eklund, Ole | 19330615 | 19330615 | Kirj | . | |||
