Geum / Äänekoski, havainnot Kastikka-tietokannasta (Geum, records from Äänekoski municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100182 | OBS | Geum rivale | 14 | Äänekoski | 6948 | 450 | Vainio, Outi | 20220822 | 20220822 | Ark | H | ||||
1092474 | OBS | Geum rivale | 14 | AV | Äänekoski | 6952 | 452 | Vainio, Outi | 20220730 | 20220730 | Ark | H | |||
1092613 | OBS | Geum rivale | 14 | Äänekoski | 6938 | 439 | Hallman, Johanna; Karjalainen, Kerkko; Könkkölä, Markku; Mikkonen, Osmo | 20200708 | 20200708 | Ark | H | ||||
947415 | OBS | Geum rivale | 14 | Äänekoski | 6978 | 436 | Lampinen, Raino | 20200626 | 20200626 | Ark | H | ||||
866380 | OBS | Geum rivale | 1 | AV | Äänekoski | 6946 | 453 | Vainio, Outi | 20170817 | 20170817 | Ark | H | |||
866388 | OBS | Geum rivale | 1 | AV | Äänekoski | 6949 | 441 | Vainio, Outi | 20170804 | 20170804 | Ark | H | |||
682266 | OBS | Geum rivale | 1 | Äänekoski | 6937 | 438 | Lampinen, Raino | 20130814 | 20130814 | Ark | H | ||||
682223 | OBS | Geum rivale | 1 | Äänekoski | 6964 | 446 | Lampinen, Raino | 20130801 | 20130801 | Ark | H | ||||
682252 | OBS | Geum rivale | 1 | Äänekoski | 6946 | 427 | Lampinen, Raino | 20130801 | 20130801 | Ark | H | ||||
610974 | OBS | Geum rivale | 1 | Äänekoski | 6973 | 445 | Lampinen, Raino | 20110724 | 20110724 | Ark | H | ||||
610999 | OBS | Geum rivale | 1 | Äänekoski | 6946 | 444 | Lampinen, Raino | 20110724 | 20110724 | Ark | H | ||||
610993 | OBS | Geum rivale | 1 | Äänekoski | 6951 | 430 | Lampinen, Raino | 20110724 | 20110724 | Ark | H | ||||
610990 | OBS | Geum rivale | 1 | Äänekoski | 6958 | 448 | Lampinen, Raino | 20110724 | 20110724 | Ark | H | ||||
787322 | OBS | Geum rivale | 1 | AV | Äänekoski | 6951 | 446 | Vainio, Outi | 20110530 | 20110530 | Ark | H | |||
461526 | OBS | Geum rivale | 1 | Äänekoski | 6974 | 439 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20050727 | 20050727 | Ark | H | ||||
406606 | OBS | Geum rivale | 1 | Äänekoski | 6975 | 440 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20020716 | 20020716 | Ark | H | ||||
406819 | OBS | Geum rivale | 1 | Äänekoski | 695 | 43 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20020716 | 20020716 | Ark | H | ||||
406618 | OBS | Geum rivale | 0 | Äänekoski | 6956 | 440 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20020716 | 20020716 | Ark | H | ||||
406607 | OBS | Geum rivale | 1 | Äänekoski | 6974 | 439 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20020716 | 20020716 | Ark | H | ||||
405471 | OBS | Geum rivale | 1 | Äänekoski | 6950 | 451 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20010811 | 20010811 | Ark | H | ||||
405476 | OBS | Geum rivale | 0 | Äänekoski | 6945 | 426 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20010810 | 20010810 | Ark | H | ||||
405478 | OBS | Geum rivale | 1 | Äänekoski | 6942 | 440 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20010810 | 20010810 | Ark | H | ||||
780685 | TAX | Geum aleppicum | 0 | Äänekoski | 69511 | 4512 | Raunu, Leena; Rinkineva, Leena; Saari, Veli | 19900719 | 19900719 | Herb | JYV | ||||
780686 | TAX | Geum aleppicum | 0 | Äänekoski | 69511 | 4512 | Raunu, Leena; Rinkineva, Leena; Saari, Veli | 19900719 | 19900719 | Herb | JYV | ||||
373260 | OBS | Geum rivale | 0 | Äänekoski | 6935 | 437 | Heikkilä, Hanna; Heikkilä, Raimo | 19880813 | 19880813 | Ark | H | ||||
313215 | TAX | Geum aleppicum | 0 | C |
Äänekoski | 69441 | 4346 | Välivaara, Reima | 19850821 | 19850821 | Herb | JYV | |||
313216 | TAX | Geum aleppicum | 0 | C |
Äänekoski | 69441 | 4346 | Välivaara, Reima | 19850821 | 19850821 | Herb | JYV | |||
313211 | TAX | Geum aleppicum | 0 | Äänekoski | 695 | 44 | L | Välivaara, Reima | 19850731 | 19850731 | Herb | JYV | |||
313213 | TAX | Geum aleppicum | 0 | Äänekoski | 69569 | 4457 | Välivaara, Reima | 19850731 | 19850731 | Herb | JYV | ||||
313212 | TAX | Geum aleppicum | 0 | Äänekoski | 69569 | 4457 | Välivaara, Reima | 19850731 | 19850731 | Herb | JYV | ||||
313214 | TAX | Geum aleppicum | 0 | C |
Äänekoski | 69441 | 4346 | Välivaara, Reima | 19850724 | 19850724 | Herb | JYV | |||
208438 | OBS | Geum rivale | 0 | 101 | Äänekoski | 6957 | 455 | Saari, Veli | 19850711 | 19850711 | Ark | H | |||
208439 | OBS | Geum rivale | 0 | 101 | Äänekoski | 6956 | 455 | Saari, Veli | 19850711 | 19850711 | Ark | H | |||
208440 | OBS | Geum rivale | 0 | 101 | Äänekoski | 6955 | 454 | Saari, Veli | 19850711 | 19850711 | Ark | H | |||
208442 | OBS | Geum rivale | 0 | 101 | Äänekoski | 6953 | 451 | Saari, Veli | 19850711 | 19850711 | Ark | H | |||
208443 | OBS | Geum rivale | 0 | 101 | Äänekoski | 6952 | 452 | Saari, Veli | 19850711 | 19850711 | Ark | H | |||
208444 | OBS | Geum rivale | 0 | 101 | Äänekoski | 6952 | 455 | Saari, Veli | 19850711 | 19850711 | Ark | H | |||
208445 | OBS | Geum rivale | 0 | 101 | Äänekoski | 6951 | 451 | Saari, Veli | 19850711 | 19850711 | Ark | H | |||
208446 | OBS | Geum rivale | 0 | 101 | Äänekoski | 6951 | 454 | Saari, Veli | 19850711 | 19850711 | Ark | H | |||
208447 | OBS | Geum rivale | 0 | 101 | Äänekoski | 6950 | 451 | Saari, Veli | 19850711 | 19850711 | Ark | H | |||
756142 | TAX | Geum rivale | 0 | Äänekoski | 694 | 44 | LE |
Kovanen, Sirpa | 19690712 | 19690712 | Herb | JYV | |||
754328 | TAX | Geum rivale | 0 | Äänekoski | 694 | 44 | LE |
Leppänen, Eero | 19690706 | 19690706 | Herb | JYV | |||
780678 | TAX | Geum rivale | 0 | Äänekoski | 6948 | 447 | L | Sormunen, Vesa | 19690705 | 19690705 | Herb | JYV | |||
451107 | TAX | Geum rivale | 0 | Äänekoski | 695 | 45 | LE |
Hintikka, Juha | 19690611 | 19690611 | Herb | JYV | |||
780676 | TAX | Geum rivale | 0 | Äänekoski | 694 | 44 | L | Koskinen, Anneli | 19680801 | 19680801 | Herb | JYV | |||
451128 | TAX | Geum rivale | 0 | Äänekoski | 694 | 44 | LE |
Aho, Annamaria | 19680629 | 19680629 | Herb | JYV | |||
754302 | TAX | Geum rivale | 0 | Äänekoski | 694 | 44 | LE |
Peltonen, Seppo | 19680613 | 19680613 | Herb | JYV | |||
15066 | TAX | Geum aleppicum | 0 | Äänekoski | 6956 | 446 | L | Koskinen, Arvo | 19660708 | 19660708 | Herb | H | |||
2077 | TAX | Geum aleppicum | 0 | Äänekoski | 695 | 44 | L | Koskinen, Arvo | 19660707 | 19660707 | Herb | H | |||
98391312 | TAX | Geum aleppicum | 0 | Äänekoski | 695 | 44 | L | Koskinen, Arvo | 19660707 | 19660707 | Herb | H | |||
451108 | TAX | Geum rivale | 0 | Äänekoski | 694 | 44 | LE |
Korosuo, Marjatta | 19650622 | 19650622 | Herb | JYV | |||
98389978 | OBS | Geum rivale | 0 | Äänekoski | 694 | 44 | L | Suominen, Juha | 19640101 | 19641231 | Ark | H | |||
759066 | TAX | Geum rivale | 0 | Äänekoski | 693 | 45 | L | Hirvonen, Anita | 19610705 | 19610705 | Herb | JYV | |||
759090 | OBS | Geum rivale | 0 | Äänekoski | 693 | 45 | L | Hirvonen, Anita | 19590609 | 19590609 | Herb | JYV | |||
98391308 | TAX | Geum aleppicum | 0 | Äänekoski | 694 | 43 | L | Pesonen, Lauri | 19580722 | 19580722 | Herb | H | |||
451111 | TAX | Geum rivale | 0 | Äänekoski | 6964 | 439 | L | Nurmela, Erkki | 19570709 | 19570709 | Herb | JYV | |||
98391313 | TAX | Geum aleppicum | 0 | Äänekoski | 695 | 44 | L | Pellinen, Heikki | 19560715 | 19560715 | Herb | H | |||
98391311 | TAX | Geum aleppicum | 0 | Äänekoski | 695 | 44 | L | Hytönen, Ritva-Liisa | 19530715 | 19530715 | Herb | H | |||
689881 | TAX | Geum aleppicum | 0 | Äänekoski | 694 | 43 | L | Klingstedt, F. W. | 19480718 | 19480718 | Herb | TURA | |||
98391307 | TAX | Geum aleppicum | 0 | Äänekoski | 694 | 43 | L | Klingstedt, F. W. | 19480718 | 19480718 | Herb | H | |||
451138 | TAX | Geum urbanum | 0 | Äänekoski | 694 | 43 | LE |
Koljonen, Julius | 19460629 | 19460629 | Herb | JYV | |||
451093 | TAX | Geum aleppicum | 0 | Äänekoski | 694 | 43 | LE |
Koljonen, Eine | 19350715 | 19350715 | Herb | JYV | |||
451131 | TAX | Geum rivale | 0 | Äänekoski | 694 | 44 | LE |
Koljonen, Julius | 19350623 | 19350623 | Herb | JYV | |||
313210 | TAX | Geum aleppicum | 0 | Äänekoski | 694 | 43 | LE |
Vuori, Paula | 19340609 | 19340609 | Herb | JYV | |||
509333 | TAX | Geum rivale | 0 | Äänekoski | 6940 | 440 | LE |
Koljonen, Eine | 19340602 | 19340602 | Herb | JYV | |||
98391306 | TAX | Geum aleppicum | 0 | Äänekoski | 694 | 42 | L | Borenius, A. L. | 18630719 | 18630719 | Herb | H | |||
98391166 | OBS | Geum urbanum | 0 | Äänekoski | 694 | 43 | L | Koskinen, A. | 00000000 |
19641231 |
Kirj | . | |||
98390001 | OBS | Geum rivale | 0 | Äänekoski | 696 | 43 | Uotila, Pertti | 00000000 |
19701231 |
Ark | H |
Taulukossa yhteensä 68 riviä.