| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1291386 | OBS | Geranium sylvaticum | 14 | Pello | 7413 | 367 | Särkkä, Jari | 20240825 | 20240825 | Ark | H | ||||
| 934477 | OBS | Geranium sylvaticum | 14 | Pello | 7404658 | 363189 | Lampinen, Raino | 20200716 | 20200716 | Ark | H | ||||
| 953567 | OBS | Geranium sylvaticum | 14 | Pello | 7417 | 404 | Lampinen, Raino | 20200716 | 20200716 | Ark | H | ||||
| 953449 | OBS | Geranium sylvaticum | 14 | Pello | 7433 | 362 | Lampinen, Raino | 20200716 | 20200716 | Ark | H | ||||
| 953436 | OBS | Geranium sylvaticum | 14 | Pello | 7424 | 366 | Lampinen, Raino | 20200716 | 20200716 | Ark | H | ||||
| 953433 | OBS | Geranium sylvaticum | 14 | Pello | 7422 | 367 | Lampinen, Raino | 20200716 | 20200716 | Ark | H | ||||
| 953424 | OBS | Geranium sylvaticum | 14 | Pello | 7414 | 367 | Lampinen, Raino | 20200716 | 20200716 | Ark | H | ||||
| 953416 | OBS | Geranium sylvaticum | 14 | Pello | 7409 | 364 | Lampinen, Raino | 20200716 | 20200716 | Ark | H | ||||
| 953381 | OBS | Geranium sylvaticum | 14 | Pello | 7402 | 378 | Lampinen, Raino | 20200716 | 20200716 | Ark | H | ||||
| 953379 | OBS | Geranium sylvaticum | 14 | Pello | 7403 | 379 | Lampinen, Raino | 20200716 | 20200716 | Ark | H | ||||
| 953376 | OBS | Geranium sylvaticum | 14 | Pello | 7405 | 380 | Lampinen, Raino | 20200716 | 20200716 | Ark | H | ||||
| 953369 | OBS | Geranium sylvaticum | 14 | Pello | 7408 | 383 | Lampinen, Raino | 20200716 | 20200716 | Ark | H | ||||
| 953366 | OBS | Geranium sylvaticum | 14 | Pello | 7409 | 381 | Lampinen, Raino | 20200716 | 20200716 | Ark | H | ||||
| 934506 | OBS | Geranium sylvaticum | 14 | Pello | 7423965 | 366334 | Lampinen, Raino | 20200716 | 20200716 | Ark | H | ||||
| 894872 | OBS | Geranium sylvaticum | 1 | Pello | 7406 | 387 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20190817 | 20190817 | Ark | H | ||||
| 833492 | OBS | Geranium sylvaticum | 1 | Pello | 7386 | 360 | Lampinen, Raino | 20170807 | 20170807 | Ark | H | ||||
| 833498 | OBS | Geranium sylvaticum | 1 | Pello | 7383 | 363 | Lampinen, Raino | 20170807 | 20170807 | Ark | H | ||||
| 833494 | OBS | Geranium sylvaticum | 1 | Pello | 7385 | 361 | Lampinen, Raino | 20170807 | 20170807 | Ark | H | ||||
| 806508 | OBS | Geranium sylvaticum | 1 | Pello | 7414 | 372 | Nurmi, Jaakko | 20160817 | 20160817 | Ark | H | ||||
| 806507 | OBS | Geranium sylvaticum | 1 | Pello | 7415 | 372 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20160817 | 20160817 | Ark | H | ||||
| 783074 | OBS | Geranium sylvaticum | 1 | Pello | 7398 | 372 | Nurmi, Jaakko | 20150801 | 20150801 | Ark | H | ||||
| 783075 | OBS | Geranium sylvaticum | 1 | Pello | 7399 | 372 | Nurmi, Jaakko | 20150801 | 20150801 | Ark | H | ||||
| 754020 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7416 | 368 | Pulkkinen, Leena | 20140830 | 20140830 | Ark | H | ||||
| 731761 | OBS | Geranium sylvaticum | 1 | AV | Pello | 7418 | 406 | Kekki, Tapio | 20130817 | 20130817 | Ark | H | |||
| 727647 | OBS | Geranium sylvaticum | 1 | Pello | 7435 | 372 | Karjalainen, Jouko; Särkkä, Jari | 20130625 | 20130625 | Ark | H | ||||
| 621267 | OBS | Geranium sylvaticum | 1 | A | Pello | 7420 | 404 | Kekki, Tapio | 20120711 | 20120711 | Ark | H | |||
| 394873 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7413 | 374 | Ohenoja, Esteri | 19920724 | 19920724 | Ark | OULU | ||||
| 394790 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7397 | 376 | Ohenoja, Esteri; Taipale, Marjatta | 19920724 | 19920724 | Ark | OULU | ||||
| 394810 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7405 | 376 | Ohenoja, Esteri; Taipale, Marjatta | 19920724 | 19920724 | Ark | OULU | ||||
| 394809 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7405 | 376 | Ohenoja, Esteri; Taipale, Marjatta | 19920724 | 19920724 | Ark | OULU | ||||
| 394808 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7405 | 377 | Ohenoja, Esteri; Taipale, Marjatta | 19920724 | 19920724 | Ark | OULU | ||||
| 394905 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7421 | 374 | Ulvinen, Tauno | 19920724 | 19920724 | Ark | OULU | ||||
| 394992 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7430 | 385 | Ulvinen, Tauno | 19920724 | 19920724 | Ark | OULU | ||||
| 394981 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7433 | 387 | Ulvinen, Tauno | 19920724 | 19920724 | Ark | OULU | ||||
| 1092841 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 73964 | 3660 | Varkki, Alfred | 19920724 | 19920724 | Herb | H | ||||
| 394944 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7428 | 397 | Kaakinen, Kimmo; Varkki, Alfred | 19920723 | 19920723 | Ark | OULU | ||||
| 394961 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7427 | 400 | Kaakinen, Kimmo; Varkki, Alfred | 19920723 | 19920723 | Ark | OULU | ||||
| 394960 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7428 | 403 | Kaakinen, Kimmo; Varkki, Alfred | 19920723 | 19920723 | Ark | OULU | ||||
| 394953 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7428 | 402 | Kaakinen, Kimmo; Varkki, Alfred | 19920723 | 19920723 | Ark | OULU | ||||
| 394946 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7428 | 397 | Kaakinen, Kimmo; Varkki, Alfred | 19920723 | 19920723 | Ark | OULU | ||||
| 394945 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7428 | 397 | Kaakinen, Kimmo; Varkki, Alfred | 19920723 | 19920723 | Ark | OULU | ||||
| 394823 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7403 | 390 | Ohenoja, Esteri; Taipale, Marjatta | 19920723 | 19920723 | Ark | OULU | ||||
| 394844 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7408 | 389 | Ohenoja, Esteri; Taipale, Marjatta | 19920723 | 19920723 | Ark | OULU | ||||
| 394963 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7435 | 371 | Ulvinen, Tauno | 19920723 | 19920723 | Ark | OULU | ||||
| 394970 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7434 | 377 | Ulvinen, Tauno | 19920723 | 19920723 | Ark | OULU | ||||
| 394915 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7421 | 398 | Ohenoja, Esteri; Taipale, Marjatta | 19920722 | 19920722 | Ark | OULU | ||||
| 273546 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 74045 | 3693 | Varkki, Alfred | 19920722 | 19920722 | Herb | OULU | ||||
| 289334 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 74044 | 3697 | Varkki, Alfred | 19920722 | 19920722 | Herb | OULU | ||||
| 288362 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 74044 | 3696 | Varkki, Alfred | 19920722 | 19920722 | Herb | OULU | ||||
| 394923 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7422 | 366 | Lilja, Saara; Ulvinen, Tauno | 19920721 | 19920721 | Ark | OULU | ||||
| 394928 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7426 | 373 | Lilja, Saara; Varkki, Alfred | 19920721 | 19920721 | Ark | OULU | ||||
| 394793 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7393 | 380-381 | Ohenoja, Esteri; Taipale, Marjatta | 19920721 | 19920721 | Ark | OULU | ||||
| 394811 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7405 | 386 | Ohenoja, Esteri; Taipale, Marjatta | 19920721 | 19920721 | Ark | OULU | ||||
| 394794 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7397 | 381 | Ohenoja, Esteri; Taipale, Marjatta | 19920721 | 19920721 | Ark | OULU | ||||
| 394880 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7414 | 382 | Särkkä, Jari; Ulvinen, Tauno | 19920721 | 19920721 | Ark | OULU | ||||
| 394938 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7427 | 363 | Särkkä, Jari; Ulvinen, Tauno | 19920721 | 19920721 | Ark | OULU | ||||
| 394850 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7409 | 378 | Lilja, Saara; Ulvinen, Tauno | 19920720 | 19920720 | Ark | OULU | ||||
| 394840 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7408 | 381 | Lilja, Saara; Varkki, Alfred | 19920720 | 19920720 | Ark | OULU | ||||
| 394827 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7407 | 378 | Varkki, Alfred | 19920720 | 19920720 | Ark | OULU | ||||
| 394862 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7410 | 382 | Varkki, Alfred | 19920720 | 19920720 | Ark | OULU | ||||
| 394829 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7407 | 378 | Varkki, Alfred | 19920720 | 19920720 | Ark | OULU | ||||
| 394863 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7412 | 366 | Lilja, Saara; Ohenoja, Esteri; Taipale, Marjatta | 19920719 | 19920719 | Ark | OULU | ||||
| 394772 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7398 | 362 | Varkki, Alfred | 19920719 | 19920719 | Ark | OULU | ||||
| 394801 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7403 | 363 | Varkki, Alfred | 19920719 | 19920719 | Ark | OULU | ||||
| 394769 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7392 | 361 | Kalpio, S.; Kitti, H.; Ulvinen, Tauno | 19920718 | 19920718 | Ark | OULU | ||||
| 394744 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7384 | 359 | Leppihalme, E.; Lilja, Saara; Ulvinen, Tauno | 19920718 | 19920718 | Ark | OULU | ||||
| 394765 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7390 | 361 | Leppihalme, E.; Lilja, Saara; Varkki, Alfred | 19920718 | 19920718 | Ark | OULU | ||||
| 394758 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7386 | 359 | Varkki, Alfred | 19920718 | 19920718 | Ark | OULU | ||||
| 268586 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 74354 | 3720 | Nummela-Salo, Ulla; Salo, Pertti | 19920616 | 19920616 | Herb | OULU | ||||
| 268587 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 74354 | 3720 | Nummela-Salo, Ulla; Salo, Pertti | 19920616 | 19920616 | Herb | OULU | ||||
| 394874 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7416 | 369 | Ohenoja, Esteri | 19870612 | 19870612 | Ark | OULU | ||||
| 394875 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7417 | 369 | Kaikkonen, A.; Kynsilehto, Kaisu | 19870611 | 19870611 | Ark | OULU | ||||
| 394741 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7384 | 359 | Kaikkonen, A.; Kynsilehto, Kaisu | 19870611 | 19870611 | Ark | OULU | ||||
| 478958 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7418 | 405 | Ulvinen, Tauno | 19860807 | 19860807 | Ark | OULU | ||||
| 478953 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7416 | 400 | Kamula, M.; Ulvinen, Tauno | 19860806 | 19860806 | Ark | OULU | ||||
| 478952 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7414 | 382 | Kaikkonen, K.; Kynsilehto, Kaisu | 19860728 | 19860728 | Ark | OULU | ||||
| 394754 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7386 | 359 | Hanhela, Pentti | 19850618 | 19850618 | Ark | OULU | ||||
| 394752 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7386 | 359 | Kynsilehto, Kaisu; Leinonen, Sirpa | 19850618 | 19850618 | Ark | OULU | ||||
| 99111364 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7431 | 381 | Ulvinen, Tauno | 19800101 | 19801231 | Ark | H | ||||
| 99111363 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7430 | 372 | Ulvinen, Tauno | 19800101 | 19801231 | Ark | H | ||||
| 99111362 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7433 | 361 | Ulvinen, Tauno | 19800101 | 19801231 | Ark | H | ||||
| 99111344 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7425 | 382 | Ulvinen, Tauno | 19800101 | 19801231 | Ark | H | ||||
| 99111343 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7420 | 387 | Ulvinen, Tauno | 19800101 | 19801231 | Ark | H | ||||
| 99111342 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7420 | 367 | Ulvinen, Tauno | 19800101 | 19801231 | Ark | H | ||||
| 99111330 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7410 | 385 | Ulvinen, Tauno | 19800101 | 19801231 | Ark | H | ||||
| 99111328 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7415 | 378 | Ulvinen, Tauno | 19800101 | 19801231 | Ark | H | ||||
| 99111327 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7415 | 373 | Ulvinen, Tauno | 19800101 | 19801231 | Ark | H | ||||
| 99111326 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7415 | 367 | Ulvinen, Tauno | 19800101 | 19801231 | Ark | H | ||||
| 99111325 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7411 | 364 | Ulvinen, Tauno | 19800101 | 19801231 | Ark | H | ||||
| 99111307 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7402 | 374 | Ulvinen, Tauno | 19800101 | 19801231 | Ark | H | ||||
| 99111306 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7402 | 370 | Ulvinen, Tauno | 19800101 | 19801231 | Ark | H | ||||
| 99111305 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7401 | 371 | Ulvinen, Tauno | 19800101 | 19801231 | Ark | H | ||||
| 99111304 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7402 | 365 | Ulvinen, Tauno | 19800101 | 19801231 | Ark | H | ||||
| 99111303 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7401 | 362 | Ulvinen, Tauno | 19800101 | 19801231 | Ark | H | ||||
| 99111282 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7398 | 373 | Ulvinen, Tauno | 19800101 | 19801231 | Ark | H | ||||
| 99111281 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7393 | 372 | Ulvinen, Tauno | 19800101 | 19801231 | Ark | H | ||||
| 99111280 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7398 | 362 | Ulvinen, Tauno | 19800101 | 19801231 | Ark | H | ||||
| 99111279 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7396 | 361 | Ulvinen, Tauno | 19800101 | 19801231 | Ark | H | ||||
| 99111278 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7392 | 361 | Ulvinen, Tauno | 19800101 | 19801231 | Ark | H | ||||
| 99111277 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7390 | 366 | Ulvinen, Tauno | 19800101 | 19801231 | Ark | H | ||||
| 99111269 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7389 | 372 | Ulvinen, Tauno | 19800101 | 19801231 | Ark | H | ||||
| 99111268 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7389 | 361 | Ulvinen, Tauno | 19800101 | 19801231 | Ark | H | ||||
| 99111267 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7386 | 368 | Ulvinen, Tauno | 19800101 | 19801231 | Ark | H | ||||
| 99111266 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7385 | 362 | Ulvinen, Tauno | 19800101 | 19801231 | Ark | H | ||||
| 99111265 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7386 | 357 | Ulvinen, Tauno | 19800101 | 19801231 | Ark | H | ||||
| 99111264 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7384 | 359 | Ulvinen, Tauno | 19800101 | 19801231 | Ark | H | ||||
| 99028870 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7420 | 396 | Ulvinen, Tauno | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
| 99028871 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7428 | 400 | Ulvinen, Tauno | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
| 99111283 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7397 | 386 | Ulvinen, Tauno | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
| 99111308 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7406 | 385 | Ulvinen, Tauno | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
| 99111309 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7409 | 397 | Ulvinen, Tauno | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
| 99111329 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7410 | 382 | Ulvinen, Tauno | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
| 99111331 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7414 | 382 | Ulvinen, Tauno | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
| 99111332 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7417 | 384 | Ulvinen, Tauno | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
| 99111333 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7418 | 385 | Ulvinen, Tauno | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
| 99111334 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7416 | 392 | Ulvinen, Tauno | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
| 99111335 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 7418 | 405 | Ulvinen, Tauno | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
| 98478548 | TAX | Geranium sylvaticum | 0 | Pello | 739 | 36 | LE |
Jokela, Paavo S. | 19500701 | 19500731 | Herb | OULU | |||
| 98479520 | OBS | Geranium sylvaticum | 0 | LV |
Pello | 741 | 37 | L | Häyrén, Ernst | 00000000 |
19401231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 119 riviä.