Galeopsis speciosa / Kankaanpää, havainnot Kastikka-tietokannasta (Galeopsis speciosa, records from Kankaanpää municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1281402 | OBS | Galeopsis speciosa | 14 | V | Kankaanpää | 6869 | 266 | Henttonen, Pekka | 20240729 | 20240729 | Ark | H | |||
1281386 | OBS | Galeopsis speciosa | 14 | V | Kankaanpää | 6867 | 263 | Henttonen, Pekka | 20240704 | 20240704 | Ark | H | |||
1092581 | OBS | Galeopsis speciosa | 14 | V | Kankaanpää | 6883 | 252 | Henttonen, Pekka | 20220711 | 20220711 | Ark | H | |||
1092584 | OBS | Galeopsis speciosa | 14 | V | Kankaanpää | 6864 | 253 | Henttonen, Pekka | 20220708 | 20220708 | Ark | H | |||
962952 | OBS | Galeopsis speciosa | 14 | V | Kankaanpää | 6871 | 265 | Henttonen, Pekka | 20200809 | 20200809 | Ark | H | |||
768443 | OBS | Galeopsis speciosa | 1 | Kankaanpää | 6864 | 259 | Lampinen, Raino | 20150702 | 20150702 | Ark | H | ||||
768456 | OBS | Galeopsis speciosa | 1 | Kankaanpää | 6858 | 264 | Lampinen, Raino | 20150702 | 20150702 | Ark | H | ||||
768428 | OBS | Galeopsis speciosa | 1 | Kankaanpää | 68796 | 2648 | Lampinen, Raino | 20150701 | 20150701 | Ark | H | ||||
768440 | OBS | Galeopsis speciosa | 1 | Kankaanpää | 6865 | 243 | Lampinen, Raino | 20150701 | 20150701 | Ark | H | ||||
768435 | OBS | Galeopsis speciosa | 1 | Kankaanpää | 6879 | 264 | Lampinen, Raino | 20150701 | 20150701 | Ark | H | ||||
529974 | OBS | Galeopsis speciosa | 1 | Kankaanpää | 6855 | 263 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20070713 | 20070713 | Ark | H | ||||
530491 | OBS | Galeopsis speciosa | 1 | Kankaanpää | 687 | 25 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20070713 | 20070713 | Ark | H | ||||
530502 | OBS | Galeopsis speciosa | 1 | Kankaanpää | 685 | 25 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20070713 | 20070713 | Ark | H | ||||
98556970 | OBS | Galeopsis speciosa | 0 | Kankaanpää | 686 | 24 | Suominen, Juha | 19800101 | 19801231 | Ark | H | ||||
98556921 | OBS | Galeopsis speciosa | 0 | Kankaanpää | 685 | 25 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
98556923 | OBS | Galeopsis speciosa | 0 | Kankaanpää | 685 | 26 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
98557108 | OBS | Galeopsis speciosa | 0 | Kankaanpää | 689 | 26 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98557107 | OBS | Galeopsis speciosa | 0 | Kankaanpää | 689 | 25 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98557080 | OBS | Galeopsis speciosa | 0 | Kankaanpää | 688 | 26 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98557077 | OBS | Galeopsis speciosa | 0 | Kankaanpää | 688 | 25 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98557073 | OBS | Galeopsis speciosa | 0 | Kankaanpää | 688 | 24 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98556917 | OBS | Galeopsis speciosa | 0 | Kankaanpää | 685 | 24 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98556973 | OBS | Galeopsis speciosa | 0 | Kankaanpää | 686 | 24 | Suominen, Juha | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
98557036 | OBS | Galeopsis speciosa | 0 | Kankaanpää | 687 | 25 | Suominen, Juha | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
98557035 | OBS | Galeopsis speciosa | 0 | Kankaanpää | 687 | 25 | Suominen, Juha | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
98556980 | OBS | Galeopsis speciosa | 0 | Kankaanpää | 686 | 26 | Suominen, Juha | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
98557074 | OBS | Galeopsis speciosa | 0 | Kankaanpää | 688 | 24 | Suominen, Juha | 19730101 | 19731231 | Ark | H | ||||
98557105 | OBS | Galeopsis speciosa | 0 | Kankaanpää | 689 | 25 | Suominen, Juha | 19730101 | 19731231 | Ark | H | ||||
98556924 | OBS | Galeopsis speciosa | 0 | Kankaanpää | 685 | 26 | Suominen, Juha | 19720101 | 19721231 | Ark | H | ||||
98556981 | OBS | Galeopsis speciosa | 0 | Kankaanpää | 686 | 26 | Suominen, Juha | 19720101 | 19721231 | Ark | H | ||||
98557034 | OBS | Galeopsis speciosa | 0 | Kankaanpää | 687 | 25 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98557106 | OBS | Galeopsis speciosa | 0 | Kankaanpää | 689 | 25 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98557079 | OBS | Galeopsis speciosa | 0 | Kankaanpää | 688 | 25 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98557078 | OBS | Galeopsis speciosa | 0 | Kankaanpää | 688 | 25 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98557076 | OBS | Galeopsis speciosa | 0 | Kankaanpää | 688 | 24 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98557075 | OBS | Galeopsis speciosa | 0 | Kankaanpää | 688 | 24 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98556920 | OBS | Galeopsis speciosa | 0 | Kankaanpää | 685 | 25 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
98556925 | OBS | Galeopsis speciosa | 0 | Kankaanpää | 685 | 26 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
98556971 | OBS | Galeopsis speciosa | 0 | Kankaanpää | 686 | 24 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
98556972 | OBS | Galeopsis speciosa | 0 | Kankaanpää | 686 | 24 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
98556975 | OBS | Galeopsis speciosa | 0 | Kankaanpää | 686 | 25 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
98556976 | OBS | Galeopsis speciosa | 0 | Kankaanpää | 686 | 25 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
98556979 | OBS | Galeopsis speciosa | 0 | Kankaanpää | 686 | 26 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H |
Taulukossa yhteensä 43 riviä.