Fumaria officinalis / Hämeenkyrö, havainnot Kastikka-tietokannasta (Fumaria officinalis, records from Hämeenkyrö municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
614139 | OBS | Fumaria officinalis | 1 | TV | Hämeenkyrö | 6838 | 298 | Alanko, Pentti; Helminen, Pertti | 20110616 | 20110804 | Ark | H | |||
210739 | OBS | Fumaria officinalis | 0 | 101 | Hämeenkyrö | 6836 | 304 | Kytöniemi, Antti | 19900809 | 19900809 | Ark | H | |||
210738 | OBS | Fumaria officinalis | 0 | 101 | Hämeenkyrö | 6831 | 305 | Kytöniemi, Antti | 19900731 | 19900731 | Ark | H | |||
210736 | OBS | Fumaria officinalis | 0 | 101 | Hämeenkyrö | 6837 | 307 | Kytöniemi, Antti | 19900718 | 19900718 | Ark | H | |||
209600 | OBS | Fumaria officinalis | 0 | 101 | Hämeenkyrö | 6838 | 301 | Kytöniemi, Antti | 19890808 | 19890808 | Ark | H | |||
209598 | OBS | Fumaria officinalis | 0 | 101 | Hämeenkyrö | 6839 | 300 | Kytöniemi, Antti | 19890101 | 19891231 | Ark | H | |||
209599 | OBS | Fumaria officinalis | 0 | 101 | Hämeenkyrö | 6838 | 300 | Kytöniemi, Antti | 19880101 | 19881231 | Ark | H | |||
98110709 | OBS | Fumaria officinalis | 0 | Hämeenkyrö | 684 | 28 | Suominen, Juha | 19800101 | 19801231 | Ark | H | ||||
98110721 | OBS | Fumaria officinalis | 0 | Hämeenkyrö | 684 | 31 | Suominen, Juha | 19800101 | 19801231 | Ark | H | ||||
98110665 | OBS | Fumaria officinalis | 0 | Hämeenkyrö | 683 | 29 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
98110717 | OBS | Fumaria officinalis | 0 | Hämeenkyrö | 684 | 30 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
98110749 | OBS | Fumaria officinalis | 0 | Hämeenkyrö | 685 | 29 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98110711 | OBS | Fumaria officinalis | 0 | Hämeenkyrö | 684 | 28 | Suominen, Juha | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
98110672 | OBS | Fumaria officinalis | 0 | Hämeenkyrö | 683 | 31 | Suominen, Juha | 19740101 | 19741231 | Ark | H | ||||
98110668 | OBS | Fumaria officinalis | 0 | Hämeenkyrö | 683 | 30 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
98110713 | OBS | Fumaria officinalis | 0 | Hämeenkyrö | 684 | 29 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
98110670 | OBS | Fumaria officinalis | 0 | Hämeenkyrö | 683 | 30 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
98110659 | OBS | Fumaria officinalis | 0 | Hämeenkyrö | 683 | 28 | Suominen, Juha | 19690101 | 19691231 | Ark | H | ||||
98110720 | OBS | Fumaria officinalis | 0 | Hämeenkyrö | 684 | 31 | Suominen, Juha | 19690101 | 19691231 | Ark | H | ||||
98110716 | OBS | Fumaria officinalis | 0 | Hämeenkyrö | 684 | 30 | Suominen, Juha | 19690101 | 19691231 | Ark | H | ||||
98110715 | OBS | Fumaria officinalis | 0 | Hämeenkyrö | 684 | 29 | Suominen, Juha | 19690101 | 19691231 | Ark | H | ||||
98110714 | OBS | Fumaria officinalis | 0 | Hämeenkyrö | 684 | 29 | Suominen, Juha | 19690101 | 19691231 | Ark | H | ||||
98110671 | OBS | Fumaria officinalis | 0 | Hämeenkyrö | 683 | 30 | Suominen, Juha | 19690101 | 19691231 | Ark | H | ||||
98110022 | TAX | Fumaria officinalis | 0 | Hämeenkyrö | 684 | 29 | L | Grönquist, P. | 19680701 | 19680731 | Herb | H | |||
98110663 | OBS | Fumaria officinalis | 0 | Hämeenkyrö | 683 | 29 | L | Suominen, Juha | 19680101 | 19681231 | Ark | H | |||
98110664 | OBS | Fumaria officinalis | 0 | Hämeenkyrö | 683 | 29 | L | Suominen, Juha | 19680101 | 19681231 | Ark | H | |||
98110669 | OBS | Fumaria officinalis | 0 | Hämeenkyrö | 683 | 30 | L | Suominen, Juha | 19680101 | 19681231 | Ark | H | |||
98110710 | OBS | Fumaria officinalis | 0 | Hämeenkyrö | 684 | 28 | L | Suominen, Juha | 19680101 | 19681231 | Ark | H | |||
98110712 | OBS | Fumaria officinalis | 0 | Hämeenkyrö | 684 | 29 | L | Suominen, Juha | 19680101 | 19681231 | Ark | H |
Taulukossa yhteensä 29 riviä.