Filipendula vulgaris / Kökar, havainnot Kastikka-tietokannasta (Filipendula vulgaris, records from Kökar municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110325 | OBS | Filipendula vulgaris | 22 | Kökar | 6664637 | 163354 | Lampinen, Raino | 20230520 | 20230520 | Ark | H | ||||
1112644 | OBS | Filipendula vulgaris | 22 | Kökar | 6662415 | 161933 | Lampinen, Raino | 20230520 | 20230520 | Ark | H | ||||
1110717 | OBS | Filipendula vulgaris | 22 | Kökar | 6658987 | 160129 | Lampinen, Raino | 20230520 | 20230520 | Ark | H | ||||
1110447 | OBS | Filipendula vulgaris | 22 | Kökar | 6663697 | 163911 | Lampinen, Raino | 20230520 | 20230520 | Ark | H | ||||
1110334 | OBS | Filipendula vulgaris | 22 | Kökar | 6664589 | 163426 | Lampinen, Raino | 20230520 | 20230520 | Ark | H | ||||
1109110 | OBS | Filipendula vulgaris | 22 | Kökar | 6661337 | 158141 | Lampinen, Raino | 20230519 | 20230519 | Ark | H | ||||
1109935 | OBS | Filipendula vulgaris | 22 | Kökar | 6661593 | 159076 | Lampinen, Raino | 20230519 | 20230519 | Ark | H | ||||
1109916 | OBS | Filipendula vulgaris | 22 | Kökar | 6661695 | 158858 | Lampinen, Raino | 20230519 | 20230519 | Ark | H | ||||
1109846 | OBS | Filipendula vulgaris | 22 | Kökar | 6661337 | 158141 | Lampinen, Raino | 20230519 | 20230519 | Ark | H | ||||
1109199 | OBS | Filipendula vulgaris | 22 | Kökar | 6661593 | 159076 | Lampinen, Raino | 20230519 | 20230519 | Ark | H | ||||
1109180 | OBS | Filipendula vulgaris | 22 | Kökar | 6661695 | 158858 | Lampinen, Raino | 20230519 | 20230519 | Ark | H | ||||
604882 | OBS | Filipendula vulgaris | 1 | Kökar | 6664 | 158 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20100622 | 20100622 | Ark | H | ||||
605050 | OBS | Filipendula vulgaris | 1 | Kökar | 6664 | 161 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20100622 | 20100622 | Ark | H | ||||
605049 | OBS | Filipendula vulgaris | 1 | Kökar | 6663 | 162 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20100622 | 20100622 | Ark | H | ||||
605048 | OBS | Filipendula vulgaris | 1 | Kökar | 6662 | 162 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20100622 | 20100622 | Ark | H | ||||
605045 | OBS | Filipendula vulgaris | 1 | Kökar | 6661 | 160 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20100622 | 20100622 | Ark | H | ||||
604889 | OBS | Filipendula vulgaris | 1 | Kökar | 6659 | 160 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20100622 | 20100622 | Ark | H | ||||
604888 | OBS | Filipendula vulgaris | 1 | Kökar | 6659 | 159 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20100622 | 20100622 | Ark | H | ||||
604887 | OBS | Filipendula vulgaris | 1 | Kökar | 6662 | 161 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20100622 | 20100622 | Ark | H | ||||
604886 | OBS | Filipendula vulgaris | 1 | Kökar | 6662 | 158 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20100622 | 20100622 | Ark | H | ||||
604885 | OBS | Filipendula vulgaris | 1 | Kökar | 6663 | 158 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20100622 | 20100622 | Ark | H | ||||
604884 | OBS | Filipendula vulgaris | 1 | Kökar | 6663 | 159 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20100622 | 20100622 | Ark | H | ||||
604883 | OBS | Filipendula vulgaris | 1 | Kökar | 6663 | 162 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20100622 | 20100622 | Ark | H | ||||
607340 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6662 | 158 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20080815 | 20080815 | Ark | H | ||||
607347 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6661 | 163 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20080815 | 20080815 | Ark | H | ||||
607343 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6662 | 161 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20080815 | 20080815 | Ark | H | ||||
607335 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6655 | 160 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20070528 | 20070528 | Ark | H | ||||
607336 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6655 | 159 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20070528 | 20070528 | Ark | H | ||||
607331 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6659 | 159 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20060821 | 20060821 | Ark | H | ||||
607329 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6673-6674 | 156 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20050618 | 20050618 | Ark | H | ||||
607325 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6663-6664 | 158 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20050601 | 20050601 | Ark | H | ||||
607328 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6663 | 164 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20050601 | 20050601 | Ark | H | ||||
526080 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6655635 | 159690 | Forsman, Jenny; Leimu, Roosa; Syrjänen, Kimmo | 20030730 | 20030730 | Herb | TUR | ||||
526139 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6661590 | 164393 | Forsman, Jenny; Leimu, Roosa; Syrjänen, Kimmo | 20030730 | 20030730 | Herb | TUR | ||||
526141 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6662837 | 159427 | Forsman, Jenny; Leimu, Roosa; Syrjänen, Kimmo | 20030730 | 20030730 | Herb | TUR | ||||
526083 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6656642 | 160351 | Forsman, Jenny; Leimu, Roosa; Syrjänen, Kimmo | 20030730 | 20030730 | Herb | TUR | ||||
526082 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6657182 | 159122 | Forsman, Jenny; Leimu, Roosa; Syrjänen, Kimmo | 20030730 | 20030730 | Herb | TUR | ||||
526081 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6655905 | 159678 | Forsman, Jenny; Leimu, Roosa; Syrjänen, Kimmo | 20030730 | 20030730 | Herb | TUR | ||||
526138 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6655238 | 160340 | Syrjänen, Kimmo | 20030729 | 20030729 | Herb | TUR | ||||
607310 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6663 | 159 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20030723 | 20030723 | Ark | H | ||||
607309 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6664 | 158 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20030722 | 20030722 | Ark | H | ||||
607318 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6662 | 161 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20030722 | 20030722 | Ark | H | ||||
607315 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6665 | 163-164 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20030722 | 20030722 | Ark | H | ||||
499254 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 66633 | 1652 | Korvenpää, Turkka | 20010815 | 20010815 | Herb | TUR | ||||
765169 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 66644 | 1583 | Hæggström, Carl-Adam; Åström, Helena | 20000824 | 20000824 | Herb | H | ||||
765183 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 66620 | 1614 | Hæggström, Carl-Adam; Åström, Helena | 20000824 | 20000824 | Herb | H | ||||
765177 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 66637 | 1635 | Hæggström, Carl-Adam; Åström, Helena | 20000824 | 20000824 | Herb | H | ||||
765175 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 66642 | 1611 | Hæggström, Carl-Adam; Åström, Helena | 20000824 | 20000824 | Herb | H | ||||
765170 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 66644 | 1583 | Hæggström, Carl-Adam; Åström, Helena | 20000824 | 20000824 | Herb | H | ||||
672332 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 66637 | 1583 | Virtanen, Seidi; Virtanen, Tarmo | 20000724 | 20000724 | Herb | TUR | ||||
607283 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 66625-66626 | 1634-1635 | Keynäs, Kalevi; Keynäs, Laila | 19960629 | 19960629 | Ark | H | ||||
607285 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 66643 | 1629-1630 | Keynäs, Kalevi; Keynäs, Laila | 19960629 | 19960629 | Ark | H | ||||
607284 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 66630-66640 | 1638-1640 | Keynäs, Kalevi; Keynäs, Laila | 19960627 | 19960627 | Ark | H | ||||
407770 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6661 | 158-159 | Franzén, Johanna; Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19950703 | 19950703 | Ark | H | ||||
607303 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6663 | 159 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19950703 | 19950703 | Ark | H | ||||
607304 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6664 | 158 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19950703 | 19950703 | Ark | H | ||||
208307 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | 101 | Kökar | 6662 | 158 | Laine, Unto | 19860720 | 19860720 | Ark | H | |||
208308 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | 101 | Kökar | 6662 | 157 | Laine, Unto | 19860720 | 19860720 | Ark | H | |||
208306 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | 101 | Kökar | 6661 | 157 | Laine, Unto | 19860719 | 19860719 | Ark | H | |||
208304 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | 101 | Kökar | 6663 | 157 | Laine, Unto | 19860718 | 19860718 | Ark | H | |||
208305 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | 101 | Kökar | 6661 | 158 | Laine, Unto | 19860718 | 19860718 | Ark | H | |||
607302 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6655-6656 | 159-160 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19860614 | 19860614 | Ark | H | ||||
328314 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6664 | 158 | L | Kukkonen, Ilkka | 19830815 | 19830815 | Ark | H | |||
208298 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | 101 | Kökar | 6661 | 159 | Laine, Unto | 19830802 | 19840705 | Ark | H | |||
208300 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | 101 | Kökar | 6663 | 159 | Laine, Unto | 19830707 | 19830803 | Ark | H | |||
208299 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | 101 | Kökar | 6663 | 158 | Laine, Unto | 19830706 | 19830802 | Ark | H | |||
208296 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | 101 | Kökar | 6660 | 159 | Laine, Unto | 19830704 | 19830801 | Ark | H | |||
208297 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | 101 | Kökar | 6662 | 159 | Laine, Unto | 19830704 | 19830802 | Ark | H | |||
208295 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | 101 | Kökar | 6660 | 158 | Laine, Unto | 19830703 | 19830731 | Ark | H | |||
208294 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | 101 | Kökar | 6660 | 157 | Laine, Unto | 19830630 | 19830730 | Ark | H | |||
607293 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6655 | 160 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19790617 | 19790617 | Ark | H | ||||
607298 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6655 | 159 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19790617 | 19790617 | Ark | H | ||||
607295 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6655 | 159 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19790617 | 19790617 | Ark | H | ||||
607292 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6674 | 156 | Hæggström, Carl-Adam | 19740606 | 19740606 | Ark | H | ||||
491091 | TAX | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6664 | 160 | L | Alho, Kalevi | 19650621 | 19650621 | Herb | TUR | |||
491374 | TAX | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6664 | 160 | L | Alho, Kalevi | 19650621 | 19650621 | Herb | TUR | |||
485933 | TAX | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6664 | 160 | L | Alho, Kalevi; Kause, Ilmari; Laine, Unto | 19650621 | 19650621 | Herb | TUR | |||
486049 | TAX | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6663 | 162 | L | Alho, Kalevi; Laine, Kaija; Raudaskoski, Marjatta | 19650621 | 19650621 | Herb | TUR | |||
98366217 | TAX | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 666 | 15 | Krokfors, Christer | 19630701 | 19630731 | Herb | H | ||||
98366344 | TAX | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 666 | 15 | L | Kangasperko, Heikki | 19550601 | 19550630 | Herb | OULU | |||
423633 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6662 | 157 | L | Eklund, Ole | 19410704 | 19410704 | Kirj | . | |||
423634 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6663 | 158 | L | Eklund, Ole | 19410704 | 19410704 | Kirj | . | |||
423633 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6662 | 158 | L | Eklund, Ole | 19410704 | 19410704 | Kirj | . | |||
423629 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6661 | 161 | L | Eklund, Ole | 19390730 | 19390730 | Kirj | . | |||
423632 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6665 | 163 | L | Eklund, Ole | 19390730 | 19390730 | Kirj | . | |||
423630 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6663 | 160 | L | Eklund, Ole | 19390730 | 19390730 | Kirj | . | |||
423630 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6663 | 159 | L | Eklund, Ole | 19390730 | 19390730 | Kirj | . | |||
423629 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6662 | 161 | L | Eklund, Ole | 19390730 | 19390730 | Kirj | . | |||
423621 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6661 | 161 | L | Eklund, Ole | 19390721 | 19390721 | Kirj | . | |||
423624 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6660 | 164 | L | Eklund, Ole | 19390721 | 19390721 | Kirj | . | |||
423624 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6660 | 163 | L | Eklund, Ole | 19390721 | 19390721 | Kirj | . | |||
423622 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6661 | 163 | L | Eklund, Ole | 19390721 | 19390721 | Kirj | . | |||
423622 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6661 | 162 | L | Eklund, Ole | 19390721 | 19390721 | Kirj | . | |||
423618 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6660 | 157 | L | Eklund, Ole | 19390720 | 19390720 | Kirj | . | |||
423618 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6660 | 158 | L | Eklund, Ole | 19390720 | 19390720 | Kirj | . | |||
423614 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6672 | 160 | L | Eklund, Ole | 19370707 | 19370707 | Kirj | . | |||
423614 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6673 | 161 | L | Eklund, Ole | 19370707 | 19370707 | Kirj | . | |||
423614 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6673 | 160 | L | Eklund, Ole | 19370707 | 19370707 | Kirj | . | |||
423614 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6672 | 161 | L | Eklund, Ole | 19370707 | 19370707 | Kirj | . | |||
98366216 | TAX | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 666 | 15 | L | Lingonblatt, A. | 19370701 | 19370731 | Herb | H | |||
423606 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6663 | 161 | L | Eklund, Ole | 19360618 | 19360618 | Kirj | . | |||
423609 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6661 | 162 | L | Eklund, Ole | 19360618 | 19360618 | Kirj | . | |||
423609 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6660 | 162 | L | Eklund, Ole | 19360618 | 19360618 | Kirj | . | |||
423608 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6662 | 162 | L | Eklund, Ole | 19360618 | 19360618 | Kirj | . | |||
423607 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6662 | 161 | L | Eklund, Ole | 19360618 | 19360618 | Kirj | . | |||
423595 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6672 | 160 | L | Eklund, Ole | 19360617 | 19360617 | Kirj | . | |||
423604 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6666 | 160 | L | Eklund, Ole | 19360617 | 19360617 | Kirj | . | |||
423602 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6667 | 159 | L | Eklund, Ole | 19360617 | 19360617 | Kirj | . | |||
423599 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6673 | 160 | L | Eklund, Ole | 19360617 | 19360617 | Kirj | . | |||
423598 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6674 | 159 | L | Eklund, Ole | 19360617 | 19360617 | Kirj | . | |||
423596 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6672 | 160 | L | Eklund, Ole | 19360617 | 19360617 | Kirj | . | |||
423595 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6673 | 161 | L | Eklund, Ole | 19360617 | 19360617 | Kirj | . | |||
423595 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6672 | 161 | L | Eklund, Ole | 19360617 | 19360617 | Kirj | . | |||
423585 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6661 | 160 | L | Eklund, Ole | 19350702 | 19350702 | Kirj | . | |||
423585 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6662 | 160 | L | Eklund, Ole | 19350702 | 19350702 | Kirj | . | |||
423541 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6657 | 160 | L | Eklund, Ole | 19340607 | 19340607 | Kirj | . | |||
423545 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6664 | 162 | L | Eklund, Ole | 19340607 | 19340607 | Kirj | . | |||
423545 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6664 | 161 | L | Eklund, Ole | 19340607 | 19340607 | Kirj | . | |||
423543 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6657 | 160 | L | Eklund, Ole | 19340607 | 19340607 | Kirj | . | |||
423543 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6656 | 161 | L | Eklund, Ole | 19340607 | 19340607 | Kirj | . | |||
423543 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6656 | 160 | L | Eklund, Ole | 19340607 | 19340607 | Kirj | . | |||
423543 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6657 | 161 | L | Eklund, Ole | 19340607 | 19340607 | Kirj | . | |||
423542 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6656 | 160 | L | Eklund, Ole | 19340607 | 19340607 | Kirj | . | |||
423540 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6657 | 159 | L | Eklund, Ole | 19340606 | 19340606 | Kirj | . | |||
423538 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6659 | 159 | L | Eklund, Ole | 19330812 | 19330812 | Kirj | . | |||
423526 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6661 | 164 | L | Eklund, Ole | 19330616 | 19330616 | Kirj | . | |||
423528 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6662 | 163 | L | Eklund, Ole | 19330616 | 19330616 | Kirj | . | |||
423528 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6662 | 162 | L | Eklund, Ole | 19330616 | 19330616 | Kirj | . | |||
423527 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6663 | 161 | L | Eklund, Ole | 19330616 | 19330616 | Kirj | . | |||
423527 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6662 | 161 | L | Eklund, Ole | 19330616 | 19330616 | Kirj | . | |||
423523 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6658 | 164 | L | Eklund, Ole | 19330615 | 19330615 | Kirj | . | |||
423525 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6660 | 165 | L | Eklund, Ole | 19330615 | 19330615 | Kirj | . | |||
423524 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6659 | 165 | L | Eklund, Ole | 19330615 | 19330615 | Kirj | . | |||
423524 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6659 | 164 | L | Eklund, Ole | 19330615 | 19330615 | Kirj | . | |||
423523 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6659 | 164 | L | Eklund, Ole | 19330615 | 19330615 | Kirj | . | |||
423522 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6673 | 156 | L | Eklund, Ole | 19320721 | 19320721 | Kirj | . | |||
423522 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6675 | 156 | L | Eklund, Ole | 19320721 | 19320721 | Kirj | . | |||
423522 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6674 | 156 | L | Eklund, Ole | 19320721 | 19320721 | Kirj | . | |||
423522 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6674 | 155 | L | Eklund, Ole | 19320721 | 19320721 | Kirj | . | |||
423512 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6664 | 160 | L | Eklund, Ole | 19320720 | 19320720 | Kirj | . | |||
423520 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6655 | 160 | L | Eklund, Ole | 19320720 | 19320720 | Kirj | . | |||
423520 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6655 | 159 | L | Eklund, Ole | 19320720 | 19320720 | Kirj | . | |||
423520 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6654 | 160 | L | Eklund, Ole | 19320720 | 19320720 | Kirj | . | |||
423519 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6654 | 160 | L | Eklund, Ole | 19320720 | 19320720 | Kirj | . | |||
423512 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6664 | 161 | L | Eklund, Ole | 19320720 | 19320720 | Kirj | . | |||
423507 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6659 | 160 | L | Eklund, Ole | 19310727 | 19310727 | Kirj | . | |||
423508 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6659 | 160 | L | Eklund, Ole | 19310727 | 19310727 | Kirj | . | |||
423508 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6659 | 159 | L | Eklund, Ole | 19310727 | 19310727 | Kirj | . | |||
423508 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6658 | 160 | L | Eklund, Ole | 19310727 | 19310727 | Kirj | . | |||
423508 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6658 | 159 | L | Eklund, Ole | 19310727 | 19310727 | Kirj | . | |||
423509 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6661 | 159 | L | Eklund, Ole | 19310726 | 19310727 | Kirj | . | |||
423502 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6663 | 165 | L | Eklund, Ole | 19310704 | 19310704 | Kirj | . | |||
423502 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6663 | 164 | L | Eklund, Ole | 19310704 | 19310704 | Kirj | . | |||
423496 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6663 | 163 | L | Eklund, Ole | 19310703 | 19310703 | Kirj | . | |||
423501 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6664 | 165 | L | Eklund, Ole | 19310703 | 19310703 | Kirj | . | |||
423501 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6664 | 164 | L | Eklund, Ole | 19310703 | 19310703 | Kirj | . | |||
423501 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6663 | 165 | L | Eklund, Ole | 19310703 | 19310703 | Kirj | . | |||
423501 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6663 | 164 | L | Eklund, Ole | 19310703 | 19310703 | Kirj | . | |||
423500 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6663 | 166 | L | Eklund, Ole | 19310703 | 19310703 | Kirj | . | |||
423500 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6663 | 165 | L | Eklund, Ole | 19310703 | 19310703 | Kirj | . | |||
423500 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6662 | 165 | L | Eklund, Ole | 19310703 | 19310703 | Kirj | . | |||
423499 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6663 | 167 | L | Eklund, Ole | 19310703 | 19310703 | Kirj | . | |||
423499 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6663 | 166 | L | Eklund, Ole | 19310703 | 19310703 | Kirj | . | |||
423496 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6663 | 164 | L | Eklund, Ole | 19310703 | 19310703 | Kirj | . | |||
423493 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6665 | 163 | L | Eklund, Ole | 19310702 | 19310702 | Kirj | . | |||
423495 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6664 | 165 | L | Eklund, Ole | 19310702 | 19310702 | Kirj | . | |||
423494 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6664 | 163 | L | Eklund, Ole | 19310702 | 19310702 | Kirj | . | |||
423486 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6658 | 163 | L | Eklund, Ole | 19310615 | 19310615 | Kirj | . | |||
423489 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6662 | 159 | L | Eklund, Ole | 19310615 | 19310615 | Kirj | . | |||
423488 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6660 | 160 | L | Eklund, Ole | 19310615 | 19310615 | Kirj | . | |||
423487 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6658 | 163 | L | Eklund, Ole | 19310615 | 19310615 | Kirj | . | |||
423487 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6657 | 163 | L | Eklund, Ole | 19310615 | 19310615 | Kirj | . | |||
423487 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6657 | 162 | L | Eklund, Ole | 19310615 | 19310615 | Kirj | . | |||
423486 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6659 | 163 | L | Eklund, Ole | 19310615 | 19310615 | Kirj | . | |||
423484 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6658 | 163 | L | Eklund, Ole | 19310614 | 19390729 | Kirj | . | |||
423484 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6659 | 164 | L | Eklund, Ole | 19310614 | 19390729 | Kirj | . | |||
423484 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6659 | 163 | L | Eklund, Ole | 19310614 | 19390729 | Kirj | . | |||
423484 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6658 | 164 | L | Eklund, Ole | 19310614 | 19390729 | Kirj | . | |||
423480 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6661 | 160 | L | Eklund, Ole | 19300729 | 19300729 | Kirj | . | |||
423482 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6664 | 161 | L | Eklund, Ole | 19300729 | 19300729 | Kirj | . | |||
423482 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6663 | 161 | L | Eklund, Ole | 19300729 | 19300729 | Kirj | . | |||
423481 | OBS | Filipendula vulgaris | 0 | Kökar | 6664 | 158 | L | Eklund, Ole | 19300729 | 19340606 | Kirj | . | |||
