Filipendula / Riihimäki, havainnot Kastikka-tietokannasta (Filipendula, records from Riihimäki municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1089698 | OBS | Filipendula ulmaria | 14 | Riihimäki | 6733 | 372 | Lampinen, Raino | 20220717 | 20220717 | Ark | H | ||||
1089695 | OBS | Filipendula ulmaria | 14 | Riihimäki | 6733 | 372 | Lampinen, Raino | 20220717 | 20220717 | Ark | H | ||||
1089699 | OBS | Filipendula ulmaria | 14 | Riihimäki | 6732 | 372 | Lampinen, Raino | 20220717 | 20220717 | Ark | H | ||||
1089700 | OBS | Filipendula ulmaria | 14 | Riihimäki | 6731 | 372 | Lampinen, Raino | 20220717 | 20220717 | Ark | H | ||||
1089702 | OBS | Filipendula ulmaria | 14 | Riihimäki | 6730 | 372 | Lampinen, Raino | 20220717 | 20220717 | Ark | H | ||||
1052023 | OBS | Filipendula ulmaria | 14 | Riihimäki | 6730189 | 375172 | Lampinen, Raino | 20220530 | 20220530 | Ark | H | ||||
1052187 | OBS | Filipendula ulmaria | 14 | Riihimäki | 6729562 | 373562 | Lampinen, Raino | 20220530 | 20220530 | Ark | H | ||||
1052130 | OBS | Filipendula ulmaria | 14 | Riihimäki | 6730156 | 373928 | Lampinen, Raino | 20220530 | 20220530 | Ark | H | ||||
1052054 | OBS | Filipendula ulmaria | 14 | Riihimäki | 6730495 | 375119 | Lampinen, Raino | 20220530 | 20220530 | Ark | H | ||||
1052033 | OBS | Filipendula ulmaria | 14 | Riihimäki | 6730347 | 375146 | Lampinen, Raino | 20220530 | 20220530 | Ark | H | ||||
1012558 | OBS | Filipendula ulmaria | 14 | Riihimäki | 6741 | 377 | Lampinen, Raino | 20210630 | 20210630 | Ark | H | ||||
1012561 | OBS | Filipendula ulmaria | 14 | Riihimäki | 6743 | 376 | Lampinen, Raino | 20210630 | 20210630 | Ark | H | ||||
1012560 | OBS | Filipendula ulmaria | 14 | Riihimäki | 6743 | 377 | Lampinen, Raino | 20210630 | 20210630 | Ark | H | ||||
1012559 | OBS | Filipendula ulmaria | 14 | Riihimäki | 6742 | 377 | Lampinen, Raino | 20210630 | 20210630 | Ark | H | ||||
1012311 | OBS | Filipendula ulmaria | 14 | Riihimäki | 6730 | 379 | Lampinen, Raino | 20210629 | 20210629 | Ark | H | ||||
1012326 | OBS | Filipendula ulmaria | 14 | Riihimäki | 6733 | 373 | Lampinen, Raino | 20210629 | 20210629 | Ark | H | ||||
1012323 | OBS | Filipendula ulmaria | 14 | Riihimäki | 6731 | 374 | Lampinen, Raino | 20210629 | 20210629 | Ark | H | ||||
1012322 | OBS | Filipendula ulmaria | 14 | Riihimäki | 6731 | 375 | Lampinen, Raino | 20210629 | 20210629 | Ark | H | ||||
1012314 | OBS | Filipendula ulmaria | 14 | Riihimäki | 6732 | 378 | Lampinen, Raino | 20210629 | 20210629 | Ark | H | ||||
877917 | OBS | Filipendula ulmaria | 14 | Riihimäki | 6742 | 378 | Lampinen, Raino | 20190928 | 20190928 | Ark | H | ||||
866613 | OBS | Filipendula ulmaria | 1 | AOV | Riihimäki | 6737 | 379 | Alanko, Pentti | 20180606 | 20180606 | Ark | H | |||
827611 | OBS | Filipendula ulmaria | 1 | Riihimäki | 6732 | 377 | Lampinen, Raino | 20170710 | 20170710 | Ark | H | ||||
827616 | OBS | Filipendula ulmaria | 1 | Riihimäki | 6736 | 376 | Lampinen, Raino | 20170710 | 20170710 | Ark | H | ||||
774335 | OBS | Filipendula ulmaria | 1 | Riihimäki | 6735 | 373 | Lampinen, Raino | 20150724 | 20150724 | Ark | H | ||||
774347 | OBS | Filipendula ulmaria | 1 | Riihimäki | 67300 | 3719 | Lampinen, Raino | 20150724 | 20150724 | Ark | H | ||||
774342 | OBS | Filipendula ulmaria | 1 | Riihimäki | 6731 | 372 | Lampinen, Raino | 20150724 | 20150724 | Ark | H | ||||
774338 | OBS | Filipendula ulmaria | 1 | Riihimäki | 6733 | 372 | Lampinen, Raino | 20150724 | 20150724 | Ark | H | ||||
774337 | OBS | Filipendula ulmaria | 1 | Riihimäki | 6733 | 373 | Lampinen, Raino | 20150724 | 20150724 | Ark | H | ||||
768490 | OBS | Filipendula ulmaria | 1 | Riihimäki | 6732 | 373 | Lampinen, Raino | 20150722 | 20150722 | Ark | H | ||||
774282 | OBS | Filipendula ulmaria | 1 | Riihimäki | 6739 | 381 | Lampinen, Raino | 20150722 | 20150722 | Ark | H | ||||
774278 | OBS | Filipendula ulmaria | 1 | Riihimäki | 6736 | 379 | Lampinen, Raino | 20150722 | 20150722 | Ark | H | ||||
774136 | OBS | Filipendula ulmaria | 1 | Riihimäki | 6740 | 379 | Lampinen, Raino | 20150719 | 20150719 | Ark | H | ||||
774150 | OBS | Filipendula ulmaria | 1 | Riihimäki | 6730 | 381 | Lampinen, Raino | 20150719 | 20150719 | Ark | H | ||||
774148 | OBS | Filipendula ulmaria | 1 | Riihimäki | 6732 | 381 | Lampinen, Raino | 20150719 | 20150719 | Ark | H | ||||
774146 | OBS | Filipendula ulmaria | 1 | Riihimäki | 6733 | 380 | Lampinen, Raino | 20150719 | 20150719 | Ark | H | ||||
774145 | OBS | Filipendula ulmaria | 1 | Riihimäki | 6734 | 380 | Lampinen, Raino | 20150719 | 20150719 | Ark | H | ||||
774143 | OBS | Filipendula ulmaria | 1 | Riihimäki | 67359 | 3799 | Lampinen, Raino | 20150719 | 20150719 | Ark | H | ||||
774142 | OBS | Filipendula ulmaria | 1 | Riihimäki | 6736 | 379 | Lampinen, Raino | 20150719 | 20150719 | Ark | H | ||||
738451 | OBS | Filipendula ulmaria | 1 | Riihimäki | 6732 | 377 | Lampinen, Raino | 20140627 | 20140627 | Ark | H | ||||
568113 | OBS | Filipendula ulmaria | 1 | Riihimäki | 6738 | 376 | Lampinen, Raino | 20080814 | 20080814 | Ark | H | ||||
568117 | OBS | Filipendula ulmaria | 1 | Riihimäki | 6730 | 379 | Lampinen, Raino | 20080814 | 20080814 | Ark | H | ||||
564447 | OBS | Filipendula ulmaria | 1 | Riihimäki | 6735 | 380 | Vilpa, Erkki | 20070721 | 20070907 | Ark | H | ||||
564446 | OBS | Filipendula ulmaria | 1 | Riihimäki | 6736 | 379 | Vilpa, Erkki | 20070720 | 20070721 | Ark | H | ||||
529335 | OBS | Filipendula ulmaria | 1 | AOV | Riihimäki | 6732 | 379 | Alanko, Pentti | 20060927 | 20060927 | Ark | H | |||
529333 | OBS | Filipendula ulmaria | 1 | AOV | Riihimäki | 6739 | 379 | Alanko, Pentti | 20060915 | 20060915 | Ark | H | |||
529326 | OBS | Filipendula ulmaria | 1 | AOV | Riihimäki | 6736 | 380 | Alanko, Pentti | 20060813 | 20060813 | Ark | H | |||
564443 | OBS | Filipendula ulmaria | 1 | Riihimäki | 6738 | 379 | Vilpa, Erkki | 20060812 | 20070721 | Ark | H | ||||
564444 | OBS | Filipendula ulmaria | 1 | Riihimäki | 6738 | 378 | Vilpa, Erkki | 20060810 | 20070520 | Ark | H | ||||
529311 | OBS | Filipendula ulmaria | 1 | AOV | Riihimäki | 6735 | 379 | Alanko, Pentti | 20060717 | 20060717 | Ark | H | |||
461650 | OBS | Filipendula ulmaria | 1 | Riihimäki | 6740 | 377 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20050625 | 20050625 | Ark | H | ||||
455804 | OBS | Filipendula ulmaria | 1 | Riihimäki | 6740 | 381 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20040620 | 20040620 | Ark | H | ||||
434398 | OBS | Filipendula ulmaria | 1 | Riihimäki | 6729 | 375 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20030611 | 20030611 | Ark | H | ||||
405678 | OBS | Filipendula ulmaria | 1 | Riihimäki | 6732 | 373 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20010808 | 20010808 | Ark | H | ||||
405685 | OBS | Filipendula ulmaria | 1 | Riihimäki | 6730 | 372 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20010808 | 20010808 | Ark | H | ||||
403999 | OBS | Filipendula ulmaria | 0 | Riihimäki | 6730 | 379 | Lampinen, Raino | 19970928 | 19970928 | Ark | H | ||||
403999 | OBS | Filipendula ulmaria | 0 | Riihimäki | 6730 | 379 | Lampinen, Raino | 19970928 | 19970928 | Ark | H | ||||
327953 | OBS | Filipendula ulmaria | 0 | Riihimäki | 6731 | 371 | Vilpa, Erkki | 19940616 | 19940616 | Ark | H | ||||
327956 | OBS | Filipendula ulmaria | 0 | Riihimäki | 6736 | 375 | Vilpa, Erkki | 19940616 | 19940616 | Ark | H | ||||
327955 | OBS | Filipendula ulmaria | 0 | Riihimäki | 6733 | 371 | Vilpa, Erkki | 19940616 | 19940616 | Ark | H | ||||
327954 | OBS | Filipendula ulmaria | 0 | Riihimäki | 6733 | 372 | Vilpa, Erkki | 19940616 | 19940616 | Ark | H | ||||
171244 | OBS | Filipendula ulmaria | 0 | Riihimäki | 6740 | 378 | Lampinen, Raino | 19930804 | 19930804 | Ark | H | ||||
171238 | OBS | Filipendula ulmaria | 1 | Riihimäki | 6735 | 379 | Lampinen, Raino | 19930729 | 19930729 | Ark | H | ||||
327998 | OBS | Filipendula ulmaria | 0 | Riihimäki | 6739 | 375 | Vilpa, Erkki | 19930703 | 19930703 | Ark | H | ||||
220847 | OBS | Filipendula ulmaria | 0 | Riihimäki | 6731 | 371 | Vilpa, Erkki | 19930627 | 19950801 | Ark | H | ||||
171234 | OBS | Filipendula ulmaria | 1 | Riihimäki | 6732 | 379 | Lampinen, Raino | 19930623 | 19930623 | Ark | H | ||||
171226 | OBS | Filipendula ulmaria | 1 | Riihimäki | 6729 | 373 | Lampinen, Raino | 19930623 | 19930902 | Ark | H | ||||
327976 | OBS | Filipendula ulmaria | 0 | Riihimäki | 6738 | 374 | Vilpa, Erkki | 19930601 | 19930630 | Ark | H | ||||
171230 | OBS | Filipendula ulmaria | 1 | Riihimäki | 6730 | 372 | Lampinen, Raino | 19930520 | 19930520 | Ark | H | ||||
25616 | OBS | Filipendula ulmaria | 0 | Riihimäki | 6730 | 377 | L | Nurmi, Pertti | 19640730 | 19640730 | Herb | H | |||
25635 | OBS | Filipendula ulmaria | 0 | Riihimäki | 6731 | 377 | L | Nurmi, Pertti | 19640730 | 19640730 | Herb | H | |||
22114 | OBS | Filipendula ulmaria | 0 | Riihimäki | 673 | 38 | L | Nurmi, Pertti | 19640630 | 19640630 | Herb | H | |||
21701 | OBS | Filipendula ulmaria | 0 | Riihimäki | 6732 | 377 | L | Nurmi, Pertti | 19630715 | 19630715 | Herb | H | |||
26862 | OBS | Filipendula ulmaria | 0 | Riihimäki | 6730 | 377 | L | Nurmi, Pertti | 19630701 | 19630701 | Herb | H | |||
26000 | OBS | Filipendula ulmaria | 0 | Riihimäki | 6732 | 378 | L | Nurmi, Pertti | 19620814 | 19620814 | Herb | H | |||
26774 | OBS | Filipendula ulmaria | 0 | Riihimäki | 6732 | 378 | L | Nurmi, Pertti | 19620729 | 19620729 | Herb | H | |||
25971 | OBS | Filipendula ulmaria | 0 | Riihimäki | 67308 | 3774 | L | Nurmi, Pertti | 19620714 | 19620714 | Herb | H | |||
25905 | OBS | Filipendula ulmaria | 0 | Riihimäki | 6731 | 377 | L | Nurmi, Pertti | 19620705 | 19620705 | Herb | H | |||
26914 | OBS | Filipendula ulmaria | 0 | Riihimäki | 6731 | 377 | L | Nurmi, Pertti | 19620705 | 19620705 | Herb | H | |||
26836 | OBS | Filipendula ulmaria | 0 | Riihimäki | 6732 | 378 | L | Nurmi, Pertti | 19620626 | 19620626 | Herb | H | |||
21717 | OBS | Filipendula ulmaria | 0 | Riihimäki | 6732 | 378 | L | Nurmi, Pertti | 19620619 | 19620619 | Herb | H | |||
26926 | OBS | Filipendula ulmaria | 0 | Riihimäki | 6732 | 377 | L | Nurmi, Pertti | 19620615 | 19620615 | Herb | H | |||
25612 | OBS | Filipendula ulmaria | 0 | Riihimäki | 6732 | 378 | L | Nurmi, Pertti | 19620610 | 19620610 | Herb | H | |||
26900 | OBS | Filipendula ulmaria | 0 | Riihimäki | 673 | 37 | L | Nurmi, Pertti | 19620603 | 19620603 | Herb | H | |||
26925 | OBS | Filipendula ulmaria | 0 | Riihimäki | 6732 | 377 | L | Nurmi, Pertti | 19620527 | 19620527 | Herb | H | |||
22183 | OBS | Filipendula ulmaria | 0 | Riihimäki | 6732 | 377 | L | Nurmi, Pertti | 19610521 | 19610521 | Herb | H | |||
21718 | OBS | Filipendula ulmaria | 0 | Riihimäki | 6732 | 378 | L | Nurmi, Pertti | 19610508 | 19610508 | Herb | H | |||
124709 | TAX | Filipendula ulmaria | 0 | Riihimäki | 673 | 37 | L | Nurmi, Antti | 19530712 | 19530712 | Herb | H | |||
98366764 | TAX | Filipendula ulmaria | 0 | Riihimäki | 673 | 37 | L | Vilpa, Erkki | 19530701 | 19530731 | Herb | OULU | |||
98366765 | TAX | Filipendula ulmaria | 0 | Riihimäki | 673 | 38 | L | Vilpa, Erkki | 19500701 | 19500731 | Herb | OULU | |||
98367132 | OBS | Filipendula ulmaria | 0 | Riihimäki | 674 | 38 | L | Weckström, G. | 00000000 |
19601231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 90 riviä.