Filipendula / Hanko, havainnot Kastikka-tietokannasta (Filipendula, records from Hanko municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
1023837 OBS Filipendula ulmaria 14 AV Hanko 6640 269 Koistinen, Jarmo; Weisshaupt, Nadja 20210528 20210812 Ark H
1023829 OBS Filipendula ulmaria 14 AV Hanko 6650 288 Koistinen, Jarmo; Rinne, Juhani; Weisshaupt, Nadja 20210528 20210824 Ark H
929650 OBS Filipendula ulmaria 14 Hanko 6640078 269889 Lampinen, Raino 20200620 20200620 Ark H
769781 OBS Filipendula ulmaria 1 Hanko 6641 273 Lampinen, Raino 20150621 20150621 Ark H
775634 OBS Filipendula ulmaria 1 Hanko 6641 270 Lampinen, Raino 20150621 20150621 Ark H
775637 OBS Filipendula ulmaria 1 Hanko 6640 269 Lampinen, Raino 20150621 20150621 Ark H
620162 OBS Filipendula ulmaria 0 Hanko 664887-664894 28336-28338 Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva 20120915 20120915 Ark H
620163 OBS Filipendula ulmaria 0 Hanko 664946-664992 28257-28302 Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva 20120915 20120915 Ark H
621175 OBS Filipendula ulmaria 1 Hanko 66459 2890 Väre, Henry 20120710 20120710 Ark H
621174 OBS Filipendula vulgaris 1 Hanko 6642 289 Väre, Henry 20120710 20120710 Ark H
621174 OBS Filipendula ulmaria 1 Hanko 6642 289 Väre, Henry 20120710 20120710 Ark H
621179 OBS Filipendula ulmaria 1 Hanko 6643 285 Väre, Henry 20120709 20120709 Ark H
621191 OBS Filipendula ulmaria 1 Hanko 6646 280 Väre, Henry 20120620 20120620 Ark H
621210 OBS Filipendula ulmaria 1 Hanko 664929 28701 Väre, Henry 20120620 20120620 Ark H
621194 OBS Filipendula ulmaria 1 Hanko 6649 286 Väre, Henry 20120620 20120620 Ark H
621186 OBS Filipendula ulmaria 1 Hanko 6649 287 Väre, Henry 20120620 20120620 Ark H
621193 OBS Filipendula ulmaria 1 Hanko 6646786 280372 Väre, Henry 20120620 20120620 Ark H
621217 OBS Filipendula ulmaria 1 Hanko 6651 289 Väre, Henry 20120619 20120619 Ark H
613517 OBS Filipendula ulmaria 1 Hanko 6639 289 Väre, Henry 20110627 20110627 Ark H
609227 OBS Filipendula ulmaria 1 AOV Hanko 6641 274 Alanko, Pentti 20100725 20100725 Ark H
609237 OBS Filipendula ulmaria 1 AOV Hanko 6641 277 Alanko, Pentti; Kiuru, Heikki 20100714 20100714 Ark H
609304 OBS Filipendula ulmaria 1 Hanko 66423 2888 Väre, Henry 20100624 20100624 Ark H
609303 OBS Filipendula ulmaria 1 Hanko 6641 270 Väre, Henry 20100624 20100624 Ark H
568141 OBS Filipendula ulmaria 1 Hanko 6642 284 Lampinen, Raino 20080811 20080811 Ark H
447594 OBS Filipendula ulmaria 1 AOV Hanko 6649 291 Alanko, Pentti 20030717 20030717 Ark H
447590 OBS Filipendula ulmaria 1 Hanko 6649 290 Alanko, Pentti 20030717 20030717 Ark H
407245 OBS Filipendula ulmaria 1 Hanko 6651 288 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20020914 20020914 Ark H
407259 OBS Filipendula ulmaria 1 Hanko 6643 273 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20020914 20020914 Ark H
404533 OBS Filipendula ulmaria 1 Hanko 6642 271 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20000624 20000624 Ark H
404523 OBS Filipendula ulmaria 0 AV Hanko 6649 291 Lampinen, Raino 19990605 19990605 Ark H
752504 OBS Filipendula ulmaria 0 Hanko 66423 2807 Eerola, Leena; Kare, Päivi; Syrjänen, Kimmo 19970723 19970723 Herb TUR
668639 OBS Filipendula ulmaria 0 Hanko 66466-66467 2802-2803 Eerola, Leena; Kare, Päivi; Syrjänen, Kimmo 19970723 19970723 Herb TUR
212006 OBS Filipendula ulmaria 0 Hanko 6649 282 Hiltunen, Laura 19960725 19960725 Ark H
211887 OBS Filipendula ulmaria 0 Hanko 6649 282 Hiltunen, Laura 19960704 19960704 Ark H
211876 OBS Filipendula ulmaria 0 Hanko 6649 282 Hiltunen, Laura 19960607 19960607 Ark H
211835 OBS Filipendula ulmaria 0 Hanko 6649 282 Hiltunen, Laura 19960603 19960603 Ark H
211840 OBS Filipendula ulmaria 0 Hanko 6649 282 Hiltunen, Laura 19960603 19960603 Ark H
211839 OBS Filipendula ulmaria 0 Hanko 6649 282 Hiltunen, Laura 19960603 19960603 Ark H
211838 OBS Filipendula ulmaria 0 Hanko 6649 282 Hiltunen, Laura 19960603 19960603 Ark H
211837 OBS Filipendula ulmaria 0 Hanko 6649 282 Hiltunen, Laura 19960603 19960603 Ark H
211836 OBS Filipendula ulmaria 0 Hanko 6649 282 Hiltunen, Laura 19960603 19960603 Ark H
326427 OBS Filipendula ulmaria 0 Hanko 6635 272 Kiirikki, Mikko 19920509 19920617 Ark H
327388 OBS Filipendula ulmaria 0 Hanko 6643 285 Heikkilä, Hanna; Heikkilä, Raimo 19880820 19880820 Ark H
127099 OBS Filipendula ulmaria 0 Hanko 66414 2792 Pykälä, Juha; Raiskinen, Hanna; Ryttäri, Terhi 19880803 19880803 Ark H
210032 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6644 289 Keynäs, Kalevi 19880522 19880522 Ark H
210043 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6641 281 Keynäs, Kalevi 19880519 19880519 Ark H
209365 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6646 282 Keynäs, Kalevi 19870727 19870727 Ark H
209358 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6643 280 Keynäs, Kalevi 19870708 19870708 Ark H
209357 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6644 284 Keynäs, Kalevi 19870705 19870705 Ark H
209355 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6648 282 Keynäs, Kalevi 19870520 19870520 Ark H
209320 OBS Filipendula vulgaris 0 101 Hanko 6642 287 Keynäs, Kalevi 19870101 19871231 Ark H
209330 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6645 282 Keynäs, Kalevi 19870101 19871231 Ark H
209329 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6643 283 Keynäs, Kalevi 19870101 19871231 Ark H
208675 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6647 282 Keynäs, Kalevi 19860909 19860909 Ark H
208694 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6649 282 Keynäs, Kalevi 19860909 19860909 Ark H
208678 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6643 288 Keynäs, Kalevi 19860907 19860907 Ark H
208677 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6641 285 Keynäs, Kalevi 19860825 19860825 Ark H
208693 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6649 285 Keynäs, Kalevi 19860821 19860821 Ark H
208691 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6641 289 Keynäs, Kalevi 19860804 19860804 Ark H
208692 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6640 287 Keynäs, Kalevi 19860804 19860804 Ark H
208689 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6640 289 Keynäs, Kalevi 19860731 19860731 Ark H
208688 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6641 288 Keynäs, Kalevi 19860731 19860823 Ark H
208690 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6640 288 Keynäs, Kalevi 19860731 19860823 Ark H
208687 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6648 280 Keynäs, Kalevi 19860728 19860815 Ark H
208686 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6649 280 Keynäs, Kalevi 19860725 19860728 Ark H
208684 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6644 283 Keynäs, Kalevi 19860722 19860722 Ark H
208685 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6644 282 Keynäs, Kalevi 19860722 19860722 Ark H
208673 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6645 289 Keynäs, Kalevi 19860525 19860903 Ark H
208683 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6647 280 Keynäs, Kalevi 19860518 19860815 Ark H
208218 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6649 286 Keynäs, Kalevi 19850907 19850907 Ark H
208215 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6642 282 Keynäs, Kalevi 19850823 19850823 Ark H
208214 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6649 287 Keynäs, Kalevi 19850820 19850907 Ark H
208211 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6643 281 Keynäs, Kalevi 19850813 19850813 Ark H
208206 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6642 283 Keynäs, Kalevi 19850801 19850802 Ark H
208201 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6645 288 Keynäs, Kalevi 19850728 19850728 Ark H
208202 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6646 288 Keynäs, Kalevi 19850728 19850831 Ark H
208200 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6642 280 Keynäs, Kalevi 19850726 19850726 Ark H
208199 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6640 286 Keynäs, Kalevi 19850723 19850723 Ark H
208198 OBS Filipendula ulmaria 0 102 Hanko 6648 289 Keynäs, Kalevi 19850722 19850722 Ark H
208196 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6643 287 Keynäs, Kalevi 19850716 19850716 Ark H
208195 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6641 282 Keynäs, Kalevi 19850702 19850702 Ark H
208194 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6641 283 Keynäs, Kalevi 19850627 19850802 Ark H
208192 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6641 287 Keynäs, Kalevi 19850623 19850623 Ark H
208187 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6642 285 Keynäs, Kalevi 19850622 19850721 Ark H
208186 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6643 285 Keynäs, Kalevi 19850622 19850811 Ark H
208185 OBS Filipendula vulgaris 0 101 Hanko 6643 289 Keynäs, Kalevi 19850621 19850810 Ark H
208185 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6643 289 Keynäs, Kalevi 19850621 19850810 Ark H
208184 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6647 281 Keynäs, Kalevi 19850618 19850729 Ark H
208182 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6649 289 Keynäs, Kalevi 19850609 19850907 Ark H
208181 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6641 286 Keynäs, Kalevi 19850605 19850630 Ark H
208178 OBS Filipendula vulgaris 0 101 Hanko 6642 288 Keynäs, Kalevi 19850531 19850813 Ark H
208178 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6642 288 Keynäs, Kalevi 19850531 19850813 Ark H
208180 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6642 286 Keynäs, Kalevi 19850530 19850804 Ark H
208177 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6642 287 Keynäs, Kalevi 19850526 19850727 Ark H
208183 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6644 280 Keynäs, Kalevi 19850525 19850525 Ark H
208179 OBS Filipendula vulgaris 0 101 Hanko 6642 289 Keynäs, Kalevi 19850525 19850716 Ark H
208179 OBS Filipendula ulmaria 0 101 Hanko 6642 289 Keynäs, Kalevi 19850525 19850716 Ark H
50647 OBS Filipendula vulgaris 0 Hanko 664 27 L Alanko, Pentti 19831020 19831020 Herb H
725895 TAX Filipendula vulgaris 0 Hanko 6643 272 Alanko, Pentti; Keynäs, K.; Kukkonen, I. 19830804 19830804 Herb H
129032 OBS Filipendula ulmaria 0 Hanko 6649 287 L Koponen, Timo; Palmen, Annikki; Vänskä, Heino 19750512 19750512 Kirj .
725942 TAX Filipendula vulgaris 0 Hanko 6643 289 L Toivonen, Kyllikki 19680716 19680716 Herb H
9388 TAX Filipendula vulgaris 0 Hanko 66428 2892 L Patovuori, Laila 19650712 19650712 Herb H
725593 TAX Filipendula vulgaris 0 Hanko 6642 289 L Luther, Hans 19650711 19650711 Herb H
725592 TAX Filipendula vulgaris 0 Hanko 6642 289 L Viitanen, Leena 19620705 19620705 Herb H
725591 TAX Filipendula vulgaris 0 Hanko 6642 289 L Gustafsson, Monica 19610629 19610629 Herb H
9390 TAX Filipendula vulgaris 0 Hanko 66430 2894 L Keynäs, Kalevi 19600615 19600615 Herb H
725590 TAX Filipendula vulgaris 0 Hanko 6642 289 L Roos, Gunnar 19580701 19580701 Herb H
725235 TAX Spiraea filipendula 0 Hanko 664 27 L Westman, Carl Johan 19570721 19570721 Herb H
313742 TAX Filipendula vulgaris 0 Hanko 6642 289 L Kuusvuori, S. 19560101 19561231 Herb JYV
725589 TAX Filipendula hexapetala 0 Hanko 6642 289 L Palmén, Meri 19550710 19550710 Herb H
964679 TAX Filipendula vulgaris 0 Hanko 664 28 L Hämet, Raija-Leena 19520626 19520626 Herb TUR
313743 TAX Filipendula vulgaris 0 Hanko 6643 289 L Raatikainen, Mikko 19520625 19520625 Herb JYV
296667 TAX Filipendula vulgaris 0 Hanko 6643 289 L Talonpoika, Lea 19520624 19520624 Herb OULU
725588 TAX Filipendula hexapetala 0 Hanko 6642 289 L Palmgren, Margit 19480629 19480629 Herb H
760319 TAX Filipendula vulgaris 0 Hanko 664 28 L Manninen, Hilkka 19480622 19480622 Herb JYV
725587 TAX Filipendula hexapetala 0 Hanko 6642 289 L Forsten, Inge 19450718 19450718 Herb H
725595 TAX Filipendula hexapetala 0 Hanko 6642 289 L Palmén, Ernst 19390701 19390731 Herb H
964680 TAX Spiraea filipendula 0 Hanko 664 27 L Broman, Lennart 19360627 19360627 Herb TURA
964725 TAX Filipendula hexapetala 0 Hanko 664 27 L Fortelius, Olof 19350714 19350714 Herb TURA
711198 TAX Filipendula hexapetala 0 Hanko 664 27 L Fortelius, Olof 19350714 19350714 Herb TURA
725586 TAX Filipendula hexapetala 0 Hanko 6642 289 L Luther, Hans 19330818 19330818 Herb H
725234 TAX Spiraea filipendula 0 Hanko 664 27 L Schur, Boris 19310720 19310720 Herb H
725790 TAX Spiraea filipendula 0 Hanko 6642 289 L Nilsson, Kai 19310715 19310715 Herb H
725585 TAX Filipendula vulgaris 0 Hanko 6642 289 L Renfors, Lauri 19300707 19300707 Herb H
725584 TAX Filipendula vulgaris 0 Hanko 6642 289 L Ahlqvist, Holger 19300627 19300627 Herb H
725583 TAX Filipendula hexapetala 0 Hanko 6642 289 L Toivanen, Arvi 19300619 19300619 Herb H
725786 TAX Spiraea filipendula 0 Hanko 6642 289 L Huttunen, Antti 19290712 19290712 Herb H
725371 TAX Spiraea filipendula 0 Hanko 664 28 L Gauther, Lauri 19290620 19290620 Herb H
725309 TAX Filipendula hexapetala 0 Hanko 664 28 L Ahonen, Irja 19270101 19271231 Herb H
725941 TAX Filipendula hexapetala 0 Hanko 6643 289 L Luther, Hans 19250822 19250822 Herb H
725308 TAX Filipendula vulgaris 0 Hanko 664 28 L Peltomaa, Tyyne 19240714 19240714 Herb H
98366756 TAX Filipendula ulmaria 0 Hanko 6642 289 L Mannermaa, R. 19240701 19240731 Herb OULU
964678 TAX Spiraea filipendula 0 Hanko 664 27 L Ekström, Georg 19210628 19210628 Herb TURA
964766 TAX Spiraea ulmaria 0 Hanko 664 27 L Ekström, Georg 19210627 19210627 Herb TURA
725580 TAX Filipendula hexapetala 0 Hanko 6642 289 L Hidén, Ilmari 19210613 19210613 Herb H
725581 TAX Filipendula vulgaris 0 Hanko 6642 289 L Hiitonen, Ilmari 19210613 19210613 Herb H
725582 TAX Filipendula vulgaris 0 Hanko 6642 289 L Hiitonen, Ilmari 19210613 19210613 Herb H
725236 TAX Spiraea filipendula 0 Hanko 664 27 L Sjöman, Ebba 19180706 19180706 Herb H
147981 TAX Filipendula vulgaris 0 Hanko 664 28 L Europaeus, Ella 19140709 19140709 Herb H
725810 TAX Ulmaria filipendula 0 Hanko 6642 289 L Kivenheimo, J. 19130805 19130805 Herb H
725307 TAX Filipendula vulgaris 0 Hanko 664 28 L Grönblom, Thornald 19120701 19120701 Herb H
728008 TAX Filipendula ulmaria 4 Hanko 6642 289 L Palmén, J. A. 19090703 19090703 Herb H
728007 TAX Filipendula ulmaria 4 Hanko 6642 289 L Palmén, J. A. 19090630 19090630 Herb H
728009 TAX Filipendula ulmaria 4 Hanko 6642 289 L Palmén, J. A. 19090630 19090630 Herb H
725578 TAX Filipendula hexapetala 0 Hanko 6642 289 L Palmén, J. A. 19060703 19060703 Herb H
725579 TAX Filipendula hexapetala 0 Hanko 6642 289 L Palmén, J. A. 19060703 19060703 Herb H
98366337 TAX Filipendula vulgaris 0 Hanko 664 29 L Palmen, J. 19060701 19060731 Herb OULU
964681 TAX Ulmaria filipendula 0 Hanko 664 28 L Holmberg, K. 19060101 19061231 Herb TURA
725577 TAX Filipendula hexapetala 0 Hanko 6642 289 L Luther, M. 19050711 19050711 Herb H
725785 TAX Spiraea filipendula 0 Hanko 6642 289 L Luther, M. 19050711 19050711 Herb H
725789 TAX Spiraea filipendula 0 Hanko 6642 289 L Palmén, J. A. 19040829 19040829 Herb H
725575 TAX Filipendula hexapetala 0 Hanko 6642 289 L . 19040719 19040719 Herb H
725576 TAX Filipendula hexapetala 0 Hanko 6642 289 L Palmén, J. A. 19040719 19040719 Herb H
725574 TAX Filipendula hexapetala 0 Hanko 6642 289 L Sola, A. A. 19040717 19040717 Herb H
725573 TAX Filipendula hexapetala 0 Hanko 6642 289 L . 19040713 19040713 Herb H
725572 TAX Filipendula hexapetala 0 Hanko 6642 289 L Palmén, J. A. 19040711 19040711 Herb H
725306 TAX Filipendula vulgaris 0 Hanko 664 28 L Suomalainen, E. W. 19040624 19040624 Herb H
725788 TAX Spiraea filipendula 0 Hanko 6642 289 L Palmén, J. A. 19040219 19040219 Herb H
725571 TAX Filipendula filipendula 0 Hanko 6642 289 L Enebäck, M. 19030703 19030703 Herb H
725305 TAX Filipendula filipendula 0 Hanko 664 28 L Enebäck, Mikael 19030703 19030703 Herb H
726374 TAX Spiraea filipendula 0 Hanko 6649 285 L Häyrén, Ernst 19020729 19020729 Herb H
725787 TAX Spiraea filipendula 0 Hanko 6642 289 L Sucksdorff, Gustaf 19010629 19010629 Herb H
725594 TAX Filipendula vulgaris 0 Hanko 6642 289 L Häyrén, Ernst 18920804 18920804 Herb H
98366386 OBS Filipendula vulgaris 0 Hanko 664 29 L Silfvenius, A.

00000000

19041231

Kirj .
98366864 OBS Filipendula ulmaria 0 Hanko 663 27 L Fagerström, Lars

00000000

19421231

Kirj .
98366866 OBS Filipendula ulmaria 0 Hanko 664 28 L Isoviita, Pekka

00000000

19551231

Kirj .

Taulukossa yhteensä 166 riviä.