| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1279987 | OBS | Festuca rubra | 0 | Parkano | 6873 | 281 | Jutila, Heli | 20240721 | 20240721 | Ark | H | ||||
| 529911 | OBS | Festuca rubra | 1 | Parkano | 6908 | 289 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20070712 | 20070712 | Ark | H | ||||
| 529927 | OBS | Festuca rubra | 1 | Parkano | 6893 | 294 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20070712 | 20070712 | Ark | H | ||||
| 529917 | OBS | Festuca rubra | 1 | Parkano | 6902 | 291 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20070712 | 20070712 | Ark | H | ||||
| 529939 | OBS | Festuca rubra | 1 | Parkano | 6884 | 291 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20070711 | 20070711 | Ark | H | ||||
| 529944 | OBS | Festuca rubra | 1 | Parkano | 6879 | 282 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20070711 | 20070711 | Ark | H | ||||
| 529941 | OBS | Festuca rubra | 1 | Parkano | 6881 | 279 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20070711 | 20070711 | Ark | H | ||||
| 292317 | OBS | Festuca rubra | 0 | Parkano | 69026 | 2908 | Salo, Pertti | 19900620 | 19900620 | Herb | OULU | ||||
| 98903861 | OBS | Festuca rubra | 0 | Parkano | 687 | 30 | Suominen, Juha | 19800101 | 19801231 | Ark | H | ||||
| 98903983 | OBS | Festuca rubra | 0 | Parkano | 689 | 30 | Suominen, Juha | 19800101 | 19801231 | Ark | H | ||||
| 98903860 | OBS | Festuca rubra | 0 | Parkano | 687 | 29 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
| 98904008 | OBS | Festuca rubra | 0 | Parkano | 690 | 28 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
| 98903973 | OBS | Festuca rubra | 0 | Parkano | 689 | 28 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
| 98903919 | OBS | Festuca rubra | 0 | Parkano | 688 | 28 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
| 98903978 | OBS | Festuca rubra | 0 | Parkano | 689 | 29 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
| 98903975 | OBS | Festuca rubra | 0 | Parkano | 689 | 29 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
| 98903930 | OBS | Festuca rubra | 0 | Parkano | 688 | 30 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
| 98903926 | OBS | Festuca rubra | 0 | Parkano | 688 | 29 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
| 98903923 | OBS | Festuca rubra | 0 | Parkano | 688 | 29 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
| 98903920 | OBS | Festuca rubra | 0 | Parkano | 688 | 28 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
| 98903916 | OBS | Festuca rubra | 0 | Parkano | 688 | 26 | Suominen, Juha | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
| 98903862 | OBS | Festuca rubra | 0 | Parkano | 687 | 30 | Suominen, Juha | 19730101 | 19731231 | Ark | H | ||||
| 98904039 | OBS | Festuca rubra | 0 | Parkano | 691 | 28 | Suominen, Juha | 19730101 | 19731231 | Ark | H | ||||
| 98904013 | OBS | Festuca rubra | 0 | Parkano | 690 | 29 | Suominen, Juha | 19730101 | 19731231 | Ark | H | ||||
| 98903921 | OBS | Festuca rubra | 0 | Parkano | 688 | 28 | Suominen, Juha | 19730101 | 19731231 | Ark | H | ||||
| 98903863 | OBS | Festuca rubra | 0 | Parkano | 687 | 30 | Suominen, Juha | 19730101 | 19731231 | Ark | H | ||||
| 98903917 | OBS | Festuca rubra | 0 | Parkano | 688 | 27 | Suominen, Juha | 19720101 | 19721231 | Ark | H | ||||
| 98903982 | OBS | Festuca rubra | 0 | Parkano | 689 | 30 | Suominen, Juha | 19720101 | 19721231 | Ark | H | ||||
| 98903977 | OBS | Festuca rubra | 0 | Parkano | 689 | 29 | Suominen, Juha | 19720101 | 19721231 | Ark | H | ||||
| 98903929 | OBS | Festuca rubra | 0 | Parkano | 688 | 30 | Suominen, Juha | 19720101 | 19721231 | Ark | H | ||||
| 98903928 | OBS | Festuca rubra | 0 | Parkano | 688 | 30 | Suominen, Juha | 19720101 | 19721231 | Ark | H | ||||
| 98903918 | OBS | Festuca rubra | 0 | Parkano | 688 | 27 | Suominen, Juha | 19720101 | 19721231 | Ark | H | ||||
| 98904042 | OBS | Festuca rubra | 0 | Parkano | 691 | 29 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
| 98904038 | OBS | Festuca rubra | 0 | Parkano | 691 | 28 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
| 98904007 | OBS | Festuca rubra | 0 | Parkano | 690 | 28 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
| 98903976 | OBS | Festuca rubra | 0 | Parkano | 689 | 29 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
| 98903972 | OBS | Festuca rubra | 0 | Parkano | 689 | 28 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
| 98903931 | OBS | Festuca rubra | 0 | Parkano | 688 | 30 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
| 98903927 | OBS | Festuca rubra | 0 | Parkano | 688 | 29 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
| 98903925 | OBS | Festuca rubra | 0 | Parkano | 688 | 29 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
| 98903922 | OBS | Festuca rubra | 0 | Parkano | 688 | 28 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
| 98903859 | OBS | Festuca rubra | 0 | Parkano | 687 | 29 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
| 98903855 | OBS | Festuca rubra | 0 | Parkano | 687 | 28 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
| 98903851 | OBS | Festuca rubra | 0 | Parkano | 687 | 27 | L | Suominen, Juha | 19640101 | 19641231 | Ark | H | |||
| 98903924 | OBS | Festuca rubra | 0 | Parkano | 688 | 29 | L | Suominen, Juha | 19640101 | 19641231 | Ark | H | |||
| 98901733 | TAX | Festuca rubra subsp. rubra | 0 | Parkano | 688 | 29 | Suominen, Juha | 19630621 | 19630621 | Herb | H | ||||
| 98904821 | OBS | Festuca rubra | 0 | Parkano | 688 | 28 | LE |
Brander, K. | 00000000 |
18901231 |
Ark | H | |||
| 98902600 | OBS | Festuca rubra | 0 | Parkano | 688 | 27 | L | Engman, L. | 00000000 |
19281231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 48 riviä.