Festuca ovina / Pudasjärvi, havainnot Kastikka-tietokannasta (Festuca ovina, records from Pudasjärvi municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1039038 | OBS | Festuca ovina | 14 | Pudasjärvi | 7281 | 526 | Vainio, Outi | 20210814 | 20210814 | Ark | H | ||||
1039032 | OBS | Festuca ovina | 14 | Pudasjärvi | 7283 | 536 | Ahola, Aapo; Rautiainen, Veli-Pekka; Ryttäri, Terhi; Tynys, Saara; Vainio, Outi | 20210812 | 20210812 | Ark | H | ||||
1028837 | OBS | Festuca ovina | 14 | Pudasjärvi | 7268 | 524 | Lampinen, Raino | 20210731 | 20210731 | Ark | H | ||||
892282 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7269 | 480 | Ulvinen, Tauno | 20190709 | 20190709 | Ark | H | ||||
835760 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7268 | 468 | Ulvinen, Tauno | 20170807 | 20170807 | Ark | H | ||||
835789 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7241 | 505 | Ulvinen, Tauno | 20170727 | 20170727 | Ark | H | ||||
835797 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7237 | 508 | Ulvinen, Tauno | 20170727 | 20170727 | Ark | H | ||||
835805 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7255 | 499 | Ulvinen, Tauno | 20170721 | 20170721 | Ark | H | ||||
835807 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7250 | 481 | Ulvinen, Tauno | 20170721 | 20170721 | Ark | H | ||||
835815 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7258 | 470 | Ulvinen, Tauno | 20170707 | 20170707 | Ark | H | ||||
807864 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7239 | 523 | Ulvinen, Tauno | 20160916 | 20160916 | Ark | H | ||||
807868 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7290 | 533 | Ulvinen, Tauno | 20160826 | 20160826 | Ark | H | ||||
807879 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7264 | 520 | Ulvinen, Tauno | 20160826 | 20160826 | Ark | H | ||||
807913 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7301 | 518 | Ulvinen, Tauno | 20160729 | 20160729 | Ark | H | ||||
807930 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7304 | 532 | Ulvinen, Tauno | 20160729 | 20160729 | Ark | H | ||||
807925 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7313 | 523 | Ulvinen, Tauno | 20160722 | 20160722 | Ark | H | ||||
807935 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7308 | 526 | Ulvinen, Tauno | 20160722 | 20160722 | Ark | H | ||||
787242 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7290 | 508 | Ulvinen, Tauno | 20150819 | 20150819 | Ark | H | ||||
787246 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7296 | 516 | Ulvinen, Tauno | 20150819 | 20150819 | Ark | H | ||||
787251 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7257 | 519 | Ulvinen, Tauno | 20150811 | 20150811 | Ark | H | ||||
762872 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7283 | 533 | Ulvinen, Tauno | 20140905 | 20140905 | Ark | H | ||||
762898 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7244 | 499 | Ulvinen, Tauno | 20140814 | 20140814 | Ark | H | ||||
762893 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7240 | 487 | Ulvinen, Tauno | 20140814 | 20140814 | Ark | H | ||||
748327 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7282 | 532 | Lampinen, Raino | 20140726 | 20140726 | Ark | H | ||||
762946 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7229 | 497 | Ulvinen, Tauno | 20140704 | 20140704 | Ark | H | ||||
762941 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7231 | 492 | Ulvinen, Tauno | 20140704 | 20140704 | Ark | H | ||||
729858 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7286 | 490 | Ulvinen, Tauno | 20130904 | 20130904 | Ark | OULU | ||||
729837 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7237 | 470 | Ulvinen, Tauno | 20130823 | 20130823 | Ark | OULU | ||||
729843 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7234 | 486 | Ulvinen, Tauno | 20130823 | 20130823 | Ark | OULU | ||||
729828 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7226 | 484 | Ulvinen, Tauno | 20130820 | 20130820 | Ark | OULU | ||||
729832 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7228 | 486 | Ulvinen, Tauno | 20130820 | 20130820 | Ark | OULU | ||||
682135 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7281 | 529 | Lampinen, Raino | 20130719 | 20130719 | Ark | H | ||||
682148 | OBS | Festuca ovina | 1 | AOV | Pudasjärvi | 7263 | 523 | Lampinen, Raino | 20130718 | 20130718 | Ark | H | |||
682127 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7288 | 515 | Lampinen, Raino | 20130717 | 20130717 | Ark | H | ||||
682117 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7306 | 531 | Lampinen, Raino | 20130717 | 20130717 | Ark | H | ||||
682145 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7277 | 529 | Lampinen, Raino | 20130716 | 20130716 | Ark | H | ||||
682136 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7281 | 528 | Lampinen, Raino | 20130714 | 20130714 | Ark | H | ||||
619777 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7245 | 476 | Ulvinen, Tauno | 20120824 | 20120824 | Ark | OULU | ||||
619752 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7228 | 540 | Ulvinen, Tauno | 20120820 | 20120820 | Ark | OULU | ||||
619773 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7239004 | 544244 | Ulvinen, Tauno | 20120820 | 20120820 | Ark | OULU | ||||
619768 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7239 | 544 | Ulvinen, Tauno | 20120820 | 20120820 | Ark | OULU | ||||
619760 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7228543 | 540239 | Ulvinen, Tauno | 20120820 | 20120820 | Ark | OULU | ||||
619801 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7275 | 530 | Ulvinen, Tauno | 20120409 | 20120409 | Ark | OULU | ||||
617810 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7273 | 511 | Ulvinen, Tauno | 20110902 | 20110902 | Ark | OULU | ||||
617813 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7283 | 510 | Ulvinen, Tauno | 20110902 | 20110902 | Ark | OULU | ||||
617789 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7277 | 482 | Ulvinen, Tauno | 20110822 | 20110822 | Ark | OULU | ||||
617742 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7263 | 530 | Ulvinen, Tauno | 20110806 | 20110806 | Ark | OULU | ||||
617729 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7265 | 491 | Ulvinen, Tauno | 20110803 | 20110803 | Ark | OULU | ||||
617735 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7274 | 496 | Ulvinen, Tauno | 20110803 | 20110803 | Ark | OULU | ||||
617718 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7270 | 479 | Ulvinen, Tauno | 20110801 | 20110801 | Ark | OULU | ||||
617724 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7285 | 475 | Ulvinen, Tauno | 20110801 | 20110801 | Ark | OULU | ||||
617694 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7270 | 461 | Ulvinen, Tauno | 20110726 | 20110726 | Ark | OULU | ||||
610787 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7229 | 530 | Ulvinen, Tauno | 20100831 | 20100831 | Ark | OULU | ||||
610750 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7246 | 537 | Ulvinen, Tauno | 20100817 | 20100817 | Ark | OULU | ||||
610641 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7230 | 532 | Ulvinen, Tauno | 20100623 | 20100623 | Ark | OULU | ||||
599225 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7259 | 469 | Ulvinen, Tauno | 20090921 | 20090921 | Ark | OULU | ||||
599229 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7261 | 474 | Ulvinen, Tauno | 20090921 | 20090921 | Ark | OULU | ||||
599209 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7223 | 526 | Ulvinen, Tauno | 20090910 | 20090910 | Ark | OULU | ||||
599213 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7228 | 516 | Ulvinen, Tauno | 20090910 | 20090910 | Ark | OULU | ||||
599144 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7277 | 506 | Ulvinen, Tauno | 20090728 | 20090728 | Ark | OULU | ||||
599139 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7282 | 508 | Ulvinen, Tauno | 20090728 | 20090728 | Ark | OULU | ||||
578920 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7251 | 531 | Ulvinen, Tauno | 20080907 | 20080907 | Ark | OULU | ||||
578948 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7247 | 525 | Ulvinen, Tauno | 20080907 | 20080907 | Ark | OULU | ||||
578926 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7264 | 525 | Ulvinen, Tauno | 20080902 | 20080902 | Ark | OULU | ||||
578940 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7259 | 523 | Ulvinen, Tauno | 20080902 | 20080902 | Ark | OULU | ||||
578935 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7264503 | 525285 | Ulvinen, Tauno | 20080902 | 20080902 | Ark | OULU | ||||
578895 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7261 | 516 | Ulvinen, Tauno | 20080827 | 20080827 | Ark | OULU | ||||
578877 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7253 | 515 | Ulvinen, Tauno | 20080825 | 20080825 | Ark | OULU | ||||
558458 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7282 | 485 | Ulvinen, Tauno | 20070925 | 20070925 | Ark | OULU | ||||
558441 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7261 | 485 | Ulvinen, Tauno | 20070910 | 20070910 | Ark | OULU | ||||
558454 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7256 | 491 | Ulvinen, Tauno | 20070910 | 20070910 | Ark | OULU | ||||
558449 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7256 | 487 | Ulvinen, Tauno | 20070910 | 20070910 | Ark | OULU | ||||
558369 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7242 | 501 | Ulvinen, Tauno | 20070806 | 20070806 | Ark | OULU | ||||
558378 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7241 | 493 | Ulvinen, Tauno | 20070806 | 20070806 | Ark | OULU | ||||
558482 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7291 | 530 | Ohenoja, Esteri | 20070729 | 20070729 | Ark | OULU | ||||
558356 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7226 | 502 | Ulvinen, Tauno | 20070726 | 20070726 | Ark | OULU | ||||
558362 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7228 | 492 | Ulvinen, Tauno | 20070726 | 20070726 | Ark | OULU | ||||
558498 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7259 | 474 | Kalleinen, Lassi | 20070720 | 20070720 | Ark | OULU | ||||
558506 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7260 | 461 | Kalleinen, Lassi | 20070720 | 20070720 | Ark | OULU | ||||
558259 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7249 | 482 | Ulvinen, Tauno | 20070711 | 20070711 | Ark | OULU | ||||
558165 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7222 | 476 | Ulvinen, Tauno | 20070621 | 20070621 | Ark | OULU | ||||
558170 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7237 | 482 | Ulvinen, Tauno | 20070621 | 20070621 | Ark | OULU | ||||
505991 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7290 | 527 | Ohenoja, Esteri; Ohenoja, Martti | 20060730 | 20060730 | Ark | OULU | ||||
505830 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7224 | 487 | Ulvinen, Tauno | 20060727 | 20060727 | Ark | OULU | ||||
505768 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7233 | 496 | Ulvinen, Tauno | 20060710 | 20060710 | Ark | OULU | ||||
458487 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7281 | 468 | Vilpa, Erkki | 20040901 | 20040901 | Ark | H | ||||
458528 | OBS | Festuca ovina | 1 | Pudasjärvi | 7236 | 472 | Ulvinen, Tauno | 20040709 | 20040709 | Ark | H | ||||
402828 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7268 | 507 | Nurmi, Jaakko | 19980706 | 19980706 | Ark | H | ||||
402830 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7276 | 523 | Nurmi, Jaakko | 19980702 | 19980702 | Ark | H | ||||
374398 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7274 | 517 | Ohenoja, Martti; Väre, Henry | 19970703 | 19970703 | Ark | OULU | ||||
293605 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 727434 | 51706 | Ohenoja, Martti | 19940726 | 19940726 | Herb | OULU | ||||
576834 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7274 | 517 | L | Halonen, Pekka; Ohenoja, Martti; Väre, Henry | 19940101 | 19971231 | Kirj | . | |||
210964 | OBS | Festuca ovina | 0 | 101 | Pudasjärvi | 7257 | 505 | Ohenoja, Esteri; Ohenoja, Martti | 19890727 | 19890727 | Ark | H | |||
478618 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7285 | 528 | Ohenoja, Esteri; Ohenoja, Martti | 19880727 | 19880727 | Ark | OULU | ||||
478599 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7278 | 524-525 | Ohenoja, Esteri; Ohenoja, Martti | 19880727 | 19880727 | Ark | OULU | ||||
478467 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7249 | 513 | Ohenoja, Esteri | 19880720 | 19880720 | Ark | OULU | ||||
210962 | OBS | Festuca ovina | 0 | 101 | Pudasjärvi | 7256 | 502 | Ohenoja, Esteri; Väisänen, Seija | 19880711 | 19880711 | Ark | H | |||
478588 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 73011 | 5325 | Ohenoja, Esteri; Ohenoja, Martti | 19870908 | 19870908 | Ark | OULU | ||||
478635 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 73008-73009 | 5326 | Ohenoja, Esteri; Ohenoja, Martti | 19870908 | 19870908 | Ark | OULU | ||||
478593 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7251 | 530 | Kynsilehto, Kaisu | 19820817 | 19820817 | Ark | OULU | ||||
478487 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7249 | 528 | Kynsilehto, Kaisu; Leinonen, Sirpa | 19820816 | 19820816 | Ark | OULU | ||||
478560 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7251 | 529 | Kynsilehto, Kaisu; Leinonen, Sirpa | 19820816 | 19820816 | Ark | OULU | ||||
478541 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7250 | 516 | Leinonen, Sirpa | 19820809 | 19820809 | Ark | OULU | ||||
245728 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7238 | 514 | Kynsilehto, Kaisu; Leinonen, Sirpa | 19820804 | 19820804 | Ark | OULU | ||||
245635 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7237 | 512 | Kynsilehto, Kaisu; Leinonen, Sirpa | 19820803 | 19820803 | Ark | OULU | ||||
478456 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7249 | 516 | Hyvärinen, Marketta | 19820730 | 19820730 | Ark | OULU | ||||
478579 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7251 | 532 | Hyvärinen, Marketta | 19820730 | 19820730 | Ark | OULU | ||||
478455 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7249 | 517 | Hyvärinen, Marketta | 19820730 | 19820730 | Ark | OULU | ||||
478573 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7253 | 536 | Hyvärinen, Marketta; Ohenoja, Esteri | 19820730 | 19820730 | Ark | OULU | ||||
478563 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7257 | 538 | Ulvinen, Tauno | 19820730 | 19820730 | Ark | OULU | ||||
478581 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7254 | 537 | Ylimartimo, Anneli | 19820730 | 19820730 | Ark | OULU | ||||
478436 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7242 | 513 | Hyvärinen, Marketta | 19820729 | 19820729 | Ark | OULU | ||||
478398 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7249 | 509 | Hyvärinen, Marketta; Leinonen, Sirpa; Ulvinen, Tauno | 19820729 | 19820729 | Ark | OULU | ||||
478445 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7248 | 510 | Hyvärinen, Marketta; Ulvinen, Tauno | 19820729 | 19820729 | Ark | OULU | ||||
478448 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7249 | 515 | Hyvärinen, Marketta; Ulvinen, Tauno | 19820729 | 19820729 | Ark | OULU | ||||
478474 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7248 | 526 | Ohenoja, Esteri | 19820729 | 19820729 | Ark | OULU | ||||
478562 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7251 | 530 | Ohenoja, Esteri | 19820729 | 19820729 | Ark | OULU | ||||
478477 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7249 | 527 | Ohenoja, Esteri | 19820729 | 19820729 | Ark | OULU | ||||
478568 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7252 | 533 | Ohenoja, Esteri; Ylimartimo, Anneli | 19820729 | 19820729 | Ark | OULU | ||||
478570 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7253 | 536 | Ohenoja, Esteri; Ylimartimo, Anneli | 19820729 | 19820729 | Ark | OULU | ||||
478484 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7247 | 526 | Ohenoja, Esteri; Ylimartimo, Anneli | 19820729 | 19820729 | Ark | OULU | ||||
478556 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7250 | 528 | Ohenoja, Esteri; Ylimartimo, Anneli | 19820729 | 19820729 | Ark | OULU | ||||
478442 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7241 | 514 | Ulvinen, Tauno | 19820729 | 19820729 | Ark | OULU | ||||
478479 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7249 | 528 | Ylimartimo, Anneli | 19820729 | 19820729 | Ark | OULU | ||||
478411 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7240 | 512 | Hyvärinen, Marketta | 19820728 | 19820728 | Ark | OULU | ||||
478412 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7248 | 512 | Hyvärinen, Marketta | 19820728 | 19820728 | Ark | OULU | ||||
478414 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7245 | 512 | Hyvärinen, Marketta | 19820728 | 19820728 | Ark | OULU | ||||
478413 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7248 | 511 | Hyvärinen, Marketta | 19820728 | 19820728 | Ark | OULU | ||||
478432 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7242 | 511 | Leinonen, Sirpa | 19820728 | 19820728 | Ark | OULU | ||||
478539 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7251 | 515 | Ohenoja, Esteri | 19820728 | 19820728 | Ark | OULU | ||||
478540 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7252 | 515 | Ohenoja, Esteri | 19820728 | 19820728 | Ark | OULU | ||||
478470 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7247 | 522 | Ohenoja, Esteri | 19820728 | 19820728 | Ark | OULU | ||||
478420 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7247 | 516 | Ulvinen, Tauno | 19820728 | 19820728 | Ark | OULU | ||||
478425 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7244 | 515 | Ulvinen, Tauno | 19820728 | 19820728 | Ark | OULU | ||||
478405 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7244 | 510 | Ylimartimo, Anneli | 19820728 | 19820728 | Ark | OULU | ||||
478509 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7257 | 487 | Hyvärinen, Marketta | 19820727 | 19820727 | Ark | OULU | ||||
478514 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7254 | 499 | Hyvärinen, Marketta; Ylimartimo, Anneli | 19820727 | 19820727 | Ark | OULU | ||||
478518 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7255 | 491 | Kynsilehto, Kaisu; Leinonen, Sirpa | 19820727 | 19820727 | Ark | OULU | ||||
210957 | OBS | Festuca ovina | 0 | 101 | Pudasjärvi | 7250 | 505 | Ohenoja, Esteri; Pienimäki, Tuula | 19820727 | 19820727 | Ark | H | |||
210980 | OBS | Festuca ovina | 0 | 101 | Pudasjärvi | 7250 | 507 | Ohenoja, Esteri; Pienimäki, Tuula | 19820727 | 19820727 | Ark | H | |||
210958 | OBS | Festuca ovina | 0 | 101 | Pudasjärvi | 7251 | 501 | Ohenoja, Esteri; Pienimäki, Tuula | 19820727 | 19820727 | Ark | H | |||
478497 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7256 | 488 | Ulvinen, Tauno | 19820727 | 19820727 | Ark | OULU | ||||
478500 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7253 | 487 | Ulvinen, Tauno | 19820727 | 19820727 | Ark | OULU | ||||
478506 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7258 | 487 | Ylimartimo, Anneli | 19820727 | 19820727 | Ark | OULU | ||||
478361 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7249 | 486 | Hyvärinen, Marketta | 19820726 | 19820726 | Ark | OULU | ||||
478362 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7247 | 485 | Ulvinen, Tauno | 19820726 | 19820726 | Ark | OULU | ||||
478529 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7253 | 490 | Ulvinen, Tauno | 19820726 | 19820726 | Ark | OULU | ||||
478365 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7247 | 486 | Ulvinen, Tauno | 19820726 | 19820726 | Ark | OULU | ||||
478491 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7251 | 488 | Hyvärinen, Marketta; Ylimartimo, Anneli | 19820726 | 19820727 | Ark | OULU | ||||
478355 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7249 | 481 | Hyvärinen, Marketta | 19820723 | 19820723 | Ark | OULU | ||||
478353 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7248 | 481 | Hyvärinen, Marketta | 19820723 | 19820723 | Ark | OULU | ||||
478360 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7248 | 482 | Hyvärinen, Marketta | 19820723 | 19820723 | Ark | OULU | ||||
478357 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7245 | 481 | Hyvärinen, Marketta | 19820723 | 19820723 | Ark | OULU | ||||
478371 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7247 | 481 | Ulvinen, Tauno | 19820723 | 19820723 | Ark | OULU | ||||
478372 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7247 | 483 | Ulvinen, Tauno | 19820723 | 19820723 | Ark | OULU | ||||
478489 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7250 | 483 | Ylimartimo, Anneli | 19820723 | 19820723 | Ark | OULU | ||||
478348 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7249 | 482 | Ylimartimo, Anneli | 19820723 | 19820723 | Ark | OULU | ||||
478536 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7250 | 495 | Hyvärinen, Marketta; Kynsilehto, Kaisu; Leinonen, Sirpa | 19820722 | 19820722 | Ark | OULU | ||||
478338 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7248 | 474 | Hyvärinen, Marketta | 19820721 | 19820721 | Ark | OULU | ||||
478341 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7244 | 477 | Hyvärinen, Marketta | 19820721 | 19820721 | Ark | OULU | ||||
478340 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7245 | 477 | Hyvärinen, Marketta | 19820721 | 19820721 | Ark | OULU | ||||
478339 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7248 | 475 | Hyvärinen, Marketta | 19820721 | 19820721 | Ark | OULU | ||||
478346 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7247 | 475 | Ylimartimo, Anneli | 19820721 | 19820721 | Ark | OULU | ||||
478525 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7254 | 499 | Kynsilehto, Kaisu; Leinonen, Sirpa | 19820720 | 19820720 | Ark | OULU | ||||
478521 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7250 | 497 | Kynsilehto, Kaisu; Leinonen, Sirpa | 19820720 | 19820720 | Ark | OULU | ||||
478535 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7253 | 493 | Hyvärinen, Marketta; Kynsilehto, Kaisu; Leinonen, Sirpa | 19820717 | 19820717 | Ark | OULU | ||||
478382 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7246 | 492 | Hyvärinen, Marketta | 19820713 | 19820713 | Ark | OULU | ||||
478376 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7245 | 494 | Hyvärinen, Marketta; Kynsilehto, Kaisu; Leinonen, Sirpa | 19820712 | 19820712 | Ark | OULU | ||||
478390 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7243 | 492 | Leinonen, Sirpa | 19820708 | 19820708 | Ark | OULU | ||||
478394 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7242 | 493 | Leinonen, Sirpa | 19820708 | 19820708 | Ark | OULU | ||||
478393 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7242 | 492 | Leinonen, Sirpa | 19820708 | 19820708 | Ark | OULU | ||||
478387 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7242 | 491 | Hyvärinen, Marketta; Kynsilehto, Kaisu; Leinonen, Sirpa | 19820706 | 19820706 | Ark | OULU | ||||
795361 | TAX | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7281 | 527 | Pekanpalo, Reijo; Skytén, Roland | 19800810 | 19800810 | Herb | H | ||||
795337 | TAX | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7281 | 528 | Pekanpalo, Reijo; Skytén, Roland | 19800807 | 19800807 | Herb | H | ||||
478629 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7307 | 531 | Ulvinen, Tauno | 19790703 | 19790703 | Ark | OULU | ||||
99041287 | OBS | Festuca ovina | 0 | Pudasjärvi | 7223 | 501 | Ulvinen, Tauno | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
