Epilobium palustre / Luumäki, havainnot Kastikka-tietokannasta (Epilobium palustre, records from Luumäki municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
809444 | OBS | Epilobium palustre | 1 | Luumäki | 6759 | 511 | Kouvo, Matti | 20160826 | 20160826 | Ark | H | ||||
835514 | OBS | Epilobium palustre | 1 | Luumäki | 6763 | 546 | Vuokko, Seppo | 20160524 | 20160524 | Ark | H | ||||
435709 | OBS | Epilobium palustre | 1 | Luumäki | 6766 | 537 | Kouvo, Matti | 20030922 | 20030922 | Ark | H | ||||
356600 | OBS | Epilobium palustre | 1 | Luumäki | 6768 | 519 | Jantunen, Juha; Saarinen, Kimmo | 19930729 | 19930729 | Ark | H | ||||
356602 | OBS | Epilobium palustre | 1 | Luumäki | 6754 | 534 | Jantunen, Juha; Saarinen, Kimmo | 19930729 | 19930729 | Ark | H | ||||
171461 | OBS | Epilobium palustre | 0 | Luumäki | 6757 | 523 | Kouvo, Matti; Venäläinen, Rosa | 19930729 | 19930729 | Ark | H | ||||
892437 | OBS | Epilobium palustre | 1 | Luumäki | 6770 | 511 | Vuokko, Seppo | 19920701 | 19920731 | Ark | H | ||||
209273 | OBS | Epilobium palustre | 0 | 101 | Luumäki | 6759 | 509 | Vuokko, Seppo | 19880904 | 19880904 | Ark | H | |||
126132 | OBS | Epilobium palustre | 0 | Luumäki | 67562-67563 | 5145-5146 | Kaipiainen, Heidi; Kettunen, Taina | 19870709 | 19870728 | Ark | H | ||||
98468461 | OBS | Epilobium palustre | 0 | Luumäki | 675 | 54 | Suominen, Juha | 19630101 | 19631231 | Ark | H | ||||
98467544 | TAX | Epilobium palustre | 0 | Luumäki | 675 | 53 | LE |
Hertzen, E. | 19160701 | 19160731 | Herb | H |
Taulukossa yhteensä 11 riviä.