| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1279963 | OBS | Epilobium adenocaulon | 0 | Pomarkku | 6853 | 253 | Jutila, Heli | 20240815 | 20240815 | Ark | H | ||||
| 1279972 | OBS | Epilobium palustre | 0 | Pomarkku | 6854 | 254 | Jutila, Heli | 20240815 | 20240815 | Ark | H | ||||
| 98464181 | OBS | Epilobium montanum | 0 | Pomarkku | 685 | 24 | Suominen, Juha | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
| 98468891 | OBS | Epilobium palustre | 0 | Pomarkku | 685 | 24 | Suominen, Juha | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
| 98463606 | TAX | Epilobium montanum | 0 | Pomarkku | 685 | 23 | Jokela, Paavo S. | 19700701 | 19700731 | Herb | OULU | ||||
| 98466473 | TAX | Epilobium ciliatum | 0 | Pomarkku | 685 | 24 | L | Suominen, Juha | 19640801 | 19640831 | Herb | H | |||
| 98467343 | TAX | Epilobium palustre | 0 | Pomarkku | 685 | 24 | L | Suominen, Juha | 19640801 | 19640831 | Herb | H | |||
| 98467342 | TAX | Epilobium palustre | 0 | Pomarkku | 685 | 22 | L | Suominen, Juha | 19620801 | 19620831 | Herb | H | |||
| 98463329 | TAX | Epilobium montanum | 0 | Pomarkku | 684 | 24 | L | Suominen, Juha | 19620801 | 19620831 | Herb | H | |||
| 98464180 | OBS | Epilobium montanum | 0 | Pomarkku | 685 | 24 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 98468824 | OBS | Epilobium palustre | 0 | Pomarkku | 684 | 23 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 98464177 | OBS | Epilobium montanum | 0 | Pomarkku | 685 | 23 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 98464178 | OBS | Epilobium montanum | 0 | Pomarkku | 685 | 23 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 98464442 | OBS | Epilobium montanum | 0 | E |
Pomarkku | 684 | 24 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | ||
| 98464176 | OBS | Epilobium montanum | 0 | Pomarkku | 685 | 23 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 98464144 | OBS | Epilobium montanum | 0 | Pomarkku | 684 | 23 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 98468892 | OBS | Epilobium palustre | 0 | Pomarkku | 685 | 24 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 98468890 | OBS | Epilobium palustre | 0 | Pomarkku | 685 | 24 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 98465116 | OBS | Epilobium collinum | 0 | Pomarkku | 685 | 24 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 98468828 | OBS | Epilobium palustre | 0 | Pomarkku | 684 | 24 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 98468829 | OBS | Epilobium palustre | 0 | Pomarkku | 684 | 24 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 98468887 | OBS | Epilobium palustre | 0 | Pomarkku | 685 | 23 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 98468880 | OBS | Epilobium palustre | 0 | Pomarkku | 685 | 22 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 98468881 | OBS | Epilobium palustre | 0 | Pomarkku | 685 | 22 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 98468882 | OBS | Epilobium palustre | 0 | Pomarkku | 685 | 22 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 98468883 | OBS | Epilobium palustre | 0 | Pomarkku | 685 | 22 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 98468886 | OBS | Epilobium palustre | 0 | Pomarkku | 685 | 23 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 98468888 | OBS | Epilobium palustre | 0 | Pomarkku | 685 | 23 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H |
Taulukossa yhteensä 28 riviä.