DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
682384 | OBS | Empetrum nigrum | 1 | Sastamala | 6805 | 283 | Lampinen, Raino | 20130907 | 20130907 | Ark | H | ||||
564401 | OBS | Empetrum nigrum subsp. nigrum | 1 | AOV | Sastamala | 6838 | 272 | Alanko, Pentti | 20070622 | 20070624 | Ark | H | |||
480484 | OBS | Empetrum nigrum | 1 | Sastamala | 6815 | 270 | Lampinen, Raino | 20060915 | 20060915 | Ark | H | ||||
560608 | TAX | Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum | 0 | Sastamala | 68165 | 2888 | Suominen, Juha | 20050822 | 20050822 | Herb | H | ||||
560609 | TAX | Empetrum nigrum subsp. nigrum | 0 | Sastamala | 68165 | 2888 | Suominen, Juha | 20050822 | 20050822 | Herb | H | ||||
560607 | TAX | Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum | 0 | Sastamala | 68166 | 2888 | Suominen, Juha | 20050822 | 20050822 | Herb | H | ||||
285638 | OBS | Empetrum nigrum subsp. nigrum | 0 | Sastamala | 6836 | 272 | Karelli, Marjukka; Kosonen, Lasse; Kääntönen, Matti | 19970720 | 19970720 | Ark | H | ||||
285644 | OBS | Empetrum nigrum subsp. nigrum | 0 | Sastamala | 6835 | 272 | Lahtonen, Tapio | 19970720 | 19970720 | Ark | H | ||||
285639 | OBS | Empetrum nigrum subsp. nigrum | 0 | Sastamala | 6836 | 271 | Mikkola, Rauno; Parnela, Ari; Tolonen, Juhani | 19970720 | 19970720 | Ark | H | ||||
280249 | OBS | Empetrum nigrum subsp. nigrum | 0 | Sastamala | 6831 | 275 | Kääntönen, Matti | 19960802 | 19960802 | Ark | H | ||||
209501 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | 101 | Sastamala | 6801 | 301 | Kääntönen, Matti | 19870816 | 19870816 | Ark | H | |||
209501 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | 101 | Sastamala | 6801 | 301 | Kääntönen, Matti | 19870816 | 19870816 | Ark | H | |||
209509 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | 101 | Sastamala | 6803 | 301 | Kääntönen, Matti | 19860629 | 19860629 | Ark | H | |||
209509 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | 101 | Sastamala | 6803 | 301 | Kääntönen, Matti | 19860629 | 19860629 | Ark | H | |||
209510 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | 101 | Sastamala | 6802 | 301 | Kääntönen, Matti | 19860629 | 19860629 | Ark | H | |||
209510 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | 101 | Sastamala | 6802 | 301 | Kääntönen, Matti | 19860629 | 19860629 | Ark | H | |||
209513 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | 101 | Sastamala | 6802 | 300 | Kääntönen, Matti | 19860629 | 19860629 | Ark | H | |||
209513 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | 101 | Sastamala | 6802 | 300 | Kääntönen, Matti | 19860629 | 19860629 | Ark | H | |||
98326040 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 682 | 26 | Suominen, Juha | 19800101 | 19801231 | Ark | H | ||||
98326044 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 682 | 26 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
98326047 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 682 | 26 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
98326098 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 683 | 28 | Suominen, Juha | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
98326050 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 682 | 27 | Suominen, Juha | 19730101 | 19731231 | Ark | H | ||||
98326010 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 681 | 26 | Yli-Erkkilä, K. | 19700611 | 19700708 | Ark | H | ||||
98326084 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 683 | 26 | Yli-Erkkilä, K. | 19700611 | 19700708 | Ark | H | ||||
98326048 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 682 | 26 | Yli-Erkkilä, K. | 19700611 | 19700708 | Ark | H | ||||
98326046 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 682 | 26 | Yli-Erkkilä, K. | 19700611 | 19700708 | Ark | H | ||||
98326042 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 682 | 26 | Yli-Erkkilä, K. | 19700611 | 19700708 | Ark | H | ||||
98326041 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 682 | 26 | Yli-Erkkilä, K. | 19700611 | 19700708 | Ark | H | ||||
98326039 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 682 | 26 | Yli-Erkkilä, K. | 19700611 | 19700708 | Ark | H | ||||
98327081 | TAX | Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum | 0 | Sastamala | 683 | 29 | L | Suominen, Juha | 19680801 | 19680831 | Herb | H | |||
98326096 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 683 | 28 | L | Suominen, Juha | 19680101 | 19681231 | Ark | H | |||
98327866 | OBS | Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum | 0 | Sastamala | 683 | 29 | L | Suominen, Juha | 19680101 | 19681231 | Ark | H | |||
98326102 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 683 | 29 | L | Suominen, Juha | 19680101 | 19681231 | Ark | H | |||
98326097 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 683 | 28 | L | Suominen, Juha | 19670101 | 19671231 | Ark | H | |||
98326101 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 683 | 29 | L | Suominen, Juha | 19670101 | 19671231 | Ark | H | |||
98326043 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 682 | 26 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
98326045 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 682 | 26 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
98325924 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 679 | 28 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98326198 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 685 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98326144 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 684 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98326143 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 684 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98326142 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 684 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98326141 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 684 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98326094 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 683 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98326093 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 683 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98326092 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 683 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98326091 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 683 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98326090 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 683 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98326089 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 683 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98326088 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 683 | 26 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98326087 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 683 | 26 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98326086 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 683 | 26 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98326049 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 682 | 26 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98325978 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98325976 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98325953 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 680 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98325951 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 680 | 26 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98325949 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 680 | 26 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98325922 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 679 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98325925 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 679 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98325926 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 679 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98325927 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 679 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98325928 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 679 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98325931 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 679 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98325932 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 679 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98325933 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 679 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98325934 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 679 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98325935 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 679 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98325936 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 679 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98325937 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 679 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98325948 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 680 | 26 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98325950 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 680 | 26 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98325952 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 680 | 26 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98325954 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 680 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98325955 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 680 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98325956 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 680 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98325957 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 680 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98325958 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 680 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98325959 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 680 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98325960 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 680 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98325961 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 680 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98325962 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 680 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98325963 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 680 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98325964 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 680 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98325965 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 680 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98325966 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 680 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98325967 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 680 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98325968 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 680 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98325969 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 680 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98325970 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 680 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98325971 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 680 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98325972 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98325973 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98325974 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98325975 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98325977 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98325979 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98325980 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98325981 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98326004 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 681 | 26 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98326005 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 681 | 26 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98326006 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 681 | 26 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98326007 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 681 | 26 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98326008 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 681 | 26 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98326009 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 681 | 26 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98326011 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 681 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98326012 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 681 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98326013 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 681 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98326014 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 681 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98326015 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 681 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98326016 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 681 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98326051 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 682 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98326052 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 682 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98326053 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 682 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98326054 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 682 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98324269 | TAX | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 681 | 28 | L | Säilä, E. | 19540801 | 19540831 | Herb | H | |||
98324301 | TAX | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 684 | 27 | L | Säilä, E. | 19540801 | 19540831 | Herb | H | |||
98324300 | TAX | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 684 | 27 | L | Säilä, E. | 19540801 | 19540831 | Herb | H | |||
98324279 | TAX | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 682 | 26 | L | Säilä, E. | 19540701 | 19540731 | Herb | H | |||
98324280 | TAX | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 682 | 26 | L | Säilä, E. | 19540701 | 19540731 | Herb | H | |||
98324270 | TAX | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 681 | 28 | L | Säilä, E. | 19540701 | 19540731 | Herb | H | |||
98324259 | TAX | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 680 | 28 | L | Säilä, E. | 19540701 | 19540731 | Herb | H | |||
98324258 | TAX | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 680 | 28 | L | Säilä, E. | 19540701 | 19540731 | Herb | H | |||
98324257 | TAX | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 680 | 28 | L | Säilä, E. | 19540701 | 19540731 | Herb | H | |||
98324247 | TAX | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 679 | 29 | L | Säilä, E. | 19540701 | 19540731 | Herb | H | |||
98324245 | TAX | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 679 | 29 | L | Säilä, E. | 19540701 | 19540731 | Herb | H | |||
98324244 | TAX | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 679 | 28 | L | Säilä, E. | 19540701 | 19540731 | Herb | H | |||
98327077 | TAX | Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum | 0 | Sastamala | 681 | 28 | L | Säilä, E. | 19540601 | 19540630 | Herb | H | |||
98324288 | TAX | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 683 | 28 | L | Säilä, E. | 19540601 | 19540630 | Herb | H | |||
98324287 | TAX | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 683 | 28 | L | Säilä, E. | 19540601 | 19540630 | Herb | H | |||
98324286 | TAX | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 683 | 28 | L | Säilä, E. | 19540601 | 19540630 | Herb | H | |||
98324285 | TAX | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 683 | 27 | L | Säilä, E. | 19540601 | 19540630 | Herb | H | |||
98324272 | TAX | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 681 | 28 | L | Säilä, E. | 19540601 | 19540630 | Herb | H | |||
98324271 | TAX | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 681 | 28 | L | Säilä, E. | 19540601 | 19540630 | Herb | H | |||
98324246 | TAX | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 679 | 29 | L | Säilä, E. | 19540601 | 19540630 | Herb | H | |||
98324256 | TAX | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 680 | 28 | L | Säilä, E. | 19540601 | 19540630 | Herb | H | |||
98324830 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 683 | 28 | L | Eurola, Seppo | 19540101 | 19601231 | Kirj | . | |||
98324820 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 680 | 28 | L | Eurola, Seppo | 19540101 | 19601231 | Kirj | . | |||
99105495 | TAX | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 681 | 28 | L | Hjelt, Hjalmar | 18790601 | 18790630 | Herb | OULU | |||
98324268 | TAX | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 681 | 28 | L | Hjelt, Hjalmar | 18790501 | 18790531 | Herb | H | |||
98324437 | TAX | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 681 | 28 | LE |
Hjelt, Hjalmar | 18720501 | 18720531 | Herb | H | |||
98327214 | TAX | Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum | 0 | Sastamala | 681 | 28 | LE |
Hjelt, Hjalmar | 18710501 | 18710531 | Herb | H | |||
98324436 | TAX | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 681 | 28 | LE |
Hjelt, Hjalmar | 18700501 | 18700531 | Herb | H | |||
98327306 | OBS | Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum | 0 | Sastamala | 681 | 28 | L | Suominen, Juha | 00000000 |
19611231 |
Kirj | . | |||
98325714 | OBS | Empetrum nigrum | 0 | Sastamala | 681 | 28 | L | Suominen, Juha | 00000000 |
19611231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 146 riviä.