DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1171225 | OBS | Eleocharis palustris | 22 | Naantali | 6704 | 207 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20230912 | 20230912 | Ark | H | ||||
1171225 | OBS | Eleocharis uniglumis | 22 | Naantali | 6704 | 207 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20230912 | 20230912 | Ark | H | ||||
1171220 | OBS | Eleocharis palustris | 22 | Naantali | 6704 | 207 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20230905 | 20230905 | Ark | H | ||||
1171220 | OBS | Eleocharis uniglumis | 22 | Naantali | 6704 | 207 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20230905 | 20230905 | Ark | H | ||||
1171179 | OBS | Eleocharis uniglumis | 22 | Naantali | 6704 | 207 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20230711 | 20230711 | Ark | H | ||||
1171160 | OBS | Eleocharis uniglumis | 22 | Naantali | 6702 | 220 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20230528 | 20230528 | Ark | H | ||||
1092277 | OBS | Eleocharis mamillata | 14 | Naantali | 6704 | 221 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20220909 | 20220909 | Ark | H | ||||
1092266 | OBS | Eleocharis mamillata | 14 | Naantali | 6704 | 221 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20220812 | 20220812 | Ark | H | ||||
1010323 | OBS | Eleocharis parvula | 14 | Naantali | 6699 | 217 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20210831 | 20210831 | Ark | H | ||||
1010234 | OBS | Eleocharis uniglumis | 14 | Naantali | 6699 | 217 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20210611 | 20210611 | Ark | H | ||||
962768 | OBS | Eleocharis uniglumis | 14 | Naantali | 6698 | 222 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20200815 | 20200815 | Ark | H | ||||
962753 | OBS | Eleocharis mamillata | 14 | Naantali | 6712 | 220 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20200805 | 20200805 | Ark | H | ||||
962738 | OBS | Eleocharis mamillata | 14 | Naantali | 6715 | 215 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20200720 | 20200720 | Ark | H | ||||
962738 | OBS | Eleocharis uniglumis | 14 | Naantali | 6715 | 215 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20200720 | 20200720 | Ark | H | ||||
962733 | OBS | Eleocharis uniglumis | 14 | Naantali | 6710 | 220 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20200716 | 20200716 | Ark | H | ||||
962724 | OBS | Eleocharis mamillata | 14 | Naantali | 6700 | 222 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20200703 | 20200703 | Ark | H | ||||
894943 | OBS | Eleocharis uniglumis | 1 | Naantali | 6720 | 214 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20191208 | 20191208 | Ark | H | ||||
860272 | OBS | Eleocharis parvula | 1 | Naantali | 6713 | 203 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20180904 | 20180904 | Ark | H | ||||
860154 | OBS | Eleocharis uniglumis | 1 | Naantali | 6713 | 203 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20180529 | 20180529 | Ark | H | ||||
812247 | OBS | Eleocharis uniglumis | 1 | Naantali | 6704 | 220 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20170916 | 20170916 | Ark | H | ||||
812238 | OBS | Eleocharis parvula | 1 | Naantali | 6705 | 215 | Nurmi, Jaakko | 20170830 | 20170830 | Ark | H | ||||
812160 | OBS | Eleocharis mamillata | 1 | Naantali | 6704 | 220 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20170621 | 20170621 | Ark | H | ||||
812154 | OBS | Eleocharis uniglumis | 1 | Naantali | 6705 | 215 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20170610 | 20170621 | Ark | H | ||||
806542 | OBS | Eleocharis uniglumis | 1 | Naantali | 6703 | 225 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20160907 | 20160907 | Ark | H | ||||
806458 | OBS | Eleocharis palustris | 1 | Naantali | 67155 | 2197 | Nurmi, Jaakko | 20160626 | 20160626 | Ark | H | ||||
783130 | OBS | Eleocharis parvula | 1 | Naantali | 6717 | 219 | Nurmi, Jaakko | 20150904 | 20150904 | Ark | H | ||||
783130 | OBS | Eleocharis uniglumis | 1 | Naantali | 6717 | 219 | Nurmi, Jaakko | 20150904 | 20150904 | Ark | H | ||||
732122 | OBS | Eleocharis mamillata | 1 | Naantali | 6698 | 218 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20140616 | 20140626 | Ark | H | ||||
732122 | OBS | Eleocharis uniglumis | 1 | Naantali | 6698 | 218 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20140616 | 20140626 | Ark | H | ||||
720759 | OBS | Eleocharis parvula | 1 | Naantali | 6708 | 223 | Nurmi, Jaakko | 20130609 | 20130609 | Ark | H | ||||
720759 | OBS | Eleocharis uniglumis | 1 | Naantali | 6708 | 223 | Nurmi, Jaakko | 20130609 | 20130609 | Ark | H | ||||
720759 | OBS | Eleocharis palustris | 1 | Naantali | 6708 | 223 | Nurmi, Jaakko | 20130609 | 20130609 | Ark | H | ||||
605481 | OBS | Eleocharis uniglumis | 1 | Naantali | 6711 | 213 | Lampinen, Raino | 20100925 | 20100925 | Ark | H | ||||
608747 | OBS | Eleocharis mamillata | 1 | Naantali | 6711 | 215 | Nurmi, Jaakko | 20100905 | 20100905 | Ark | H | ||||
608666 | OBS | Eleocharis parvula | 1 | Naantali | 6711 | 215 | Nurmi, Jaakko | 20100615 | 20100615 | Ark | H | ||||
608666 | OBS | Eleocharis uniglumis | 1 | Naantali | 6711 | 215 | Nurmi, Jaakko | 20100615 | 20100615 | Ark | H | ||||
608664 | OBS | Eleocharis parvula | 1 | Naantali | 6704 | 219 | Nurmi, Jaakko; Rautiainen, Veli-Pekka | 20100608 | 20100609 | Ark | H | ||||
608664 | OBS | Eleocharis uniglumis | 1 | Naantali | 6704 | 219 | Nurmi, Jaakko; Rautiainen, Veli-Pekka | 20100608 | 20100609 | Ark | H | ||||
608659 | OBS | Eleocharis mamillata | 1 | Naantali | 6696 | 219 | Nurmi, Jaakko | 20100522 | 20100522 | Ark | H | ||||
595891 | OBS | Eleocharis mamillata | 1 | Naantali | 6697 | 220 | Nurmi, Jaakko | 20090706 | 20090706 | Ark | H | ||||
595890 | OBS | Eleocharis uniglumis | 1 | Naantali | 6697 | 220 | Nurmi, Jaakko | 20090705 | 20090705 | Ark | H | ||||
565467 | OBS | Eleocharis parvula | 1 | Naantali | 6704 | 224 | Nurmi, Jaakko | 20080727 | 20080727 | Ark | H | ||||
565467 | OBS | Eleocharis uniglumis | 1 | Naantali | 6704 | 224 | Nurmi, Jaakko | 20080727 | 20080727 | Ark | H | ||||
565467 | OBS | Eleocharis mamillata | 1 | Naantali | 6704 | 224 | Nurmi, Jaakko | 20080727 | 20080727 | Ark | H | ||||
565447 | OBS | Eleocharis mamillata | 1 | Naantali | 6712 | 226 | Heino, Saini; Laine, Kaija; Laine, Unto; Nurmi, Jaakko | 20080709 | 20080710 | Ark | H | ||||
558623 | OBS | Eleocharis parvula | 1 | Naantali | 6717 | 209 | Nurmi, Jaakko | 20070901 | 20070901 | Ark | H | ||||
558572 | OBS | Eleocharis mamillata | 1 | Naantali | 6707 | 216 | Nurmi, Jaakko | 20070630 | 20070630 | Ark | H | ||||
558572 | OBS | Eleocharis uniglumis | 1 | Naantali | 6707 | 216 | Nurmi, Jaakko | 20070630 | 20070630 | Ark | H | ||||
558570 | OBS | Eleocharis mamillata | 1 | Naantali | 6714 | 214 | Nurmi, Jaakko | 20070626 | 20070626 | Ark | H | ||||
558570 | OBS | Eleocharis uniglumis | 1 | Naantali | 6714 | 214 | Nurmi, Jaakko | 20070626 | 20070626 | Ark | H | ||||
558569 | OBS | Eleocharis palustris | 1 | Naantali | 6717 | 209 | Nurmi, Jaakko | 20070625 | 20070625 | Ark | H | ||||
558569 | OBS | Eleocharis uniglumis | 1 | Naantali | 6717 | 209 | Nurmi, Jaakko | 20070625 | 20070625 | Ark | H | ||||
669633 | TAX | Eleocharis palustris subsp. palustris var. lindbergii | 0 | Naantali | 67173 | 2268 | Laine, Kaija; Laine, Unto | 20000624 | 20000624 | Herb | TUR | ||||
404189 | OBS | Eleocharis uniglumis | 1 | Naantali | 6706 | 217 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20000615 | 20000615 | Ark | H | ||||
326807 | OBS | Eleocharis palustris | 0 | Naantali | 6706 | 217 | Nurmi, Jaakko | 19990905 | 19990905 | Ark | H | ||||
209264 | OBS | Eleocharis uniglumis | 0 | 101 | Naantali | 6707 | 203 | Raunio, Anne | 19880721 | 19880721 | Ark | H | |||
209259 | OBS | Eleocharis uniglumis | 0 | 101 | Naantali | 6704 | 207 | Raunio, Anne | 19880705 | 19880705 | Ark | H | |||
208466 | OBS | Eleocharis uniglumis | 0 | 101 | Naantali | 6702 | 207 | Kasvimuseo (TUR), Turun yliopisto | 19860717 | 19860717 | Ark | H | |||
208460 | OBS | Eleocharis uniglumis | 0 | 101 | Naantali | 6705 | 206 | Kasvimuseo (TUR), Turun yliopisto | 19860526 | 19860526 | Ark | H | |||
657069 | TAX | Eleocharis parvula | 0 | Naantali | 6696 | 220 | Nurmi, Jaakko | 19750714 | 19750714 | Herb | TUR | ||||
645464 | TAX | Eleocharis uniglumis | 0 | Naantali | 6697 | 224 | L | Heinonen, Saini; Saarinen, Ritva | 19700701 | 19700701 | Herb | TUR | |||
648621 | TAX | Eleocharis uniglumis | 0 | Naantali | 6717-6718 | 208-209 | L | Ruohonen, Maritta | 19690621 | 19690621 | Herb | TUR | |||
647051 | TAX | Eleocharis uniglumis | 0 | Naantali | 6713 | 219 | L | Mannila, Rauno | 19690604 | 19690604 | Herb | TUR | |||
654080 | TAX | Eleocharis uniglumis | 0 | Naantali | 6717-6719 | 205-206 | L | Laine, Tapio; Pertola, Erkki | 19630807 | 19630807 | Herb | TUR | |||
647564 | TAX | Scirpus paluster subsp. uniglumis | 0 | Naantali | 671 | 21 | L | Koskinen, Oiva J. | 19590619 | 19590619 | Herb | TUR | |||
647563 | TAX | Scirpus paluster subsp. uniglumis | 0 | Naantali | 6719 | 217 | L | Koskinen, Oiva J. | 19590614 | 19590614 | Herb | TUR | |||
653875 | TAX | Eleocharis mamillata | 0 | Naantali | 6713 | 199 | L | Laine, Tapio | 19570810 | 19570810 | Herb | TUR | |||
653974 | TAX | Eleocharis parvula | 0 | Naantali | 6714 | 203 | L | Laine, Tapio | 19570808 | 19570808 | Herb | TUR | |||
382037 | TAX | Eleocharis parvula | 0 | Naantali | 6719 | 212 | L | Koskinen, Oiva J. | 19570806 | 19570806 | Herb | H | |||
647568 | TAX | Eleocharis parvula | 0 | Naantali | 6719 | 217-218 | L | Koskinen, Oiva J. | 19570806 | 19570806 | Herb | TUR | |||
648200 | TAX | Scirpus paluster subsp. eu-paluster | 0 | Naantali | 6717 | 227 | L | Ekko, P. V. | 19540527 | 19540527 | Herb | TUR | |||
654067 | TAX | Eleocharis uniglumis | 0 | Naantali | 6714 | 215 | L | Kallio, Paavo | 19490621 | 19490621 | Herb | TUR | |||
671778 | TAX | Eleocharis parvula | 0 | Naantali | 6718 | 222 | L | Såltin, Holger | 19480811 | 19480811 | Herb | TUR | |||
490899 | TAX | Eleocharis uniglumis var. fennica | 0 | Naantali | 6715 | 226 | L | Montell, Justus | 19420705 | 19420705 | Herb | TURA | |||
557697 | TAX | Eleocharis uniglumis var. fennica | 0 | Naantali | 6715 | 226 | L | Montell, Justus | 19420705 | 19420705 | Herb | TURA | |||
382052 | TAX | Eleocharis parvula | 0 | Naantali | 6718 | 222-223 | L | Lounamaa, N. | 19360625 | 19360625 | Herb | H | |||
653968 | TAX | Eleocharis parvula | 0 | Naantali | 6718 | 222 | L | Lounamaa, N. | 19360625 | 19360625 | Herb | TUR | |||
382043 | TAX | Eleocharis parvula | 0 | Naantali | 671 | 22 | L | Lounamaa, N. | 19360101 | 19361231 | Herb | H | |||
673190 | TAX | Eleocharis mamillata | 0 | Naantali | 671 | 21 | LE |
Harva, Martti | 19350709 | 19350709 | Herb | TUR | |||
646141 | TAX | Eleocharis mamillata | 0 | Naantali | 6717-6718 | 222 | L | Valle, Osmo | 19310730 | 19310730 | Herb | TUR | |||
673199 | TAX | Scirpus acicularis | 0 | Naantali | 671 | 22 | L | Auer, V. | 19090621 | 19090621 | Herb | TUR | |||
382024 | TAX | Eleocharis parvula | 0 | Naantali | 671 | 22 | L | Högman, Laura | 19050807 | 19050807 | Herb | H | |||
557684 | TAX | Eleocharis parvula | 0 | Naantali | 671 | 22 | L | Högman, Laura | 19050807 | 19050807 | Herb | TURA | |||
557685 | TAX | Eleocharis parvula | 0 | Naantali | 671 | 22 | L | Högman, Laura | 19050807 | 19050807 | Herb | TURA | |||
654148 | TAX | Eleocharis parvula | 0 | Naantali | 671 | 22 | L | Högman, Laura | 19050807 | 19050807 | Herb | TUR | |||
653972 | TAX | Eleocharis parvula | 0 | Naantali | 671 | 22 | L | Högman, Laura | 19050807 | 19050807 | Herb | TUR | |||
651914 | TAX | Eleocharis parvula | 0 | Naantali | 671 | 22 | L | Högman, Laura | 19050807 | 19050807 | Herb | TUR | |||
382038 | TAX | Eleocharis parvula | 0 | Naantali | 671 | 22 | L | Högman, Laura | 19050807 | 19050807 | Herb | H | |||
382050 | TAX | Eleocharis parvula | 0 | Naantali | 671 | 22 | L | Högman, Laura | 19050807 | 19050807 | Herb | H | |||
382049 | TAX | Eleocharis parvula | 0 | Naantali | 671 | 22 | L | Högman, Laura | 19050807 | 19050807 | Herb | H | |||
382044 | TAX | Eleocharis parvula | 0 | Naantali | 671 | 22 | L | Högman, Laura | 19050807 | 19050807 | Herb | H | |||
382025 | TAX | Eleocharis parvula | 0 | Naantali | 671 | 22 | L | Högman, Laura | 19040804 | 19040804 | Herb | H | |||
382026 | TAX | Eleocharis parvula | 0 | Naantali | 671 | 22 | L | Högman, Laura | 19040804 | 19040804 | Herb | H | |||
673195 | TAX | Eleocharis parvula | 0 | Naantali | 671 | 22 | L | Högman, Laura | 19040708 | 19040708 | Herb | TUR | |||
673191 | TAX | Eleocharis uniglumis | 0 | Naantali | 671 | 21 | LE |
Koskinen, Louna | 18910715 | 18910715 | Herb | TUR |
Taulukossa yhteensä 95 riviä.