Dryopteris carthusiana / Jämsä, havainnot Kastikka-tietokannasta (Dryopteris carthusiana, records from Jämsä municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1258277 | OBS | Dryopteris carthusiana | 23 | Jämsä | 6859578 | 420082 | Lampinen, Raino | 20240916 | 20240916 | Digitalis | H | ||||
1258187 | OBS | Dryopteris carthusiana | 23 | Jämsä | 6859105 | 419704 | Lampinen, Raino | 20240916 | 20240916 | Digitalis | H | ||||
1258176 | OBS | Dryopteris carthusiana | 23 | Jämsä | 6859144 | 419701 | Lampinen, Raino | 20240916 | 20240916 | Digitalis | H | ||||
1181424 | OBS | Dryopteris carthusiana | 14 | Jämsä | 6860 | 415 | Hallman, Johanna; Järvinen, Jukka | 20230726 | 20230726 | Ark | H | ||||
1181423 | OBS | Dryopteris carthusiana | 14 | Jämsä | 6860 | 415 | Hallman, Johanna; Järvinen, Jukka | 20230604 | 20230604 | Ark | H | ||||
1065911 | OBS | Dryopteris carthusiana | 14 | Jämsä | 6876 | 410 | Lampinen, Raino | 20220514 | 20220514 | Ark | H | ||||
1065907 | OBS | Dryopteris carthusiana | 14 | Jämsä | 6876 | 407 | Lampinen, Raino | 20220514 | 20220514 | Ark | H | ||||
1065905 | OBS | Dryopteris carthusiana | 14 | Jämsä | 6876 | 405 | Lampinen, Raino | 20220514 | 20220514 | Ark | H | ||||
1065861 | OBS | Dryopteris carthusiana | 14 | Jämsä | 6869 | 390 | Lampinen, Raino | 20220514 | 20220514 | Ark | H | ||||
1065912 | OBS | Dryopteris carthusiana | 14 | Jämsä | 6876 | 411 | Lampinen, Raino | 20220514 | 20220514 | Ark | H | ||||
1027751 | OBS | Dryopteris carthusiana | 14 | Jämsä | 6890 | 394 | Lampinen, Raino | 20210729 | 20210729 | Ark | H | ||||
1027754 | OBS | Dryopteris carthusiana | 14 | Jämsä | 6892 | 393 | Lampinen, Raino | 20210729 | 20210729 | Ark | H | ||||
957247 | OBS | Dryopteris carthusiana | 14 | Jämsä | 6887 | 411 | Lampinen, Raino | 20200829 | 20200829 | Ark | H | ||||
885242 | OBS | Dryopteris carthusiana | 14 | Jämsä | 6854 | 388 | Lampinen, Raino | 20190929 | 20190929 | Ark | H | ||||
825638 | OBS | Dryopteris carthusiana | 1 | Jämsä | 6852 | 386 | Lampinen, Raino | 20170713 | 20170713 | Ark | H | ||||
827893 | OBS | Dryopteris carthusiana | 1 | Jämsä | 6850 | 388 | Lampinen, Raino | 20170713 | 20170713 | Ark | H | ||||
783050 | OBS | Dryopteris carthusiana | 1 | Jämsä | 6848 | 383 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20150725 | 20150725 | Ark | H | ||||
732133 | OBS | Dryopteris carthusiana | 1 | Jämsä | 6881 | 403 | Nurmi, Jaakko | 20140707 | 20140707 | Ark | H | ||||
732132 | OBS | Dryopteris carthusiana | 1 | Jämsä | 6873 | 403 | Nurmi, Jaakko | 20140706 | 20140706 | Ark | H | ||||
682315 | OBS | Dryopteris carthusiana | 1 | Jämsä | 68929 | 4040 | Lampinen, Raino | 20130816 | 20130816 | Ark | H | ||||
682333 | OBS | Dryopteris carthusiana | 1 | Jämsä | 6870 | 399 | Lampinen, Raino | 20130816 | 20130816 | Ark | H | ||||
682323 | OBS | Dryopteris carthusiana | 1 | Jämsä | 6882 | 400 | Lampinen, Raino | 20130816 | 20130816 | Ark | H | ||||
682330 | OBS | Dryopteris carthusiana | 1 | Jämsä | 6873 | 385 | Lampinen, Raino | 20130813 | 20130813 | Ark | H | ||||
682322 | OBS | Dryopteris carthusiana | 1 | Jämsä | 68834 | 3914 | Lampinen, Raino | 20130813 | 20130813 | Ark | H | ||||
682329 | OBS | Dryopteris carthusiana | 1 | Jämsä | 6877 | 410 | Lampinen, Raino | 20130812 | 20130812 | Ark | H | ||||
682343 | OBS | Dryopteris carthusiana | 1 | Jämsä | 6853 | 405 | Lampinen, Raino | 20130812 | 20130812 | Ark | H | ||||
682342 | OBS | Dryopteris carthusiana | 1 | Jämsä | 6853 | 415 | Lampinen, Raino | 20130812 | 20130812 | Ark | H | ||||
682340 | OBS | Dryopteris carthusiana | 1 | Jämsä | 6860 | 419 | Lampinen, Raino | 20130812 | 20130812 | Ark | H | ||||
682341 | OBS | Dryopteris carthusiana | 1 | Jämsä | 6860 | 417 | Lampinen, Raino | 20130812 | 20130812 | Ark | H | ||||
611059 | OBS | Dryopteris carthusiana | 1 | Jämsä | 6877 | 390 | Lampinen, Raino | 20110811 | 20110811 | Ark | H | ||||
611086 | OBS | Dryopteris carthusiana | 1 | Jämsä | 6844 | 383 | Lampinen, Raino | 20110811 | 20110811 | Ark | H | ||||
611076 | OBS | Dryopteris carthusiana | 1 | Jämsä | 6858 | 394 | Lampinen, Raino | 20110811 | 20110811 | Ark | H | ||||
611071 | OBS | Dryopteris carthusiana | 1 | Jämsä | 6864 | 395 | Lampinen, Raino | 20110811 | 20110811 | Ark | H | ||||
611062 | OBS | Dryopteris carthusiana | 1 | Jämsä | 6870 | 395 | Lampinen, Raino | 20110811 | 20110811 | Ark | H | ||||
611181 | OBS | Dryopteris carthusiana | 1 | Jämsä | 6861 | 382 | Lampinen, Raino | 20110809 | 20110809 | Ark | H | ||||
611083 | OBS | Dryopteris carthusiana | 1 | Jämsä | 6850 | 407 | Lampinen, Raino | 20110727 | 20110727 | Ark | H | ||||
611044 | OBS | Dryopteris carthusiana | 1 | Jämsä | 6888 | 403 | Lampinen, Raino | 20110723 | 20110723 | Ark | H | ||||
461572 | OBS | Dryopteris carthusiana | 1 | Jämsä | 6893 | 403 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20050704 | 20050704 | Ark | H | ||||
434393 | OBS | Dryopteris carthusiana | 1 | Jämsä | 6857 | 404 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20030624 | 20030624 | Ark | H | ||||
406959 | OBS | Dryopteris carthusiana | 1 | Jämsä | 6869 | 370 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20020709 | 20020709 | Ark | H | ||||
403199 | OBS | Dryopteris carthusiana | 1 | Jämsä | 6899 | 397 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20000805 | 20000805 | Ark | H | ||||
403215 | OBS | Dryopteris carthusiana | 1 | Jämsä | 6890 | 400 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20000805 | 20000805 | Ark | H | ||||
403278 | OBS | Dryopteris carthusiana | 1 | Jämsä | 6859 | 398 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20000805 | 20000805 | Ark | H | ||||
403253 | OBS | Dryopteris carthusiana | 1 | Jämsä | 6870 | 399 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20000709 | 20000709 | Ark | H | ||||
403290 | OBS | Dryopteris carthusiana | 1 | Jämsä | 6854 | 389 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20000709 | 20000709 | Ark | H | ||||
403271 | OBS | Dryopteris carthusiana | 0 | Jämsä | 6864 | 389 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20000709 | 20000709 | Ark | H | ||||
403299 | OBS | Dryopteris carthusiana | 1 | Jämsä | 6849 | 382 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20000709 | 20000709 | Ark | H | ||||
403258 | OBS | Dryopteris carthusiana | 1 | Jämsä | 6867 | 399 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20000709 | 20000709 | Ark | H | ||||
403220 | OBS | Dryopteris carthusiana | 1 | Jämsä | 6882 | 396 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20000708 | 20000708 | Ark | H | ||||
404589 | OBS | Dryopteris carthusiana | 1 | Jämsä | 689 | 39 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20000708 | 20000708 | Ark | H | ||||
403232 | OBS | Dryopteris carthusiana | 1 | Jämsä | 6887 | 404 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20000708 | 20000708 | Ark | H | ||||
403264 | OBS | Dryopteris carthusiana | 1 | Jämsä | 6866 | 414 | Lampinen, Raino | 20000614 | 20000614 | Ark | H | ||||
403279 | OBS | Dryopteris carthusiana | 1 | Jämsä | 6858 | 419 | Lampinen, Raino | 20000614 | 20000614 | Ark | H | ||||
403272 | OBS | Dryopteris carthusiana | 1 | Jämsä | 6863 | 420 | Lampinen, Raino | 20000614 | 20000614 | Ark | H | ||||
403214 | OBS | Dryopteris carthusiana | 1 | Jämsä | 6891 | 404 | Lampinen, Raino | 19990904 | 19990904 | Ark | H | ||||
403248 | OBS | Dryopteris carthusiana | 1 | Jämsä | 6872 | 405 | Lampinen, Raino | 19990904 | 19990904 | Ark | H | ||||
211379 | OBS | Dryopteris carthusiana | 0 | 101 | Jämsä | 6869 | 378 | Kääntönen, Leena | 19910817 | 19910817 | Ark | H | |||
211378 | OBS | Dryopteris carthusiana | 0 | 101 | Jämsä | 6869 | 379 | Kääntönen, Matti | 19910817 | 19910817 | Ark | H | |||
211377 | OBS | Dryopteris carthusiana | 0 | 101 | Jämsä | 6868 | 378 | Lahtonen, Tapio | 19910817 | 19910817 | Ark | H | |||
211368 | OBS | Dryopteris carthusiana | 0 | 101 | Jämsä | 6869 | 370 | Kääntönen, Leena | 19910720 | 19910720 | Ark | H | |||
211361 | OBS | Dryopteris carthusiana | 0 | 101 | Jämsä | 6866 | 379 | Arkkola, Sirkka; Karhe, Hannu; Kääntönen, Leena | 19910615 | 19910615 | Ark | H | |||
211362 | OBS | Dryopteris carthusiana | 0 | 101 | Jämsä | 6865 | 379 | Kääntönen, Matti | 19910615 | 19910615 | Ark | H | |||
211360 | OBS | Dryopteris carthusiana | 0 | 101 | Jämsä | 6867 | 378 | Lahtonen, Tapio | 19910615 | 19910615 | Ark | H | |||
98039953 | TAX | Dryopteris carthusiana | 0 | Jämsä | 685 | 39 | Pirkola, A. | 19800801 | 19800831 | Herb | H | ||||
98041859 | OBS | Dryopteris carthusiana | 0 | Jämsä | 687 | 40 | Askola, Pirkko | 19700627 | 19700805 | Ark | H | ||||
98041866 | OBS | Dryopteris carthusiana | 0 | Jämsä | 687 | 40 | Askola, Pirkko | 19700627 | 19700805 | Ark | H | ||||
98041864 | OBS | Dryopteris carthusiana | 0 | Jämsä | 687 | 40 | Askola, Pirkko | 19700627 | 19700805 | Ark | H | ||||
98041863 | OBS | Dryopteris carthusiana | 0 | Jämsä | 687 | 40 | Askola, Pirkko | 19700627 | 19700805 | Ark | H | ||||
98041865 | OBS | Dryopteris carthusiana | 0 | Jämsä | 687 | 40 | Askola, Pirkko | 19700627 | 19700805 | Ark | H | ||||
98041862 | OBS | Dryopteris carthusiana | 0 | Jämsä | 687 | 40 | Askola, Pirkko | 19700627 | 19700805 | Ark | H | ||||
98041861 | OBS | Dryopteris carthusiana | 0 | Jämsä | 687 | 40 | Askola, Pirkko | 19700627 | 19700805 | Ark | H | ||||
98041860 | OBS | Dryopteris carthusiana | 0 | Jämsä | 687 | 40 | Askola, Pirkko | 19700627 | 19700805 | Ark | H | ||||
373150 | OBS | Dryopteris carthusiana | 0 | Jämsä | 6854 | 388 | L | Uotila, Marja; Uotila, Pertti | 19680810 | 19680810 | Ark | H | |||
98041613 | OBS | Dryopteris carthusiana | 0 | Jämsä | 684 | 38 | L | Suominen, Juha | 19660101 | 19661231 | Ark | H | |||
98040687 | OBS | Dryopteris carthusiana | 0 | Jämsä | 687 | 39 | L | Eurola, Seppo | 19540101 | 19601231 | Kirj | . | |||
759994 | TAX | Dryopteris spinulosa | 0 | Jämsä | 684 | 38 | LE |
Rytkönen, Kirsti | 19510727 | 19510727 | Herb | JYV | |||
304862 | TAX | Dryopteris carthusiana | 0 | Jämsä | 686 | 40 | LE |
Keskinen, Anna | 19090815 | 19090815 | Herb | JYV | |||
98040090 | TAX | Dryopteris carthusiana | 0 | Jämsä | 686 | 40 | LE |
Saelan, Thiodolf | 18530701 | 18530731 | Herb | H | |||
98040101 | TAX | Dryopteris carthusiana | 0 | Jämsä | 686 | 40 | LE |
Saelan, Thiodolf | 18530701 | 18530731 | Herb | H | |||
98040971 | OBS | Dryopteris carthusiana | 0 | Jämsä | 689 | 39 | L | Koskinen, A. | 00000000 |
19641231 |
Kirj | . | |||
98040968 | OBS | Dryopteris carthusiana | 0 | Jämsä | 687 | 40 | L | Koskinen, A. | 00000000 |
19641231 |
Kirj | . | |||
98040966 | OBS | Dryopteris carthusiana | 0 | Jämsä | 686 | 40 | L | Koskinen, A. | 00000000 |
19641231 |
Kirj | . | |||
98041776 | OBS | Dryopteris carthusiana | 0 | Jämsä | 686 | 41 | L | Piispala, Eija | 00000000 |
19681231 |
Ark | H |
Taulukossa yhteensä 83 riviä.