Dactylorhiza maculata -ryhmä / Mynämäki, havainnot Kastikka-tietokannasta (Dactylorhiza maculata -ryhmä, records from Mynämäki municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1092405 | OBS | Dactylorhiza maculata | 22 | Mynämäki | 67496-67497 | 2405-2407 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20221108 | 20221108 | Ark | H | ||||
962834 | OBS | Dactylorhiza maculata subsp. maculata | 14 | Mynämäki | 6747 | 244 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20201106 | 20201106 | Ark | H | ||||
962740 | OBS | Dactylorhiza maculata subsp. maculata | 14 | Mynämäki | 6736 | 227 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20200722 | 20200722 | Ark | H | ||||
806493 | OBS | Dactylorhiza maculata | 1 | Mynämäki | 6745 | 236 | Nurmi, Jaakko | 20160729 | 20160729 | Ark | H | ||||
720753 | OBS | Dactylorhiza maculata | 1 | Mynämäki | 6745 | 235 | Alho, Raili; Heino, Saini; Nurmi, Jaakko | 20130529 | 20130529 | Ark | H | ||||
612778 | OBS | Dactylorhiza maculata | 1 | Mynämäki | 6747 | 216 | Alho, Raili; Heino, Saini; Nurmi, Jaakko | 20110831 | 20110904 | Ark | H | ||||
595888 | OBS | Dactylorhiza maculata | 1 | Mynämäki | 6750 | 241 | Heino, Saini; Nurmi, Jaakko | 20090702 | 20090702 | Ark | H | ||||
595871 | OBS | Dactylorhiza maculata | 1 | Mynämäki | 6752 | 230 | Heino, Saini; Nurmi, Jaakko | 20090611 | 20090611 | Ark | H | ||||
403962 | OBS | Dactylorhiza maculata | 22 | Mynämäki | 6739 | 230 | Lampinen, Raino | 19980719 | 19980719 | Ark | H | ||||
209969 | OBS | Dactylorhiza maculata | 0 | 101 | Mynämäki | 6764 | 235 | Hurme, Inkeri | 19890815 | 19890815 | Ark | H | |||
209969 | OBS | Dactylorhiza maculata | 0 | 101 | Mynämäki | 6764 | 235 | Hurme, Inkeri | 19890815 | 19890815 | Ark | H | |||
648155 | TAX | Dactylorchis maculata | 0 | Mynämäki | 6734 | 214 | L | Fagerlund, Synnöve | 19700707 | 19700707 | Herb | TUR | |||
647341 | TAX | Orchis maculata | 0 | Mynämäki | 675 | 23 | L | Heino, Juhani | 19700628 | 19700628 | Herb | TUR | |||
1092888 | TAX | Dactylorhiza fuchsii | 0 | Mynämäki | 673 | 21 | L | Oittinen, Vesa | 19670626 | 19670626 | Herb | H | |||
641815 | TAX | Dactylorchis maculata | 0 | Mynämäki | 6750 | 223 | L | Koski, Hilkka | 19660710 | 19660710 | Herb | TUR |
Taulukossa yhteensä 15 riviä.