| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885694 | OBS | Cotoneaster scandinavicus | 14 | Hamina | 6716364 | 511731 | Kiviniemi, Anni; Kouvo, Matti | 20190712 | 20190712 | Ark | H | ||||
| 748402 | OBS | Cotoneaster lucidus | 1 | Hamina | 67155 | 5127 | Lampinen, Raino | 20140605 | 20140605 | Ark | H | ||||
| 724161 | OBS | Cotoneaster lucidus | 0 | E | Hamina | 67157 | 5116 | Piirainen, Mikko; Piirainen, Pirkko | 20130803 | 20130803 | Ark | H | |||
| 517433 | TAX | Cotoneaster scandinavicus | 0 | Hamina | 6693 | 525 | L | Glazkova, Elena | 20020820 | 20020820 | Herb | H | |||
| 517434 | TAX | Cotoneaster scandinavicus | 0 | E |
Hamina | 6687 | 522 | L | Glazkova, Elena | 20020819 | 20020819 | Herb | H | ||
| 420730 | OBS | Cotoneaster integerrimus | 0 | E |
Hamina | 668 | 52 | L | Glazkova, Elena | 20020819 | 20020822 | Ark | H | ||
| 420731 | OBS | Cotoneaster scandinavicus | 0 | Hamina | 669 | 52 | L | Glazkova, Elena | 20020819 | 20020823 | Ark | H | |||
| 411170 | OBS | Cotoneaster | 0 | Hamina | 6721 | 506 | Rintanen, Tapio | 19900801 | 19900801 | Ark | H | ||||
| 506256 | OBS | Cotoneaster integerrimus | 0 | Hamina | 6688 | 522 | Vartiainen, Terttu | 19860719 | 19860719 | Ark | H | ||||
| 506245 | OBS | Cotoneaster integerrimus | 0 | E |
Hamina | 6695 | 527 | Vartiainen, Terttu | 19850725 | 19850725 | Ark | H | |||
| 506233 | OBS | Cotoneaster integerrimus | 0 | Hamina | 6693 | 525 | Vartiainen, Terttu | 19820721 | 19880805 | Ark | H | ||||
| 35392 | TAX | Cotoneaster scandinavicus | 0 | Hamina | 6699 | 522 | L | Kujala, Viljo | 19550805 | 19550805 | Herb | KYM | |||
| 258099 | TAX | Cotoneaster scandinavicus | 0 | Hamina | 671 | 50 | L | Kalliola, Reino | 19510808 | 19510808 | Herb | H | |||
| 793740 | TAX | Cotoneaster integerrimus | 0 | Hamina | 668 | 52 | L | Kalliola, Reino | 19510808 | 19510808 | Herb | TUR | |||
| 98423159 | TAX | Cotoneaster scandinavicus | 0 | Hamina | 671 | 50 | L | Kalliola, Reino | 19510808 | 19510808 | Herb | H | |||
| 35393 | TAX | Cotoneaster scandinavicus | 0 | Hamina | 6693 | 525 | L | Kujala, Viljo | 19390728 | 19390728 | Herb | KYM | |||
| 35395 | TAX | Cotoneaster scandinavicus | 0 | Hamina | 668 | 52 | L | Kujala, Viljo | 19390728 | 19390728 | Herb | KYM | |||
| 98423131 | TAX | Cotoneaster scandinavicus | 0 | Hamina | 669 | 52 | L | Ulvinen, Arvi | 19390728 | 19390728 | Herb | H | |||
| 98423175 | TAX | Cotoneaster scandinavicus | 0 | Hamina | 671 | 51 | LE |
Krohn, Osmo | 19290714 | 19290714 | Herb | H | |||
| 98423130 | TAX | Cotoneaster scandinavicus | 0 | Hamina | 669 | 51 | L | Kujala, V. | 19200717 | 19200717 | Herb | H | |||
| 98423132 | TAX | Cotoneaster scandinavicus | 0 | Hamina | 669 | 52 | L | Krohn, V. | 19150714 | 19150714 | Herb | H | |||
| 98423239 | OBS | Cotoneaster integerrimus | 0 | Hamina | 669 | 51 | L | Krohn, Väinö | 00000000 |
19311231 |
Kirj | . | |||
| 98423242 | OBS | Cotoneaster integerrimus | 0 | Hamina | 669 | 52 | L | Krohn, Väinö | 00000000 |
19311231 |
Kirj | . | |||
| 98423241 | OBS | Cotoneaster integerrimus | 0 | Hamina | 669 | 52 | L | Krohn, Väinö | 00000000 |
19311231 |
Kirj | . | |||
| 98423240 | OBS | Cotoneaster integerrimus | 0 | Hamina | 669 | 51 | L | Krohn, Väinö | 00000000 |
19311231 |
Kirj | . | |||
| 98423235 | OBS | Cotoneaster integerrimus | 0 | Hamina | 669 | 50 | L | Kujala, Viljo | 00000000 |
19601231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 26 riviä.