Corallorhiza trifida / Ristijärvi, havainnot Kastikka-tietokannasta (Corallorhiza trifida, records from Ristijärvi municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281309 | OBS | Corallorhiza trifida | 23 | Ristijärvi | 7150 | 557 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20240803 | 20240804 | Ark | H | ||||
| 330746 | OBS | Corallorhiza trifida | 0 | Ristijärvi | 7156 | 561 | Soppela, Kimmo; Ulvinen, Tauno | 19890725 | 19890725 | Ark | OULU | ||||
| 211009 | OBS | Corallorhiza trifida | 0 | 101 | Ristijärvi | 7151 | 557 | Leinonen, Sirpa; Varkki, Alfred | 19890613 | 19890613 | Ark | H | |||
| 329627 | OBS | Corallorhiza trifida | 0 | Ristijärvi | 7151 | 557 | Leinonen, Sirpa; Varkki, Alfred | 19890613 | 19890613 | Ark | OULU | ||||
| 329657 | OBS | Corallorhiza trifida | 0 | Ristijärvi | 7155 | 558 | Leinonen, Sirpa; Varkki, Alfred | 19890613 | 19890613 | Ark | OULU | ||||
| 329656 | OBS | Corallorhiza trifida | 0 | Ristijärvi | 7155 | 558 | Leinonen, Sirpa; Varkki, Alfred | 19890613 | 19890613 | Ark | OULU | ||||
| 329655 | OBS | Corallorhiza trifida | 0 | Ristijärvi | 7155 | 558 | Leinonen, Sirpa; Varkki, Alfred | 19890613 | 19890613 | Ark | OULU | ||||
| 329645 | OBS | Corallorhiza trifida | 0 | Ristijärvi | 7153 | 555 | Leinonen, Sirpa; Varkki, Alfred | 19890613 | 19890613 | Ark | OULU | ||||
| 211015 | OBS | Corallorhiza trifida | 0 | 101 | Ristijärvi | 7155 | 558 | Leinonen, Sirpa; Varkki, Alfred | 19890613 | 19890613 | Ark | H | |||
| 211013 | OBS | Corallorhiza trifida | 0 | 101 | Ristijärvi | 7153 | 555 | Leinonen, Sirpa; Varkki, Alfred | 19890613 | 19890613 | Ark | H | |||
| 211008 | OBS | Corallorhiza trifida | 0 | 101 | Ristijärvi | 7151 | 556 | Mattila, Marjo; Ulvinen, Tauno | 19890613 | 19890613 | Ark | H | |||
| 329622 | OBS | Corallorhiza trifida | 0 | Ristijärvi | 7151 | 556 | Mattila, Marjo; Ulvinen, Tauno | 19890613 | 19890613 | Ark | OULU | ||||
| 329618 | OBS | Corallorhiza trifida | 0 | Ristijärvi | 7151 | 556 | Mattila, Marjo; Ulvinen, Tauno | 19890613 | 19890613 | Ark | OULU | ||||
| 330775 | OBS | Corallorhiza trifida | 0 | Ristijärvi | 7155 | 559 | Mattila, Marjo; Ulvinen, Tauno | 19890613 | 19890613 | Ark | OULU | ||||
| 329633 | OBS | Corallorhiza trifida | 0 | Ristijärvi | 7152 | 554 | Mattila, Marjo; Ulvinen, Tauno | 19890613 | 19890613 | Ark | OULU | ||||
| 329621 | OBS | Corallorhiza trifida | 0 | Ristijärvi | 7151 | 556 | Mattila, Marjo; Ulvinen, Tauno | 19890613 | 19890613 | Ark | OULU | ||||
| 211016 | OBS | Corallorhiza trifida | 0 | 101 | Ristijärvi | 7155 | 559 | Mattila, Marjo; Ulvinen, Tauno | 19890613 | 19890613 | Ark | H | |||
| 211011 | OBS | Corallorhiza trifida | 0 | 101 | Ristijärvi | 7152 | 554 | Mattila, Marjo; Ulvinen, Tauno | 19890613 | 19890613 | Ark | H | |||
| 211007 | OBS | Corallorhiza trifida | 0 | 101 | Ristijärvi | 7150 | 557 | Ohenoja, Esteri; Taipale, Marjatta | 19890613 | 19890613 | Ark | H | |||
| 329611 | OBS | Corallorhiza trifida | 0 | Ristijärvi | 7150 | 557 | Ohenoja, Esteri; Taipale, Marjatta | 19890613 | 19890613 | Ark | OULU | ||||
| 329614 | OBS | Corallorhiza trifida | 0 | Ristijärvi | 7153 | 558 | Ohenoja, Esteri; Taipale, Marjatta | 19890613 | 19890613 | Ark | OULU | ||||
| 329642 | OBS | Corallorhiza trifida | 0 | Ristijärvi | 7153 | 554 | Ohenoja, Esteri; Taipale, Marjatta | 19890613 | 19890613 | Ark | OULU | ||||
| 211014 | OBS | Corallorhiza trifida | 0 | 101 | Ristijärvi | 7153 | 558 | Ohenoja, Esteri; Taipale, Marjatta | 19890613 | 19890613 | Ark | H | |||
| 211012 | OBS | Corallorhiza trifida | 0 | 101 | Ristijärvi | 7153 | 554 | Ohenoja, Esteri; Taipale, Marjatta | 19890613 | 19890613 | Ark | H | |||
| 329609 | OBS | Corallorhiza trifida | 0 | Ristijärvi | 7155 | 558 | Issakainen, Annaliisa; Ketonen, Maija; Leinonen, Sirpa | 19850726 | 19850726 | Ark | OULU | ||||
| 330749 | OBS | Corallorhiza trifida | 0 | Ristijärvi | 7154-7155 | 561-562 | Parnela, Ari | 19760620 | 19760625 | Ark | OULU | ||||
| 98739078 | TAX | Corallorhiza trifida | 0 | Ristijärvi | 715 | 55 | L | Komulainen, A. | 19640601 | 19640630 | Herb | H | |||
| 98739206 | TAX | Corallorhiza trifida | 0 | Ristijärvi | 715 | 55 | L | Komulainen, A. | 19640601 | 19640630 | Herb | OULU | |||
| 98739520 | OBS | Corallorhiza trifida | 0 | Ristijärvi | 715 | 57 | Auer, A. V. | 00000000 |
19691231 |
Ark | H | ||||
| 98739519 | OBS | Corallorhiza trifida | 0 | Ristijärvi | 715 | 57 | Auer, A. V. | 00000000 |
19691231 |
Ark | H | ||||
| 98739522 | OBS | Corallorhiza trifida | 0 | Ristijärvi | 716 | 55 | Heikkinen, Lauri | 00000000 |
19691231 |
Ark | H |
Taulukossa yhteensä 31 riviä.