Cirsium palustre / Kirkkonummi, havainnot Kastikka-tietokannasta (Cirsium palustre, records from Kirkkonummi municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
1253867 OBS Cirsium palustre 23 Kirkkonummi 6662204 362323 Lampinen, Raino 20240907 20240907 Digitalis H
1088609 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6664025 360031 Lampinen, Raino 20221023 20221023 Ark H
1085610 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6669735 366033 Lampinen, Raino 20221015 20221015 Ark H
1085936 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6663438 364257 Lampinen, Raino 20221015 20221015 Ark H
1085873 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6663855 364481 Lampinen, Raino 20221015 20221015 Ark H
1055227 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6667633 356957 Lampinen, Raino 20220531 20220531 Ark H
1055613 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6666733 368499 Lampinen, Raino 20220531 20220531 Ark H
1055545 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6667407 368385 Lampinen, Raino 20220531 20220531 Ark H
1055506 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6665736 366149 Lampinen, Raino 20220531 20220531 Ark H
1055486 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6665843 365784 Lampinen, Raino 20220531 20220531 Ark H
1055340 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6668268 357433 Lampinen, Raino 20220531 20220531 Ark H
1048935 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6679874 350816 Lampinen, Raino 20220523 20220523 Ark H
1023782 OBS Cirsium palustre 14 AOV Kirkkonummi 6669 358 Alanko, Pentti 20210910 20210910 Ark H
1023784 OBS Cirsium palustre 14 AOV Kirkkonummi 6668 357 Alanko, Pentti 20210906 20210906 Ark H
1012281 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6686 360 Lampinen, Raino 20210628 20210628 Ark H
1023812 OBS Cirsium palustre 14 AOV Kirkkonummi 6672 356 Alanko, Pentti 20210627 20210627 Ark H
1023813 OBS Cirsium palustre 14 AOV Kirkkonummi 6673 354 Alanko, Pentti 20210626 20210626 Ark H
1012068 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6679 351 Lampinen, Raino 20210620 20210620 Ark H
1012070 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6679 353 Lampinen, Raino 20210620 20210620 Ark H
984296 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6673038 367572 Lampinen, Raino 20210531 20210531 Ark H
1010176 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6664 358 Lampinen, Raino 20210531 20210531 Ark H
1010170 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6655 358 Lampinen, Raino 20210531 20210531 Ark H
1010159 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6656 358 Lampinen, Raino 20210531 20210531 Ark H
1010158 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6656 359 Lampinen, Raino 20210531 20210531 Ark H
1010139 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6669 362 Lampinen, Raino 20210531 20210531 Ark H
984938 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6661882 356972 Lampinen, Raino 20210531 20210531 Ark H
984746 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6664072 356969 Lampinen, Raino 20210531 20210531 Ark H
984726 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6664299 358973 Lampinen, Raino 20210531 20210531 Ark H
984394 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6659816 362744 Lampinen, Raino 20210531 20210531 Ark H
984337 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6672991 367569 Lampinen, Raino 20210531 20210531 Ark H
984305 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6672988 367589 Lampinen, Raino 20210531 20210531 Ark H
976739 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6676653 355091 Lampinen, Raino 20210514 20210514 Ark H
977181 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6676884 357388 Lampinen, Raino 20210514 20210514 Ark H
976972 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6677604 355263 Lampinen, Raino 20210514 20210514 Ark H
976911 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6677758 354492 Lampinen, Raino 20210514 20210514 Ark H
976906 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6677866 354447 Lampinen, Raino 20210514 20210514 Ark H
976869 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6678016 354259 Lampinen, Raino 20210514 20210514 Ark H
976830 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6677674 354179 Lampinen, Raino 20210514 20210514 Ark H
976094 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6679023 359520 Lampinen, Raino 20210512 20210512 Ark H
976567 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6679006 358375 Lampinen, Raino 20210512 20210512 Ark H
976468 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6680653 357063 Lampinen, Raino 20210512 20210512 Ark H
976460 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6680850 356813 Lampinen, Raino 20210512 20210512 Ark H
976259 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6680583 358459 Lampinen, Raino 20210512 20210512 Ark H
976248 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6680250 358324 Lampinen, Raino 20210512 20210512 Ark H
976117 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6679327 359434 Lampinen, Raino 20210512 20210512 Ark H
976113 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6679251 359442 Lampinen, Raino 20210512 20210512 Ark H
973801 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6686273 356548 Lampinen, Raino 20210503 20210503 Ark H
970268 OBS Cirsium palustre 14 AOV Kirkkonummi 6670 358 Alanko, Pentti 20200827 20200827 Ark H
970267 OBS Cirsium palustre 14 AOV Kirkkonummi 6671 360 Alanko, Pentti 20200820 20200820 Ark H
970264 OBS Cirsium palustre 14 AOV Kirkkonummi 6672 360 Alanko, Pentti 20200812 20200812 Ark H
928822 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6668747 368703 Lampinen, Raino 20200615 20200615 Ark H
946526 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6667 367 Lampinen, Raino 20200615 20200615 Ark H
946521 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6667 365 Lampinen, Raino 20200615 20200615 Ark H
929131 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6668012 368432 Lampinen, Raino 20200615 20200615 Ark H
928877 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6668956 369118 Lampinen, Raino 20200615 20200615 Ark H
928058 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6663659 367035 Lampinen, Raino 20200610 20200610 Ark H
928301 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6663613 366455 Lampinen, Raino 20200610 20200610 Ark H
928217 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6662854 365628 Lampinen, Raino 20200610 20200610 Ark H
928209 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6662754 365543 Lampinen, Raino 20200610 20200610 Ark H
946014 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6669 354 Lampinen, Raino 20200530 20200530 Ark H
922775 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6663450 364264 Lampinen, Raino 20200528 20200528 Ark H
923239 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6663468 364084 Lampinen, Raino 20200528 20200528 Ark H
923215 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6663866 363799 Lampinen, Raino 20200528 20200528 Ark H
923133 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6666326 364261 Lampinen, Raino 20200528 20200528 Ark H
923104 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6666818 363884 Lampinen, Raino 20200528 20200528 Ark H
923092 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6666598 363609 Lampinen, Raino 20200528 20200528 Ark H
923003 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6665876 362498 Lampinen, Raino 20200528 20200528 Ark H
922863 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6664576 363297 Lampinen, Raino 20200528 20200528 Ark H
922432 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6673090 361605 Lampinen, Raino 20200527 20200527 Ark H
945965 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6674 365 Lampinen, Raino 20200527 20200527 Ark H
922538 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6673104 360927 Lampinen, Raino 20200527 20200527 Ark H
922510 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6673352 361167 Lampinen, Raino 20200527 20200527 Ark H
922442 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6673176 361575 Lampinen, Raino 20200527 20200527 Ark H
920750 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6659933 358734 Lampinen, Raino 20200524 20200524 Ark H
921493 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6658114 358676 Lampinen, Raino 20200524 20200524 Ark H
920895 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6661122 359936 Lampinen, Raino 20200524 20200524 Ark H
920869 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6661144 359663 Lampinen, Raino 20200524 20200524 Ark H
920823 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6660681 359314 Lampinen, Raino 20200524 20200524 Ark H
920814 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6660578 359248 Lampinen, Raino 20200524 20200524 Ark H
920789 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6660308 358937 Lampinen, Raino 20200524 20200524 Ark H
920766 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6660029 358917 Lampinen, Raino 20200524 20200524 Ark H
971759 OBS Cirsium palustre 14 AV Kirkkonummi 6659 360 Koistinen, Jarmo; Rinne, Juhani; Weisshaupt, Nadja 20200524 20200802 Ark H
917050 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6670215 363517 Lampinen, Raino 20200518 20200518 Ark H
917057 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6670135 363479 Lampinen, Raino 20200518 20200518 Ark H
914870 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6662483 364419 Lampinen, Raino 20200515 20200515 Ark H
915078 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6660563 362252 Lampinen, Raino 20200515 20200515 Ark H
914981 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6661571 363183 Lampinen, Raino 20200515 20200515 Ark H
914979 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6661590 363244 Lampinen, Raino 20200515 20200515 Ark H
910674 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6674549 358613 Lampinen, Raino 20200508 20200508 Ark H
910739 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6675051 359283 Lampinen, Raino 20200508 20200508 Ark H
910705 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6674782 358934 Lampinen, Raino 20200508 20200508 Ark H
909777 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6676122 360835 Lampinen, Raino 20200507 20200507 Ark H
909926 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6676160 362322 Lampinen, Raino 20200507 20200507 Ark H
903097 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6682465 362290 Lampinen, Raino 20200428 20200428 Ark H
902334 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6683327 358422 Lampinen, Raino 20200424 20200424 Ark H
902362 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6683378 357983 Lampinen, Raino 20200424 20200424 Ark H
892308 OBS Cirsium palustre 1 AOV Kirkkonummi 6669 356 Alanko, Pentti 20190924 20190924 Ark H
892318 OBS Cirsium palustre 1 AOV Kirkkonummi 6676 355 Alanko, Pentti 20190828 20190828 Ark H
892319 OBS Cirsium palustre 1 AOV Kirkkonummi 6670 359 Alanko, Pentti 20190826 20190827 Ark H
892322 OBS Cirsium palustre 1 AOV Kirkkonummi 6675 363 Alanko, Pentti 20190820 20190820 Ark H
877651 OBS Cirsium palustre 14 Kirkkonummi 6669 355 Lampinen, Raino 20190810 20190810 Ark H
892330 OBS Cirsium palustre 1 AOV Kirkkonummi 6671 362 Alanko, Pentti 20190802 20190802 Ark H
892331 OBS Cirsium palustre 1 AOV Kirkkonummi 6669 360 Alanko, Pentti 20190801 20190801 Ark H
892354 OBS Cirsium palustre 1 AOV Kirkkonummi 6676 355 Alanko, Pentti 20190607 20190607 Ark H
892357 OBS Cirsium palustre 1 AOV Kirkkonummi 6672 357 Alanko, Pentti 20190604 20190609 Ark H
892362 OBS Cirsium palustre 1 AOV Kirkkonummi 6676 364 Alanko, Pentti 20190521 20190526 Ark H
866518 OBS Cirsium palustre 1 AOV Kirkkonummi 6669 359 Alanko, Pentti 20180918 20180918 Ark H
866554 OBS Cirsium palustre 1 AOV Kirkkonummi 6675 364 Alanko, Pentti 20180803 20180803 Ark H
866585 OBS Cirsium palustre 1 AOV Kirkkonummi 6669 361 Alanko, Pentti 20180709 20180709 Ark H
866586 OBS Cirsium palustre 1 AOV Kirkkonummi 6669 360 Alanko, Pentti 20180709 20180709 Ark H
866587 OBS Cirsium palustre 1 AOV Kirkkonummi 6670 361 Alanko, Pentti 20180708 20180709 Ark H
866588 OBS Cirsium palustre 1 AOV Kirkkonummi 6671 363 Alanko, Pentti 20180707 20180707 Ark H
866589 OBS Cirsium palustre 1 AOV Kirkkonummi 6661 358 Alanko, Pentti; Kiuru, Heikki 20180704 20180704 Ark H
866590 OBS Cirsium palustre 1 AOV Kirkkonummi 6671 361 Alanko, Pentti 20180701 20180701 Ark H
866592 OBS Cirsium palustre 1 AOV Kirkkonummi 6673 363 Alanko, Pentti 20180628 20180628 Ark H
867096 OBS Cirsium palustre 1 A Kirkkonummi 6652 353 Koistinen, Jarmo; Ojala, Markku; Rinne, Juhani 20180628 20180829 Ark H
867108 OBS Cirsium palustre 1 AV Kirkkonummi 6651 353 Koistinen, Jarmo; Ojala, Markku; Rinne, Juhani 20180627 20180829 Ark H
866600 OBS Cirsium palustre 1 AOV Kirkkonummi 6672 363 Alanko, Pentti 20180623 20180623 Ark H
866601 OBS Cirsium palustre 1 AOV Kirkkonummi 6676 367 Alanko, Pentti 20180620 20180620 Ark H
867118 OBS Cirsium palustre 1 AV Kirkkonummi 6651 352 Koistinen, Jarmo; Ojala, Markku; Rinne, Juhani 20180617 20180829 Ark H
866607 OBS Cirsium palustre 1 AOV Kirkkonummi 6671 362 Alanko, Pentti 20180610 20180610 Ark H
866615 OBS Cirsium palustre 1 AOV Kirkkonummi 6672 362 Alanko, Pentti 20180603 20180603 Ark H
866616 OBS Cirsium palustre 1 AOV Kirkkonummi 6671 357 Alanko, Pentti 20180601 20180601 Ark H
866624 OBS Cirsium palustre 1 AOV Kirkkonummi 6674 362 Alanko, Pentti 20180523 20180523 Ark H
866625 OBS Cirsium palustre 1 AOV Kirkkonummi 6672 360 Alanko, Pentti 20180522 20180522 Ark H
866627 OBS Cirsium palustre 1 AOV Kirkkonummi 6673 362 Alanko, Pentti 20180520 20180520 Ark H
835648 OBS Cirsium palustre 1 AOV Kirkkonummi 6674 363 Alanko, Pentti 20170727 20170729 Ark H
808023 OBS Cirsium palustre 1 AOV Kirkkonummi 6672 362 Alanko, Pentti 20160708 20160708 Ark H
835927 OBS Cirsium palustre 1 AV Kirkkonummi 6650 355 Koistinen, Jarmo; Ojala, Markku; Rinne, Juhani 20160629 20170808 Ark H
808040 OBS Cirsium palustre 1 AOV Kirkkonummi 6672 361 Alanko, Pentti 20160511 20160708 Ark H
809354 OBS Cirsium palustre 1 AV Kirkkonummi 6676 360 Koistinen, Jarmo; Rinne, Juhani 20150811 20160815 Ark H
809368 OBS Cirsium palustre 1 AV Kirkkonummi 6650 354 Koistinen, Jarmo; Ojala, Markku; Rinne, Juhani 20150701 20160815 Ark H
769920 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6671 361 Lampinen, Raino 20150621 20150621 Ark H
769922 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6672 363 Lampinen, Raino 20150621 20150621 Ark H
769921 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6671 362 Lampinen, Raino 20150621 20150621 Ark H
783626 OBS Cirsium palustre 1 AOV Kirkkonummi 6669 360 Alanko, Pentti 20150609 20150609 Ark H
809420 OBS Cirsium palustre 1 AV Kirkkonummi 6648 353 Koistinen, Jarmo; Ojala, Markku; Rinne, Juhani 20140810 20160815 Ark H
738329 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6687 361 Lampinen, Raino 20140622 20140622 Ark H
738341 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6686 358 Lampinen, Raino 20140622 20140622 Ark H
738340 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6686 359 Lampinen, Raino 20140622 20140622 Ark H
738339 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6686 360 Lampinen, Raino 20140622 20140622 Ark H
686909 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6688 361 Lampinen, Raino 20131228 20131228 Ark H
686913 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6689 359 Lampinen, Raino 20131228 20131228 Ark H
732019 OBS Cirsium palustre 1 AV Kirkkonummi 6647 352 Koistinen, Jarmo; Rinne, Juhani 20130626 20140626 Ark H
732020 OBS Cirsium palustre 1 AV Kirkkonummi 6647 351 Koistinen, Jarmo; Rinne, Juhani 20130626 20140626 Ark H
731995 OBS Cirsium palustre 1 AV Kirkkonummi 6648 352 Koistinen, Jarmo; Rinne, Juhani 20130626 20140807 Ark H
732001 OBS Cirsium palustre 1 AV Kirkkonummi 6648 351 Koistinen, Jarmo; Rinne, Juhani 20130626 20140807 Ark H
624441 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6683 352 Lampinen, Raino 20121021 20121021 Ark H
620828 OBS Cirsium palustre 0 Kirkkonummi 6674403 360993 Kouvo, Matti 20120528 20120528 Ark H
614039 OBS Cirsium palustre 1 AOV Kirkkonummi 6658 360 Alanko, Pentti 20110826 20110826 Ark H
609242 OBS Cirsium palustre 1 AOV Kirkkonummi 6669 353 Alanko, Pentti 20100710 20100710 Ark H
609268 OBS Cirsium palustre 1 AOV Kirkkonummi 6688 361 Alanko, Pentti 20100702 20100702 Ark H
581569 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6670 356 Alanko, Pentti 20090820 20090822 Ark H
578452 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6685 359 Alanko, Pentti 20080627 20080627 Ark H
578447 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6686 359 Alanko, Pentti 20080627 20080718 Ark H
578453 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6686 358 Alanko, Pentti 20080627 20080718 Ark H
578457 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6685 358 Alanko, Pentti 20080622 20080627 Ark H
480572 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6674 360 Lampinen, Raino 20060922 20060922 Ark H
480578 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6668 364 Lampinen, Raino 20060901 20060901 Ark H
480579 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6665 366 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20060606 20060606 Ark H
480580 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6664 365 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20060606 20060606 Ark H
462425 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6687 359 Lampinen, Raino 20051016 20051016 Ark H
461780 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6685 361 Lampinen, Raino 20050916 20050916 Ark H
461786 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6684 360 Lampinen, Raino 20050916 20050916 Ark H
461785 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6684 361 Lampinen, Raino 20050916 20050916 Ark H
461781 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6685 360 Lampinen, Raino 20050916 20050916 Ark H
461801 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6672 364 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20050717 20050717 Ark H
461799 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6673 366 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20050621 20050621 Ark H
455987 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6675 352 Lampinen, Raino 20040910 20040910 Ark H
455992 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6674 352 Lampinen, Raino 20040910 20040910 Ark H
455991 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6674 353 Lampinen, Raino 20040910 20040910 Ark H
456012 OBS Cirsium palustre 1 V Kirkkonummi 6659 356 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20040604 20040604 Ark H
435656 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6665 354 Lampinen, Raino 20031012 20031012 Ark H
405895 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6659 356 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20010930 20010930 Ark H
405860 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6673 364 Lampinen, Raino 20010908 20010908 Ark H
406220 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6682 357 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20010618 20010618 Ark H
404483 OBS Cirsium palustre 1 V Kirkkonummi 6659 355 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20001015 20001015 Ark H
404506 OBS Cirsium palustre 1 V Kirkkonummi 6654 357 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20000826 20000826 Ark H
404487 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6657 360 Lampinen, Raino 20000821 20000821 Ark H
404492 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6655 357 Lampinen, Raino 20000821 20000821 Ark H
404410 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6673 354 Lampinen, Raino 20000815 20000815 Ark H
404456 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6663 364 Lampinen, Raino 20000808 20000808 Ark H
404358 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6682 357 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20000716 20000716 Ark H
404455 OBS Cirsium palustre 1 V Kirkkonummi 6663 364 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino 20000619 20000619 Ark H
404784 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6668 356 Lampinen, Raino 19990819 19990819 Ark H
404781 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6670 360 Lampinen, Raino 19990714 19990714 Ark H
404783 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6668 356 Lampinen, Raino 19990713 19990713 Ark H
352729 OBS Cirsium palustre 0 Kirkkonummi 6669 357 Alanko, Pentti 19990711 19990805 Ark H
565535 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6668 356 Nurmi, Jaakko 19990702 19990702 Ark H
404780 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6670 360 Lampinen, Raino 19990620 19990620 Ark H
404782 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6668 356 Lampinen, Raino 19990612 19990612 Ark H
565530 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6670 360 Nurmi, Jaakko 19990610 19990610 Ark H
606941 OBS Cirsium palustre 0 Kirkkonummi 6659 361 Piirainen, Mikko 19990604 19990604 Ark H
283303 OBS Cirsium palustre 0 Kirkkonummi 6649 354 Koistinen, Jarmo 19980705 19980709 Ark H
606943 OBS Cirsium palustre 0 Kirkkonummi 6670 357 Piirainen, Mikko; Piirainen, Pirkko 19980601 19980616 Ark H
286659 OBS Cirsium palustre 0 Kirkkonummi 66729 3634 Piirainen, Mikko; Piirainen, Pirkko 19970930 19970930 Herb H
404429 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6668 356 Lampinen, Raino 19970908 19970908 Ark H
404409 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6673 354 Lampinen, Raino 19970904 19970904 Ark H
404325 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6687 359 Lampinen, Raino 19960717 19960717 Ark H
404486 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6657 360 Lampinen, Raino 19950616 19950616 Ark H
171203 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6689 359 Lampinen, Raino 19930511 19930808 Ark H
171201 OBS Cirsium palustre 1 Kirkkonummi 6654 355 Lampinen, Raino 19890924 19930510 Ark H
209611 OBS Cirsium palustre 0 101 Kirkkonummi 6661 361 Bruun, Jan-Erik 19890724 19890724 Ark H
209613 OBS Cirsium palustre 0 101 Kirkkonummi 6666 360 Bruun, Jan-Erik 19890720 19890720 Ark H
209612 OBS Cirsium palustre 0 101 Kirkkonummi 6669 368 Bruun, Jan-Erik 19890714 19890714 Ark H
209209 OBS Cirsium palustre 0 101 Kirkkonummi 6664 364 Bruun, Jan-Erik 19880723 19880723 Ark H
209388 OBS Cirsium palustre 0 101 Kirkkonummi 6666 366 Bruun, Jan-Erik 19870603 19870717 Ark H
209389 OBS Cirsium palustre 0 101 Kirkkonummi 6669 366 Bruun, Jan-Erik 19870601 19870801 Ark H
387235 OBS Cirsium palustre 0 Kirkkonummi 6675 352 Uotila, Pertti 19820601 19820601 Ark H
326361 OBS Cirsium palustre 0 Kirkkonummi 667 35 Alanko, Pentti 19700606 19700606 Ark H
283109 OBS Cirsium palustre 0 Kirkkonummi 665 35 L Hustich, G.; Hustich, Ilmari 19380604 19380710 Kirj .
98688717 TAX Cirsium palustre 0 Kirkkonummi 668 35 L Lindberg, Harald 19080701 19080731 Herb OULU
98688790 OBS Cirsium palustre 0 Kirkkonummi 667 36 L Färdig, Bertil A.

00000000

19421231

Kirj .
98688780 OBS Cirsium palustre 0 Kirkkonummi 665 35 L Hintikka, V.

00000000

19641231

Kirj .
98688781 OBS Cirsium palustre 0 Kirkkonummi 666 36 L Borg, P.

00000000

19671231

Kirj .
98689155 OBS Cirsium palustre 0 Kirkkonummi 665 35 Niemi, Åke

00000000

19691231

Ark H
98689159 OBS Cirsium palustre 0 Kirkkonummi 666 35 Niemi, Åke

00000000

19691231

Ark H
98689160 OBS Cirsium palustre 0 Kirkkonummi 666 36 Niemi, Åke

00000000

19691231

Ark H
98689166 OBS Cirsium palustre 0 Kirkkonummi 667 35 Niemi, Åke

00000000

19691231

Ark H
98689167 OBS Cirsium palustre 0 Kirkkonummi 667 36 Niemi, Åke

00000000

19691231

Ark H

Taulukossa yhteensä 220 riviä.