Cirsium heterophyllum / Kärkölä, havainnot Kastikka-tietokannasta (Cirsium heterophyllum, records from Kärkölä municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1089544 | OBS | Cirsium heterophyllum | 14 | Kärkölä | 6751 | 407 | Lampinen, Raino | 20220717 | 20220717 | Ark | H | ||||
1089541 | OBS | Cirsium heterophyllum | 14 | Kärkölä | 6750 | 407 | Lampinen, Raino | 20220717 | 20220717 | Ark | H | ||||
1089545 | OBS | Cirsium heterophyllum | 14 | Kärkölä | 6751 | 408 | Lampinen, Raino | 20220717 | 20220717 | Ark | H | ||||
1089381 | OBS | Cirsium heterophyllum | 14 | Kärkölä | 6751 | 405 | Lampinen, Raino | 20220716 | 20220716 | Ark | H | ||||
1089444 | OBS | Cirsium heterophyllum | 14 | Kärkölä | 6756 | 402 | Lampinen, Raino | 20220716 | 20220716 | Ark | H | ||||
1089388 | OBS | Cirsium heterophyllum | 14 | Kärkölä | 6754 | 406 | Lampinen, Raino | 20220716 | 20220716 | Ark | H | ||||
946867 | OBS | Cirsium heterophyllum | 14 | Kärkölä | 6746 | 407 | Lampinen, Raino | 20200626 | 20200626 | Ark | H | ||||
946873 | OBS | Cirsium heterophyllum | 14 | Kärkölä | 6750 | 407 | Lampinen, Raino | 20200626 | 20200626 | Ark | H | ||||
946869 | OBS | Cirsium heterophyllum | 14 | Kärkölä | 6747 | 407 | Lampinen, Raino | 20200626 | 20200626 | Ark | H | ||||
876143 | OBS | Cirsium heterophyllum | 14 | Kärkölä | 6759 | 405 | Lampinen, Raino | 20190627 | 20190627 | Ark | H | ||||
876148 | OBS | Cirsium heterophyllum | 14 | Kärkölä | 6763 | 404 | Lampinen, Raino | 20190627 | 20190627 | Ark | H | ||||
876144 | OBS | Cirsium heterophyllum | 14 | Kärkölä | 6760 | 405 | Lampinen, Raino | 20190627 | 20190627 | Ark | H | ||||
447585 | OBS | Cirsium helenioides | 1 | AOV | Kärkölä | 6748 | 409 | Alanko, Pentti | 20030705 | 20030705 | Ark | H | |||
403883 | OBS | Cirsium helenioides | 0 | Kärkölä | 6752 | 398 | Lampinen, Raino | 19960704 | 19960704 | Ark | H | ||||
403759 | OBS | Cirsium helenioides | 1 | Kärkölä | 6763 | 404 | Lampinen, Raino | 19950611 | 19950611 | Ark | H | ||||
403871 | OBS | Cirsium helenioides | 1 | Kärkölä | 6754 | 405 | Lampinen, Raino | 19950611 | 19950611 | Ark | H | ||||
150055 | TAX | Cirsium helenioides | 0 | Kärkölä | 6750 | 406 | Lampinen, Raino | 19920629 | 19920629 | Herb | H | ||||
211511 | OBS | Cirsium helenioides | 0 | 101 | Kärkölä | 6756 | 403 | Lampinen, Raino | 19920616 | 19920616 | Ark | H | |||
211513 | OBS | Cirsium helenioides | 0 | 101 | Kärkölä | 6757 | 404 | Lampinen, Raino | 19920616 | 19920616 | Ark | H | |||
211512 | OBS | Cirsium helenioides | 0 | 101 | Kärkölä | 6751 | 400 | Lampinen, Raino | 19920616 | 19920616 | Ark | H | |||
211499 | OBS | Cirsium helenioides | 0 | 101 | Kärkölä | 6752 | 408 | Lampinen, Raino | 19920520 | 19920520 | Ark | H | |||
149607 | OBS | Cirsium helenioides | 0 | Kärkölä | 67516 | 4046 | Lampinen, Raino | 19920520 | 19920520 | Herb | H | ||||
211509 | OBS | Cirsium helenioides | 1 | 101 | Kärkölä | 6758 | 400 | Lampinen, Raino | 19920520 | 19920520 | Ark | H | |||
211502 | OBS | Cirsium helenioides | 0 | 101 | Kärkölä | 6751 | 402 | Lampinen, Raino | 19920520 | 19920520 | Ark | H | |||
211500 | OBS | Cirsium helenioides | 0 | 101 | Kärkölä | 6751 | 404 | Lampinen, Raino | 19920520 | 19920520 | Ark | H | |||
211501 | OBS | Cirsium helenioides | 1 | 101 | Kärkölä | 6750 | 400 | Lampinen, Raino | 19920520 | 19920703 | Ark | H | |||
211504 | OBS | Cirsium helenioides | 1 | 101 | Kärkölä | 6753 | 404 | Lampinen, Raino | 19920520 | 19920703 | Ark | H | |||
211506 | OBS | Cirsium helenioides | 0 | 101 | Kärkölä | 6752 | 407 | Lampinen, Raino | 19920519 | 19920519 | Ark | H | |||
211507 | OBS | Cirsium helenioides | 1 | 101 | Kärkölä | 6750 | 406 | Lampinen, Raino | 19920519 | 19920629 | Ark | H | |||
211508 | OBS | Cirsium helenioides | 1 | 101 | Kärkölä | 6751 | 406 | Lampinen, Raino | 19920519 | 19920629 | Ark | H | |||
211498 | OBS | Cirsium helenioides | 1 | 101 | Kärkölä | 6759 | 405 | Lampinen, Raino | 19920519 | 19920701 | Ark | H | |||
211505 | OBS | Cirsium helenioides | 1 | 101 | Kärkölä | 6756 | 404 | Lampinen, Raino | 19920519 | 19920701 | Ark | H | |||
208575 | OBS | Cirsium helenioides | 0 | 101 | Kärkölä | 6751 | 400 | Rantanen, Arto | 19850725 | 19850725 | Ark | H | |||
199487 | OBS | Cirsium helenioides | 0 | Kärkölä | 6753 | 398 | Haikonen, Veli | 19840826 | 19840826 | Ark | H | ||||
199279 | OBS | Cirsium helenioides | 0 | Kärkölä | 67636 | 4040-4044 | Haikonen, Veli | 19840520 | 19840520 | Ark | H | ||||
199231 | OBS | Cirsium helenioides | 0 | Kärkölä | 6758 | 400-401 | Haikonen, Veli | 19820607 | 19820607 | Ark | H | ||||
199648 | OBS | Cirsium helenioides | 0 | Kärkölä | 6754 | 403 | Haikonen, Veli | 19790916 | 19790916 | Ark | H | ||||
98686161 | OBS | Cirsium helenioides | 0 | Kärkölä | 675 | 40 | L | Suominen, Juha | 19660101 | 19661231 | Ark | H |
Taulukossa yhteensä 38 riviä.