Cirsium arvense / Kärkölä, havainnot Kastikka-tietokannasta (Cirsium arvense, records from Kärkölä municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1089535 | OBS | Cirsium arvense | 14 | Kärkölä | 6746 | 410 | Lampinen, Raino | 20220717 | 20220717 | Ark | H | ||||
1089550 | OBS | Cirsium arvense | 14 | Kärkölä | 6751 | 411 | Lampinen, Raino | 20220717 | 20220717 | Ark | H | ||||
1089534 | OBS | Cirsium arvense | 14 | Kärkölä | 67459 | 4109 | Lampinen, Raino | 20220717 | 20220717 | Ark | H | ||||
1089529 | OBS | Cirsium arvense | 14 | Kärkölä | 6743 | 413 | Lampinen, Raino | 20220717 | 20220717 | Ark | H | ||||
1089369 | OBS | Cirsium arvense | 14 | Kärkölä | 6749 | 400 | Lampinen, Raino | 20220716 | 20220716 | Ark | H | ||||
1089445 | OBS | Cirsium arvense | 14 | Kärkölä | 6755 | 402 | Lampinen, Raino | 20220716 | 20220716 | Ark | H | ||||
1089441 | OBS | Cirsium arvense | 14 | Kärkölä | 6757 | 404 | Lampinen, Raino | 20220716 | 20220716 | Ark | H | ||||
1089450 | OBS | Cirsium arvense | 14 | Kärkölä | 6753 | 399 | Lampinen, Raino | 20220716 | 20220716 | Ark | H | ||||
1089435 | OBS | Cirsium arvense | 14 | Kärkölä | 6759 | 407 | Lampinen, Raino | 20220716 | 20220716 | Ark | H | ||||
1089456 | OBS | Cirsium arvense | 14 | Kärkölä | 6750 | 399 | Lampinen, Raino | 20220716 | 20220716 | Ark | H | ||||
1089453 | OBS | Cirsium arvense | 14 | Kärkölä | 6751 | 400 | Lampinen, Raino | 20220716 | 20220716 | Ark | H | ||||
1089365 | OBS | Cirsium arvense | 14 | Kärkölä | 6748 | 397 | Lampinen, Raino | 20220716 | 20220716 | Ark | H | ||||
1089455 | OBS | Cirsium arvense | 14 | Kärkölä | 6750 | 400 | Lampinen, Raino | 20220716 | 20220716 | Ark | H | ||||
1089439 | OBS | Cirsium arvense | 14 | Kärkölä | 6757 | 405 | Lampinen, Raino | 20220716 | 20220716 | Ark | H | ||||
1089380 | OBS | Cirsium arvense | 14 | Kärkölä | 6751 | 404 | Lampinen, Raino | 20220716 | 20220716 | Ark | H | ||||
1089446 | OBS | Cirsium arvense | 14 | Kärkölä | 6755 | 401 | Lampinen, Raino | 20220716 | 20220716 | Ark | H | ||||
1089438 | OBS | Cirsium arvense | 14 | Kärkölä | 6758 | 405 | Lampinen, Raino | 20220716 | 20220716 | Ark | H | ||||
1089431 | OBS | Cirsium arvense | 14 | Kärkölä | 6761 | 408 | Lampinen, Raino | 20220716 | 20220716 | Ark | H | ||||
1089451 | OBS | Cirsium arvense | 14 | Kärkölä | 6752 | 399 | Lampinen, Raino | 20220716 | 20220716 | Ark | H | ||||
946869 | OBS | Cirsium arvense | 14 | Kärkölä | 6747 | 407 | Lampinen, Raino | 20200626 | 20200626 | Ark | H | ||||
877945 | OBS | Cirsium arvense | 14 | Kärkölä | 6751 | 400 | Lampinen, Raino | 20190928 | 20190928 | Ark | H | ||||
877940 | OBS | Cirsium arvense | 14 | Kärkölä | 6749 | 397 | Lampinen, Raino | 20190928 | 20190928 | Ark | H | ||||
876147 | OBS | Cirsium arvense | 14 | Kärkölä | 6762 | 405 | Lampinen, Raino | 20190627 | 20190627 | Ark | H | ||||
802749 | OBS | Cirsium arvense var. mite | 1 | Kärkölä | 6746 | 413 | Lampinen, Raino | 20160925 | 20160925 | Ark | H | ||||
802746 | OBS | Cirsium arvense var. mite | 1 | Kärkölä | 6748 | 414 | Lampinen, Raino | 20160925 | 20160925 | Ark | H | ||||
802754 | OBS | Cirsium arvense var. mite | 1 | Kärkölä | 6744 | 411 | Lampinen, Raino | 20160925 | 20160925 | Ark | H | ||||
802748 | OBS | Cirsium arvense var. mite | 1 | Kärkölä | 6747 | 413 | Lampinen, Raino | 20160925 | 20160925 | Ark | H | ||||
777733 | OBS | Cirsium arvense | 1 | Kärkölä | 6745 | 411 | Haikonen, Veli | 20150823 | 20150823 | Ark | H | ||||
731630 | OBS | Cirsium arvense | 1 | Kärkölä | 6757 | 404 | Haikonen, Veli | 20140724 | 20140724 | Ark | H | ||||
683980 | OBS | Cirsium arvense var. mite | 1 | Kärkölä | 6761 | 405 | Lampinen, Raino | 20130727 | 20130727 | Ark | H | ||||
683977 | OBS | Cirsium arvense var. mite | 1 | Kärkölä | 6757 | 405 | Lampinen, Raino | 20130727 | 20130727 | Ark | H | ||||
618143 | OBS | Cirsium arvense | 0 | Kärkölä | 6749 | 407 | Haikonen, Veli | 20081022 | 20081022 | Herb | H | ||||
447585 | OBS | Cirsium arvense | 1 | TV | Kärkölä | 6748 | 409 | Alanko, Pentti | 20030705 | 20030705 | Ark | H | |||
407262 | OBS | Cirsium arvense var. mite | 0 | Kärkölä | 6752 | 404 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20020831 | 20020831 | Ark | H | ||||
403894 | OBS | Cirsium arvense | 0 | Kärkölä | 6749 | 400 | Lampinen, Raino | 19970826 | 19970826 | Ark | H | ||||
564182 | OBS | Cirsium arvense | 4 | Kärkölä | 6756 | 405 | Hovi, Antti | 19960902 | 19960902 | Ark | H | ||||
564181 | OBS | Cirsium arvense | 4 | Kärkölä | 6748 | 409 | Hovi, Antti | 19960902 | 20030702 | Ark | H | ||||
403892 | OBS | Cirsium arvense | 0 | Kärkölä | 6750 | 399 | Lampinen, Raino | 19960704 | 19960704 | Ark | H | ||||
403871 | OBS | Cirsium arvense var. mite | 1 | Kärkölä | 6754 | 405 | Lampinen, Raino | 19950611 | 19950611 | Ark | H | ||||
403759 | OBS | Cirsium arvense var. mite | 1 | Kärkölä | 6763 | 404 | Lampinen, Raino | 19950611 | 19950611 | Ark | H | ||||
211513 | OBS | Cirsium arvense | 0 | 101 | Kärkölä | 6757 | 404 | Lampinen, Raino | 19920616 | 19920616 | Ark | H | |||
211510 | OBS | Cirsium arvense | 0 | 101 | Kärkölä | 6757 | 405 | Lampinen, Raino | 19920616 | 19920616 | Ark | H | |||
211511 | OBS | Cirsium arvense | 0 | 101 | Kärkölä | 6756 | 403 | Lampinen, Raino | 19920616 | 19920616 | Ark | H | |||
211512 | OBS | Cirsium arvense | 0 | 101 | Kärkölä | 6751 | 400 | Lampinen, Raino | 19920616 | 19920616 | Ark | H | |||
211500 | OBS | Cirsium arvense | 0 | 101 | Kärkölä | 6751 | 404 | Lampinen, Raino | 19920520 | 19920520 | Ark | H | |||
211502 | OBS | Cirsium arvense | 0 | 101 | Kärkölä | 6751 | 402 | Lampinen, Raino | 19920520 | 19920520 | Ark | H | |||
211501 | OBS | Cirsium arvense | 1 | 101 | Kärkölä | 6750 | 400 | Lampinen, Raino | 19920520 | 19920703 | Ark | H | |||
211504 | OBS | Cirsium arvense | 1 | 101 | Kärkölä | 6753 | 404 | Lampinen, Raino | 19920520 | 19920703 | Ark | H | |||
211508 | OBS | Cirsium arvense | 1 | 101 | Kärkölä | 6751 | 406 | Lampinen, Raino | 19920519 | 19920629 | Ark | H | |||
211507 | OBS | Cirsium arvense | 1 | 101 | Kärkölä | 6750 | 406 | Lampinen, Raino | 19920519 | 19920629 | Ark | H | |||
211498 | OBS | Cirsium arvense | 1 | 101 | Kärkölä | 6759 | 405 | Lampinen, Raino | 19920519 | 19920701 | Ark | H | |||
211505 | OBS | Cirsium arvense | 1 | 101 | Kärkölä | 6756 | 404 | Lampinen, Raino | 19920519 | 19920701 | Ark | H | |||
208575 | OBS | Cirsium arvense | 0 | 101 | Kärkölä | 6751 | 400 | Rantanen, Arto | 19850725 | 19850725 | Ark | H | |||
208576 | OBS | Cirsium arvense | 0 | 101 | Kärkölä | 6757 | 404 | Rantanen, Arto | 19850724 | 19850724 | Ark | H | |||
208573 | OBS | Cirsium arvense | 0 | 101 | Kärkölä | 6757 | 405 | Rantanen, Arto | 19850724 | 19850724 | Ark | H | |||
208574 | OBS | Cirsium arvense | 0 | 101 | Kärkölä | 6756 | 403 | Rantanen, Arto | 19850724 | 19850724 | Ark | H | |||
199488 | OBS | Cirsium arvense | 0 | Kärkölä | 6751 | 400 | Haikonen, Veli | 19840826 | 19840826 | Ark | H | ||||
199271 | OBS | Cirsium arvense | 0 | Kärkölä | 67566 | 4061 | Haikonen, Veli | 19840520 | 19840520 | Ark | H | ||||
199648 | OBS | Cirsium arvense | 0 | Kärkölä | 6754 | 403 | Haikonen, Veli | 19790916 | 19790916 | Ark | H | ||||
199653 | OBS | Cirsium arvense | 0 | Kärkölä | 675 | 40 | Haikonen, Veli | 19790916 | 19790916 | Ark | H | ||||
98691000 | OBS | Cirsium arvense | 0 | Kärkölä | 675 | 40 | Pakarinen, P. | 19690815 | 19690821 | Ark | H | ||||
98690999 | OBS | Cirsium arvense | 0 | Kärkölä | 675 | 40 | L | Suominen, Juha | 19660101 | 19661231 | Ark | H |
Taulukossa yhteensä 62 riviä.