Cirsium / Liminka, havainnot Kastikka-tietokannasta (Cirsium, records from Liminka municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
1180270 OBS Cirsium palustre 14 Liminka 7185 415 Särkkä, Jari 20230825 20230825 Ark H
1181807 OBS Cirsium palustre 14 Liminka 7186 415 Särkkä, Jari 20230825 20230825 Ark H
1179964 OBS Cirsium heterophyllum 14 Liminka 7186 415 Särkkä, Jari 20230715 20230715 Ark H
1100047 OBS Cirsium palustre 14 Liminka 7191 425 Särkkä, Jari 20220920 20220920 Ark H
1100047 OBS Cirsium heterophyllum 14 Liminka 7191 425 Särkkä, Jari 20220920 20220920 Ark H
1100047 OBS Cirsium arvense var. arvense 14 Liminka 7191 425 Särkkä, Jari 20220920 20220920 Ark H
1075707 OBS Cirsium palustre 14 Liminka 7185 415 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075820 OBS Cirsium heterophyllum 14 Liminka 7195 431 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075796 OBS Cirsium heterophyllum 14 Liminka 7185 432 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075794 OBS Cirsium heterophyllum 14 Liminka 7184 430 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075793 OBS Cirsium heterophyllum 14 Liminka 7184 430 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075792 OBS Cirsium heterophyllum 14 Liminka 7183 430 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075632 OBS Cirsium arvense 14 Liminka 7194 426 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075824 OBS Cirsium arvense 14 Liminka 7197 429 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075778 OBS Cirsium palustre 14 Liminka 7177 428 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075777 OBS Cirsium palustre 14 Liminka 7176 428 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075776 OBS Cirsium palustre 14 Liminka 7176 429 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075709 OBS Cirsium palustre 14 Liminka 7184 414 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075441 OBS Cirsium palustre 14 Liminka 7194 427 Lampinen, Raino 20220626 20220626 Ark H
1075439 OBS Cirsium heterophyllum 14 Liminka 7193 426 Lampinen, Raino 20220626 20220626 Ark H
1075436 OBS Cirsium heterophyllum 14 Liminka 7191 424 Lampinen, Raino 20220626 20220626 Ark H
1031893 OBS Cirsium arvense 14 Liminka 7196 429 Lampinen, Raino 20210823 20210823 Ark H
1031907 OBS Cirsium arvense 14 Liminka 7184 431 Lampinen, Raino 20210823 20210823 Ark H
1031904 OBS Cirsium arvense 14 Liminka 7187 431 Lampinen, Raino 20210823 20210823 Ark H
1031903 OBS Cirsium arvense 14 Liminka 7188 430 Lampinen, Raino 20210823 20210823 Ark H
1031899 OBS Cirsium arvense 14 Liminka 7190 428 Lampinen, Raino 20210823 20210823 Ark H
1033662 OBS Cirsium arvense var. arvense 14 Liminka 71890 4232 Särkkä, Jari 20210818 20210818 Ark H
954790 OBS Cirsium palustre 14 Liminka 7180 423 Lampinen, Raino 20200720 20200720 Ark H
954778 OBS Cirsium arvense 14 Liminka 7190 425 Lampinen, Raino 20200720 20200720 Ark H
954777 OBS Cirsium arvense 14 Liminka 7190 426 Lampinen, Raino 20200720 20200720 Ark H
954774 OBS Cirsium arvense 14 Liminka 7191 428 Lampinen, Raino 20200720 20200720 Ark H
954783 OBS Cirsium palustre 14 Liminka 7186 422 Lampinen, Raino 20200720 20200720 Ark H
954782 OBS Cirsium palustre 14 Liminka 7187 422 Lampinen, Raino 20200720 20200720 Ark H
954794 OBS Cirsium palustre 14 Liminka 7177 421 Lampinen, Raino 20200720 20200720 Ark H
954791 OBS Cirsium palustre 14 Liminka 7179 423 Lampinen, Raino 20200720 20200720 Ark H
858143 OBS Cirsium arvense 1 Liminka 7196 429 Lampinen, Raino 20180917 20180917 Ark H
858152 OBS Cirsium arvense 1 Liminka 7188 430 Lampinen, Raino 20180917 20180917 Ark H
857766 OBS Cirsium palustre 1 Liminka 7178 421 Lampinen, Raino 20180914 20180914 Ark H
857794 OBS Cirsium arvense 1 Liminka 7197 430 Lampinen, Raino 20180914 20180914 Ark H
857781 OBS Cirsium arvense 1 Liminka 7189 423 Lampinen, Raino 20180914 20180914 Ark H
834260 OBS Cirsium helenioides 1 Liminka 7184 422 Lampinen, Raino 20170809 20170809 Ark H
834317 OBS Cirsium arvense 1 Liminka 7184 431 Lampinen, Raino 20170809 20170809 Ark H
834270 OBS Cirsium palustre 1 Liminka 7177 421 Lampinen, Raino 20170809 20170809 Ark H
834269 OBS Cirsium palustre 1 Liminka 7178 421 Lampinen, Raino 20170809 20170809 Ark H
834258 OBS Cirsium palustre 1 Liminka 7186 422 Lampinen, Raino 20170809 20170809 Ark H
834257 OBS Cirsium palustre 1 Liminka 7187 422 Lampinen, Raino 20170809 20170809 Ark H
834247 OBS Cirsium palustre 1 Liminka 7186 415 Lampinen, Raino 20170809 20170809 Ark H
834317 OBS Cirsium helenioides 1 Liminka 7184 431 Lampinen, Raino 20170809 20170809 Ark H
834295 OBS Cirsium helenioides 1 Liminka 7170 431 Lampinen, Raino 20170809 20170809 Ark H
834270 OBS Cirsium helenioides 1 Liminka 7177 421 Lampinen, Raino 20170809 20170809 Ark H
834094 OBS Cirsium helenioides 1 Liminka 7191 425 Lampinen, Raino 20170808 20170808 Ark H
834088 OBS Cirsium arvense 1 Liminka 7194 426 Lampinen, Raino 20170808 20170808 Ark H
834087 OBS Cirsium arvense 1 Liminka 7195 426 Lampinen, Raino 20170808 20170808 Ark H
834084 OBS Cirsium arvense 1 Liminka 7196 424 Lampinen, Raino 20170808 20170808 Ark H
834078 OBS Cirsium arvense 1 Liminka 7199 425 Lampinen, Raino 20170808 20170808 Ark H
783632 OBS Cirsium helenioides 1 Liminka 7186 418 Särkkä, Jari 20150915 20150915 Ark H
783632 OBS Cirsium arvense 1 Liminka 7186 418 Särkkä, Jari 20150915 20150915 Ark H
788746 OBS Cirsium helenioides 1 Liminka 7185 432 Särkkä, Jari 20150730 20150730 Ark H
783483 OBS Cirsium arvense 1 Liminka 7189 423 Särkkä, Jari 20150730 20150730 Ark H
788647 OBS Cirsium helenioides 1 Liminka 7182 422 Särkkä, Jari 20150620 20150620 Ark H
788648 OBS Cirsium arvense 1 Liminka 7182 423 Särkkä, Jari 20150620 20150620 Ark H
788996 OBS Cirsium helenioides 1 AOV Liminka 71823 4207 Tuomala, Minna 20150619 20150619 Ark H
762614 OBS Cirsium helenioides 1 Liminka 7178 419 Särkkä, Jari 20140927 20140927 Ark H
762614 OBS Cirsium arvense 1 Liminka 7178 419 Särkkä, Jari 20140927 20140927 Ark H
762614 OBS Cirsium palustre 1 Liminka 7178 419 Särkkä, Jari 20140927 20140927 Ark H
762613 OBS Cirsium arvense 1 Liminka 7178 419 Särkkä, Jari 20140918 20140918 Ark H
762616 OBS Cirsium helenioides 1 Liminka 7189 430 Särkkä, Jari 20140612 20140612 Ark H
762616 OBS Cirsium arvense 1 Liminka 7189 430 Särkkä, Jari 20140612 20140612 Ark H
686483 OBS Cirsium arvense var. mite 1 Liminka 7184 431 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20130720 20130720 Ark H
686475 OBS Cirsium arvense var. mite 1 Liminka 7192 428 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20130720 20130720 Ark H
621444 OBS Cirsium helenioides 1 Liminka 7189 423 Särkkä, Jari 20120920 20120920 Ark H
621444 OBS Cirsium arvense 1 Liminka 7189 423 Särkkä, Jari 20120920 20120920 Ark H
621443 OBS Cirsium arvense 1 Liminka 7189 423 Särkkä, Jari 20120802 20120802 Ark H
617674 OBS Cirsium helenioides 1 Liminka 7188 421 Ulvinen, Tauno 20110711 20110711 Ark OULU
578737 OBS Cirsium arvense 1 Liminka 7191 425 Ulvinen, Tauno 20080723 20080723 Ark OULU
578735 OBS Cirsium helenioides 1 Liminka 7191 425 Ulvinen, Tauno 20080723 20080723 Ark OULU
558225 OBS Cirsium arvense 1 Liminka 7191 421 Ulvinen, Tauno 20070705 20070705 Ark OULU
558225 OBS Cirsium helenioides 1 Liminka 7191 421 Ulvinen, Tauno 20070705 20070705 Ark OULU
558187 OBS Cirsium palustre 1 Liminka 7181 423 Ulvinen, Tauno 20060626 20060626 Ark OULU
558187 OBS Cirsium helenioides 1 Liminka 7181 423 Ulvinen, Tauno 20060626 20060626 Ark OULU
558186 OBS Cirsium arvense 1 Liminka 7181 423 Ulvinen, Tauno 20060626 20060626 Ark OULU
505497 OBS Cirsium arvense 1 Liminka 7186 418 Ulvinen, Tauno 20050705 20050705 Ark OULU
505497 OBS Cirsium helenioides 1 Liminka 7186 418 Ulvinen, Tauno 20050705 20050705 Ark OULU
447389 OBS Cirsium helenioides 1 Liminka 7170 445 Kalleinen, Lassi; Karhu, Tommi; Lamppu, Jukka; Pippola, Emilia; Wannas, Lauri 20030711 20030711 Ark H
330953 OBS Cirsium helenioides 0 Liminka 7185 430 Ketonen, Maija; Savela, Outi; Ulvinen, Tauno 19880720 19880720 Ark OULU
330962 OBS Cirsium helenioides 0 Liminka 7192 428 Ketonen, Maija; Savela, Outi; Ulvinen, Tauno 19880720 19880720 Ark OULU
209918 OBS Cirsium helenioides 0 101 Liminka 7151 457 Savela, Outi; Varkki, Alfred 19880715 19880715 Ark H
209915 OBS Cirsium helenioides 0 101 Liminka 7150 455 Savela, Outi; Ulvinen, Tauno 19880713 19880713 Ark H
209915 OBS Cirsium arvense 0 101 Liminka 7150 455 Savela, Outi; Ulvinen, Tauno 19880713 19880713 Ark H
209915 OBS Cirsium arvense 0 101 Liminka 7150 455 Savela, Outi; Ulvinen, Tauno 19880713 19880713 Ark H
209926 OBS Cirsium helenioides 0 101 Liminka 7158 451 Savela, Outi; Ulvinen, Tauno 19880713 19880713 Ark H
209915 OBS Cirsium helenioides 0 101 Liminka 7150 455 Savela, Outi; Ulvinen, Tauno 19880713 19880713 Ark H
209921 OBS Cirsium helenioides 0 101 Liminka 7153 450 Savela, Outi; Varkki, Alfred 19880713 19880713 Ark H
209927 OBS Cirsium palustre 0 101 Liminka 7159 450 Varkki, Alfred 19880713 19880713 Ark H
231931 OBS Cirsium palustre 0 Liminka 7176 428 Ulvinen, Tauno 19810804 19810804 Ark OULU
98688756 TAX Cirsium palustre 0 Liminka 719 42 L Mikkola, H. 19660701 19660731 Herb OULU
98687191 OBS Cirsium helenioides 0 Liminka 719 42 L Suominen, Juha 19640101 19641231 Ark H
98691929 OBS Cirsium arvense 0 Liminka 719 42 L Suominen, Juha 19640101 19641231 Ark H
98685295 TAX Cirsium helenioides 0 Liminka 719 42 L Jokela, Paavo S. 19620701 19620731 Herb OULU
98689004 OBS Cirsium palustre 0 Liminka 719 42 L Teräsvuori, Kaarlo 19160101 19251231 Kirj .
98685714 OBS Cirsium helenioides 0 Liminka 719 42 L Teräsvuori, Kaarlo 19160101 19251231 Kirj .
98690885 OBS Cirsium arvense 0 Liminka 719 41

LE

.

00000000

19531231

Kirj .

Taulukossa yhteensä 102 riviä.