Cicuta virosa var. virosa / Lestijärvi, havainnot Kastikka-tietokannasta (Cicuta virosa var. virosa, records from Lestijärvi municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1099362 | OBS | Cicuta virosa var. virosa | 14 | Lestijärvi | 7049 | 384 | Särkkä, Jari | 20220624 | 20220624 | Ark | H | ||||
867146 | OBS | Cicuta virosa var. virosa | 1 | Lestijärvi | 7046 | 378 | Kulju, Heino | 20180830 | 20180830 | Ark | H | ||||
567907 | OBS | Cicuta virosa var. virosa | 1 | Lestijärvi | 7046 | 386 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20080712 | 20080712 | Ark | H | ||||
353739 | OBS | Cicuta virosa var. virosa | 1 | Lestijärvi | 7048 | 384 | Takala, Riitta; Ulvinen, Tauno | 20000727 | 20000727 | Ark | H | ||||
353757 | OBS | Cicuta virosa var. virosa | 1 | Lestijärvi | 7043 | 388 | Takala, Riitta; Ulvinen, Tauno | 20000727 | 20000727 | Ark | H | ||||
353712 | OBS | Cicuta virosa var. virosa | 1 | Lestijärvi | 7057 | 384 | Ulvinen, Tauno | 20000726 | 20000726 | Ark | H | ||||
353722 | OBS | Cicuta virosa var. virosa | 1 | Lestijärvi | 7052 | 384 | Ulvinen, Tauno | 20000726 | 20000726 | Ark | H |
Taulukossa yhteensä 7 riviä.