| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1359059 | OBS | Chenopodium album | 23 | Rauma | 6794988 | 202756 | Lampinen, Raino | 20250725 | 20250725 | Digitalis | H | ||||
| 1358781 | OBS | Chenopodium suecicum | 23 | Rauma | 6794469 | 202812 | Lampinen, Raino | 20250724 | 20250724 | Digitalis | H | ||||
| 1358075 | OBS | Chenopodium album | 23 | Rauma | 6794364 | 203530 | Lampinen, Raino | 20250724 | 20250724 | Digitalis | H | ||||
| 1358380 | OBS | Chenopodium album | 23 | Rauma | 6792912 | 202405 | Lampinen, Raino | 20250724 | 20250724 | Digitalis | H | ||||
| 894912 | OBS | Chenopodium album -ryhmä | 14 | Rauma | 6786 | 201 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20190920 | 20190920 | Ark | H | ||||
| 894821 | OBS | Chenopodium album | 1 | Rauma | 6784 | 229 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20190710 | 20190710 | Ark | H | ||||
| 621276 | OBS | Chenopodium album -ryhmä | 0 | TV | Rauma | 6792 | 204 | Alanko, Pentti; Kasvi, Arno | 20120822 | 20120822 | Ark | H | |||
| 608706 | OBS | Chenopodium suecicum | 1 | Rauma | 6780 | 211 | Nurmi, Jaakko | 20100729 | 20100729 | Ark | H | ||||
| 530011 | OBS | Chenopodium album | 1 | Rauma | 6785 | 218 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20070714 | 20070714 | Ark | H | ||||
| 530018 | OBS | Chenopodium album | 1 | Rauma | 6778 | 211 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20070714 | 20070714 | Ark | H | ||||
| 480501 | OBS | Chenopodium album | 1 | Rauma | 6797 | 202 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20060809 | 20060809 | Ark | H | ||||
| 462448 | OBS | Chenopodium album | 1 | Rauma | 6789 | 204 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20051020 | 20051020 | Ark | H | ||||
| 407009 | OBS | Chenopodium album | 1 | Rauma | 6781 | 208 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20020802 | 20020802 | Ark | H | ||||
| 403526 | OBS | Chenopodium album | 0 | Rauma | 6794 | 206 | Lampinen, Raino | 19990808 | 19990808 | Ark | H | ||||
| 403526 | OBS | Chenopodium suecicum | 0 | Rauma | 6794 | 206 | Lampinen, Raino | 19990808 | 19990808 | Ark | H | ||||
| 327236 | OBS | Chenopodium album -ryhmä | 0 | Rauma | 6787 | 198 | Lampolahti, Janne; Tanner, Pasi | 19980730 | 19980730 | Ark | H | ||||
| 327218 | OBS | Chenopodium album | 0 | Rauma | 6803 | 200 | Lampolahti, Janne; Tanner, Pasi | 19920101 | 19961231 | Ark | H | ||||
| 327227 | OBS | Chenopodium album -ryhmä | 0 | Rauma | 6799 | 203 | Lampolahti, Janne; Tanner, Pasi | 19920101 | 19961231 | Ark | H | ||||
| 327229 | OBS | Chenopodium album -ryhmä | 0 | Rauma | 6799 | 202 | Lampolahti, Janne; Tanner, Pasi | 19920101 | 19961231 | Ark | H | ||||
| 327240 | OBS | Chenopodium album -ryhmä | 0 | Rauma | 6802 | 197 | Lampolahti, Janne; Tanner, Pasi | 19920101 | 19961231 | Ark | H | ||||
| 327217 | OBS | Chenopodium album | 0 | Rauma | 6804 | 200 | Lampolahti, Janne; Tanner, Pasi | 19920101 | 19961231 | Ark | H | ||||
| 327228 | OBS | Chenopodium album | 0 | Rauma | 6798 | 200 | Lampolahti, Janne; Tanner, Pasi | 19920101 | 19961231 | Ark | H | ||||
| 327223 | OBS | Chenopodium album | 0 | Rauma | 6800 | 203 | Lampolahti, Janne; Tanner, Pasi | 19920101 | 19961231 | Ark | H | ||||
| 327221 | OBS | Chenopodium album | 0 | Rauma | 6802 | 202 | Lampolahti, Janne; Tanner, Pasi | 19920101 | 19961231 | Ark | H | ||||
| 327219 | OBS | Chenopodium album | 0 | Rauma | 6802 | 201 | Lampolahti, Janne; Tanner, Pasi | 19920101 | 19961231 | Ark | H | ||||
| 209478 | OBS | Chenopodium album | 0 | 101 | Rauma | 6782 | 230 | Mäkinen, Inkeri | 19880819 | 19880819 | Ark | H | |||
| 209478 | OBS | Chenopodium suecicum | 0 | 101 | Rauma | 6782 | 230 | Mäkinen, Inkeri | 19880819 | 19880819 | Ark | H | |||
| 98175664 | TAX | Chenopodium suecicum | 0 | E | Rauma | 679 | 20 | L | Vaahtoran, I. | 19680101 | 19681231 | Herb | H | ||
| 98174376 | OBS | Chenopodium album | 0 | Rauma | 679 | 20 | L | Suominen, Juha | 19670101 | 19671231 | Ark | H | |||
| 98173571 | TAX | Chenopodium album | 0 | Rauma | 679 | 20 | L | Kause, Ilmari | 19660101 | 19661231 | Herb | H | |||
| 98173570 | TAX | Chenopodium album | 0 | Rauma | 679 | 20 | L | Vaahtoran, I. | 19640701 | 19640731 | Herb | H | |||
| 98174293 | OBS | Chenopodium album | 0 | Rauma | 677 | 21 | L | Såltin, Holger | 00000000 | 19651231 | Ark | H | |||
| 98174298 | OBS | Chenopodium album | 0 | Rauma | 677 | 22 | L | Såltin, Holger | 00000000 | 19651231 | Ark | H | |||
| 98174306 | OBS | Chenopodium album | 0 | Rauma | 677 | 23 | L | Såltin, Holger | 00000000 | 19651231 | Ark | H | |||
| 98174344 | OBS | Chenopodium album | 0 | Rauma | 678 | 21 | L | Såltin, Holger | 00000000 | 19651231 | Ark | H | |||
| 98174347 | OBS | Chenopodium album | 0 | Rauma | 678 | 23 | L | Såltin, Holger | 00000000 | 19651231 | Ark | H | |||
| 98174378 | OBS | Chenopodium album | 0 | Rauma | 679 | 21 | L | Såltin, Holger | 00000000 | 19651231 | Ark | H | |||
| 98174379 | OBS | Chenopodium album | 0 | Rauma | 679 | 22 | L | Såltin, Holger | 00000000 | 19651231 | Ark | H | |||
| 98173973 | OBS | Chenopodium album | 0 | Rauma | 678 | 22 | L | Såltin, Holger | 00000000 | 19651231 | Kirj | . | 
Taulukossa yhteensä 39 riviä.