Cerastium fontanum / Kaarina, havainnot Kastikka-tietokannasta (Cerastium fontanum, records from Kaarina municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
1243034 OBS Cerastium fontanum subsp. vulgare var. vulgare 23 Kaarina 6711938 255991 Lampinen, Raino 20240809 20240809 Digitalis H
1171177 OBS Cerastium fontanum subsp. vulgare 22 Kaarina 6707 256 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20230707 20230709 Ark H
1092272 OBS Cerastium fontanum subsp. vulgare 14 Kaarina 6709 255 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20220827 20220827 Ark H
1092261 OBS Cerastium fontanum subsp. vulgare 14 Kaarina 6709 255 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20220728 20220728 Ark H
720757 OBS Cerastium fontanum subsp. vulgare 1 Kaarina 6707 241 Nurmi, Jaakko 20130603 20130603 Ark H
720756 OBS Cerastium fontanum subsp. vulgare 1 Kaarina 6706 241 Nurmi, Jaakko 20130602 20130602 Ark H
720751 OBS Cerastium fontanum subsp. vulgare 1 Kaarina 6707 253 Nurmi, Jaakko 20130525 20130525 Ark H
613778 OBS Cerastium fontanum subsp. vulgare 1 Kaarina 67055 2549 Särkkä, Jari 20111012 20111012 Ark H
764941 TAX Cerastium fontanum subsp. vulgare 0 Kaarina 67109 2507 Alanko, Pentti 20080618 20080618 Herb H
435425 OBS Cerastium fontanum subsp. vulgare 1 Kaarina 6703 252 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20030802 20030802 Ark H
498042 TAX Cerastium fontanum subsp. vulgare 0 Kaarina 6704 243 Puolasmaa, Arto 19990611 19990611 Herb TUR
404152 OBS Cerastium fontanum 1 Kaarina 671 24 Lampinen, Raino 19980906 19980906 Ark H
497257 OBS Cerastium fontanum 0 Kaarina 67089 2460 Rautiainen, Pekka 19980525 19980525 Herb TUR
348152 TAX Cerastium fontanum subsp. vulgare 0 Kaarina 67100 2534 Majuri, Pirjo 19940621 19940621 Herb TUR
209573 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6710 250 Koskinen, Aarre 19890101 19891231 Ark H
209591 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6712 255 Koskinen, Aarre 19890101 19891231 Ark H
209585 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6711 255 Koskinen, Aarre 19890101 19891231 Ark H
209579 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6710 256 Koskinen, Aarre 19890101 19891231 Ark H
209576 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6710 253 Koskinen, Aarre 19890101 19891231 Ark H
209575 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6710 252 Koskinen, Aarre 19890101 19891231 Ark H
209597 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6715 256 Koskinen, Aarre 19890101 19891231 Ark H
209596 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6714 256 Koskinen, Aarre 19890101 19891231 Ark H
209595 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6713 255 Koskinen, Aarre 19890101 19891231 Ark H
209594 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6713 254 Koskinen, Aarre 19890101 19891231 Ark H
209593 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6713 253 Koskinen, Aarre 19890101 19891231 Ark H
209592 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6712 256 Koskinen, Aarre 19890101 19891231 Ark H
209590 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6712 254 Koskinen, Aarre 19890101 19891231 Ark H
209589 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6712 253 Koskinen, Aarre 19890101 19891231 Ark H
209588 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6712 252 Koskinen, Aarre 19890101 19891231 Ark H
209587 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6712 251 Koskinen, Aarre 19890101 19891231 Ark H
209586 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6711 256 Koskinen, Aarre 19890101 19891231 Ark H
209584 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6711 254 Koskinen, Aarre 19890101 19891231 Ark H
209583 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6711 253 Koskinen, Aarre 19890101 19891231 Ark H
209582 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6711 252 Koskinen, Aarre 19890101 19891231 Ark H
209581 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6711 251 Koskinen, Aarre 19890101 19891231 Ark H
209580 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6711 250 Koskinen, Aarre 19890101 19891231 Ark H
209578 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6710 255 Koskinen, Aarre 19890101 19891231 Ark H
209577 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6710 254 Koskinen, Aarre 19890101 19891231 Ark H
209574 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6710 251 Koskinen, Aarre 19890101 19891231 Ark H
209405 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6709 251 Koskinen, Aarre 19870101 19871231 Ark H
209417 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6708 257 Koskinen, Aarre 19870101 19871231 Ark H
209426 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6706 254 Koskinen, Aarre 19870101 19871231 Ark H
209418 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6707 252 Koskinen, Aarre 19870101 19871231 Ark H
209415 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6708 255 Koskinen, Aarre 19870101 19871231 Ark H
209411 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6709 257 Koskinen, Aarre 19870101 19871231 Ark H
209410 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6709 256 Koskinen, Aarre 19870101 19871231 Ark H
209408 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6709 254 Koskinen, Aarre 19870101 19871231 Ark H
209434 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6703 251 Koskinen, Aarre 19870101 19871231 Ark H
209431 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6704 250 Koskinen, Aarre 19870101 19871231 Ark H
209428 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6706 256 Koskinen, Aarre 19870101 19871231 Ark H
209427 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6706 255 Koskinen, Aarre 19870101 19871231 Ark H
209425 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6706 253 Koskinen, Aarre 19870101 19871231 Ark H
209424 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6706 252 Koskinen, Aarre 19870101 19871231 Ark H
209421 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6707 255 Koskinen, Aarre 19870101 19871231 Ark H
209420 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6707 254 Koskinen, Aarre 19870101 19871231 Ark H
209419 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6707 253 Koskinen, Aarre 19870101 19871231 Ark H
209412 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6708 252 Koskinen, Aarre 19870101 19871231 Ark H
208497 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6709 250 Koskinen, Aarre 19850101 19861231 Ark H
208498 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6709 252 Koskinen, Aarre 19850101 19861231 Ark H
208501 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6708 253 Koskinen, Aarre 19850101 19861231 Ark H
208502 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6708 254 Koskinen, Aarre 19850101 19861231 Ark H
208503 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6708 256 Koskinen, Aarre 19850101 19861231 Ark H
208504 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6707 256 Koskinen, Aarre 19850101 19861231 Ark H
208505 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6706 251 Koskinen, Aarre 19850101 19861231 Ark H
208506 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6705 252 Koskinen, Aarre 19850101 19861231 Ark H
208507 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6705 256 Koskinen, Aarre 19850101 19861231 Ark H
208508 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6704 252 Koskinen, Aarre 19850101 19861231 Ark H
208499 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6709 253 Koskinen, Aarre 19850101 19861231 Ark H
208500 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6709 255 Koskinen, Aarre 19850101 19861231 Ark H
208509 OBS Cerastium fontanum 0 101 Kaarina 6703 250 Koskinen, Aarre 19850101 19861231 Ark H
328341 OBS Cerastium fontanum 0 Kaarina 6706 241 L Koskinen, Aarre; Silkkilä, O. K. 19840611 19840918 Ark H
373388 OBS Cerastium fontanum 0 Kaarina 6714 254-255 L Koskinen, Aarre 19830914 19830914 Ark H
373384 OBS Cerastium fontanum 0 Kaarina 6708 250 L Koskinen, Aarre; Silkkilä, O. K.; Virtanen, Tarmo 19830809 19850706 Ark H
328280 OBS Cerastium fontanum 0 Kaarina 6707 250 L Koskinen, Aarre; Silkkilä, O. K. 19830721 19840829 Ark H
328296 OBS Cerastium fontanum 0 Kaarina 671 24 L Koskinen, Aarre; Silkkilä, O. K. 19830703 19840614 Ark H
328296 OBS Cerastium fontanum 0 Kaarina 6715 241

LE

Koskinen, Aarre; Silkkilä, O. K. 19830703 19840614 Ark H
328296 OBS Cerastium fontanum 0 Kaarina 6714 241

LE

Koskinen, Aarre; Silkkilä, O. K. 19830703 19840614 Ark H
328304 OBS Cerastium fontanum 0 Kaarina 6710 253 L Koskinen, Aarre 19830620 19840527 Ark H
328291 OBS Cerastium fontanum 0 Kaarina 6710 253 L Koskinen, Aarre; Silkkilä, O. K. 19830620 19840703 Ark H
328325 OBS Cerastium fontanum 0 Kaarina 6709 249-250 L Koskinen, Aarre; Silkkilä, O. K. 19830616 19830829 Ark H
328322 OBS Cerastium fontanum 0 Kaarina 670 24 L Koskinen, Aarre; Silkkilä, O. K. 19830526 19840905 Ark H
328322 OBS Cerastium fontanum 0 Kaarina 6709 249

LE

Koskinen, Aarre; Silkkilä, O. K. 19830526 19840905 Ark H
328322 OBS Cerastium fontanum 0 Kaarina 6709 248

LE

Koskinen, Aarre; Silkkilä, O. K. 19830526 19840905 Ark H
373387 OBS Cerastium fontanum 0 Kaarina 6709 255 L Koskinen, Aarre; Silkkilä, O. K. 19810708 19840822 Ark H
407757 OBS Cerastium fontanum subsp. vulgare 0 Kaarina 6710 254 L Koskinen, Aarre 19810101 19811231 Ark H
272647 OBS Cerastium fontanum 0 Kaarina 670 24 L . 19600101 19861231 Ark H
272651 OBS Cerastium fontanum 0 Kaarina 671 25 L . 19600101 19861231 Ark H
272656 OBS Cerastium fontanum 0 Kaarina 671 25 L . 19600101 19861231 Ark H
340993 TAX Cerastium fontanum 0 Kaarina 6706 241 L Nurmi, Jaakko 19580714 19580714 Herb TUR
342594 TAX Cerastium fontanum 0 Kaarina 6707 247 L Kaartela, Pirjo 19570627 19570627 Herb TUR
349628 TAX Cerastium fontanum subsp. vulgare 0 Kaarina 6703 249 L Mäkinen, Yrjö; Tarén, Niina 19560608 19560608 Herb TUR
349627 TAX Cerastium fontanum subsp. vulgare 0 Kaarina 6705 254 L Vaarama, Antero 19460610 19460610 Herb TUR
343978 TAX Cerastium fontanum 0 Kaarina 670 24

LE

Laaksonen, Salme 19240630 19240630 Herb TUR
675592 TAX Cerastium triviale 0 Kaarina 671 24 L Nyberg, T. 19160706 19160706 Herb TUR
555459 TAX Cerastium fontanum 0 Kaarina 670 24 L Forss, Henning 19070606 19070606 Herb TURA
98150464 OBS Cerastium fontanum subsp. vulgare 0 Kaarina 670 24

LE

.

00000000

19491231

Kirj .
98150058 OBS Cerastium fontanum subsp. vulgare 0 Kaarina 670 24 L .

00000000

19491231

Kirj .
98150581 OBS Cerastium fontanum subsp. vulgare 0 Kaarina 670 25 L Mäkinen, Yrjö

00000000

19551231

Ark H

Taulukossa yhteensä 98 riviä.