Carex vesicaria / Eckerö, havainnot Kastikka-tietokannasta (Carex vesicaria, records from Eckerö municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
894785 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Eckerö | 6710 | 091 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20190618 | 20190618 | Ark | H | ||||
702072 | TAX | Carex vesicaria | 0 | Eckerö | 6695 | 086 | Rautiainen, Pekka; Vauras, Jukka | 20090624 | 20090624 | Herb | TURA | ||||
607581 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Eckerö | 6702 | 092 | Hartman, Markus; Hæggström, Carl-Adam; Silfverberg, Klaus | 20060727 | 20060727 | Ark | H | ||||
607553 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Eckerö | 67041-67046 | 0837-0840 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20060709 | 20060709 | Ark | H | ||||
607545 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Eckerö | 6714-6715 | 090-091 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20050804 | 20050804 | Ark | H | ||||
805172 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Eckerö | 6704 | 092 | Valtonen, Pekka | 20050708 | 20050708 | Ark | H | ||||
805170 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Eckerö | 6705 | 092 | Valtonen, Pekka | 20050701 | 20050701 | Ark | H | ||||
607534 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Eckerö | 67023-67026 | 0871-0873 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20040623 | 20040623 | Ark | H | ||||
805161 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Eckerö | 6703 | 091 | Valtonen, Pekka | 20000714 | 20000714 | Ark | H | ||||
805159 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Eckerö | 6709 | 091 | Valtonen, Pekka | 19960625 | 19960625 | Ark | H | ||||
171452 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Eckerö | 6694 | 087 | Karhe, Hannu; Kääntönen, Leena; Kääntönen, Matti; Tolonen, Juhani | 19910725 | 19910725 | Ark | H | ||||
171454 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Eckerö | 6697 | 089 | Lahtonen, Tapio | 19910723 | 19910723 | Ark | H | ||||
209400 | OBS | Carex vesicaria | 0 | 101 | Eckerö | 6695 | 087 | Hæggström, Carl-Adam | 19870714 | 19870714 | Ark | H | |||
607515 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Eckerö | 6695 | 087 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19870714 | 19870714 | Ark | H | ||||
209396 | OBS | Carex vesicaria | 0 | 101 | Eckerö | 6697 | 085 | Hæggström, Carl-Adam | 19870623 | 19870623 | Ark | H | |||
208640 | OBS | Carex vesicaria | 0 | 101 | Eckerö | 6696 | 087 | Hæggström, Carl-Adam | 19850928 | 19850928 | Ark | H | |||
607516 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Eckerö | 6696 | 087 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19850928 | 19870707 | Ark | H | ||||
208639 | OBS | Carex vesicaria | 0 | 101 | Eckerö | 6697 | 085 | Hæggström, Carl-Adam | 19850714 | 19850728 | Ark | H | |||
607512 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Eckerö | 6697 | 085 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19850714 | 19850928 | Ark | H | ||||
78773 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Eckerö | 670 | 08 | LE |
Törnroth, H. | 19820619 | 19820619 | Herb | H | |||
607495 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Eckerö | 66985-66986 | 0865-0866 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19790806 | 19790806 | Ark | H | ||||
607484 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Eckerö | 6702-6703 | 087 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19790616 | 19790616 | Ark | H | ||||
607482 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Eckerö | 6703 | 090 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19790615 | 19790615 | Ark | H | ||||
98855113 | TAX | Carex vesicaria | 0 | Eckerö | 669 | 08 | L | Suominen, Juha | 19620701 | 19620731 | Herb | H | |||
138347 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Eckerö | 670 | 09 | LE |
Törnroth, Holger | 19570809 | 19570809 | Herb | H | |||
15334 | TAX | Carex vesicaria | 0 | Eckerö | 6702 | 087 | L | Törnroth, H. | 19540614 | 19540614 | Herb | H | |||
752154 | TAX | Carex vesicaria | 0 | Eckerö | 670 | 09 | L | Lindeberg, Gunnar | 19330703 | 19330703 | Herb | TURA | |||
98855126 | TAX | Carex vesicaria | 0 | Eckerö | 670 | 08 | L | Essen, Lennart von | 19080601 | 19080630 | Herb | H | |||
651242 | TAX | Carex vesicaria | 0 | Eckerö | 670 | 08 | L | Leiviskä, Iivari | 19010612 | 19010612 | Herb | TUR | |||
98855125 | TAX | Carex vesicaria | 0 | Eckerö | 670 | 08 | L | Sternberg, A. | 19000701 | 19000731 | Herb | H | |||
98855127 | TAX | Carex vesicaria | 0 | Eckerö | 670 | 08 | L | Boldt | 18850701 | 18850731 | Herb | H | |||
98855578 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Eckerö | 669 | 08 | L | Palmgren, Alvar | 00000000 |
19341231 |
Kirj | . | |||
98855577 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Eckerö | 670 | 08 | L | Törnroth, Holger | 00000000 |
19511231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 33 riviä.