Carex limosa / Saarijärvi, havainnot Kastikka-tietokannasta (Carex limosa, records from Saarijärvi municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
883953 | OBS | Carex limosa | 14 | Saarijärvi | 69751 | 4207 | Lampinen, Raino | 20190801 | 20190801 | Ark | H | ||||
885386 | OBS | Carex limosa | 14 | Saarijärvi | 6972 | 421 | Lampinen, Raino | 20190801 | 20190801 | Ark | H | ||||
885382 | OBS | Carex limosa | 14 | Saarijärvi | 6953 | 420 | Lampinen, Raino | 20190801 | 20190801 | Ark | H | ||||
885379 | OBS | Carex limosa | 14 | Saarijärvi | 6943 | 395 | Lampinen, Raino | 20190730 | 20190730 | Ark | H | ||||
885383 | OBS | Carex limosa | 14 | Saarijärvi | 6960 | 399 | Lampinen, Raino | 20190730 | 20190730 | Ark | H | ||||
885380 | OBS | Carex limosa | 14 | Saarijärvi | 6943 | 396 | Lampinen, Raino | 20190730 | 20190730 | Ark | H | ||||
860210 | OBS | Carex limosa | 1 | Saarijärvi | 6946 | 418 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20180803 | 20180803 | Ark | H | ||||
812205 | OBS | Carex limosa | 1 | Saarijärvi | 6969 | 421 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20170813 | 20170813 | Ark | H | ||||
835599 | OBS | Carex limosa | 1 | AV | Saarijärvi | 6951 | 402 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20170718 | 20170718 | Ark | H | |||
682243 | OBS | Carex limosa | 1 | Saarijärvi | 6951 | 407 | Lampinen, Raino | 20130814 | 20130814 | Ark | H | ||||
682261 | OBS | Carex limosa | 1 | Saarijärvi | 69436 | 4080 | Lampinen, Raino | 20130814 | 20130814 | Ark | H | ||||
682259 | OBS | Carex limosa | 1 | Saarijärvi | 69440 | 4203 | Lampinen, Raino | 20130814 | 20130814 | Ark | H | ||||
682250 | OBS | Carex limosa | 1 | Saarijärvi | 6947 | 414 | Lampinen, Raino | 20130814 | 20130814 | Ark | H | ||||
529043 | OBS | Carex limosa | 1 | Saarijärvi | 6973 | 422 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 20060804 | 20060804 | Ark | H | ||||
529044 | OBS | Carex limosa | 0 | Saarijärvi | 6972 | 421 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 20060804 | 20060804 | Ark | H | ||||
461545 | OBS | Carex limosa | 1 | Saarijärvi | 6947 | 414 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20050727 | 20050727 | Ark | H | ||||
326418 | OBS | Carex limosa | 0 | Saarijärvi | 695 | 40 | Alanko, Pentti | 19780801 | 19780810 | Ark | H | ||||
98878855 | OBS | Carex limosa | 0 | Saarijärvi | 695 | 37 | L | Ruuhijärvi, Rauno | 19540101 | 19591231 | Kirj | . | |||
98878875 | OBS | Carex limosa | 0 | Saarijärvi | 696 | 41 | L | Eurola, Seppo | 19540101 | 19601231 | Kirj | . | |||
98878441 | TAX | Carex limosa | 0 | Saarijärvi | 695 | 41 | L | Loune, K. | 19330601 | 19330630 | Herb | H | |||
449623 | TAX | Carex limosa | 0 | Saarijärvi | 695 | 41 | LE |
Edgren, Jarl | 19130722 | 19130722 | Herb | JYV | |||
98879556 | OBS | Carex limosa | 0 | Saarijärvi | 695 | 38 | L | Koskinen, A. | 00000000 |
19641231 |
Kirj | . | |||
98879557 | OBS | Carex limosa | 0 | Saarijärvi | 695 | 41 | L | Koskinen, A. | 00000000 |
19641231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 23 riviä.