| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214384 | TAX | Carex hirta | 0 | Loviisa | 6701 | 447 | Höijer, Paavo | 19890626 | 19890626 | Herb | H | ||||
| 98847177 | TAX | Carex hirta | 0 | Loviisa | 6701 | 446 | L | Saarisalo, Annikki | 19640816 | 19640816 | Herb | H | |||
| 98847179 | TAX | Carex hirta | 0 | Loviisa | 6701 | 446 | L | Häyrén, Ernst | 19460722 | 19460722 | Herb | H | |||
| 98847178 | TAX | Carex hirta | 0 | Loviisa | 6701 | 446 | L | Alfthan, Åke | 19310621 | 19310621 | Herb | H | |||
| 98847176 | TAX | Carex hirta | 0 | Loviisa | 6701 | 446 | L | Söderholm, Kerstin | 19210617 | 19210617 | Herb | H | |||
| 593820 | TAX | Carex hirta | 0 | Loviisa | . | . | Tigerstedt, C. G. | 19040723 | 19040723 | Herb | H | ||||
| 98847227 | TAX | Carex hirta | 0 | Loviisa | 670 | 45 | LE |
Tigerstedt, C. G. | 19040723 | 19040723 | Herb | H | |||
| 593657 | TAX | Carex hirta | 0 | Loviisa | 670 | 45 | LE |
Tigerstedt, C. G. | 19030705 | 19030705 | Herb | H | |||
| 98847228 | TAX | Carex hirta | 0 | Loviisa | 670 | 45 | LE |
Tigerstedt, C. G. | 19030705 | 19030705 | Herb | H | |||
| 98847226 | TAX | Carex hirta | 0 | Loviisa | 670 | 45 | LE |
Tigerstedt, C. G. | 19020727 | 19020727 | Herb | H | |||
| 98847229 | TAX | Carex hirta | 0 | Loviisa | 670 | 45 | LE |
Lagerstam | 19000101 | 19001231 | Herb | H | |||
| 98847223 | TAX | Carex hirta | 0 | Loviisa | 670 | 45 | LE |
Arrhenius, K. | 18610101 | 18611231 | Herb | H | |||
| 5134 | TAX | Carex hirta | 0 | Loviisa | 670 | 45 | L | Arrhenius, C. J. | 18570821 | 18570821 | Herb | H | |||
| 593821 | TAX | Carex hirta | 0 | Loviisa | . | . | Saelan | 18560722 | 18560722 | Herb | H | ||||
| 593658 | TAX | Carex hirta | 0 | Loviisa | 670 | 45 | LE |
Saelan, Th.; Strömborg, J. E. | 18560722 | 18560722 | Herb | H | |||
| 98847225 | TAX | Carex hirta | 0 | Loviisa | 670 | 45 | LE |
Saelan, Th.; Strömborg, J. E. | 18560722 | 18560722 | Herb | H | |||
| 593659 | TAX | Carex hirta | 0 | Loviisa | 670 | 45 | LE |
Saelan, Th.; Strömborg, J. E. | 18560722 | 18560722 | Herb | H | |||
| 98847224 | TAX | Carex hirta | 0 | Loviisa | 670 | 45 | LE |
Saelan, Thiodolf | 18560722 | 18560722 | Herb | H | |||
| 62360 | TAX | Carex hirta | 0 | Loviisa | 670 | 45 | L | Arrhenius, A. | 00000000 |
00000000 |
Herb | H | |||
| 98847275 | OBS | Carex hirta | 0 | Loviisa | 670 | 44 | L | Lemberg, Bertel | 00000000 |
19461231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 20 riviä.