Carex glareosa / Pyhäranta, havainnot Kastikka-tietokannasta (Carex glareosa, records from Pyhäranta municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
654768 | TAX | Carex glareosa | 0 | Pyhäranta | 6771 | 198 | Laine, Kaija; Laine, Unto | 19750621 | 19750621 | Herb | TUR | ||||
661965 | TAX | Carex glareosa var. glareosa | 0 | Pyhäranta | 6771 | 198 | Laine, Kaija; Laine, Unto | 19750621 | 19750621 | Herb | TUR | ||||
647986 | TAX | Carex glareosa | 0 | Pyhäranta | 678 | 19 | L | Alho, Kalevi; Laine, Unto | 19670604 | 19670604 | Herb | TUR | |||
158338 | TAX | Carex glareosa | 0 | Pyhäranta | 678 | 19 | L | Kukkonen, Ilkka | 19610705 | 19610705 | Herb | H | |||
646048 | TAX | Carex glareosa | 0 | Pyhäranta | 6784 | 193 | L | Kause, Ilmari | 19600628 | 19600628 | Herb | TUR | |||
646047 | TAX | Carex glareosa | 0 | Pyhäranta | 6778-6780 | 194-195 | L | Såltin, Holger | 19570602 | 19570602 | Herb | TUR | |||
98836096 | OBS | Carex glareosa | 0 | Pyhäranta | 678 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98836107 | OBS | Carex glareosa | 0 | Pyhäranta | 678 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98836104 | OBS | Carex glareosa | 0 | Pyhäranta | 678 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98836103 | OBS | Carex glareosa | 0 | Pyhäranta | 678 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98836102 | OBS | Carex glareosa | 0 | Pyhäranta | 678 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98836101 | OBS | Carex glareosa | 0 | Pyhäranta | 678 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98836100 | OBS | Carex glareosa | 0 | Pyhäranta | 678 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98836099 | OBS | Carex glareosa | 0 | Pyhäranta | 678 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98836098 | OBS | Carex glareosa | 0 | Pyhäranta | 678 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98836097 | OBS | Carex glareosa | 0 | Pyhäranta | 678 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98836094 | OBS | Carex glareosa | 0 | Pyhäranta | 676 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 00000000 |
19601231 |
Kirj | . | |||
98836105 | OBS | Carex glareosa | 0 | Pyhäranta | 678 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 00000000 |
19601231 |
Kirj | . | |||
98836106 | OBS | Carex glareosa | 0 | Pyhäranta | 678 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 00000000 |
19601231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 19 riviä.