Carex / Puolanka, havainnot Kastikka-tietokannasta (Carex, records from Puolanka municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
1181415 OBS Carex canescens 1 Puolanka 7206 519 Ikonen, Pauli 20230727 20230727 Ark H
1181415 OBS Carex vaginata 1 Puolanka 7206 519 Ikonen, Pauli 20230727 20230727 Ark H
1181415 OBS Carex magellanica subsp. irrigua 1 Puolanka 7206 519 Ikonen, Pauli 20230727 20230727 Ark H
1181415 OBS Carex echinata 1 Puolanka 7206 519 Ikonen, Pauli 20230727 20230727 Ark H
1181415 OBS Carex dioica 1 Puolanka 7206 519 Ikonen, Pauli 20230727 20230727 Ark H
1181414 OBS Carex aquatilis 1 Puolanka 7206 519 Ikonen, Pauli 20230716 20230716 Ark H
1181414 OBS Carex rostrata 1 Puolanka 7206 519 Ikonen, Pauli 20230716 20230716 Ark H
1181414 OBS Carex pauciflora 1 Puolanka 7206 519 Ikonen, Pauli 20230716 20230716 Ark H
1181414 OBS Carex limosa 1 Puolanka 7206 519 Ikonen, Pauli 20230716 20230716 Ark H
1181414 OBS Carex lasiocarpa 1 Puolanka 7206 519 Ikonen, Pauli 20230716 20230716 Ark H
1181414 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7206 519 Ikonen, Pauli 20230716 20230716 Ark H
1080946 OBS Carex globularis 14 Puolanka 7161 534 Lampinen, Raino 20220706 20220706 Ark H
1081156 OBS Carex globularis 14 Puolanka 7184 510 Lampinen, Raino 20220706 20220706 Ark H
1081155 OBS Carex rostrata 14 Puolanka 7184 511 Lampinen, Raino 20220706 20220706 Ark H
1081120 OBS Carex rostrata 14 Puolanka 7170 512 Lampinen, Raino 20220706 20220706 Ark H
1081177 OBS Carex rostrata 14 Puolanka 7187 513 Lampinen, Raino 20220706 20220706 Ark H
1081176 OBS Carex rostrata 14 Puolanka 7187 512 Lampinen, Raino 20220706 20220706 Ark H
1080961 OBS Carex rostrata 14 Puolanka 7157 526 Lampinen, Raino 20220706 20220706 Ark H
1080961 OBS Carex globularis 14 Puolanka 7157 526 Lampinen, Raino 20220706 20220706 Ark H
1080937 OBS Carex globularis 14 Puolanka 7163 528 Lampinen, Raino 20220706 20220706 Ark H
1080940 OBS Carex rostrata 14 Puolanka 7161 529 Lampinen, Raino 20220706 20220706 Ark H
1080802 OBS Carex globularis 14 Puolanka 7171 526 Lampinen, Raino 20220705 20220705 Ark H
1080805 OBS Carex rostrata 14 Puolanka 7171 529 Lampinen, Raino 20220705 20220705 Ark H
1080808 OBS Carex rostrata 14 Puolanka 7170 531 Lampinen, Raino 20220705 20220705 Ark H
1080761 OBS Carex rostrata 14 Puolanka 7187 525 Lampinen, Raino 20220705 20220705 Ark H
1080753 OBS Carex globularis 14 Puolanka 7190 527 Lampinen, Raino 20220705 20220705 Ark H
1080764 OBS Carex rostrata 14 Puolanka 7185 526 Lampinen, Raino 20220705 20220705 Ark H
1080778 OBS Carex globularis 14 Puolanka 7178 525 Lampinen, Raino 20220705 20220705 Ark H
1080774 OBS Carex globularis 14 Puolanka 7179 527 Lampinen, Raino 20220705 20220705 Ark H
1080806 OBS Carex rostrata 14 Puolanka 7170 529 Lampinen, Raino 20220705 20220705 Ark H
1080799 OBS Carex globularis 14 Puolanka 7172 524 Lampinen, Raino 20220705 20220705 Ark H
1080784 OBS Carex globularis 14 Puolanka 7178 520 Lampinen, Raino 20220705 20220705 Ark H
1080756 OBS Carex globularis 14 Puolanka 7188 526 Lampinen, Raino 20220705 20220705 Ark H
1080783 OBS Carex rostrata 14 Puolanka 7178 521 Lampinen, Raino 20220705 20220705 Ark H
1080803 OBS Carex globularis 14 Puolanka 7171 527 Lampinen, Raino 20220705 20220705 Ark H
1080795 OBS Carex globularis 14 Puolanka 7174 522 Lampinen, Raino 20220705 20220705 Ark H
1080785 OBS Carex globularis 14 Puolanka 7178 519 Lampinen, Raino 20220705 20220705 Ark H
1080705 OBS Carex globularis 14 Puolanka 7179 542 Lampinen, Raino 20220705 20220705 Ark H
1080628 OBS Carex rostrata 14 Puolanka 7187 532 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080600 OBS Carex aquatilis 14 Puolanka 7218 533 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080595 OBS Carex aquatilis 14 Puolanka 7221 533 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080606 OBS Carex globularis 14 Puolanka 7213 532 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080249 OBS Carex rostrata 14 Puolanka 7209 539 Lampinen, Raino 20220703 20220703 Ark H
1080245 OBS Carex rostrata 14 Puolanka 7209 535 Lampinen, Raino 20220703 20220703 Ark H
1080222 OBS Carex aquatilis 14 Puolanka 7200 529 Lampinen, Raino 20220703 20220703 Ark H
1080247 OBS Carex globularis 14 Puolanka 7209 537 Lampinen, Raino 20220703 20220703 Ark H
1080186 OBS Carex globularis 14 Puolanka 7203 545 Lampinen, Raino 20220703 20220703 Ark H
1080171 OBS Carex globularis 14 Puolanka 7194 544 Lampinen, Raino 20220703 20220703 Ark H
1080185 OBS Carex globularis 14 Puolanka 7202 545 Lampinen, Raino 20220703 20220703 Ark H
1080277 OBS Carex aquatilis 14 Puolanka 7203 553 Lampinen, Raino 20220703 20220703 Ark H
1080270 OBS Carex aquatilis 14 Puolanka 7206 549 Lampinen, Raino 20220703 20220703 Ark H
1080236 OBS Carex rostrata 14 Puolanka 72109 5310 Lampinen, Raino 20220703 20220703 Ark H
1080183 OBS Carex globularis 14 Puolanka 7200 545 Lampinen, Raino 20220703 20220703 Ark H
1059314 OBS Carex aquatilis 14 Puolanka 7196748 533207 Lampinen, Raino 20220703 20220703 Ark H
1080259 OBS Carex globularis 14 Puolanka 7209 545 Lampinen, Raino 20220703 20220703 Ark H
1025535 OBS Carex globularis 14 Puolanka 7196 527 Lampinen, Raino 20210717 20210717 Ark H
1025560 OBS Carex globularis 14 Puolanka 7183 514 Lampinen, Raino 20210717 20210717 Ark H
878480 OBS Carex globularis 14 Puolanka 7193 551 Lampinen, Raino 20190701 20190701 Ark H
878475 OBS Carex globularis 14 Puolanka 7194 552 Lampinen, Raino 20190701 20190701 Ark H
878460 OBS Carex aquatilis 14 Puolanka 7203 556 Lampinen, Raino 20190701 20190701 Ark H
878562 OBS Carex rostrata 14 Puolanka 7169 538 Lampinen, Raino 20190701 20190701 Ark H
878473 OBS Carex rostrata 14 Puolanka 7195 553 Lampinen, Raino 20190701 20190701 Ark H
878496 OBS Carex globularis 14 Puolanka 7195 541 Lampinen, Raino 20190701 20190701 Ark H
878500 OBS Carex rostrata 14 Puolanka 7194 538 Lampinen, Raino 20190701 20190701 Ark H
877091 OBS Carex rostrata 14 Puolanka 7190 520 Lampinen, Raino 20190628 20190628 Ark H
877120 OBS Carex rostrata 14 Puolanka 7210 530 Lampinen, Raino 20190628 20190628 Ark H
877112 OBS Carex aquatilis 14 Puolanka 7202 529 Lampinen, Raino 20190628 20190628 Ark H
877122 OBS Carex rostrata 14 Puolanka 7211 531 Lampinen, Raino 20190628 20190628 Ark H
877130 OBS Carex rostrata 14 Puolanka 7218 533 Lampinen, Raino 20190628 20190628 Ark H
877111 OBS Carex aquatilis 14 Puolanka 7201 529 Lampinen, Raino 20190628 20190628 Ark H
877063 OBS Carex rostrata 14 Puolanka 7170 521 Lampinen, Raino 20190628 20190628 Ark H
877117 OBS Carex aquatilis 14 Puolanka 7207 528 Lampinen, Raino 20190628 20190628 Ark H
877074 OBS Carex aquatilis 14 Puolanka 7178 517 Lampinen, Raino 20190628 20190628 Ark H
877071 OBS Carex rostrata 14 Puolanka 7176 519 Lampinen, Raino 20190628 20190628 Ark H
877132 OBS Carex aquatilis 14 Puolanka 7220 533 Lampinen, Raino 20190628 20190628 Ark H
856019 OBS Carex aquatilis 1 Puolanka 71828 5125 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
856001 OBS Carex aquatilis 1 Puolanka 7193 522 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
855990 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7197 529 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
855961 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7218 533 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
855971 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7210 530 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
855996 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7195 525 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
855977 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7206 528 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
855997 OBS Carex aquatilis 1 Puolanka 7195 524 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
855978 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7205 528 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
856010 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7187 517 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
855960 OBS Carex aquatilis 1 Puolanka 7219 533 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
856004 OBS Carex aquatilis 1 Puolanka 7191 521 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
855959 OBS Carex aquatilis 1 Puolanka 7220 533 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
856008 OBS Carex aquatilis 1 Puolanka 7188 519 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
855965 OBS Carex aquatilis 1 Puolanka 7214 533 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
855965 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7214 533 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
855958 OBS Carex aquatilis 1 Puolanka 7221 533 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
855974 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7208 529 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
855999 OBS Carex rostrata 1 Puolanka 7194 523 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
856009 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7188 518 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
855985 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7199 529 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
856019 OBS Carex nigra 1 Puolanka 71828 5125 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
851693 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7181 516 Lampinen, Raino 20180704 20180704 Ark H
851705 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7173 518 Lampinen, Raino 20180704 20180704 Ark H
851701 OBS Carex rostrata 1 Puolanka 7176 519 Lampinen, Raino 20180704 20180704 Ark H
851694 OBS Carex rostrata 1 Puolanka 7181 517 Lampinen, Raino 20180704 20180704 Ark H
851695 OBS Carex rostrata 1 Puolanka 7180 517 Lampinen, Raino 20180704 20180704 Ark H
851695 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7180 517 Lampinen, Raino 20180704 20180704 Ark H
851688 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7183 518 Lampinen, Raino 20180704 20180704 Ark H
851678 OBS Carex rostrata 1 Puolanka 7181 525 Lampinen, Raino 20180704 20180704 Ark H
851678 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7181 525 Lampinen, Raino 20180704 20180704 Ark H
851675 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7179 526 Lampinen, Raino 20180704 20180704 Ark H
851661 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7173 536 Lampinen, Raino 20180704 20180704 Ark H
851707 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7171 516 Lampinen, Raino 20180704 20180704 Ark H
851673 OBS Carex rostrata 1 Puolanka 7178 527 Lampinen, Raino 20180704 20180704 Ark H
851668 OBS Carex globularis 1 Puolanka 71740 5309 Lampinen, Raino 20180704 20180704 Ark H
851665 OBS Carex rostrata 1 Puolanka 7174 533 Lampinen, Raino 20180704 20180704 Ark H
851696 OBS Carex rostrata 1 Puolanka 7179 517 Lampinen, Raino 20180704 20180704 Ark H
851696 OBS Carex lasiocarpa 1 Puolanka 7179 517 Lampinen, Raino 20180704 20180704 Ark H
851692 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7182 516 Lampinen, Raino 20180704 20180704 Ark H
851681 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7182 523 Lampinen, Raino 20180704 20180704 Ark H
851683 OBS Carex aquatilis 1 Puolanka 7183 521 Lampinen, Raino 20180704 20180704 Ark H
851676 OBS Carex rostrata 1 Puolanka 7179 525 Lampinen, Raino 20180704 20180704 Ark H
851676 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7179 525 Lampinen, Raino 20180704 20180704 Ark H
851671 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7177 529 Lampinen, Raino 20180704 20180704 Ark H
851698 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7178 518 Lampinen, Raino 20180704 20180704 Ark H
835879 OBS Carex dioica 1 Puolanka 720698 51844 Ikonen, Pauli 20170721 20170721 Ark H
800401 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7215 549 Lampinen, Raino 20160709 20160709 Ark H
800401 OBS Carex nigra 1 Puolanka 7215 549 Lampinen, Raino 20160709 20160709 Ark H
800401 OBS Carex echinata 1 Puolanka 7215 549 Lampinen, Raino 20160709 20160709 Ark H
800382 OBS Carex aquatilis 1 Puolanka 7220 533 Lampinen, Raino 20160708 20160708 Ark H
800243 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7215 556 Lampinen, Raino 20160707 20160707 Ark H
800323 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7231 551 Lampinen, Raino 20160707 20160707 Ark H
800325 OBS Carex aquatilis 1 Puolanka 7230 550 Lampinen, Raino 20160707 20160707 Ark H
800339 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7223 548 Lampinen, Raino 20160707 20160707 Ark H
800345 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7219 549 Lampinen, Raino 20160707 20160707 Ark H
800320 OBS Carex aquatilis 1 Puolanka 7232 553 Lampinen, Raino 20160707 20160707 Ark H
800352 OBS Carex aquatilis 1 Puolanka 7216 546 Lampinen, Raino 20160707 20160707 Ark H
799784 OBS Carex rostrata 1 Puolanka 7188 514 Lampinen, Raino 20160706 20160706 Ark H
799776 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7190 518 Lampinen, Raino 20160706 20160706 Ark H
799774 OBS Carex ovalis 1 Puolanka 7189 519 Lampinen, Raino 20160706 20160706 Ark H
799789 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7187 511 Lampinen, Raino 20160706 20160706 Ark H
799779 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7190 515 Lampinen, Raino 20160706 20160706 Ark H
799778 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7190 516 Lampinen, Raino 20160706 20160706 Ark H
799791 OBS Carex nigra 1 Puolanka 71875 5101 Lampinen, Raino 20160706 20160706 Ark H
799791 OBS Carex acuta 1 Puolanka 71875 5101 Lampinen, Raino 20160706 20160706 Ark H
799788 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7187 512 Lampinen, Raino 20160706 20160706 Ark H
799787 OBS Carex rostrata 1 Puolanka 7187 513 Lampinen, Raino 20160706 20160706 Ark H
799705 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7216 519 Lampinen, Raino 20160705 20160705 Ark H
799699 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7218 515 Lampinen, Raino 20160705 20160705 Ark H
799699 OBS Carex lasiocarpa 1 Puolanka 7218 515 Lampinen, Raino 20160705 20160705 Ark H
799711 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7212 520 Lampinen, Raino 20160705 20160705 Ark H
799709 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7214 520 Lampinen, Raino 20160705 20160705 Ark H
799717 OBS Carex rostrata 1 Puolanka 7216 522 Lampinen, Raino 20160705 20160705 Ark H
799717 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7216 522 Lampinen, Raino 20160705 20160705 Ark H
799727 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7214 526 Lampinen, Raino 20160705 20160705 Ark H
799722 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7214 523 Lampinen, Raino 20160705 20160705 Ark H
799704 OBS Carex rostrata 1 Puolanka 7216 518 Lampinen, Raino 20160705 20160705 Ark H
799704 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7216 518 Lampinen, Raino 20160705 20160705 Ark H
799707 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7216 520 Lampinen, Raino 20160705 20160705 Ark H
799720 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7215 522 Lampinen, Raino 20160705 20160705 Ark H
799739 OBS Carex aquatilis 1 Puolanka 7219 528 Lampinen, Raino 20160705 20160705 Ark H
799718 OBS Carex rostrata 1 Puolanka 7217 522 Lampinen, Raino 20160705 20160705 Ark H
799729 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7214 528 Lampinen, Raino 20160705 20160705 Ark H
799722 OBS Carex rostrata 1 Puolanka 7214 523 Lampinen, Raino 20160705 20160705 Ark H
799705 OBS Carex rostrata 1 Puolanka 7216 519 Lampinen, Raino 20160705 20160705 Ark H
799701 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7217 516 Lampinen, Raino 20160705 20160705 Ark H
799263 OBS Carex nigra 1 Puolanka 7208 541 Lampinen, Raino 20160703 20160703 Ark H
796009 OBS Carex rostrata 1 Puolanka 7217 534 Lampinen, Raino 20160703 20160703 Ark H
796009 OBS Carex nigra subsp. nigra 1 Puolanka 7217 534 Lampinen, Raino 20160703 20160703 Ark H
796009 OBS Carex magellanica subsp. irrigua 1 Puolanka 7217 534 Lampinen, Raino 20160703 20160703 Ark H
796009 OBS Carex echinata 1 Puolanka 7217 534 Lampinen, Raino 20160703 20160703 Ark H
796009 OBS Carex canescens 1 Puolanka 7217 534 Lampinen, Raino 20160703 20160703 Ark H
796007 OBS Carex rostrata 1 Puolanka 7218 533 Lampinen, Raino 20160703 20160703 Ark H
796007 OBS Carex pauciflora 1 Puolanka 7218 533 Lampinen, Raino 20160703 20160703 Ark H
796007 OBS Carex limosa 1 Puolanka 7218 533 Lampinen, Raino 20160703 20160703 Ark H
796007 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7218 533 Lampinen, Raino 20160703 20160703 Ark H
796007 OBS Carex canescens 1 Puolanka 7218 533 Lampinen, Raino 20160703 20160703 Ark H
799219 OBS Carex rostrata 1 Puolanka 7217 543 Lampinen, Raino 20160703 20160703 Ark H
796008 OBS Carex ovalis 1 Puolanka 7218 543 Lampinen, Raino 20160703 20160703 Ark H
796008 OBS Carex pauciflora 1 Puolanka 7218 543 Lampinen, Raino 20160703 20160703 Ark H
796008 OBS Carex magellanica subsp. irrigua 1 Puolanka 7218 543 Lampinen, Raino 20160703 20160703 Ark H
796008 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7218 543 Lampinen, Raino 20160703 20160703 Ark H
796008 OBS Carex echinata 1 Puolanka 7218 543 Lampinen, Raino 20160703 20160703 Ark H
799278 OBS Carex rostrata 1 Puolanka 7216 534 Lampinen, Raino 20160703 20160703 Ark H
799201 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7217 534 Lampinen, Raino 20160703 20160703 Ark H
799195 OBS Carex rostrata 1 Puolanka 7220 532 Lampinen, Raino 20160703 20160703 Ark H
799202 OBS Carex rostrata 1 Puolanka 7217 535 Lampinen, Raino 20160703 20160703 Ark H
799214 OBS Carex magellanica subsp. irrigua 1 Puolanka 7219 540 Lampinen, Raino 20160703 20160703 Ark H
799207 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7219 535 Lampinen, Raino 20160703 20160703 Ark H
799178 OBS Carex rostrata 1 Puolanka 7220 532 Lampinen, Raino 20160702 20160702 Ark H
799151 OBS Carex rostrata 1 Puolanka 7200 529 Lampinen, Raino 20160702 20160702 Ark H
799160 OBS Carex rostrata 1 Puolanka 7208 528 Lampinen, Raino 20160702 20160702 Ark H
799164 OBS Carex rostrata 1 Puolanka 7210 530 Lampinen, Raino 20160702 20160702 Ark H
787261 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7217 520 Ulvinen, Tauno 20150707 20150707 Ark H
787271 OBS Carex chordorrhiza 1 Puolanka 7214 518 Ulvinen, Tauno 20150707 20150707 Ark H
787271 OBS Carex magellanica subsp. irrigua 1 Puolanka 7214 518 Ulvinen, Tauno 20150707 20150707 Ark H
787268 OBS Carex cespitosa 1 Puolanka 7214 518 Ulvinen, Tauno 20150707 20150707 Ark H
787268 OBS Carex nigra subsp. juncella 1 Puolanka 7214 518 Ulvinen, Tauno 20150707 20150707 Ark H
787263 OBS Carex brunnescens 1 Puolanka 7217 520 Ulvinen, Tauno 20150707 20150707 Ark H
787268 OBS Carex vesicaria 1 Puolanka 7214 518 Ulvinen, Tauno 20150707 20150707 Ark H
787268 OBS Carex acuta 1 Puolanka 7214 518 Ulvinen, Tauno 20150707 20150707 Ark H
787268 OBS Carex rostrata 1 Puolanka 7214 518 Ulvinen, Tauno 20150707 20150707 Ark H
787268 OBS Carex brunnescens 1 Puolanka 7214 518 Ulvinen, Tauno 20150707 20150707 Ark H
787270 OBS Carex vaginata 1 Puolanka 7214 518 Ulvinen, Tauno 20150707 20150707 Ark H
787270 OBS Carex canescens 1 Puolanka 7214 518 Ulvinen, Tauno 20150707 20150707 Ark H
787264 OBS Carex chordorrhiza 1 Puolanka 7217 520 Ulvinen, Tauno 20150707 20150707 Ark H
787264 OBS Carex pauciflora 1 Puolanka 7217 520 Ulvinen, Tauno 20150707 20150707 Ark H
787264 OBS Carex magellanica subsp. irrigua 1 Puolanka 7217 520 Ulvinen, Tauno 20150707 20150707 Ark H
787264 OBS Carex lasiocarpa 1 Puolanka 7217 520 Ulvinen, Tauno 20150707 20150707 Ark H
787267 OBS Carex aquatilis 1 Puolanka 7214 518 Ulvinen, Tauno 20150707 20150707 Ark H
787267 OBS Carex nigra subsp. nigra 1 Puolanka 7214 518 Ulvinen, Tauno 20150707 20150707 Ark H
787267 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7214 518 Ulvinen, Tauno 20150707 20150707 Ark H
787262 OBS Carex aquatilis 1 Puolanka 7217 520 Ulvinen, Tauno 20150707 20150707 Ark H
787262 OBS Carex vesicaria 1 Puolanka 7217 520 Ulvinen, Tauno 20150707 20150707 Ark H
787262 OBS Carex acuta 1 Puolanka 7217 520 Ulvinen, Tauno 20150707 20150707 Ark H
787262 OBS Carex rostrata 1 Puolanka 7217 520 Ulvinen, Tauno 20150707 20150707 Ark H
787262 OBS Carex canescens 1 Puolanka 7217 520 Ulvinen, Tauno 20150707 20150707 Ark H
787261 OBS Carex nigra subsp. juncella 1 Puolanka 7217 520 Ulvinen, Tauno 20150707 20150707 Ark H
787261 OBS Carex nigra subsp. nigra 1 Puolanka 7217 520 Ulvinen, Tauno 20150707 20150707 Ark H
787261 OBS Carex vaginata 1 Puolanka 7217 520 Ulvinen, Tauno 20150707 20150707 Ark H
762917 OBS Carex lasiocarpa 1 Puolanka 7192 510 Ulvinen, Tauno 20140730 20140730 Ark H
686237 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7200 529 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20130713 20130713 Ark H
686247 OBS Carex rostrata 1 Puolanka 7210 530 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20130713 20130713 Ark H
686261 OBS Carex rostrata 1 Puolanka 7224 533 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20130713 20130713 Ark H
686246 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7209 529 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20130713 20130713 Ark H
619794 OBS Carex vaginata 0 Puolanka 7183 516 Ulvinen, Tauno 20120830 20120830 Ark OULU
619792 OBS Carex ovalis 0 Puolanka 7183 516 Ulvinen, Tauno 20120830 20120830 Ark OULU
619791 OBS Carex globularis 0 Puolanka 7183 516 Ulvinen, Tauno 20120830 20120830 Ark OULU
619791 OBS Carex nigra subsp. nigra 0 Puolanka 7183 516 Ulvinen, Tauno 20120830 20120830 Ark OULU
619790 OBS Carex vesicaria 0 Puolanka 71889-71890 5076 Ulvinen, Tauno 20120830 20120830 Ark OULU
716076 OBS Carex paupercula 0 Puolanka 718063 54909 Marsh, Tarja; Syrjänen, Kimmo 20120720 20120720 Herb TURA
716076 OBS Carex chordorrhiza 0 Puolanka 718063 54909 Marsh, Tarja; Syrjänen, Kimmo 20120720 20120720 Herb TURA
716076 OBS Carex lasiocarpa 0 Puolanka 718063 54909 Marsh, Tarja; Syrjänen, Kimmo 20120720 20120720 Herb TURA
716076 OBS Carex livida 0 Puolanka 718063 54909 Marsh, Tarja; Syrjänen, Kimmo 20120720 20120720 Herb TURA
623542 OBS Carex lasiocarpa 1 Puolanka 7184 549 Lampinen, Raino 20120706 20120706 Ark H
623541 OBS Carex brunnescens 1 Puolanka 7183 545 Lampinen, Raino 20120706 20120706 Ark H
622425 OBS Carex rostrata 1 Puolanka 7181 543 Lampinen, Raino 20120706 20120706 Ark H
622425 OBS Carex limosa 1 Puolanka 7181 543 Lampinen, Raino 20120706 20120706 Ark H
622425 OBS Carex lasiocarpa 1 Puolanka 7181 543 Lampinen, Raino 20120706 20120706 Ark H
622425 OBS Carex canescens 1 Puolanka 7181 543 Lampinen, Raino 20120706 20120706 Ark H
622430 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7179 545 Lampinen, Raino 20120706 20120706 Ark H
622430 OBS Carex canescens 1 Puolanka 7179 545 Lampinen, Raino 20120706 20120706 Ark H
622430 OBS Carex brunnescens 1 Puolanka 7179 545 Lampinen, Raino 20120706 20120706 Ark H
622421 OBS Carex cespitosa 1 Puolanka 7193 543 Lampinen, Raino 20120703 20120703 Ark H
622423 OBS Carex canescens 1 Puolanka 7184 543 Lampinen, Raino 20120703 20120703 Ark H
622422 OBS Carex limosa 1 Puolanka 7184 547 Lampinen, Raino 20120703 20120703 Ark H
622422 OBS Carex lasiocarpa 1 Puolanka 7184 547 Lampinen, Raino 20120703 20120703 Ark H
622422 OBS Carex cespitosa 1 Puolanka 7184 547 Lampinen, Raino 20120703 20120703 Ark H
622419 OBS Carex rostrata 1 Puolanka 71956 5398 Lampinen, Raino 20120703 20120703 Ark H
622420 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7191 541 Lampinen, Raino 20120703 20120703 Ark H
622420 OBS Carex canescens 1 Puolanka 7191 541 Lampinen, Raino 20120703 20120703 Ark H
622421 OBS Carex rostrata 1 Puolanka 7193 543 Lampinen, Raino 20120703 20120703 Ark H
622421 OBS Carex nigra subsp. nigra 1 Puolanka 7193 543 Lampinen, Raino 20120703 20120703 Ark H
622421 OBS Carex globularis 1 Puolanka 7193 543 Lampinen, Raino 20120703 20120703 Ark H
619570 OBS Carex cespitosa 0 Puolanka 7209 545 Ulvinen, Tauno 20110825 20110825 Ark OULU
617650 OBS Carex flava 1 Puolanka 7210002 544898 Ulvinen, Tauno 20110825 20110825 Ark OULU
617650 OBS Carex vaginata 1 Puolanka 7210002 544898 Ulvinen, Tauno 20110825 20110825 Ark OULU
617650 OBS Carex capillaris 1 Puolanka 7210002 544898 Ulvinen, Tauno 20110825 20110825 Ark OULU
617650 OBS Carex capitata 1 Puolanka 7210002 544898 Ulvinen, Tauno 20110825 20110825 Ark OULU
617646 OBS Carex flava 1 Puolanka 7210 544 Ulvinen, Tauno 20110825 20110825 Ark OULU
617646 OBS Carex capillaris 1 Puolanka 7210 544 Ulvinen, Tauno 20110825 20110825 Ark OULU
617646 OBS Carex cespitosa 1 Puolanka 7210 544 Ulvinen, Tauno 20110825 20110825 Ark OULU
617646 OBS Carex dioica 1 Puolanka 7210 544 Ulvinen, Tauno 20110825 20110825 Ark OULU
617646 OBS Carex capitata 1 Puolanka 7210 544 Ulvinen, Tauno 20110825 20110825 Ark OULU
617648 OBS Carex lasiocarpa 1 Puolanka 7210 544 Ulvinen, Tauno 20110825 20110825 Ark OULU
619572 OBS Carex chordorrhiza 0 Puolanka 7209 545 Ulvinen, Tauno 20110825 20110825 Ark OULU
