Caltha palustris / Luumäki, havainnot Kastikka-tietokannasta (Caltha palustris, records from Luumäki municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1069670 | OBS | Caltha palustris subsp. palustris | 14 | Luumäki | 6749 | 537 | Lampinen, Raino | 20220605 | 20220605 | Ark | H | ||||
1069430 | OBS | Caltha palustris subsp. palustris | 14 | Luumäki | 6769 | 512 | Lampinen, Raino | 20220604 | 20220604 | Ark | H | ||||
1069423 | OBS | Caltha palustris subsp. palustris | 14 | Luumäki | 6768 | 510 | Lampinen, Raino | 20220604 | 20220604 | Ark | H | ||||
835511 | OBS | Caltha palustris | 1 | Luumäki | 6764 | 537 | Vuokko, Seppo | 20160607 | 20160819 | Ark | H | ||||
835514 | OBS | Caltha palustris subsp. palustris | 1 | Luumäki | 6763 | 546 | Vuokko, Seppo | 20160524 | 20160524 | Ark | H | ||||
809443 | OBS | Caltha palustris subsp. palustris | 1 | Luumäki | 6759 | 511 | Kouvo, Matti; Lommi, Sampsa | 20160521 | 20160521 | Ark | H | ||||
777796 | OBS | Caltha palustris subsp. palustris | 1 | Luumäki | 6756 | 530 | Vuokko, Seppo | 20140501 | 20140831 | Ark | H | ||||
459978 | OBS | Caltha palustris | 0 | Luumäki | 6760-6761 | 521 | Kouvo, Matti | 20030827 | 20030827 | Ark | H | ||||
459981 | OBS | Caltha palustris subsp. palustris | 0 | Luumäki | 67612 | 5212 | Kouvo, Matti | 20030827 | 20030827 | Ark | H | ||||
404943 | OBS | Caltha palustris | 1 | Luumäki | 6764 | 522 | Lampinen, Raino | 20000601 | 20000601 | Ark | H | ||||
403757 | OBS | Caltha palustris subsp. palustris | 0 | V | Luumäki | 6763 | 529 | Lampinen, Raino | 20000601 | 20000601 | Ark | H | |||
404944 | OBS | Caltha palustris | 0 | Luumäki | 6764 | 522 | Lampinen, Raino | 20000601 | 20000601 | Ark | H | ||||
480208 | OBS | Caltha palustris | 0 | Luumäki | 67563 | 5187 | Ulvinen, Tauno | 19990623 | 19990623 | Herb | OULU | ||||
403822 | OBS | Caltha palustris | 0 | Luumäki | 6758 | 512 | Lampinen, Raino | 19990619 | 19990619 | Ark | H | ||||
435708 | OBS | Caltha palustris subsp. palustris | 1 | Luumäki | 6766 | 537 | Kouvo, Matti | 19960617 | 19970618 | Ark | H | ||||
171461 | OBS | Caltha palustris | 0 | Luumäki | 6757 | 523 | Kouvo, Matti; Venäläinen, Rosa | 19930729 | 19930729 | Ark | H | ||||
132841 | OBS | Caltha palustris | 0 | Luumäki | 6761 | 513 | Haikonen, Veli | 19890723 | 19890723 | Herb | H | ||||
126130 | OBS | Caltha palustris | 0 | Luumäki | 67568 | 5153-5154 | Kaipiainen, Heidi; Kettunen, Taina | 19870709 | 19870728 | Ark | H | ||||
126132 | OBS | Caltha palustris | 0 | Luumäki | 67562-67563 | 5145-5146 | Kaipiainen, Heidi; Kettunen, Taina | 19870709 | 19870728 | Ark | H | ||||
727920 | OBS | Caltha palustris | 0 | Luumäki | 6759 | 534 | Kokkola, Raili | 19810806 | 19810806 | Herb | H | ||||
284012 | OBS | Caltha palustris | 0 | Luumäki | 6756 | 515 | L | Hintsanen, Marja-Liisa | 19790730 | 19790730 | Ark | H | |||
98081387 | OBS | Caltha palustris | 0 | Luumäki | 675 | 51 | L | Ulvinen, Tauno | 19530630 | 19530630 | Kirj | . | |||
98080967 | TAX | Caltha palustris | 0 | Luumäki | 675 | 53 | L | Hertzen, T. | 19080501 | 19080531 | Herb | H |
Taulukossa yhteensä 23 riviä.