Callitriche hermaphroditica / Parainen, havainnot Kastikka-tietokannasta (Callitriche hermaphroditica, records from Parainen municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
812243 OBS Callitriche hermaphroditica 1 Parainen 6710 186 Nurmi, Jaakko 20170904 20170904 Ark H
812239 OBS Callitriche hermaphroditica 1 Parainen 6708 188 Nurmi, Jaakko 20170901 20170901 Ark H
525490 TAX Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 6692 193 Issakainen, Jouni 20000813 20000813 Herb TUR
525099 TAX Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 6699 234 Rautiainen, Pekka; Syrjänen, Kimmo 19980810 19980810 Herb TUR
524940 TAX Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 6681-6682 197-199 L Lindgren, Leif 19950921 19950921 Herb TUR
524582 TAX Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 6691 235 Soinu, Toni; Virtanen, Tarmo 19941022 19941022 Herb TUR
523290 TAX Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 66908 2214 Rautiainen, Veli-Pekka 19850815 19850815 Herb TUR
522546 TAX Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 6691 221 L Valanne, Terho 19721009 19721009 Herb TUR
522548 TAX Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 6691 221 L Valanne, Terho 19721009 19721009 Herb TUR
522547 TAX Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 6691 221 L Valanne, Terho 19721009 19721009 Herb TUR
522880 TAX Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 6691 221 L Ravanko, Orvokki 19680928 19680928 Herb TUR
522882 TAX Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 6691 221 L Ravanko, Orvokki 19680928 19680928 Herb TUR
522881 TAX Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 6691 221 L Ravanko, Orvokki 19680928 19680928 Herb TUR
522035 TAX Callitriche autumnalis 0 Parainen 6691 221 L Heinonen, Saini 19660824 19660824 Herb TUR
521162 TAX Callitriche autumnalis 0 Parainen 6691 221 L Nurmi, Jaakko 19660816 19660816 Herb TUR
521830 TAX Callitriche autumnalis 0 Parainen 6691 221 L Nurmi, Jaakko 19660816 19660816 Herb TUR
382847 TAX Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 668 21 L Nordman, Adolf 19620822 19620822 Herb H
382848 TAX Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 6696 245 L Luther, Hans 19510810 19510810 Herb H
422960 OBS Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 6673 225 L Eklund, Ole 19380813 19380813 Kirj .
422960 OBS Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 6674 225 L Eklund, Ole 19380813 19380813 Kirj .
422661 OBS Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 6692 186 Eklund, Ole 19380730 19380730 Kirj .
382862 TAX Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 669 23 L Maristo, Lauri 19370709 19370709 Herb H
422886 OBS Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 6685 214 L Eklund, Ole 19360817 19360817 Kirj .
422886 OBS Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 6686 215 L Eklund, Ole 19360817 19360817 Kirj .
422886 OBS Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 6686 214 L Eklund, Ole 19360817 19360817 Kirj .
422886 OBS Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 6685 215 L Eklund, Ole 19360817 19360817 Kirj .
422865 OBS Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 6687 210 L Eklund, Ole 19360801 19360801 Kirj .
422864 OBS Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 6688 212 L Eklund, Ole 19360731 19360731 Kirj .
422864 OBS Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 6689 212 L Eklund, Ole 19360731 19360731 Kirj .
98573695 OBS Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 669 23 L Maristo, Lauri 19360101 19401231 Kirj .
98573697 OBS Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 669 23 L Maristo, Lauri 19360101 19401231 Kirj .
98573696 OBS Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 669 23 L Maristo, Lauri 19360101 19401231 Kirj .
422630 OBS Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 6692 189 L Eklund, Ole 19340813 19340813 Kirj .
422630 OBS Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 6692 190 L Eklund, Ole 19340813 19340813 Kirj .
382844 TAX Callitriche hermaphroditica subsp. macrocarpa 0 Parainen 668 22 L Åberg, Gunnar 19321228 19321228 Herb H
749899 TAX Callitriche autumnalis 0 Parainen 6688 220 L Åberg, Gunnar 19321201 19321231 Herb TURA
749900 TAX Callitriche autumnalis 0 Parainen 6688 220 L Åberg, Gunnar 19321201 19321231 Herb TURA
749898 TAX Callitriche autumnalis 0 Parainen 668 21 L Åberg, Gunnar 19310814 19310814 Herb TURA
422745 OBS Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 6687 222 L Eklund, Ole 19310621 19310621 Kirj .
422745 OBS Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 6688 222 L Eklund, Ole 19310621 19310621 Kirj .
526679 TAX Callitriche autumnalis 0 Parainen 6700 234 L Kari, Lauri E. 19240819 19240819 Herb TUR
526680 TAX Callitriche autumnalis 0 Parainen 6700 234 L Linkola, Kaarlo 19240819 19240819 Herb TUR
422079 OBS Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 6682 196 L Eklund, Ole 19180101 19451231 Kirj .
422147 OBS Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 6681 199 L Eklund, Ole 19180101 19451231 Kirj .
422144 OBS Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 6682 197 L Eklund, Ole 19180101 19451231 Kirj .
422141 OBS Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 6681 198 L Eklund, Ole 19180101 19451231 Kirj .
422140 OBS Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 6681 198 L Eklund, Ole 19180101 19451231 Kirj .
422140 OBS Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 6680 198 L Eklund, Ole 19180101 19451231 Kirj .
422134 OBS Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 6682 196 L Eklund, Ole 19180101 19451231 Kirj .
422133 OBS Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 6682 196 L Eklund, Ole 19180101 19451231 Kirj .
422094 OBS Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 6684 197 L Eklund, Ole 19180101 19451231 Kirj .
422085 OBS Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 6683 197 L Eklund, Ole 19180101 19451231 Kirj .
422085 OBS Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 6682 197 L Eklund, Ole 19180101 19451231 Kirj .
422084 OBS Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 6682 197 L Eklund, Ole 19180101 19451231 Kirj .
422081 OBS Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 6682 196 L Eklund, Ole 19180101 19451231 Kirj .
422080 OBS Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 6683 196 L Eklund, Ole 19180101 19451231 Kirj .
422080 OBS Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 6682 196 L Eklund, Ole 19180101 19451231 Kirj .
422079 OBS Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 6683 196 L Eklund, Ole 19180101 19451231 Kirj .
382851 TAX Callitriche hermaphroditica subsp. hermaphroditica 0 Parainen 6698 230 L Pesola, Vilho 19130821 19130821 Herb H
526678 TAX Callitriche autumnalis 0 Parainen 6698 230 L Pesola, Vilho 19130821 19130821 Herb TUR
382854 TAX Callitriche hermaphroditica subsp. hermaphroditica 0 Parainen 6698 230 L Pesola, Vilho 19130821 19130821 Herb H
382855 TAX Callitriche hermaphroditica subsp. hermaphroditica 0 Parainen 669 24 L Linkola, Kaarlo 19130805 19130805 Herb H
350894 OBS Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 6693 246 L Linkola, Kaarlo 19130805 19130805 Herb TUR
382838 TAX Callitriche hermaphroditica subsp. hermaphroditica 0

E1

Parainen 669 24 L Linkola, Kaarlo 19130805 19130805 Herb H
382861 TAX Callitriche hermaphroditica subsp. macrocarpa 0

E1

Parainen 669 24 L Linkola, Kaarlo 19130805 19130805 Herb H
382827 TAX Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 669 24 L Linkola, Kaarlo 19130805 19130805 Herb H
382856 TAX Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 669 24 L Linkola, Kaarlo 19130805 19130805 Herb H
98573606 TAX Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 669 23 L Pesola, Vilho A. 19130801 19130831 Herb OULU
382850 TAX Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 6698 240 L Pesola, Vilho 19130728 19130728 Herb H
382830 TAX Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 669 23 L Linkola, Kaarlo 19110811 19110811 Herb H
382840 TAX Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 669 23 L Linkola, Kaarlo 19110811 19110811 Herb H
382841 TAX Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 669 23 L Linkola, Kaarlo 19110811 19110811 Herb H
382829 TAX Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 669 23 L Linkola, Kaarlo 19110805 19110805 Herb H
382831 TAX Callitriche hermaphroditica subsp. macrocarpa 0

E1

Parainen 669 23 L Linkola, Kaarlo 19080821 19080821 Herb H
749897 TAX Callitriche autumnalis 0 Parainen 669 23 L Knabe, C. A. 19060801 19060831 Herb TURA
98573698 OBS Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 669 23 L Linkola, Kaarlo

00000000

19111231

Kirj .
98573687 OBS Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 668 20 L Åberg, G.

00000000

19321231

Kirj .
98573691 OBS Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 668 22 L Åberg, G.

00000000

19321231

Kirj .
98573690 OBS Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 668 22 L Åberg, G.

00000000

19321231

Kirj .
98573689 OBS Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 668 20 L Åberg, G.

00000000

19321231

Kirj .
98573686 OBS Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 667 20 L Åberg, G.

00000000

19331231

Kirj .
98573688 OBS Callitriche hermaphroditica 0 Parainen 668 20 L Åberg, G.

00000000

19331231

Kirj .

Taulukossa yhteensä 82 riviä.