| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 764867 | TAX | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 6838 | 272 | Alanko, Pentti | 20070623 | 20070623 | Herb | H | ||||
| 285638 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 6836 | 272 | Karelli, Marjukka; Kosonen, Lasse; Kääntönen, Matti | 19970720 | 19970720 | Ark | H | ||||
| 285644 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 6835 | 272 | Lahtonen, Tapio | 19970720 | 19970720 | Ark | H | ||||
| 280249 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 6831 | 275 | Kääntönen, Matti | 19960802 | 19960802 | Ark | H | ||||
| 221159 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 6835 | 276 | Lahtonen, Tapio | 19960526 | 19960711 | Ark | H | ||||
| 221163 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 6830 | 275 | Lahtonen, Tapio | 19960526 | 19960802 | Ark | H | ||||
| 209501 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | 101 | Sastamala | 6801 | 301 | Kääntönen, Matti | 19870816 | 19870816 | Ark | H | |||
| 209501 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | 101 | Sastamala | 6801 | 301 | Kääntönen, Matti | 19870816 | 19870816 | Ark | H | |||
| 98574447 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 682 | 26 | Suominen, Juha | 19800101 | 19801231 | Ark | H | ||||
| 98574448 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 682 | 26 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
| 98574456 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 682 | 28 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
| 98574446 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 682 | 26 | Yli-Erkkilä, K. | 19700611 | 19700708 | Ark | H | ||||
| 98574455 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 682 | 28 | L | Suominen, Juha | 19680101 | 19681231 | Ark | H | |||
| 98574497 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 683 | 29 | L | Suominen, Juha | 19680101 | 19681231 | Ark | H | |||
| 98574493 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 683 | 28 | L | Suominen, Juha | 19670101 | 19671231 | Ark | H | |||
| 98574496 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 683 | 29 | L | Suominen, Juha | 19670101 | 19671231 | Ark | H | |||
| 98574834 | TAX | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 682 | 29 | L | Kytövuori, Ilkka; Suominen, Juha | 19630915 | 19630915 | Herb | H | |||
| 98574449 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 682 | 26 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 98573939 | TAX | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 683 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610601 | 19610630 | Herb | H | |||
| 98574372 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 679 | 28 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
| 98574524 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 684 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
| 98574523 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 684 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
| 98574522 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 684 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
| 98574521 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 684 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
| 98574520 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 684 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
| 98574519 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 684 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
| 98574494 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 683 | 28 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
| 98574492 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 683 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
| 98574491 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 683 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
| 98574490 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 683 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
| 98574489 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 683 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
| 98574488 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 683 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
| 98574487 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 683 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
| 98574486 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 683 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
| 98574485 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 683 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
| 98574484 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 683 | 26 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
| 98574483 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 683 | 26 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
| 98574482 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 683 | 26 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
| 98574459 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 682 | 29 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
| 98574457 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 682 | 28 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
| 98574451 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 682 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
| 98574450 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 682 | 26 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
| 98574433 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 681 | 29 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
| 98574430 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 681 | 28 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
| 98574413 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
| 98574409 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
| 98574403 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
| 98574400 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 680 | 28 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
| 98574393 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 680 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
| 98574389 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 680 | 26 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
| 98574369 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 679 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98574370 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 679 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98574373 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 679 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98574374 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 679 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98574378 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 679 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98574379 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 679 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98574380 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 679 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98574381 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 679 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98574382 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 679 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98574383 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 679 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98574388 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 680 | 26 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98574390 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 680 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98574391 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 680 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98574392 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 680 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98574394 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 680 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98574395 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 680 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98574396 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 680 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98574397 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 680 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98574398 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 680 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98574399 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 680 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98574401 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 680 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98574402 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 680 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98574404 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98574405 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98574406 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98574407 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98574408 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98574410 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98574411 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98574412 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98574422 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 681 | 26 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98574423 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 681 | 26 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98574424 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 681 | 26 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98574425 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 681 | 26 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98574426 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 681 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98574427 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 681 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98574428 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 681 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98574429 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 681 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98574431 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 681 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98574452 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 682 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98574453 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 682 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98574454 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 682 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 513035 | TAX | Callitriche polymorpha | 0 | Sastamala | 6804 | 292 | L | Heikinheimo, Väinö; Lindberg, Harald | 19150818 | 19150818 | Herb | JYV | |||
| 98573923 | TAX | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 681 | 28 | L | Hjelt, Hjalmar | 19090801 | 19090831 | Herb | H | |||
| 751395 | TAX | Callitriche polymorpha | 0 | Sastamala | 6820 | 287 | L | Hjelt, Hjalmar | 19070822 | 19070822 | Herb | TURA | |||
| 751394 | TAX | Callitriche polymorpha | 0 | Sastamala | 6820 | 287 | L | Hjelt, Hjalmar | 19070822 | 19070822 | Herb | TURA | |||
| 98574264 | OBS | Callitriche cophocarpa | 0 | Sastamala | 681 | 28 | LE |
Suominen, Juha | 00000000 |
19611231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 97 riviä.