| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 954491 | OBS | Betula nana | 14 | Simo | 7330 | 444 | Lampinen, Raino | 20200719 | 20200719 | Ark | H | ||||
| 954533 | OBS | Betula nana | 14 | Simo | 7299 | 442 | Lampinen, Raino | 20200719 | 20200719 | Ark | H | ||||
| 954501 | OBS | Betula nana | 14 | Simo | 7322 | 446 | Lampinen, Raino | 20200719 | 20200719 | Ark | H | ||||
| 954492 | OBS | Betula nana | 14 | Simo | 7329 | 444 | Lampinen, Raino | 20200719 | 20200719 | Ark | H | ||||
| 857912 | OBS | Betula nana | 1 | Simo | 7294 | 419 | Lampinen, Raino | 20180915 | 20180915 | Ark | H | ||||
| 825628 | OBS | Betula nana | 1 | Simo | 7305 | 419 | Lampinen, Raino | 20170806 | 20170806 | Ark | H | ||||
| 833105 | OBS | Betula nana | 1 | Simo | 7332 | 441 | Lampinen, Raino | 20170806 | 20170806 | Ark | H | ||||
| 833104 | OBS | Betula nana | 1 | Simo | 7332 | 440 | Lampinen, Raino | 20170806 | 20170806 | Ark | H | ||||
| 833103 | OBS | Betula nana | 1 | Simo | 7332 | 439 | Lampinen, Raino | 20170806 | 20170806 | Ark | H | ||||
| 833100 | OBS | Betula nana | 1 | Simo | 7331 | 437 | Lampinen, Raino | 20170806 | 20170806 | Ark | H | ||||
| 833098 | OBS | Betula nana | 1 | Simo | 7331 | 435 | Lampinen, Raino | 20170806 | 20170806 | Ark | H | ||||
| 833083 | OBS | Betula nana | 1 | Simo | 7326 | 428 | Lampinen, Raino | 20170806 | 20170806 | Ark | H | ||||
| 833079 | OBS | Betula nana | 1 | Simo | 7323 | 429 | Lampinen, Raino | 20170806 | 20170806 | Ark | H | ||||
| 833077 | OBS | Betula nana | 1 | Simo | 7322 | 430 | Lampinen, Raino | 20170806 | 20170806 | Ark | H | ||||
| 833075 | OBS | Betula nana | 1 | Simo | 7321 | 429 | Lampinen, Raino | 20170806 | 20170806 | Ark | H | ||||
| 833073 | OBS | Betula nana | 1 | Simo | 7320 | 428 | Lampinen, Raino | 20170806 | 20170806 | Ark | H | ||||
| 833071 | OBS | Betula nana | 1 | Simo | 7318 | 428 | Lampinen, Raino | 20170806 | 20170806 | Ark | H | ||||
| 833063 | OBS | Betula nana | 1 | Simo | 7314 | 426 | Lampinen, Raino | 20170806 | 20170806 | Ark | H | ||||
| 833047 | OBS | Betula nana | 1 | Simo | 7305 | 422 | Lampinen, Raino | 20170806 | 20170806 | Ark | H | ||||
| 833029 | OBS | Betula nana | 1 | Simo | 7311 | 419 | Lampinen, Raino | 20170806 | 20170806 | Ark | H | ||||
| 833026 | OBS | Betula nana | 1 | Simo | 7313 | 418 | Lampinen, Raino | 20170806 | 20170806 | Ark | H | ||||
| 833025 | OBS | Betula nana | 1 | Simo | 7314 | 418 | Lampinen, Raino | 20170806 | 20170806 | Ark | H | ||||
| 832736 | OBS | Betula nana | 1 | Simo | 7294 | 404 | Lampinen, Raino | 20170805 | 20170805 | Ark | H | ||||
| 832746 | OBS | Betula nana | 1 | Simo | 7290 | 398 | Lampinen, Raino | 20170805 | 20170805 | Ark | H | ||||
| 832743 | OBS | Betula nana | 1 | Simo | 7292 | 399 | Lampinen, Raino | 20170805 | 20170805 | Ark | H | ||||
| 832741 | OBS | Betula nana | 1 | Simo | 7293 | 400 | Lampinen, Raino | 20170805 | 20170805 | Ark | H | ||||
| 832739 | OBS | Betula nana | 1 | Simo | 7294 | 401 | Lampinen, Raino | 20170805 | 20170805 | Ark | H | ||||
| 832738 | OBS | Betula nana | 1 | Simo | 7294 | 402 | Lampinen, Raino | 20170805 | 20170805 | Ark | H | ||||
| 832533 | OBS | Betula nana | 1 | Simo | 7309 | 436 | Lampinen, Raino | 20170804 | 20170804 | Ark | H | ||||
| 832671 | OBS | Betula nana | 1 | Simo | 7289 | 411 | Lampinen, Raino | 20170804 | 20170804 | Ark | H | ||||
| 832556 | OBS | Betula nana | 1 | Simo | 7298 | 442 | Lampinen, Raino | 20170804 | 20170804 | Ark | H | ||||
| 832555 | OBS | Betula nana | 1 | Simo | 7299 | 442 | Lampinen, Raino | 20170804 | 20170804 | Ark | H | ||||
| 787238 | OBS | Betula nana | 1 | Simo | 7328 | 444 | Ulvinen, Tauno | 20150909 | 20150909 | Ark | H | ||||
| 787298 | OBS | Betula nana | 1 | Simo | 7315 | 435 | Ulvinen, Tauno | 20150804 | 20150804 | Ark | H | ||||
| 783669 | OBS | Betula nana | 1 | Simo | 7306 | 415 | Rahko, Pekka; Rahko, Tiina | 20150606 | 20150606 | Ark | H | ||||
| 610681 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7297 | 421 | Ulvinen, Tauno | 20100727 | 20100727 | Ark | OULU | ||||
| 564586 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7306 | 415 | Sankari, Niina | 20060725 | 20060725 | Ark | H | ||||
| 564594 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7310 | 418 | Sankari, Niina | 20060720 | 20060720 | Ark | H | ||||
| 564595 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7305 | 407 | Sankari, Niina | 20060717 | 20060717 | Ark | H | ||||
| 564599 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7308 | 413 | Sankari, Niina | 20060713 | 20060713 | Ark | H | ||||
| 564606 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7308 | 420 | Sankari, Niina | 20060710 | 20060710 | Ark | H | ||||
| 564614 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7306 | 419 | Sankari, Niina | 20060706 | 20060706 | Ark | H | ||||
| 564610 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7304 | 411 | Sankari, Niina | 20060704 | 20060704 | Ark | H | ||||
| 564609 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7301 | 415 | Sankari, Niina | 20060703 | 20060703 | Ark | H | ||||
| 564608 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7299 | 413 | Sankari, Niina | 20060630 | 20060630 | Ark | H | ||||
| 564588 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7301 | 418 | Sankari, Niina | 20060629 | 20060629 | Ark | H | ||||
| 564624 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7305 | 417 | Sankari, Niina | 20060628 | 20060628 | Ark | H | ||||
| 373945 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7307 | 437 | Nummela, Ulla; Salo, Pertti | 19910831 | 19910831 | Ark | OULU | ||||
| 373949 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7305 | 436 | Nummela, Ulla; Salo, Pertti | 19910831 | 19910831 | Ark | OULU | ||||
| 373946 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7307 | 434 | Nummela, Ulla; Salo, Pertti | 19910831 | 19910831 | Ark | OULU | ||||
| 373951 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7298 | 415 | Nummela, Ulla; Salo, Pertti | 19910821 | 19910821 | Ark | OULU | ||||
| 373952 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7296 | 413 | Nummela, Ulla; Salo, Pertti | 19910821 | 19910821 | Ark | OULU | ||||
| 295527 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 73185 | 4356 | Nummela, Ulla; Salo, Pertti | 19910819 | 19910819 | Herb | OULU | ||||
| 373957 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7292 | 415 | Nummela, Ulla; Salo, Pertti | 19910819 | 19910819 | Ark | OULU | ||||
| 373948 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7306 | 431 | Nummela, Ulla; Salo, Pertti | 19910819 | 19910819 | Ark | OULU | ||||
| 373947 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7307 | 430 | Nummela, Ulla; Salo, Pertti | 19910819 | 19910819 | Ark | OULU | ||||
| 295526 | TAX | Betula nana | 0 | Simo | 73185 | 4356 | Nummela, Ulla; Salo, Pertti | 19910819 | 19910819 | Herb | OULU | ||||
| 295631 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 73069 | 4315 | Nummela, Ulla; Salo, Pertti | 19910819 | 19910819 | Herb | OULU | ||||
| 295531 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 73185 | 4356 | Nummela, Ulla; Salo, Pertti | 19910819 | 19910819 | Herb | OULU | ||||
| 374751 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7301 | 427 | Pitkänen, Marja-Liisa; Ulvinen, Tauno | 19910715 | 19910715 | Ark | OULU | ||||
| 386307 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7320 | 436 | Pitkänen, Marja-Liisa; Ulvinen, Tauno | 19910715 | 19910715 | Ark | OULU | ||||
| 386301 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7324 | 438 | Varkki, Alfred | 19910715 | 19910715 | Ark | OULU | ||||
| 194585 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 72971 | 4474 | Varkki, Alfred | 19910714 | 19910714 | Herb | OULU | ||||
| 374736 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7296-7297 | 447 | Varkki, Alfred | 19910714 | 19910714 | Ark | OULU | ||||
| 374759 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7329 | 434 | Ulvinen, Tauno | 19910713 | 19910713 | Ark | OULU | ||||
| 386324 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7330 | 434 | Ulvinen, Tauno | 19910713 | 19910713 | Ark | OULU | ||||
| 386311 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7324 | 430 | Varkki, Alfred | 19910713 | 19910713 | Ark | OULU | ||||
| 373916 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7293 | 416 | Tammilehto, Veikko; Väisänen, Seija | 19910712 | 19910712 | Ark | OULU | ||||
| 373923 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7295 | 419 | Tammilehto, Veikko; Väisänen, Seija | 19910712 | 19910712 | Ark | OULU | ||||
| 373856 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7297 | 413 | Ulvinen, Tauno | 19910712 | 19910712 | Ark | OULU | ||||
| 373880 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7299 | 416 | Ulvinen, Tauno | 19910712 | 19910712 | Ark | OULU | ||||
| 373938 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7297 | 416 | Varkki, Alfred | 19910712 | 19910712 | Ark | OULU | ||||
| 373942 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7298 | 417 | Varkki, Alfred | 19910712 | 19910712 | Ark | OULU | ||||
| 373909 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7302 | 439 | Tammilehto, Veikko; Väisänen, Seija | 19910711 | 19910711 | Ark | OULU | ||||
| 386309 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7322 | 434 | Varkki, Alfred | 19910711 | 19910711 | Ark | OULU | ||||
| 373905 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7305 | 437 | Tammilehto, Veikko; Väisänen, Seija | 19910710 | 19910710 | Ark | OULU | ||||
| 373904 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7309 | 431 | Ulvinen, Tauno | 19910710 | 19910710 | Ark | OULU | ||||
| 373944 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7309 | 435 | Varkki, Alfred | 19910710 | 19910710 | Ark | OULU | ||||
| 209099 | OBS | Betula nana | 0 | 101 | Simo | 7305 | 409 | Juva, Mikko; Ohenoja, Esteri; Ohenoja, Martti; Tammilehto, Veikko; Varkki, Alfred | 19870806 | 19870806 | Ark | H | |||
| 374733 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7299 | 416 | Hanhela, Pentti; Ohenoja, Esteri; Väre, Henry | 19840809 | 19840809 | Ark | OULU | ||||
| 209106 | OBS | Betula nana | 0 | 101 | Simo | 7307 | 409 | Kaakinen, Eero; Ulvinen, Tauno | 19790614 | 19790723 | Ark | H | |||
| 99013338 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7323 | 429 | Ulvinen, Tauno | 19790101 | 19791231 | Ark | H | ||||
| 99013337 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7320 | 428 | Ulvinen, Tauno | 19790101 | 19791231 | Ark | H | ||||
| 99013330 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7319 | 442 | Ulvinen, Tauno | 19790101 | 19791231 | Ark | H | ||||
| 99013329 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7316 | 441 | Ulvinen, Tauno | 19790101 | 19791231 | Ark | H | ||||
| 99013328 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7313 | 431 | Ulvinen, Tauno | 19790101 | 19791231 | Ark | H | ||||
| 99013327 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7310 | 435 | Ulvinen, Tauno | 19790101 | 19791231 | Ark | H | ||||
| 99013326 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7315 | 426 | Ulvinen, Tauno | 19790101 | 19791231 | Ark | H | ||||
| 99009220 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7298 | 441 | Ulvinen, Tauno | 19790101 | 19791231 | Ark | H | ||||
| 99009219 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7298 | 424 | Ulvinen, Tauno | 19790101 | 19791231 | Ark | H | ||||
| 99009218 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7298 | 417 | Ulvinen, Tauno | 19790101 | 19791231 | Ark | H | ||||
| 99009217 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7295 | 411 | Ulvinen, Tauno | 19790101 | 19791231 | Ark | H | ||||
| 99009216 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7297 | 406 | Ulvinen, Tauno | 19790101 | 19791231 | Ark | H | ||||
| 99009213 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7286 | 416 | Ulvinen, Tauno | 19790101 | 19791231 | Ark | H | ||||
| 99009212 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7288 | 398 | Ulvinen, Tauno | 19790101 | 19791231 | Ark | H | ||||
| 99013339 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7320 | 436 | Ulvinen, Tauno | 19790101 | 19791231 | Ark | H | ||||
| 99013340 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7320 | 439 | Ulvinen, Tauno | 19790101 | 19791231 | Ark | H | ||||
| 99013342 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7321 | 441 | Ulvinen, Tauno | 19790101 | 19791231 | Ark | H | ||||
| 99013343 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7328 | 443 | Ulvinen, Tauno | 19790101 | 19791231 | Ark | H | ||||
| 99013344 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7328 | 444 | Ulvinen, Tauno | 19790101 | 19791231 | Ark | H | ||||
| 99013345 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7329 | 443 | Ulvinen, Tauno | 19790101 | 19791231 | Ark | H | ||||
| 99063641 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7300 | 415 | Ulvinen, Tauno | 19790101 | 19791231 | Ark | H | ||||
| 99063642 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7302 | 410 | Ulvinen, Tauno | 19790101 | 19791231 | Ark | H | ||||
| 99063643 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7301 | 427 | Ulvinen, Tauno | 19790101 | 19791231 | Ark | H | ||||
| 99063644 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7304 | 423 | Ulvinen, Tauno | 19790101 | 19791231 | Ark | H | ||||
| 99063645 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7307 | 422 | Ulvinen, Tauno | 19790101 | 19791231 | Ark | H | ||||
| 99063646 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7302 | 433 | Ulvinen, Tauno | 19790101 | 19791231 | Ark | H | ||||
| 99095614 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7334 | 435 | Ulvinen, Tauno | 19780101 | 19781231 | Ark | H | ||||
| 99095615 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 7336 | 435 | Ulvinen, Tauno | 19780101 | 19781231 | Ark | H | ||||
| 209094 | OBS | Betula nana | 0 | 101 | Simo | 7303 | 407 | Ohenoja, Esteri; Ohenoja, Martti; Ulvinen, Tauno | 19770704 | 19870805 | Ark | H | |||
| 209095 | OBS | Betula nana | 0 | 101 | Simo | 7303 | 408 | Ohenoja, Esteri; Ohenoja, Martti; Ulvinen, Tauno | 19770704 | 19870805 | Ark | H | |||
| 209100 | OBS | Betula nana | 0 | 101 | Simo | 7304 | 409 | Ohenoja, Esteri; Ohenoja, Martti; Varkki, Alfred | 19770704 | 19870806 | Ark | H | |||
| 98121718 | TAX | Betula nana | 0 | Simo | 728 | 40 | L | Räsänen, T. | 19610701 | 19610731 | Herb | OULU | |||
| 127998 | TAX | Betula nana | 0 | Simo | 728 | 40 | L | Saarsoo, Bernhard | 19600622 | 19600622 | Herb | H | |||
| 98122467 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 730 | 42 | L | Ruuhijärvi, Rauno | 19540101 | 19591231 | Kirj | . | |||
| 98122466 | OBS | Betula nana | 0 | Simo | 730 | 42 | L | Ruuhijärvi, Rauno | 19540101 | 19591231 | Kirj | . | |||
| 98121719 | TAX | Betula nana | 0 | Simo | 730 | 40 | L | Seppänen, O. | 19370701 | 19370731 | Herb | OULU | |||
| 175361 | TAX | Betula nana | 0 | Simo | 728 | 41 | LE |
Töyry, Inkeri | 19310722 | 19310722 | Herb | VOA |
Taulukossa yhteensä 118 riviä.