DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
892231 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 1 | Oulu | 7237 | 419 | Rahko, Pekka; Rahko, Tiina | 20190616 | 20190616 | Ark | H | ||||
892230 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 1 | Oulu | 7238 | 419 | Rahko, Pekka; Rahko, Tiina | 20190616 | 20190616 | Ark | H | ||||
760682 | TAX | Potentilla anserina subsp. groenlandica | 0 | Oulu | 72117 | 4197 | Vilpa, Erkki | 20090728 | 20090728 | Herb | OULU | ||||
760683 | TAX | Potentilla anserina subsp. groenlandica | 0 | Oulu | 72127 | 4185 | Vilpa, Erkki | 20090728 | 20090728 | Herb | OULU | ||||
578830 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 1 | Oulu | 7227 | 411 | Ulvinen, Tauno | 20080822 | 20080822 | Ark | OULU | ||||
578836 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 1 | Oulu | 7224 | 413 | Ulvinen, Tauno | 20080822 | 20080822 | Ark | OULU | ||||
505891 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 1 | Oulu | 7233 | 408 | Ulvinen, Tauno | 20060812 | 20060812 | Ark | OULU | ||||
505895 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 1 | Oulu | 7230 | 407 | Ulvinen, Tauno | 20060812 | 20060812 | Ark | OULU | ||||
505892 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 1 | Oulu | 7232 | 408 | Ulvinen, Tauno | 20060812 | 20060812 | Ark | OULU | ||||
470576 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 72145 | 4192 | Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki | 20040717 | 20040717 | Ark | H | ||||
535889 | TAX | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 72145 | 4192 | Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki | 20040717 | 20040717 | Herb | OULU | ||||
471465 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 72154 | 4191 | Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki | 20040717 | 20040717 | Ark | H | ||||
475139 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 72208 | 4245 | Ulvinen, Tauno | 20040713 | 20040713 | Ark | H | ||||
535888 | TAX | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 7220844 | 424551 | Ulvinen, Tauno | 20040713 | 20040713 | Herb | OULU | ||||
535887 | TAX | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 7220844 | 424551 | Ulvinen, Tauno | 20040713 | 20040713 | Herb | OULU | ||||
535886 | TAX | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 7221277 | 424330 | Ulvinen, Tauno | 20040713 | 20040713 | Herb | OULU | ||||
535885 | TAX | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 7221277 | 424330 | Ulvinen, Tauno | 20040713 | 20040713 | Herb | OULU | ||||
475340 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 72212 | 4243 | Ulvinen, Tauno | 20040713 | 20040713 | Ark | H | ||||
459031 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 1 | Oulu | 7208 | 417 | Ulvinen, Tauno | 20040701 | 20040701 | Ark | H | ||||
465924 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 72085 | 4286 | Ulvinen, Tauno | 20030901 | 20030901 | Ark | H | ||||
474016 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 72188 | 4243 | Ulvinen, Tauno | 20030822 | 20030822 | Ark | H | ||||
465331 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 72074 | 4287 | Ulvinen, Tauno | 20030729 | 20030729 | Ark | H | ||||
561351 | TAX | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 72128 | 4160-4161 | Kämäräinen, Hannu | 20030705 | 20030705 | Herb | H | ||||
467294 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 72108 | 4266 | Ulvinen, Tauno | 20030703 | 20030703 | Ark | H | ||||
447574 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 1 | AOV | Oulu | 7239 | 421 | Alanko, Pentti | 20020823 | 20020824 | Ark | H | |||
421170 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 1 | Oulu | 7238 | 420 | Huhta, Ari-Pekka; Takala, Minna | 20020729 | 20020729 | Ark | H | ||||
421292 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 1 | Oulu | 7238 | 421 | Kalleinen, Lassi | 20020729 | 20020729 | Ark | H | ||||
421221 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 1 | Oulu | 7233 | 419 | Huhta, Ari-Pekka; Klusmeyer, Ralf | 20020726 | 20020726 | Ark | H | ||||
421242 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 1 | Oulu | 7231 | 417 | Kalleinen, Lassi; Takala, Minna | 20020726 | 20020726 | Ark | H | ||||
421166 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 1 | Oulu | 7227 | 417 | Huhta, Ari-Pekka; Klemettilä, Teijo; Takala, Minna | 20020725 | 20020725 | Ark | H | ||||
421187 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 1 | Oulu | 7226 | 420 | Huhta, Ari-Pekka; Takala, Minna | 20020724 | 20020724 | Ark | H | ||||
466176 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 72090 | 4274 | Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki | 20010822 | 20010822 | Ark | H | ||||
466179 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 72090 | 4277 | Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki | 20010822 | 20010822 | Ark | H | ||||
466178 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 72090 | 4276 | Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki | 20010822 | 20010822 | Ark | H | ||||
466177 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 72090 | 4275 | Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki | 20010822 | 20010822 | Ark | H | ||||
465862 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 72084 | 4286 | Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki; Väre, Henry | 20010822 | 20010822 | Ark | H | ||||
466130 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 72089 | 4275 | Väre, Henry | 20010822 | 20010822 | Ark | H | ||||
466133 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 72089 | 4278 | Väre, Henry | 20010822 | 20010822 | Ark | H | ||||
466132 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 72089 | 4277 | Väre, Henry | 20010822 | 20010822 | Ark | H | ||||
466131 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 72089 | 4276 | Väre, Henry | 20010822 | 20010822 | Ark | H | ||||
470317 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 72143 | 4194 | Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki | 20010821 | 20010821 | Ark | H | ||||
470683 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 72146 | 4192 | Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki | 20010821 | 20010821 | Ark | H | ||||
473878 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 72186 | 4222 | Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki; Väre, Henry | 20010821 | 20010821 | Ark | H | ||||
473941 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 72187 | 4221 | Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki; Väre, Henry | 20010821 | 20010821 | Ark | H | ||||
476180 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 7214 | 418 | Väre, Henry | 20010821 | 20010821 | Ark | H | ||||
471800 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 72158 | 4182 | Väre, Henry | 20010821 | 20010821 | Ark | H | ||||
471799 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 72158 | 4181 | Väre, Henry | 20010821 | 20010821 | Ark | H | ||||
471466 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 72154 | 4191 | Väre, Henry | 20010821 | 20010821 | Ark | H | ||||
473803 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 72185 | 4133 | Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki | 20010820 | 20010820 | Ark | H | ||||
473804 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 72185 | 4134 | Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki | 20010820 | 20010820 | Ark | H | ||||
476179 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 7217 | 422 | Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki; Väre, Henry | 20010820 | 20010820 | Ark | H | ||||
473876 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 72186 | 4187 | Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki; Väre, Henry | 20010820 | 20010820 | Ark | H | ||||
473875 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 72186 | 4186 | Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki; Väre, Henry | 20010820 | 20010820 | Ark | H | ||||
473874 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 72186 | 4185 | Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki; Väre, Henry | 20010820 | 20010820 | Ark | H | ||||
473871 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 72186 | 4141 | Väre, Henry | 20010820 | 20010820 | Ark | H | ||||
474013 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 72188 | 4142 | Väre, Henry | 20010820 | 20010820 | Ark | H | ||||
474012 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 72188 | 4141 | Väre, Henry | 20010820 | 20010820 | Ark | H | ||||
473940 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 72187 | 4142 | Väre, Henry | 20010820 | 20010820 | Ark | H | ||||
473939 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 72187 | 4141 | Väre, Henry | 20010820 | 20010820 | Ark | H | ||||
473938 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 72187 | 4140 | Väre, Henry | 20010820 | 20010820 | Ark | H | ||||
468650 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 72124 | 4257 | Ulvinen, Tauno | 20000907 | 20000907 | Ark | H | ||||
467638 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 72112 | 4264 | Huhta, Ari-Pekka | 20000815 | 20000914 | Ark | H | ||||
476143 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 7206 | 428 | Haapalainen, Liisa; Varkki, Alfred | 20000717 | 20000717 | Ark | H | ||||
474263 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 72192 | 4245 | Ulvinen, Tauno | 19990808 | 19990809 | Ark | H | ||||
474434 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 72195 | 4249 | Ulvinen, Tauno | 19990808 | 19990809 | Ark | H | ||||
475792 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 72232 | 4243 | Ulvinen, Tauno | 19970903 | 19970903 | Ark | H | ||||
474889 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 72204 | 4243 | Ulvinen, Tauno | 19970816 | 19970816 | Ark | H | ||||
291325 | TAX | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 72204 | 4243 | Ulvinen, Tauno | 19970816 | 19970816 | Herb | OULU | ||||
403147 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 1 | Oulu | 721 | 41 | Lampinen, Raino | 19950827 | 19950827 | Ark | H | ||||
268889 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 72388 | 4197-4198 | Ulvinen, Tauno | 19930820 | 19930820 | Herb | OULU | ||||
394409 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 7209 | 427 | Ulvinen, Tauno | 19930805 | 19930805 | Ark | OULU | ||||
394418 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 7210 | 427 | Ulvinen, Tauno | 19930805 | 19930805 | Ark | OULU | ||||
331042 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 7236 | 418 | Ulvinen, Tauno | 19880817 | 19880817 | Ark | OULU | ||||
331063 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 7238 | 420 | Ketonen, Maija; Savela, Outi; Ulvinen, Tauno | 19880721 | 19880721 | Ark | OULU | ||||
12974 | TAX | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 721 | 41 | Lampinen, Raino | 19860713 | 19860713 | Herb | H | ||||
330906 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 7225 | 420 | Risku, M. | 19850821 | 19850821 | Ark | OULU | ||||
330926 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 7211 | 420 | Risku, M. | 19840822 | 19840822 | Ark | OULU | ||||
330905 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 7226-7227 | 417 | Risku, M. | 19830729 | 19830729 | Ark | OULU | ||||
330924 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 7207-7208 | 424 | Risku, M. | 19830720 | 19830720 | Ark | OULU | ||||
394466 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 7221 | 424 | Risku, Mirva | 19830718 | 19830718 | Ark | OULU | ||||
330925 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 7212 | 416 | Risku, M. | 19830714 | 19830714 | Ark | OULU | ||||
241647 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 7234 | 419 | Ulvinen, Tauno | 19730717 | 19730717 | Ark | OULU | ||||
242643 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 7238 | 420 | Ulvinen, Tauno | 19690810 | 19690810 | Ark | OULU | ||||
384963 | TAX | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 7208 | 428 | L | Jokela, Paavo S. | 19640826 | 19640826 | Herb | H | |||
245900 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 7239 | 420 | L | Ulvinen, Tauno | 19640813 | 19640813 | Ark | OULU | |||
245832 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 7239 | 421 | L | Ulvinen, Tauno | 19640813 | 19640813 | Ark | OULU | |||
98396695 | TAX | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 720 | 42 | L | Jokela, Paavo S. | 19640801 | 19640831 | Herb | OULU | |||
273253 | TAX | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 721 | 42 | L | Paasovaara, Kari | 19640726 | 19640726 | Herb | OULU | |||
242080 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 7238 | 421 | L | Ulvinen, Tauno | 19620627 | 19620627 | Ark | OULU | |||
98396663 | TAX | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 720 | 42 | L | Jokela, Paavo S. | 19610701 | 19610731 | Herb | OULU | |||
98396661 | TAX | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 720 | 42 | L | Illikainen, Urpo | 19600601 | 19600630 | Herb | OULU | |||
98396680 | TAX | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 722 | 42 | L | Jokela, Paavo S. | 19590701 | 19590731 | Herb | OULU | |||
538907 | TAX | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 7216 | 426 | L | Kosonen, Armas | 19590614 | 19590614 | Herb | OULU | |||
98396664 | TAX | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 720 | 42 | L | Paalanen, E. | 19580801 | 19580831 | Herb | OULU | |||
384964 | TAX | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 721 | 42 | L | Oinonen, V. J. | 19580715 | 19580715 | Herb | H | |||
98396671 | TAX | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 7210 | 427 | L | Heikkinen, Lauri | 19580701 | 19580731 | Herb | OULU | |||
713436 | TAX | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 720 | 42 | L | Jokela, Paavo S. | 19570709 | 19570709 | Herb | TURA | |||
98396665 | TAX | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 720 | 42 | L | Virtanen, A. | 19540701 | 19540731 | Herb | OULU | |||
98396676 | TAX | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 721 | 42 | L | Virtanen, A. | 19540601 | 19540630 | Herb | OULU | |||
98396693 | TAX | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 720 | 42 | LE |
Jokela, Paavo S. | 19530801 | 19530831 | Herb | OULU | |||
98396673 | TAX | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 721 | 42 | L | Jokela, Paavo S. | 19520701 | 19520731 | Herb | OULU | |||
98396670 | TAX | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 721 | 41 | L | Jokela, Paavo S. | 19500601 | 19500630 | Herb | OULU | |||
98396662 | TAX | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 720 | 42 | L | Mankila, T. | 19490701 | 19490731 | Herb | OULU | |||
98396660 | TAX | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 720 | 42 | L | Jokela, Paavo S. | 19490601 | 19490630 | Herb | OULU | |||
98396679 | TAX | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 722 | 41 | L | Leppäluoto, V. | 19480701 | 19480731 | Herb | OULU | |||
98396659 | TAX | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 720 | 42 | L | Jokela, Paavo S. | 19480601 | 19480630 | Herb | OULU | |||
98396658 | TAX | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 720 | 42 | L | Panelius, A. | 19480601 | 19480630 | Herb | OULU | |||
98396675 | TAX | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 721 | 42 | L | Illikainen, Urpo | 19470801 | 19470831 | Herb | OULU | |||
98396678 | TAX | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 722 | 41 | L | Jokela, I. | 19470601 | 19470630 | Herb | OULU | |||
260850 | TAX | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 721 | 42 | L | Niinimäki, Vappu | 19360619 | 19360619 | Herb | H | |||
98396674 | TAX | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 721 | 42 | L | Palonen, H. | 19280601 | 19280630 | Herb | OULU | |||
98396681 | TAX | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 722 | 42 | L | Seppänen, O. | 19270801 | 19270831 | Herb | OULU | |||
98396672 | TAX | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 721 | 42 | L | Pallari, E. | 19160801 | 19160831 | Herb | OULU | |||
98396694 | TAX | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 720 | 42 | LE |
Saastamoinen, S. | 19140701 | 19140731 | Herb | OULU | |||
267551 | TAX | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 720 | 42 | L | Koura, Uuno | 19020710 | 19020710 | Herb | OULU | |||
313244 | TAX | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 721 | 42 | LE |
Myllyoja, Antti | 19000728 | 19000728 | Herb | JYV | |||
98396755 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 721 | 42 | LE |
Marklund, Gunnar | 00000000 |
19391231 |
Kirj | . | |||
98396745 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 721 | 41 | L | . | 00000000 |
19641231 |
Kirj | . | |||
98396744 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Oulu | 720 | 42 | L | . | 00000000 |
19641231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 119 riviä.