| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1279984 | OBS | Argentina anserina | 0 | Merikarvia | 6867 | 218 | Jutila, Heli | 20240623 | 20240623 | Ark | H | ||||
| 529938 | OBS | Potentilla anserina subsp. anserina | 1 | Merikarvia | 6885 | 207 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20070620 | 20070620 | Ark | H | ||||
| 530151 | OBS | Potentilla anserina subsp. anserina | 1 | Merikarvia | 688 | 21 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20070620 | 20070620 | Ark | H | ||||
| 530139 | OBS | Potentilla anserina subsp. anserina | 1 | Merikarvia | 687 | 21 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20070620 | 20070620 | Ark | H | ||||
| 529952 | OBS | Potentilla anserina subsp. anserina | 1 | Merikarvia | 6872 | 209 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20070619 | 20070619 | Ark | H | ||||
| 529961 | OBS | Potentilla anserina subsp. anserina | 1 | Merikarvia | 6865 | 209 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20070619 | 20070619 | Ark | H | ||||
| 688832 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Merikarvia | 6872 | 209 | Virtanen, Tarmo | 20050802 | 20050802 | Herb | TURA | ||||
| 352491 | OBS | Potentilla anserina subsp. anserina | 0 | Merikarvia | 6882 | 199 | Lampolahti, Janne; Salmi, Juhani | 19990717 | 19990717 | Ark | H | ||||
| 352492 | OBS | Potentilla anserina | 0 | Merikarvia | 6872 | 202 | Lampolahti, Janne | 19880101 | 19991231 | Ark | H | ||||
| 352500 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Merikarvia | 6870 | 204 | Lampolahti, Janne | 19880101 | 19991231 | Ark | H | ||||
| 352499 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Merikarvia | 6870 | 203 | Lampolahti, Janne | 19880101 | 19991231 | Ark | H | ||||
| 352498 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Merikarvia | 6871 | 204 | Lampolahti, Janne | 19880101 | 19991231 | Ark | H | ||||
| 352501 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Merikarvia | 6873 | 201 | Lampolahti, Janne | 19880101 | 19991231 | Ark | H | ||||
| 352504 | OBS | Potentilla anserina subsp. egedii | 0 | Merikarvia | 6874 | 200 | Lampolahti, Janne | 19880101 | 19991231 | Ark | H | ||||
| 352493 | OBS | Potentilla anserina | 0 | Merikarvia | 6873 | 202 | Lampolahti, Janne | 19880101 | 19991231 | Ark | H | ||||
| 352494 | OBS | Potentilla anserina | 0 | Merikarvia | 6872 | 201 | Lampolahti, Janne | 19880101 | 19991231 | Ark | H | ||||
| 352495 | OBS | Potentilla anserina | 0 | Merikarvia | 6872 | 203 | Lampolahti, Janne | 19880101 | 19991231 | Ark | H | ||||
| 352496 | OBS | Potentilla anserina | 0 | Merikarvia | 6871 | 202 | Lampolahti, Janne | 19880101 | 19991231 | Ark | H | ||||
| 352497 | OBS | Potentilla anserina | 0 | Merikarvia | 6871 | 203 | Lampolahti, Janne | 19880101 | 19991231 | Ark | H | ||||
| 352498 | OBS | Potentilla anserina | 0 | Merikarvia | 6871 | 204 | Lampolahti, Janne | 19880101 | 19991231 | Ark | H | ||||
| 352499 | OBS | Potentilla anserina | 0 | Merikarvia | 6870 | 203 | Lampolahti, Janne | 19880101 | 19991231 | Ark | H | ||||
| 352500 | OBS | Potentilla anserina | 0 | Merikarvia | 6870 | 204 | Lampolahti, Janne | 19880101 | 19991231 | Ark | H | ||||
| 352502 | OBS | Potentilla anserina | 0 | Merikarvia | 6874 | 201 | Lampolahti, Janne | 19880101 | 19991231 | Ark | H | ||||
| 352504 | OBS | Potentilla anserina | 0 | Merikarvia | 6874 | 200 | Lampolahti, Janne | 19880101 | 19991231 | Ark | H | ||||
| 352505 | OBS | Potentilla anserina | 0 | Merikarvia | 6872 | 207 | Lampolahti, Janne | 19880101 | 19991231 | Ark | H | ||||
| 352506 | OBS | Potentilla anserina | 0 | Merikarvia | 6873 | 204 | Lampolahti, Janne | 19880101 | 19991231 | Ark | H | ||||
| 352508 | OBS | Potentilla anserina | 0 | Merikarvia | 6871 | 201 | Lampolahti, Janne | 19880101 | 19991231 | Ark | H | ||||
| 352501 | OBS | Potentilla anserina | 0 | Merikarvia | 6873 | 201 | Lampolahti, Janne | 19880101 | 19991231 | Ark | H | ||||
| 98396485 | OBS | Potentilla anserina | 0 | Merikarvia | 688 | 20 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
| 98396486 | OBS | Potentilla anserina | 0 | Merikarvia | 688 | 20 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
| 98395475 | TAX | Potentilla anserina | 0 | Merikarvia | 686 | 21 | L | Jokela, Paavo S. | 19680601 | 19680630 | Herb | OULU | |||
| 98395362 | TAX | Potentilla anserina | 0 | Merikarvia | 687 | 20 | L | Suominen, Juha | 19620601 | 19620630 | Herb | H | |||
| 98396448 | OBS | Potentilla anserina | 0 | Merikarvia | 686 | 20 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 98396449 | OBS | Potentilla anserina | 0 | Merikarvia | 686 | 20 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 98396450 | OBS | Potentilla anserina | 0 | Merikarvia | 686 | 21 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 98396451 | OBS | Potentilla anserina | 0 | Merikarvia | 686 | 21 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 98396452 | OBS | Potentilla anserina | 0 | Merikarvia | 686 | 21 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 98396453 | OBS | Potentilla anserina | 0 | Merikarvia | 686 | 21 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 98396454 | OBS | Potentilla anserina | 0 | Merikarvia | 686 | 21 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 98396455 | OBS | Potentilla anserina | 0 | Merikarvia | 686 | 21 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 98396467 | OBS | Potentilla anserina | 0 | Merikarvia | 687 | 20 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 98396468 | OBS | Potentilla anserina | 0 | Merikarvia | 687 | 20 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 98396469 | OBS | Potentilla anserina | 0 | Merikarvia | 687 | 20 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 98396470 | OBS | Potentilla anserina | 0 | Merikarvia | 687 | 21 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 98396471 | OBS | Potentilla anserina | 0 | Merikarvia | 687 | 21 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 98396472 | OBS | Potentilla anserina | 0 | Merikarvia | 687 | 21 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 98396473 | OBS | Potentilla anserina | 0 | Merikarvia | 687 | 21 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 98396474 | OBS | Potentilla anserina | 0 | Merikarvia | 687 | 21 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 98396475 | OBS | Potentilla anserina | 0 | Merikarvia | 687 | 21 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 98396484 | OBS | Potentilla anserina | 0 | Merikarvia | 688 | 20 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 98396487 | OBS | Potentilla anserina | 0 | Merikarvia | 688 | 20 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 98396488 | OBS | Potentilla anserina | 0 | Merikarvia | 688 | 20 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 98396489 | OBS | Potentilla anserina | 0 | Merikarvia | 688 | 21 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 98396490 | OBS | Potentilla anserina | 0 | Merikarvia | 688 | 22 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H |
Taulukossa yhteensä 54 riviä.