Anthoxanthum odoratum / Sodankylä, havainnot Kastikka-tietokannasta (Anthoxanthum odoratum, records from Sodankylä municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 854092 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 1 | Sodankylä | 7559 | 504 | Lampinen, Raino | 20180714 | 20180714 | Ark | H | ||||
| 853911 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 1 | Sodankylä | 7503 | 460 | Lampinen, Raino | 20180713 | 20180713 | Ark | H | ||||
| 853931 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 1 | Sodankylä | 7508 | 468 | Lampinen, Raino | 20180713 | 20180713 | Ark | H | ||||
| 564821 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7528 | 456 | Sankari, Niina | 20070816 | 20070816 | Ark | H | ||||
| 564807 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7525 | 460 | Korkala, Taisto; Sankari, Niina | 20070731 | 20070731 | Ark | H | ||||
| 564811 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7536 | 462 | Sankari, Niina | 20070724 | 20070724 | Ark | H | ||||
| 564812 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7542 | 462 | Sankari, Niina | 20070723 | 20070723 | Ark | H | ||||
| 459438 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 1 | Sodankylä | 7574 | 510 | Karlström, Paula; Ohenoja, Esteri | 20040714 | 20040714 | Ark | H | ||||
| 459432 | OBS | Anthoxanthum odoratum subsp. odoratum | 1 | Sodankylä | 7566 | 504 | Karlström, Paula; Ohenoja, Esteri | 20040709 | 20040709 | Ark | H | ||||
| 326482 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7585-7586 | 555-556 | Hiltunen, Rauno | 19990810 | 19990810 | Ark | H | ||||
| 326487 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7582 | 561 | Hiltunen, Rauno | 19990809 | 19990809 | Ark | H | ||||
| 326645 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7569 | 564 | Hiltunen, Rauno | 19990725 | 19990725 | Ark | H | ||||
| 326635 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7569 | 567 | Hiltunen, Rauno | 19990724 | 19990724 | Ark | H | ||||
| 326663 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7570 | 566 | Hiltunen, Rauno | 19990724 | 19990724 | Ark | H | ||||
| 326553 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7575 | 549 | Hiltunen, Rauno | 19990722 | 19990722 | Ark | H | ||||
| 326566 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7575 | 550 | Hiltunen, Rauno | 19990722 | 19990722 | Ark | H | ||||
| 326562 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7575 | 548 | Hiltunen, Rauno | 19990722 | 19990722 | Ark | H | ||||
| 326579 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7574 | 555 | Hiltunen, Rauno | 19990721 | 19990721 | Ark | H | ||||
| 326609 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7576 | 560 | Hiltunen, Rauno | 19990720 | 19990720 | Ark | H | ||||
| 326610 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7577 | 559 | Hiltunen, Rauno | 19990720 | 19990720 | Ark | H | ||||
| 326650 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7585 | 563 | Hiltunen, Rauno | 19990719 | 19990719 | Ark | H | ||||
| 326519 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7575 | 521 | Hiltunen, Rauno | 19990716 | 19990716 | Ark | H | ||||
| 326574 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7575 | 527 | Hiltunen, Rauno | 19990715 | 19990715 | Ark | H | ||||
| 326465 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7570 | 527 | Hiltunen, Rauno | 19990714 | 19990714 | Ark | H | ||||
| 326471 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7573 | 525 | Hiltunen, Rauno | 19990713 | 19990713 | Ark | H | ||||
| 326194 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7575 | 552 | Eeronheimo, Heikki | 19970708 | 19970708 | Ark | H | ||||
| 326195 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7576 | 564 | Eeronheimo, Heikki | 19970707 | 19970707 | Ark | H | ||||
| 280368 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7519 | 469 | Ohenoja, Esteri; Takala, Riitta | 19960726 | 19960726 | Ark | H | ||||
| 396229 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7504 | 491 | Ohenoja, Esteri; Takala, Riitta | 19960726 | 19960726 | Ark | OULU | ||||
| 280379 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7528 | 456 | Ohenoja, Esteri; Pylväs, Jouko; Takala, Riitta | 19960724 | 19960724 | Ark | H | ||||
| 396278 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7529 | 471 | Ohenoja, Esteri; Pylväs, Jouko; Takala, Riitta | 19960724 | 19960724 | Ark | OULU | ||||
| 280375 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7510 | 520 | Ohenoja, Esteri; Pylväs, Jouko; Takala, Riitta | 19960723 | 19960723 | Ark | H | ||||
| 280479 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7519 | 516 | Pylväs, Jouko; Takala, Riitta | 19960723 | 19960723 | Ark | H | ||||
| 396299 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7526 | 531 | Takala, Riitta; Ulvinen, Tauno | 19960722 | 19960722 | Ark | OULU | ||||
| 396322 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7543 | 552 | Takala, Riitta; Ulvinen, Tauno | 19960722 | 19960722 | Ark | OULU | ||||
| 280424 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7499 | 476 | Ohenoja, Esteri; Takala, Riitta; Ulvinen, Tauno | 19960722 | 19960725 | Ark | H | ||||
| 280392 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7536 | 489 | Haapalainen, Liisa; Pylväs, Jouko; Takala, Riitta; Ulvinen, Tauno | 19960721 | 19960721 | Ark | H | ||||
| 280376 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7528 | 491 | Haapalainen, Liisa; Ohenoja, Esteri; Seppänen, Liisa | 19960719 | 19960719 | Ark | H | ||||
| 280337 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7486 | 502 | Takala, Riitta; Ulvinen, Tauno | 19960719 | 19960719 | Ark | H | ||||
| 396083 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7480 | 482 | Haapalainen, Liisa; Varkki, Alfred | 19960718 | 19960718 | Ark | OULU | ||||
| 280358 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7505 | 465 | Kähkönen, Ari; Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki | 19960717 | 19960717 | Ark | H | ||||
| 396192 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7503 | 470 | Kähkönen, Ari; Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki | 19960717 | 19960717 | Ark | OULU | ||||
| 396244 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7519 | 456 | Ohenoja, Esteri; Takala, Riitta | 19960717 | 19960717 | Ark | OULU | ||||
| 280397 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7537 | 497 | Ohenoja, Esteri; Väre, Henry | 19960716 | 19960716 | Ark | H | ||||
| 396312 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7548 | 464 | Seppänen, Liisa; Varkki, Alfred | 19960716 | 19960716 | Ark | OULU | ||||
| 396250 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 75104 | 4911 | Takala, Riitta; Ulvinen, Tauno | 19960716 | 19960716 | Ark | OULU | ||||
| 272630 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 75103 | 4908 | Ulvinen, Tauno | 19960716 | 19960716 | Herb | OULU | ||||
| 396104 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7485 | 493-494 | Seppänen, Liisa; Varkki, Alfred; Vilpa, Erkki | 19960715 | 19960715 | Ark | OULU | ||||
| 280353 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7495 | 487 | Kähkönen, Ari; Ohenoja, Esteri; Vilpa, Erkki | 19960713 | 19960713 | Ark | H | ||||
| 280489 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7461 | 493 | Takala, Riitta; Ulvinen, Tauno | 19960713 | 19960713 | Ark | H | ||||
| 395936 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7452 | 466 | Eeronheimo, Heikki; Seppänen, Liisa; Varkki, Alfred; Vilpa, Erkki | 19960712 | 19960712 | Ark | OULU | ||||
| 395962 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 74558 | 4974 | Haapalainen, Liisa; Kähkönen, Ari; Ulvinen, Tauno | 19960712 | 19960712 | Ark | OULU | ||||
| 280325 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7467 | 453 | Ohenoja, Esteri | 19960712 | 19960712 | Ark | H | ||||
| 395930 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7440 | 477 | Seppänen, Liisa; Vilpa, Erkki | 19960712 | 19960712 | Ark | OULU | ||||
| 280328 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7467 | 453 | Väre, Henry | 19960712 | 19960712 | Ark | H | ||||
| 395970 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7455 | 500 | Eeronheimo, Heikki; Haapalainen, Liisa; Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki | 19960711 | 19960711 | Ark | OULU | ||||
| 395912 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7436 | 474 | Seppänen, Liisa; Varkki, Alfred | 19960711 | 19960711 | Ark | OULU | ||||
| 272563 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 74550 | 5008 | Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki | 19960711 | 19960711 | Herb | OULU | ||||
| 395919 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7437 | 473 | Varkki, Alfred | 19960711 | 19960711 | Ark | OULU | ||||
| 395916 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7439 | 476-477 | Varkki, Alfred | 19960711 | 19960711 | Ark | OULU | ||||
| 395978 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7468 | 439 | Väre, Henry | 19960711 | 19960711 | Ark | OULU | ||||
| 280443 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7459 | 493 | Eeronheimo, Heikki; Haapalainen, Liisa; Kähkönen, Ari; Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki | 19960711 | 19960712 | Ark | H | ||||
| 396141 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7491 | 483 | Varkki, Alfred | 19960710 | 19960710 | Ark | OULU | ||||
| 209707 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | 101 | Sodankylä | 7550 | 502 | Vuokko, Seppo | 19890812 | 19890812 | Ark | H | |||
| 209706 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | 101 | Sodankylä | 7555 | 504 | Vuokko, Seppo | 19890811 | 19890811 | Ark | H | |||
| 209704 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | 101 | Sodankylä | 7557 | 505 | Vuokko, Seppo | 19890810 | 19890810 | Ark | H | |||
| 209699 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | 101 | Sodankylä | 7559 | 508 | Vuokko, Seppo | 19890808 | 19890808 | Ark | H | |||
| 208327 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | 101 | Sodankylä | 7508 | 456 | Nurmi, Jaakko | 19860715 | 19860715 | Ark | H | |||
| 208335 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | 101 | Sodankylä | 7507 | 456 | Nurmi, Jaakko | 19860715 | 19860715 | Ark | H | |||
| 208332 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | 101 | Sodankylä | 7506 | 450 | Nurmi, Jaakko | 19860714 | 19860714 | Ark | H | |||
| 396137 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7499 | 477 | K., K.; Paasovaara, Päivi | 19850725 | 19850725 | Ark | OULU | ||||
| 396293 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7527 | 488 | K., K.; Paasovaara, Päivi | 19850725 | 19850725 | Ark | OULU | ||||
| 396152 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7492 | 484 | K., K.; Paasovaara, Päivi | 19850725 | 19850725 | Ark | OULU | ||||
| 396079 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7485 | 482 | Kynsilehto, Kaisu; Paasovaara, Päivi | 19850725 | 19850725 | Ark | OULU | ||||
| 395952 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7459 | 493 | K., K.; Paasovaara, Päivi | 19850724 | 19850724 | Ark | OULU | ||||
| 396048 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7478 | 483 | K., K.; Paasovaara, Päivi | 19850724 | 19850724 | Ark | OULU | ||||
| 126459 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 74978-74979 | 4891-4892 | Hanhela, Pentti | 19840802 | 19840802 | Ark | H | ||||
| 396149 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7497 | 489 | Hanhela, Pentti | 19840802 | 19840802 | Ark | OULU | ||||
| 396230 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7505 | 491 | K., A. | 19840802 | 19840802 | Ark | OULU | ||||
| 396212 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7502 | 489 | Ohenoja, Esteri | 19840802 | 19840802 | Ark | OULU | ||||
| 396214 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7505 | 491 | Ohenoja, Esteri | 19840802 | 19840802 | Ark | OULU | ||||
| 396075 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7485 | 482 | Ulvinen, Tauno | 19840802 | 19840802 | Ark | OULU | ||||
| 396146 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7492 | 485 | Yli-Martimo, Anneli | 19840802 | 19840802 | Ark | OULU | ||||
| 396038 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7472 | 485 | Ulvinen, Tauno | 19840801 | 19840801 | Ark | OULU | ||||
| 395992 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7466 | 487 | Yli-Martimo, Anneli | 19840801 | 19840801 | Ark | OULU | ||||
| 395995 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7466 | 487 | Yli-Martimo, Anneli | 19840801 | 19840801 | Ark | OULU | ||||
| 396300 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7536 | 489 | Ohenoja, Esteri | 19840730 | 19840730 | Ark | OULU | ||||
| 171469 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 755 | 45 | Kurtto, Arto; Vuokko, Seppo | 19780806 | 19780806 | Ark | H | ||||
| 171470 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 755 | 46 | Kurtto, Arto; Vuokko, Seppo | 19780806 | 19780806 | Ark | H | ||||
| 171478 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 752 | 45 | Kurtto, Arto; Vuokko, Seppo | 19780805 | 19780805 | Ark | H | ||||
| 171478 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 752 | 45 | Kurtto, Arto; Vuokko, Seppo | 19780805 | 19780805 | Ark | H | ||||
| 98957481 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 753 | 45 | Rintanen, Tapio | 19690101 | 19691231 | Ark | H | ||||
| 98957786 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 758 | 55 | Rintanen, Tapio | 19690101 | 19691231 | Ark | H | ||||
| 98957785 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 758 | 55 | Rintanen, Tapio | 19690101 | 19691231 | Ark | H | ||||
| 98957784 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 758 | 53 | Rintanen, Tapio | 19690101 | 19691231 | Ark | H | ||||
| 98957783 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 758 | 54 | Rintanen, Tapio | 19690101 | 19691231 | Ark | H | ||||
| 98957782 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 758 | 53 | Rintanen, Tapio | 19690101 | 19691231 | Ark | H | ||||
| 98957781 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 758 | 54 | Rintanen, Tapio | 19690101 | 19691231 | Ark | H | ||||
| 98957780 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 758 | 54 | Rintanen, Tapio | 19690101 | 19691231 | Ark | H | ||||
| 98957779 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 758 | 54 | Rintanen, Tapio | 19690101 | 19691231 | Ark | H | ||||
| 98957778 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 758 | 54 | Rintanen, Tapio | 19690101 | 19691231 | Ark | H | ||||
| 98957774 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 758 | 53 | Rintanen, Tapio | 19690101 | 19691231 | Ark | H | ||||
| 98957773 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 758 | 53 | Rintanen, Tapio | 19690101 | 19691231 | Ark | H | ||||
| 98957739 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 757 | 55 | Rintanen, Tapio | 19690101 | 19691231 | Ark | H | ||||
| 98957738 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 757 | 55 | Rintanen, Tapio | 19690101 | 19691231 | Ark | H | ||||
| 98957706 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 756 | 56 | Rintanen, Tapio | 19690101 | 19691231 | Ark | H | ||||
| 98957705 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 756 | 56 | Rintanen, Tapio | 19690101 | 19691231 | Ark | H | ||||
| 98957657 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 756 | 56 | Rintanen, Tapio | 19690101 | 19691231 | Ark | H | ||||
| 98957484 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 753 | 47 | Rintanen, Tapio | 19690101 | 19691231 | Ark | H | ||||
| 98957483 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 753 | 46 | Rintanen, Tapio | 19690101 | 19691231 | Ark | H | ||||
| 98957482 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 753 | 46 | Rintanen, Tapio | 19690101 | 19691231 | Ark | H | ||||
| 98957365 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 751 | 49 | L | Rintanen, Tapio | 19680101 | 19681231 | Ark | H | |||
| 98957777 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 758 | 54 | L | Rintanen, Tapio | 19680101 | 19681231 | Ark | H | |||
| 98957618 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 755 | 50 | L | Rintanen, Tapio | 19670101 | 19671231 | Ark | H | |||
| 98957337 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 750 | 52 | L | Rintanen, Tapio | 19660101 | 19661231 | Ark | H | |||
| 98957658 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 756 | 55 | L | Rintanen, Tapio | 19660101 | 19661231 | Ark | H | |||
| 98957656 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 755 | 56 | L | Rintanen, Tapio | 19660101 | 19661231 | Ark | H | |||
| 98957646 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 756 | 55 | L | Rintanen, Tapio | 19660101 | 19661231 | Ark | H | |||
| 98957408 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 752 | 49 | L | Rintanen, Tapio | 19650101 | 19651231 | Ark | H | |||
| 98957726 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 757 | 51 | L | Rintanen, Tapio | 19650101 | 19651231 | Ark | H | |||
| 98957723 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 758 | 51 | L | Rintanen, Tapio | 19650101 | 19651231 | Ark | H | |||
| 98957719 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 758 | 52 | L | Rintanen, Tapio | 19650101 | 19651231 | Ark | H | |||
| 98957550 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 754 | 52 | L | Rintanen, Tapio | 19650101 | 19651231 | Ark | H | |||
| 98957547 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 754 | 51 | L | Rintanen, Tapio | 19650101 | 19651231 | Ark | H | |||
| 98957418 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 752 | 54 | L | Rintanen, Tapio | 19650101 | 19651231 | Ark | H | |||
| 98955511 | TAX | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 751 | 48 | Jokela, Paavo S. | 19630701 | 19630731 | Herb | OULU | ||||
| 98957721 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 757 | 52 | Rintanen, Tapio | 19630101 | 19631231 | Ark | H | ||||
| 394339 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7457-7459 | 493-496 | L | Laaksonen, Kyösti | 19600718 | 19600718 | Ark | H | |||
| 394337 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7469-7471 | 487 | L | Laaksonen, Kyösti | 19600717 | 19600717 | Ark | H | |||
| 394335 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7469-7470 | 486-487 | L | Laaksonen, Kyösti | 19600716 | 19600716 | Ark | H | |||
| 394336 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7467-7468 | 486-487 | L | Laaksonen, Kyösti | 19600716 | 19600716 | Ark | H | |||
| 394331 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7507-7508 | 486-488 | L | Laaksonen, Kyösti | 19600714 | 19600714 | Ark | H | |||
| 394333 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7515-7516 | 490 | L | Laaksonen, Kyösti | 19600714 | 19600714 | Ark | H | |||
| 394332 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7517-7518 | 490 | L | Laaksonen, Kyösti | 19600714 | 19600714 | Ark | H | |||
| 394329 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7493 | 486 | L | Laaksonen, Kyösti | 19600713 | 19600713 | Ark | H | |||
| 394326 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7511-7514 | 490-491 | L | Laaksonen, Kyösti | 19600712 | 19600712 | Ark | H | |||
| 394327 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7512-7514 | 491 | L | Laaksonen, Kyösti | 19600712 | 19600712 | Ark | H | |||
| 394321 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7526-7528 | 488-490 | L | Laaksonen, Kyösti | 19600711 | 19600711 | Ark | H | |||
| 394325 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7524 | 491 | L | Laaksonen, Kyösti | 19600711 | 19600711 | Ark | H | |||
| 394324 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7524 | 490 | L | Laaksonen, Kyösti | 19600711 | 19600711 | Ark | H | |||
| 394323 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7526 | 489-490 | L | Laaksonen, Kyösti | 19600711 | 19600711 | Ark | H | |||
| 394322 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7524-7526 | 490-491 | L | Laaksonen, Kyösti | 19600711 | 19600711 | Ark | H | |||
| 394319 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7503-7504 | 491 | L | Laaksonen, Kyösti | 19600708 | 19600708 | Ark | H | |||
| 394320 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7505-7507 | 490-491 | L | Laaksonen, Kyösti | 19600708 | 19600708 | Ark | H | |||
| 394317 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7501-7503 | 489-490 | L | Laaksonen, Kyösti | 19600706 | 19600706 | Ark | H | |||
| 394318 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7507 | 488-490 | L | Laaksonen, Kyösti | 19600706 | 19600706 | Ark | H | |||
| 394315 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7503-7504 | 490-491 | L | Laaksonen, Kyösti | 19600705 | 19600705 | Ark | H | |||
| 394316 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7504-7506 | 490-491 | L | Laaksonen, Kyösti | 19600705 | 19600705 | Ark | H | |||
| 394313 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7479-7480 | 483 | L | Laaksonen, Kyösti | 19600704 | 19600704 | Ark | H | |||
| 394314 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 7478-7479 | 482-483 | L | Laaksonen, Kyösti | 19600704 | 19600704 | Ark | H | |||
| 98957122 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 745 | 48 | L | Laaksonen, Kyösti | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98957406 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 752 | 49 | L | Laaksonen, Kyösti | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98957405 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 752 | 49 | L | Laaksonen, Kyösti | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98957404 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 752 | 49 | L | Laaksonen, Kyösti | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98957403 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 752 | 49 | L | Laaksonen, Kyösti | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98957402 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 752 | 49 | L | Laaksonen, Kyösti | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98957364 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 751 | 49 | L | Laaksonen, Kyösti | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98957363 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 751 | 49 | L | Laaksonen, Kyösti | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98957362 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 751 | 49 | L | Laaksonen, Kyösti | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98957361 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 751 | 49 | L | Laaksonen, Kyösti | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98957335 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 750 | 49 | L | Laaksonen, Kyösti | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98957334 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 750 | 49 | L | Laaksonen, Kyösti | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98957333 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 750 | 49 | L | Laaksonen, Kyösti | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98957331 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 750 | 49 | L | Laaksonen, Kyösti | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
| 98957330 | OBS | Anthoxanthum odoratum | 0 | Sodankylä | 750 | 49 | L | Laaksonen, Kyösti | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
