DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1163637 | OBS | Anemone nemorosa | 14 | Akaa | 6786 | 313 | Lampinen, Raino | 20230526 | 20230526 | Ark | H | ||||
1163653 | OBS | Anemone nemorosa | 14 | Akaa | 6790 | 327 | Lampinen, Raino | 20230526 | 20230526 | Ark | H | ||||
1163648 | OBS | Anemone nemorosa | 14 | Akaa | 6788 | 322 | Lampinen, Raino | 20230526 | 20230526 | Ark | H | ||||
1163647 | OBS | Anemone nemorosa | 14 | Akaa | 6787 | 321 | Lampinen, Raino | 20230526 | 20230526 | Ark | H | ||||
1163643 | OBS | Anemone nemorosa | 14 | Akaa | 6787 | 318 | Lampinen, Raino | 20230526 | 20230526 | Ark | H | ||||
1163642 | OBS | Anemone nemorosa | 14 | Akaa | 6787 | 317 | Lampinen, Raino | 20230526 | 20230526 | Ark | H | ||||
1163639 | OBS | Anemone nemorosa | 14 | Akaa | 6786 | 315 | Lampinen, Raino | 20230526 | 20230526 | Ark | H | ||||
1163638 | OBS | Anemone nemorosa | 14 | Akaa | 6786 | 314 | Lampinen, Raino | 20230526 | 20230526 | Ark | H | ||||
894909 | OBS | Anemone nemorosa | 1 | Akaa | 6785 | 315 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20190910 | 20190910 | Ark | H | ||||
894760 | OBS | Anemone nemorosa | 1 | Akaa | 6785 | 315 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20190528 | 20190528 | Ark | H | ||||
894762 | OBS | Anemone nemorosa | 1 | Akaa | 6786 | 315 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20190528 | 20190528 | Ark | H | ||||
894761 | OBS | Anemone nemorosa | 1 | Akaa | 6785 | 314 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20190528 | 20190528 | Ark | H | ||||
461607 | OBS | Anemone nemorosa | 1 | Akaa | 6789 | 322 | Lampinen, Raino | 20050610 | 20050610 | Ark | H | ||||
403591 | OBS | Anemone nemorosa | 1 | Akaa | 6788 | 319 | Lampinen, Raino | 19970630 | 19970630 | Ark | H | ||||
221177 | OBS | Anemone nemorosa | 0 | Akaa | 6788 | 327 | Lahtonen, Tapio | 19950617 | 19950801 | Ark | H | ||||
199679 | OBS | Anemone nemorosa | 0 | Akaa | 6785 | 328 | Kääntönen, Leena | 19940824 | 19940824 | Ark | H | ||||
199680 | OBS | Anemone nemorosa | 0 | Akaa | 6785 | 327 | Kääntönen, Matti | 19940824 | 19940824 | Ark | H | ||||
199675 | OBS | Anemone nemorosa | 0 | Akaa | 6786 | 328 | Lahtonen, Tapio | 19940824 | 19940824 | Ark | H | ||||
199689 | OBS | Anemone nemorosa | 0 | Akaa | 6786 | 327 | Tolonen, Juhani | 19940824 | 19940824 | Ark | H | ||||
199686 | OBS | Anemone nemorosa | 0 | Akaa | 6787 | 321 | Kääntönen, Leena | 19940807 | 19940807 | Ark | H | ||||
199685 | OBS | Anemone nemorosa | 0 | Akaa | 6787 | 320 | Kääntönen, Matti | 19940807 | 19940807 | Ark | H | ||||
199677 | OBS | Anemone nemorosa | 0 | Akaa | 6787 | 322 | Lahtonen, Tapio | 19940807 | 19940807 | Ark | H | ||||
199688 | OBS | Anemone nemorosa | 0 | Akaa | 6786 | 323 | Kääntönen, Leena; Mäkinen, Minna | 19940618 | 19940618 | Ark | H | ||||
199687 | OBS | Anemone nemorosa | 0 | Akaa | 6786 | 324 | Kääntönen, Matti; Terävä, Esko | 19940618 | 19940618 | Ark | H | ||||
199676 | OBS | Anemone nemorosa | 0 | Akaa | 6785 | 323 | Lahtonen, Tapio | 19940618 | 19940618 | Ark | H | ||||
403555 | OBS | Anemone nemorosa | 1 | Akaa | 6791 | 314 | Lampinen, Raino | 19940529 | 19940529 | Ark | H | ||||
295372 | TAX | Anemone nemorosa | 0 | Akaa | 67961 | 3251 | Nummela, Ulla; Salo, Pertti | 19910429 | 19910429 | Herb | OULU | ||||
127541 | TAX | Anemone nemorosa | 0 | Akaa | 678 | 33 | L | Lehtonen, Pirkko | 19650516 | 19650516 | Herb | H | |||
513209 | TAX | Anemone ranunculoides | 0 | Akaa | 678 | 33 | LE |
Salminen, Saara | 19390523 | 19390523 | Herb | JYV | |||
98084363 | TAX | Anemone nemorosa | 0 | Akaa | 679 | 33 | L | Korhonen, E. | 19360501 | 19360531 | Herb | OULU | |||
311020 | TAX | Anemone nemorosa | 0 | Akaa | 678 | 33 | LE |
Haavio, Martti | 19100515 | 19100515 | Herb | JYV | |||
311064 | TAX | Anemone ranunculoides | 0 | Akaa | 678 | 33 | LE |
Haavio, Martti | 19100515 | 19100515 | Herb | JYV | |||
98084865 | OBS | Anemone nemorosa | 0 | Akaa | 679 | 33 | LE |
Suhonen, Pentti | 00000000 |
19211231 |
Kirj | . | |||
98085846 | OBS | Anemone ranunculoides | 0 | Akaa | 679 | 33 | LE |
Suhonen, Pentti | 00000000 |
19211231 |
Kirj | . | |||
98084866 | OBS | Anemone nemorosa | 0 | Akaa | 679 | 33 | LE |
Suhonen, Pentti | 00000000 |
19241231 |
Kirj | . | |||
98085847 | OBS | Anemone ranunculoides | 0 | Akaa | 679 | 33 | LE |
Suhonen, Pentti | 00000000 |
19241231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 36 riviä.