Alopecurus / Säkylä, havainnot Kastikka-tietokannasta (Alopecurus, records from Säkylä municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
962781 | OBS | Alopecurus pratensis | 14 | Säkylä | 6772 | 256 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20200828 | 20200828 | Ark | H | ||||
962781 | OBS | Alopecurus geniculatus | 14 | Säkylä | 6772 | 256 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20200828 | 20200828 | Ark | H | ||||
962765 | OBS | Alopecurus pratensis | 14 | Säkylä | 6782 | 253 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20200813 | 20200813 | Ark | H | ||||
894797 | OBS | Alopecurus pratensis | 1 | Säkylä | 6768 | 243 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20190628 | 20190628 | Ark | H | ||||
894797 | OBS | Alopecurus aequalis | 1 | Säkylä | 6768 | 243 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20190628 | 20190628 | Ark | H | ||||
894797 | OBS | Alopecurus geniculatus | 1 | Säkylä | 6768 | 243 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20190628 | 20190628 | Ark | H | ||||
770618 | OBS | Alopecurus pratensis | 1 | Säkylä | 6775 | 253 | Lampinen, Raino | 20150629 | 20150629 | Ark | H | ||||
770641 | OBS | Alopecurus pratensis | 1 | Säkylä | 6784 | 259 | Lampinen, Raino | 20150629 | 20150629 | Ark | H | ||||
770640 | OBS | Alopecurus pratensis | 1 | Säkylä | 6783 | 259 | Lampinen, Raino | 20150629 | 20150629 | Ark | H | ||||
770638 | OBS | Alopecurus pratensis | 1 | Säkylä | 6782 | 258 | Lampinen, Raino | 20150629 | 20150629 | Ark | H | ||||
770637 | OBS | Alopecurus pratensis | 1 | Säkylä | 6781 | 258 | Lampinen, Raino | 20150629 | 20150629 | Ark | H | ||||
770636 | OBS | Alopecurus pratensis | 1 | Säkylä | 6781 | 257 | Lampinen, Raino | 20150629 | 20150629 | Ark | H | ||||
770634 | OBS | Alopecurus pratensis | 1 | Säkylä | 6780 | 256 | Lampinen, Raino | 20150629 | 20150629 | Ark | H | ||||
770625 | OBS | Alopecurus pratensis | 1 | Säkylä | 6778 | 250 | Lampinen, Raino | 20150629 | 20150629 | Ark | H | ||||
770622 | OBS | Alopecurus pratensis | 1 | Säkylä | 6776 | 251 | Lampinen, Raino | 20150629 | 20150629 | Ark | H | ||||
770621 | OBS | Alopecurus pratensis | 1 | Säkylä | 6776 | 252 | Lampinen, Raino | 20150629 | 20150629 | Ark | H | ||||
352513 | OBS | Alopecurus pratensis | 1 | V | Säkylä | 6783 | 244 | Hurme, Inkeri; Hurme, Tuomo; Mäkinen, Jussi | 19990722 | 19990812 | Ark | H | |||
352513 | OBS | Alopecurus aequalis | 1 | V | Säkylä | 6783 | 244 | Hurme, Inkeri; Hurme, Tuomo; Mäkinen, Jussi | 19990722 | 19990812 | Ark | H | |||
352513 | OBS | Alopecurus geniculatus | 1 | V | Säkylä | 6783 | 244 | Hurme, Inkeri; Hurme, Tuomo; Mäkinen, Jussi | 19990722 | 19990812 | Ark | H | |||
403642 | OBS | Alopecurus pratensis | 0 | Säkylä | 6781 | 247 | Lampinen, Raino | 19980712 | 19980712 | Ark | H | ||||
403642 | OBS | Alopecurus geniculatus | 0 | Säkylä | 6781 | 247 | Lampinen, Raino | 19980712 | 19980712 | Ark | H | ||||
403606 | OBS | Alopecurus geniculatus | 1 | Säkylä | 6787 | 244 | Lampinen, Raino | 19980712 | 19980712 | Ark | H | ||||
209490 | OBS | Alopecurus pratensis | 0 | 101 | Säkylä | 6781 | 245 | Mäkinen, Inkeri | 19880714 | 19880714 | Ark | H | |||
209490 | OBS | Alopecurus aequalis | 0 | 101 | Säkylä | 6781 | 245 | Mäkinen, Inkeri | 19880714 | 19880714 | Ark | H | |||
209486 | OBS | Alopecurus pratensis | 0 | 101 | Säkylä | 6786 | 246 | Mäkinen, Inkeri | 19870814 | 19870814 | Ark | H | |||
209486 | OBS | Alopecurus geniculatus | 0 | 101 | Säkylä | 6786 | 246 | Mäkinen, Inkeri | 19870814 | 19870814 | Ark | H | |||
209487 | OBS | Alopecurus pratensis | 0 | 101 | Säkylä | 6787 | 244 | Mäkinen, Inkeri | 19870718 | 19870718 | Ark | H | |||
209487 | OBS | Alopecurus aequalis | 0 | 101 | Säkylä | 6787 | 244 | Mäkinen, Inkeri | 19870718 | 19870718 | Ark | H | |||
209487 | OBS | Alopecurus geniculatus | 0 | 101 | Säkylä | 6787 | 244 | Mäkinen, Inkeri | 19870718 | 19870718 | Ark | H | |||
208811 | OBS | Alopecurus pratensis | 0 | 101 | Säkylä | 6783 | 244 | Mäkinen, Inkeri | 19860806 | 19860806 | Ark | H | |||
208811 | OBS | Alopecurus aequalis | 0 | 101 | Säkylä | 6783 | 244 | Mäkinen, Inkeri | 19860806 | 19860806 | Ark | H | |||
208811 | OBS | Alopecurus geniculatus | 0 | 101 | Säkylä | 6783 | 244 | Mäkinen, Inkeri | 19860806 | 19860806 | Ark | H | |||
208789 | OBS | Alopecurus pratensis | 0 | 101 | Säkylä | 6789 | 250 | Mäkinen, Inkeri | 19850820 | 19850820 | Ark | H | |||
208789 | OBS | Alopecurus geniculatus | 0 | 101 | Säkylä | 6789 | 250 | Mäkinen, Inkeri | 19850820 | 19850820 | Ark | H | |||
208799 | OBS | Alopecurus pratensis | 0 | 101 | Säkylä | 6791 | 256 | Mäkinen, Inkeri | 19850713 | 19850713 | Ark | H | |||
208792 | OBS | Alopecurus pratensis | 0 | 101 | Säkylä | 6789 | 245 | Mäkinen, Inkeri | 19850707 | 19850707 | Ark | H | |||
208796 | OBS | Alopecurus pratensis | 0 | 101 | Säkylä | 6787 | 250 | Mäkinen, Inkeri | 19850704 | 19850825 | Ark | H | |||
208796 | OBS | Alopecurus aequalis | 0 | 101 | Säkylä | 6787 | 250 | Mäkinen, Inkeri | 19850704 | 19850825 | Ark | H | |||
208796 | OBS | Alopecurus geniculatus | 0 | 101 | Säkylä | 6787 | 250 | Mäkinen, Inkeri | 19850704 | 19850825 | Ark | H | |||
208791 | OBS | Alopecurus pratensis | 0 | 101 | Säkylä | 6789 | 249 | Mäkinen, Inkeri | 19850628 | 19850628 | Ark | H | |||
208791 | OBS | Alopecurus aequalis | 0 | 101 | Säkylä | 6789 | 249 | Mäkinen, Inkeri | 19850628 | 19850628 | Ark | H | |||
208794 | OBS | Alopecurus geniculatus | 0 | 101 | Säkylä | 6795 | 246 | Mäkinen, Inkeri | 19850628 | 19850628 | Ark | H | |||
208791 | OBS | Alopecurus geniculatus | 0 | 101 | Säkylä | 6789 | 249 | Mäkinen, Inkeri | 19850628 | 19850628 | Ark | H | |||
208794 | OBS | Alopecurus pratensis | 0 | 101 | Säkylä | 6795 | 246 | Mäkinen, Inkeri | 19850628 | 19850628 | Ark | H | |||
208790 | OBS | Alopecurus pratensis | 0 | 101 | Säkylä | 6789 | 251 | Mäkinen, Inkeri | 19850628 | 19850915 | Ark | H | |||
208784 | OBS | Alopecurus pratensis | 0 | 101 | Säkylä | 6788 | 249 | Mäkinen, Inkeri | 19850628 | 19851030 | Ark | H | |||
208784 | OBS | Alopecurus geniculatus | 0 | 101 | Säkylä | 6788 | 249 | Mäkinen, Inkeri | 19850628 | 19851030 | Ark | H | |||
208786 | OBS | Alopecurus geniculatus | 0 | 101 | Säkylä | 6789 | 248 | Mäkinen, Inkeri | 19850627 | 19850627 | Ark | H | |||
208785 | OBS | Alopecurus pratensis | 0 | 101 | Säkylä | 6787 | 249 | Mäkinen, Inkeri | 19850625 | 19850625 | Ark | H | |||
208785 | OBS | Alopecurus aequalis | 0 | 101 | Säkylä | 6787 | 249 | Mäkinen, Inkeri | 19850625 | 19850625 | Ark | H | |||
208785 | OBS | Alopecurus geniculatus | 0 | 101 | Säkylä | 6787 | 249 | Mäkinen, Inkeri | 19850625 | 19850625 | Ark | H | |||
208787 | OBS | Alopecurus pratensis | 0 | 101 | Säkylä | 6790 | 248 | Mäkinen, Inkeri | 19850603 | 19850623 | Ark | H | |||
98987394 | OBS | Alopecurus geniculatus | 0 | Säkylä | 677 | 25 | Suominen, Juha | 19800101 | 19801231 | Ark | H | ||||
98985414 | OBS | Alopecurus pratensis | 0 | Säkylä | 677 | 24 | Suominen, Juha | 19780101 | 19781231 | Ark | H | ||||
98985416 | OBS | Alopecurus pratensis | 0 | Säkylä | 677 | 25 | Suominen, Juha | 19780101 | 19781231 | Ark | H | ||||
98987390 | OBS | Alopecurus geniculatus | 0 | Säkylä | 677 | 24 | Suominen, Juha | 19780101 | 19781231 | Ark | H | ||||
98987392 | OBS | Alopecurus geniculatus | 0 | Säkylä | 677 | 25 | Suominen, Juha | 19780101 | 19781231 | Ark | H | ||||
98987393 | OBS | Alopecurus geniculatus | 0 | Säkylä | 677 | 25 | Suominen, Juha | 19780101 | 19781231 | Ark | H | ||||
98987417 | OBS | Alopecurus geniculatus | 0 | Säkylä | 678 | 24 | Suominen, Juha | 19780101 | 19781231 | Ark | H | ||||
98988976 | OBS | Alopecurus aequalis | 0 | Säkylä | 677 | 24 | Suominen, Juha | 19780101 | 19781231 | Ark | H | ||||
98988978 | OBS | Alopecurus aequalis | 0 | Säkylä | 677 | 25 | Suominen, Juha | 19780101 | 19781231 | Ark | H | ||||
98988979 | OBS | Alopecurus aequalis | 0 | Säkylä | 677 | 25 | Suominen, Juha | 19780101 | 19781231 | Ark | H | ||||
98988646 | OBS | Alopecurus aequalis | 0 | Säkylä | 678 | 25 | L | Valpas, A. | 19590701 | 19611231 | Kirj | . | |||
98986778 | TAX | Alopecurus geniculatus | 0 | Säkylä | 678 | 25 | L | Ervi, L. O. | 19530701 | 19530731 | Herb | H | |||
98988248 | TAX | Alopecurus aequalis | 0 | Säkylä | 678 | 25 | L | Ervi, L. O. | 19520701 | 19520731 | Herb | H | |||
98984727 | TAX | Alopecurus pratensis | 0 | Säkylä | 678 | 25 | L | Ervi, L. O. | 19520701 | 19520731 | Herb | H | |||
98988249 | TAX | Alopecurus aequalis | 0 | Säkylä | 678 | 25 | L | Ervi, L. O. | 19460601 | 19460630 | Herb | H | |||
98986777 | TAX | Alopecurus geniculatus | 0 | Säkylä | 678 | 24 | L | Såltin, Holger | 19390601 | 19390630 | Herb | H | |||
98988830 | OBS | Alopecurus aequalis | 0 | Säkylä | 677 | 25 | LE |
Maristo, Lauri | 19360101 | 19401231 | Kirj | . | |||
98986776 | TAX | Alopecurus geniculatus | 0 | Säkylä | 678 | 24 | L | Cedercreutz, Carl | 19210701 | 19210731 | Herb | H | |||
98984726 | TAX | Alopecurus pratensis | 0 | Säkylä | 678 | 24 | L | Cedercreutz, Carl | 19080601 | 19080630 | Herb | H | |||
98988831 | OBS | Alopecurus aequalis | 0 | Säkylä | 677 | 25 | L | Såltin, Holger | 00000000 |
19551231 |
Kirj | . | |||
98985220 | OBS | Alopecurus pratensis | 0 | Säkylä | 677 | 25 | L | Såltin, Holger | 00000000 |
19551231 |
Kirj | . | |||
98987237 | OBS | Alopecurus geniculatus | 0 | Säkylä | 677 | 25 | L | Såltin, Holger | 00000000 |
19551231 |
Kirj | . | |||
98988642 | OBS | Alopecurus aequalis | 0 | Säkylä | 678 | 24 | L | Ervi, L. O. | 00000000 |
19561231 |
Kirj | . | |||
98988643 | OBS | Alopecurus aequalis | 0 | Säkylä | 678 | 24 | L | Ervi, L. O. | 00000000 |
19561231 |
Kirj | . | |||
98988644 | OBS | Alopecurus aequalis | 0 | Säkylä | 678 | 24 | L | Ervi, L. O. | 00000000 |
19561231 |
Kirj | . | |||
98988645 | OBS | Alopecurus aequalis | 0 | Säkylä | 678 | 24 | L | Ervi, L. O. | 00000000 |
19561231 |
Kirj | . | |||
98988647 | OBS | Alopecurus aequalis | 0 | Säkylä | 678 | 26 | L | Ervi, L. O. | 00000000 |
19561231 |
Kirj | . | |||
98988648 | OBS | Alopecurus aequalis | 0 | Säkylä | 678 | 26 | L | Ervi, L. O. | 00000000 |
19561231 |
Kirj | . | |||
98988649 | OBS | Alopecurus aequalis | 0 | Säkylä | 678 | 26 | L | Ervi, L. O. | 00000000 |
19561231 |
Kirj | . | |||
98988657 | OBS | Alopecurus aequalis | 0 | Säkylä | 679 | 24 | L | Ervi, L. O. | 00000000 |
19561231 |
Kirj | . | |||
98988641 | OBS | Alopecurus aequalis | 0 | Säkylä | 678 | 24 | L | Ervi, L. O. | 00000000 |
19561231 |
Kirj | . | |||
98987137 | OBS | Alopecurus geniculatus | 0 | Säkylä | 679 | 24 | L | Ervi, L. O. | 00000000 |
19561231 |
Kirj | . | |||
98987133 | OBS | Alopecurus geniculatus | 0 | Säkylä | 678 | 26 | L | Ervi, L. O. | 00000000 |
19561231 |
Kirj | . | |||
98987132 | OBS | Alopecurus geniculatus | 0 | Säkylä | 678 | 24 | L | Ervi, L. O. | 00000000 |
19561231 |
Kirj | . | |||
98987131 | OBS | Alopecurus geniculatus | 0 | Säkylä | 678 | 24 | L | Ervi, L. O. | 00000000 |
19561231 |
Kirj | . | |||
98985223 | OBS | Alopecurus pratensis | 0 | Säkylä | 678 | 24 | L | Ervi, L. O. | 00000000 |
19561231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 88 riviä.