Alnus incana subsp. incana / Siilinjärvi, havainnot Kastikka-tietokannasta (Alnus incana subsp. incana, records from Siilinjärvi municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
962967 | OBS | Alnus incana subsp. incana | 14 | Siilinjärvi | 70028 | 5281 | Kiviniemi, Anni | 20200823 | 20200823 | Ark | H | ||||
796058 | OBS | Alnus incana subsp. incana | 1 | Siilinjärvi | 7012 | 536 | Lampinen, Raino | 20160629 | 20160629 | Ark | H | ||||
796060 | OBS | Alnus incana subsp. incana | 1 | Siilinjärvi | 7009 | 528 | Lampinen, Raino | 20160629 | 20160629 | Ark | H | ||||
796065 | OBS | Alnus incana subsp. incana | 1 | Siilinjärvi | 6996 | 531 | Lampinen, Raino | 20160629 | 20160629 | Ark | H | ||||
783058 | OBS | Alnus incana subsp. incana | 1 | Siilinjärvi | 7007 | 538 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20150727 | 20150727 | Ark | H | ||||
740331 | OBS | Alnus incana subsp. incana | 1 | Siilinjärvi | 6989 | 534 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20140704 | 20140704 | Ark | H | ||||
740334 | OBS | Alnus incana subsp. incana | 1 | Siilinjärvi | 6991 | 533 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20140704 | 20140704 | Ark | H | ||||
740354 | OBS | Alnus incana subsp. incana | 1 | Siilinjärvi | 7002 | 539 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20140704 | 20140704 | Ark | H | ||||
740355 | OBS | Alnus incana subsp. incana | 1 | Siilinjärvi | 7003 | 539 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20140704 | 20140704 | Ark | H | ||||
740348 | OBS | Alnus incana subsp. incana | 1 | Siilinjärvi | 6999 | 536 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20140704 | 20140704 | Ark | H | ||||
740345 | OBS | Alnus incana subsp. incana | 1 | Siilinjärvi | 6997 | 535 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20140704 | 20140704 | Ark | H | ||||
530230 | OBS | Alnus incana subsp. incana | 1 | Siilinjärvi | 700 | 52 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20070630 | 20070630 | Ark | H | ||||
530228 | OBS | Alnus incana subsp. incana | 1 | Siilinjärvi | 699 | 53 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20070630 | 20070630 | Ark | H | ||||
455607 | OBS | Alnus incana subsp. incana | 1 | Siilinjärvi | 7002 | 532 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20040709 | 20040709 | Ark | H | ||||
455621 | OBS | Alnus incana subsp. incana | 1 | Siilinjärvi | 6996 | 531 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20040709 | 20040709 | Ark | H | ||||
455619 | OBS | Alnus incana subsp. incana | 1 | Siilinjärvi | 6997 | 528 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20040709 | 20040709 | Ark | H | ||||
434731 | OBS | Alnus incana subsp. incana | 1 | Siilinjärvi | 6986 | 542 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20030710 | 20030710 | Ark | H | ||||
434732 | OBS | Alnus incana subsp. incana | 1 | Siilinjärvi | 6985 | 536 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20030710 | 20030710 | Ark | H | ||||
98127319 | TAX | Alnus incana var. incana | 0 | Siilinjärvi | 700 | 53 | L | Korhonen, Lauri | 19470814 | 19470814 | Herb | H | |||
98127320 | TAX | Alnus incana var. incana | 0 | Siilinjärvi | 700 | 53 | L | Korhonen, L. | 19460807 | 19460807 | Herb | H | |||
1006598 | TAX | Alnus incana var. argentata | 0 | Siilinjärvi | 7006 | 529 | L | Korhonen, Lauri | 19430814 | 19430814 | Herb | H | |||
1006599 | TAX | Alnus incana var. argentata | 0 | Siilinjärvi | 7005 | 531 | L | Korhonen, Lauri | 19420824 | 19420824 | Herb | H | |||
98130804 | TAX | Alnus incana subsp. incana var. argentata | 0 | Siilinjärvi | 6994 | 535 | L | Kyyhkynen, Olli | 19130601 | 19130630 | Herb | H | |||
1006600 | TAX | Alnus incana var. argentata | 0 | Siilinjärvi | 699 | 53 | L | Korhonen, Lauri | 19000101 | 19701231 | Herb | H | |||
98130816 | OBS | Alnus incana subsp. incana var. argentata | 0 | Siilinjärvi | 700 | 53 | Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
00000000 |
Ark | H |
Taulukossa yhteensä 25 riviä.