Alchemilla glabra / Pälkäne, havainnot Kastikka-tietokannasta (Alchemilla glabra, records from Pälkäne municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731885 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | Pälkäne | 6807 | 363 | Kuitunen, Tuomo | 20140805 | 20140805 | Ark | H | ||||
| 723852 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 68098 | 3761 | Kuitunen, Tuomo | 20131105 | 20131105 | Ark | H | ||||
| 727195 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | Pälkäne | 6808 | 373 | Kuitunen, Tuomo | 20130824 | 20130824 | Ark | H | ||||
| 617220 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 68020 | 3805 | Kuitunen, Tuomo | 20111108 | 20111108 | Ark | H | ||||
| 613647 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | E | Pälkäne | 6810 | 373 | Kuitunen, Tuomo | 20110829 | 20110829 | Ark | H | |||
| 613649 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | E | Pälkäne | 6811 | 373 | Kuitunen, Tuomo | 20110827 | 20110827 | Ark | H | |||
| 613641 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | Pälkäne | 6807 | 369 | Kuitunen, Tuomo | 20110813 | 20110813 | Ark | H | ||||
| 613639 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | Pälkäne | 6806 | 369 | Kuitunen, Tuomo | 20110812 | 20110812 | Ark | H | ||||
| 613638 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | Pälkäne | 6806 | 370 | Kuitunen, Tuomo | 20110721 | 20110721 | Ark | H | ||||
| 608366 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | Pälkäne | 6805 | 373 | Kuitunen, Tuomo | 20100706 | 20100706 | Ark | H | ||||
| 606421 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6804 | 372 | Kuitunen, Tuomo | 20100627 | 20100627 | Ark | H | ||||
| 581575 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6801 | 351 | Alanko, Pentti; Kahila, Pirkko; Niemi, Olavi | 20090918 | 20090918 | Ark | H | ||||
| 581519 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6807 | 378 | Kuitunen, Tuomo | 20090804 | 20090804 | Ark | H | ||||
| 581530 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6806 | 378 | Kuitunen, Tuomo | 20090804 | 20090804 | Ark | H | ||||
| 581495 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6810 | 376 | Kuitunen, Tuomo | 20090729 | 20090806 | Ark | H | ||||
| 765296 | TAX | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6801 | 349 | Ranta, Yrjö | 20090717 | 20090717 | Herb | H | ||||
| 765301 | TAX | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6816 | 357 | Ranta, Yrjö | 20090707 | 20090707 | Herb | H | ||||
| 565096 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | Pälkäne | 6798 | 382 | Kuitunen, Tuomo | 20080906 | 20080910 | Ark | H | ||||
| 567367 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6800 | 353 | Alén, Hannu | 20080815 | 20080815 | Ark | H | ||||
| 578334 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6801 | 352 | Parnela, Ari | 20080702 | 20080724 | Ark | H | ||||
| 558619 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | Pälkäne | 6814 | 356 | Nurmi, Jaakko | 20070826 | 20070826 | Ark | H | ||||
| 564290 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | Pälkäne | 6805 | 348 | Lahtonen, Tapio | 20070719 | 20070719 | Ark | H | ||||
| 565889 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6798 | 352 | Alén, Hannu | 20070712 | 20070712 | Ark | H | ||||
| 566161 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6809 | 345 | Alén, Hannu | 20070603 | 20070603 | Ark | H | ||||
| 569794 | TAX | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6809 | 345 | Alén, Hannu | 20070603 | 20070603 | Herb | H | ||||
| 564289 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | Pälkäne | 6814 | 355 | Parnela, Ari | 20070520 | 20070625 | Ark | H | ||||
| 529213 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | Pälkäne | 6797 | 360 | Lahtonen, Tapio | 20060724 | 20060831 | Ark | H | ||||
| 528660 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | Pälkäne | 6798 | 364 | Alén, Hannu | 20051002 | 20051002 | Ark | H | ||||
| 528670 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | Pälkäne | 6805 | 347 | Lahtonen, Tapio | 20050805 | 20050805 | Ark | H | ||||
| 528763 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | Pälkäne | 6818 | 379 | Huhta, Veikko; Kuitunen, Tuomo | 20050701 | 20050701 | Ark | H | ||||
| 478296 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | Pälkäne | 6804 | 347 | Parnela, Ari | 20050701 | 20050803 | Ark | H | ||||
| 528664 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | Pälkäne | 6810 | 352 | Lahtonen, Tapio | 20050619 | 20050820 | Ark | H | ||||
| 458073 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6806 | 348 | Ranta, Yrjö | 20040726 | 20040726 | Ark | H | ||||
| 458270 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6802 | 357 | Alén, Hannu | 20040722 | 20040722 | Ark | H | ||||
| 457987 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | Pälkäne | 6806 | 351 | Kytövuori, Ilkka; Ranta, Yrjö | 20040715 | 20040715 | Ark | H | ||||
| 435944 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | R |
Pälkäne | 6818 | 382 | Kuitunen, Tuomo | 20030730 | 20030730 | Ark | H | |||
| 435670 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | Pälkäne | 6797 | 354 | Piirainen, Mikko; Piirainen, Pirkko | 20030719 | 20030719 | Ark | H | ||||
| 435860 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | Pälkäne | 6804 | 348 | Ranta, Yrjö; Suominen, Juha | 20030714 | 20030714 | Ark | H | ||||
| 435861 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | Pälkäne | 6804 | 349 | Ranta, Yrjö; Suominen, Juha | 20030714 | 20030714 | Ark | H | ||||
| 435852 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | Pälkäne | 6805 | 345 | Parnela, Ari | 20030706 | 20030706 | Ark | H | ||||
| 1026999 | TAX | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 68031 | 3573 | Alén, Hannu | 20030629 | 20030629 | Herb | H | ||||
| 435897 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | Pälkäne | 6806 | 345 | Järventausta, Kari; Ranta, Yrjö | 20030629 | 20030629 | Ark | H | ||||
| 476765 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6802 | 382 | Kuitunen, Tuomo | 20030627 | 20030627 | Ark | H | ||||
| 476766 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6809 | 387 | Kuitunen, Tuomo | 20030625 | 20030625 | Ark | H | ||||
| 435763 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6810 | 352 | Ranta, Yrjö | 20030601 | 20030601 | Ark | H | ||||
| 407858 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | Pälkäne | 6802 | 349 | Kaapu, Jarno; Ranta, Pertti | 20020803 | 20020803 | Ark | H | ||||
| 407860 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | Pälkäne | 6803 | 346 | Ranta, Yrjö; Suominen, Juha | 20020721 | 20020721 | Ark | H | ||||
| 407911 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6814 | 359 | Nurmi, Jaakko | 20020716 | 20020716 | Ark | H | ||||
| 407865 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | Pälkäne | 6806 | 347 | Mäkinen, Ahti; Ranta, Yrjö | 20020713 | 20020713 | Ark | H | ||||
| 516452 | TAX | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 68141 | 3669 | Alén, Hannu | 20020707 | 20020707 | Herb | H | ||||
| 407894 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | Pälkäne | 6814 | 366 | Alén, Hannu; Jokinen, Ari | 20020707 | 20020707 | Ark | H | ||||
| 407862 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | Pälkäne | 6804 | 356 | Karhe, Hannu; Kääntönen, Matti | 20020630 | 20020630 | Ark | H | ||||
| 420720 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | Pälkäne | 6802 | 380 | Kuitunen, Tuomo | 20020624 | 20020726 | Ark | H | ||||
| 396526 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | Pälkäne | 6805 | 347 | Mäkinen, Ahti; Ranta, Yrjö | 20010806 | 20010806 | Ark | H | ||||
| 389141 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | Pälkäne | 6801 | 380 | Kuitunen, Tuomo | 20010802 | 20010802 | Ark | H | ||||
| 598921 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 68019 | 3805 | Kuitunen, Tuomo | 20010802 | 20010802 | Ark | H | ||||
| 396593 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | Pälkäne | 6796 | 356 | Uotila, Pertti | 20010723 | 20010723 | Ark | H | ||||
| 561522 | TAX | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6813 | 360 | Alanko, Pentti | 20010708 | 20010708 | Herb | H | ||||
| 396545 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | Pälkäne | 6813 | 360 | Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija | 20010708 | 20010708 | Ark | H | ||||
| 396557 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | Pälkäne | 6814 | 361 | Kuitunen, Tuomo | 20010708 | 20010708 | Ark | H | ||||
| 396551 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6813 | 365 | Lahtonen, Tapio | 20010708 | 20010708 | Ark | H | ||||
| 396423 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | Pälkäne | 6800 | 358 | Alén, Hannu | 20010701 | 20010701 | Ark | H | ||||
| 396565 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | AV | Pälkäne | 6815 | 356 | Nurmi, Jaakko | 20010701 | 20010701 | Ark | H | |||
| 396573 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | Pälkäne | 6815 | 357 | Piirainen, Mikko | 20010701 | 20010701 | Ark | H | ||||
| 396516 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | Pälkäne | 6811 | 360 | Kääntönen, Matti; Ranta, Yrjö; Sivonen, Martti | 20000820 | 20000827 | Ark | H | ||||
| 396535 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6812 | 362 | Kääntönen, Matti | 20000715 | 20000715 | Ark | H | ||||
| 561255 | TAX | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6806 | 363 | Alén, Hannu; Ranta, Yrjö | 20000712 | 20000712 | Herb | H | ||||
| 396521 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | Pälkäne | 6811 | 365 | Parnela, Ari | 20000709 | 20000709 | Ark | H | ||||
| 396409 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | Pälkäne | 6799 | 354 | Alén, Hannu; Toivonen, Heikki | 20000702 | 20000702 | Ark | H | ||||
| 498863 | TAX | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6801 | 360 | Mäkinen, Liisa; Mäkinen, Yrjö | 20000702 | 20000702 | Herb | TUR | ||||
| 498864 | TAX | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6801 | 360 | Mäkinen, Liisa; Mäkinen, Yrjö | 20000702 | 20000702 | Herb | TUR | ||||
| 396463 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | Pälkäne | 6803 | 362 | Ranta, Yrjö; Sivonen, Martti | 20000702 | 20000805 | Ark | H | ||||
| 396468 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6804 | 360 | Lahtonen, Tapio | 20000629 | 20000629 | Ark | H | ||||
| 396464 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | Pälkäne | 6804 | 352 | Ranta, Yrjö; Sivonen, Martti | 20000620 | 20000620 | Ark | H | ||||
| 396436 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6801 | 357 | Alén, Hannu | 20000618 | 20000709 | Ark | H | ||||
| 396422 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | Pälkäne | 6800 | 357 | Ranta, Yrjö; Sivonen, Martti | 20000524 | 20010719 | Ark | H | ||||
| 388714 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6803 | 368 | Alén, Hannu | 19990714 | 19990728 | Ark | H | ||||
| 396487 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6806 | 358 | Ranta, Yrjö; Toivonen, Heikki | 19990711 | 19990711 | Ark | H | ||||
| 352450 | OBS | Alchemilla glabra | 1 | Pälkäne | 6796 | 357 | Uotila, Pertti | 19990711 | 19990711 | Ark | H | ||||
| 396402 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6798 | 361 | Kalska, Esa; Karelli, Marjukka; Kääntönen, Matti | 19990704 | 19990704 | Ark | H | ||||
| 396428 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6800 | 361 | Kytövuori, Ilkka; Ranta, Yrjö; Sivonen, Martti | 19990704 | 19990704 | Ark | H | ||||
| 396442 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6801 | 361 | Lahtonen, Tapio | 19990703 | 19990703 | Ark | H | ||||
| 396479 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6805 | 360 | Parnela, Ari | 19990627 | 19990627 | Ark | H | ||||
| 396506 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6809 | 357 | Alén, Hannu; Ranta, Yrjö; Sivonen, Martti | 19990610 | 19990808 | Ark | H | ||||
| 285807 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6805 | 362 | Parnela, Ari | 19980815 | 19980815 | Ark | H | ||||
| 396503 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6809 | 346 | Kääntönen, Matti | 19980723 | 19980723 | Ark | H | ||||
| 285799 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6801 | 349 | Ranta, Yrjö | 19980719 | 19980719 | Ark | H | ||||
| 396813 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6798 | 356 | Ranta, Yrjö; Toivonen, Heikki | 19980715 | 19980715 | Ark | H | ||||
| 285792 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6806 | 362 | Lahtonen, Tapio | 19980705 | 19980705 | Ark | H | ||||
| 396431 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6800 | 364 | Jokinen, Ari; Karhe, Hannu; Kääntönen, Matti; Salonen, Vesa | 19980628 | 19980628 | Ark | H | ||||
| 285802 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6804 | 362 | Lahtonen, Tapio | 19980628 | 19980628 | Ark | H | ||||
| 285797 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6809 | 354 | Ranta, Yrjö | 19980624 | 19980624 | Ark | H | ||||
| 285801 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6801 | 363 | Kytövuori, Ilkka; Ranta, Yrjö | 19980101 | 19981231 | Ark | H | ||||
| 396542 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6813 | 355 | Kytövuori, Ilkka; Ranta, Yrjö | 19970722 | 19970722 | Ark | H | ||||
| 396429 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6800 | 362 | Kytövuori, Ilkka; Ranta, Yrjö | 19960808 | 19960808 | Ark | H | ||||
| 221170 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6801 | 351 | Lahtonen, Tapio | 19960714 | 19960714 | Ark | H | ||||
| 396414 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6799 | 363 | Kytövuori, Ilkka; Mäkinen, Ahti | 19960616 | 19960616 | Ark | H | ||||
| 402702 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6810 | 355 | Ranta, Yrjö | 19940713 | 19940713 | Ark | H | ||||
| 396496 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6807 | 357 | Ranta, Yrjö | 19930810 | 19930810 | Ark | H | ||||
| 396444 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6802 | 350 | Kytövuori, Ilkka; Ranta, Yrjö | 19930623 | 19930623 | Ark | H | ||||
| 396483 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6806 | 345 | Kytövuori, Ilkka; Ranta, Yrjö | 19910710 | 19910710 | Ark | H | ||||
| 396484 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6806 | 346 | Kytövuori, Ilkka; Ranta, Yrjö | 19910710 | 19910710 | Ark | H | ||||
| 402663 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6805 | 353 | Ranta, Yrjö | 19890720 | 19900624 | Ark | H | ||||
| 210385 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | 101 | Pälkäne | 6805 | 354 | Ranta, Yrjö | 19890716 | 19890716 | Ark | H | |||
| 208345 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | 101 | Pälkäne | 6801 | 381 | Kuitunen, Tuomo | 19860730 | 19860730 | Ark | H | |||
| 598326 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 68021 | 3829 | Kuitunen, Tuomo | 19860626 | 19860626 | Ark | H | ||||
| 598163 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 68018 | 3810 | Kuitunen, Tuomo | 19830701 | 19830701 | Ark | H | ||||
| 598113 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 68018 | 3811 | Kuitunen, Tuomo | 19820805 | 19820805 | Ark | H | ||||
| 598093 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 68017 | 3811 | Kuitunen, Tuomo | 19820721 | 19820721 | Ark | H | ||||
| 402640 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6794 | 355 | Kytövuori, Ilkka; Ranta, Yrjö | 19780627 | 19780627 | Ark | H | ||||
| 22014 | TAX | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 679 | 35 | Kytövuori, Ilkka; Ranta, Yrjö | 19780627 | 19780627 | Herb | H | ||||
| 402643 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6796 | 358 | Kytövuori, Ilkka; Ranta, Yrjö | 19780627 | 19780627 | Ark | H | ||||
| 402642 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6795 | 355 | Kytövuori, Ilkka; Ranta, Yrjö | 19780627 | 19780627 | Ark | H | ||||
| 402686 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6808 | 363 | Ranta, Yrjö | 19770728 | 19770728 | Ark | H | ||||
| 402694 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6809 | 353 | Ranta, Yrjö | 19770724 | 19770724 | Ark | H | ||||
| 402645 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6798 | 354 | Ranta, Yrjö | 19770717 | 19770717 | Ark | H | ||||
| 402656 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6804 | 347 | Ranta, Yrjö | 19770712 | 19770712 | Ark | H | ||||
| 402700 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6810 | 353 | Ranta, Yrjö | 19770703 | 19770703 | Ark | H | ||||
| 402701 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6810 | 354 | Ranta, Yrjö | 19770703 | 19770703 | Ark | H | ||||
| 402714 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6816 | 355 | Kytövuori, Ilkka; Ranta, Yrjö | 19770628 | 19770628 | Ark | H | ||||
| 402715 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6816 | 356 | Kytövuori, Ilkka; Ranta, Yrjö | 19770628 | 19770628 | Ark | H | ||||
| 21960 | TAX | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 681 | 35 | Ranta, Yrjö | 19770628 | 19770628 | Herb | H | ||||
| 396421 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6800 | 356 | Ranta, Yrjö | 19760721 | 19760721 | Ark | H | ||||
| 396554 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6814 | 356 | Ranta, Yrjö | 19760713 | 19760713 | Ark | H | ||||
| 402664 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6805 | 354 | Ranta, Yrjö | 19760712 | 19760712 | Ark | H | ||||
| 402655 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6804 | 346 | Ranta, Yrjö | 19760708 | 19760708 | Ark | H | ||||
| 402712 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6813 | 366 | Ranta, Yrjö | 19760707 | 19760707 | Ark | H | ||||
| 402660 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6805 | 346 | Ranta, Yrjö | 19760703 | 19760703 | Ark | H | ||||
| 402705 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6811 | 354 | Ranta, Yrjö | 19760701 | 19760701 | Ark | H | ||||
| 402699 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6810 | 352 | Ranta, Yrjö | 19760628 | 19760628 | Ark | H | ||||
| 402697 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6810 | 349 | Ranta, Yrjö | 19760623 | 19760623 | Ark | H | ||||
| 402708 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6811 | 368 | Kytövuori, Ilkka; Ranta, Yrjö | 19760612 | 19760612 | Ark | H | ||||
| 402679 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6807 | 352 | Ranta, Yrjö | 19750808 | 19930612 | Ark | H | ||||
| 402682 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6808 | 349 | Ranta, Yrjö | 19750729 | 19750729 | Ark | H | ||||
| 402713 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6814 | 360 | Ranta, Yrjö | 19750728 | 19750728 | Ark | H | ||||
| 402704 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6811 | 352 | Ranta, Yrjö | 19750722 | 19750722 | Ark | H | ||||
| 402709 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6812 | 353 | Ranta, Yrjö | 19750706 | 19750706 | Ark | H | ||||
| 402672 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6806 | 357 | Ranta, Yrjö | 19750629 | 19750629 | Ark | H | ||||
| 402684 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6808 | 351 | Ranta, Yrjö | 19750625 | 19750625 | Ark | H | ||||
| 402665 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6806 | 348 | Ranta, Yrjö | 19740810 | 19740810 | Ark | H | ||||
| 402662 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6805 | 350 | Ranta, Yrjö | 19740803 | 19740803 | Ark | H | ||||
| 402683 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6808 | 350 | Lindstedt, Tapani; Ranta, Yrjö | 19740801 | 19740801 | Ark | H | ||||
| 402690 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6809 | 349 | Ranta, Yrjö | 19740801 | 19740801 | Ark | H | ||||
| 402691 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6809 | 350 | Ranta, Yrjö | 19740801 | 19740801 | Ark | H | ||||
| 402676 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6807 | 350 | Ranta, Yrjö | 19740728 | 19740728 | Ark | H | ||||
| 402673 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6807 | 347 | Ranta, Yrjö | 19740720 | 19740720 | Ark | H | ||||
| 402674 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6807 | 348 | Ranta, Yrjö | 19740720 | 19740720 | Ark | H | ||||
| 402681 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6807 | 363 | Ranta, Yrjö | 19740710 | 19740710 | Ark | H | ||||
| 208318 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | 101 | Pälkäne | 6805 | 345 | Ranta, Yrjö | 19740707 | 19740707 | Ark | H | |||
| 402675 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6807 | 349 | Ranta, Yrjö | 19740619 | 19740619 | Ark | H | ||||
| 402661 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6805 | 349 | Ranta, Yrjö | 19740617 | 19740617 | Ark | H | ||||
| 402666 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6806 | 349 | Ranta, Yrjö | 19740617 | 19740617 | Ark | H | ||||
| 98417177 | TAX | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 680 | 35 | Kytövuori, Ilkka | 19730601 | 19730630 | Herb | H | ||||
| 98417191 | TAX | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 681 | 35 | Ranta, Yrjö | 19730601 | 19730630 | Herb | H | ||||
| 98417180 | TAX | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 680 | 35 | Ranta, Yrjö | 19730601 | 19730630 | Herb | H | ||||
| 98417179 | TAX | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 680 | 35 | Ranta, Yrjö | 19730601 | 19730630 | Herb | H | ||||
| 98417190 | TAX | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 681 | 35 | Ranta, Yrjö | 19730601 | 19730630 | Herb | H | ||||
| 402657 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6804 | 353 | Kytövuori, Ilkka; Mäkinen, Ahti; Ranta, Yrjö | 19730101 | 19820711 | Ark | H | ||||
| 98417175 | TAX | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 680 | 35 | Ranta, Yrjö | 19720601 | 19720630 | Herb | H | ||||
| 98417176 | TAX | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 680 | 35 | Ranta, Yrjö | 19720601 | 19720630 | Herb | H | ||||
| 98417192 | TAX | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 681 | 35 | Ranta, Yrjö | 19710701 | 19710731 | Herb | H | ||||
| 98417172 | TAX | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 680 | 34 | Ranta, Yrjö | 19710601 | 19710630 | Herb | H | ||||
| 98417173 | TAX | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 680 | 35 | Ranta, Yrjö | 19700701 | 19700731 | Herb | H | ||||
| 98417174 | TAX | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 680 | 35 | Ranta, Yrjö | 19700701 | 19700731 | Herb | H | ||||
| 98417169 | TAX | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 679 | 35 | Ranta, Yrjö | 19690801 | 19690831 | Herb | H | ||||
| 98417171 | TAX | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 680 | 34 | L | Ranta, Yrjö | 19680701 | 19680731 | Herb | H | |||
| 98417178 | TAX | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 680 | 35 | L | Ranta, Yrjö | 19680701 | 19680731 | Herb | H | |||
| 98417168 | TAX | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 679 | 35 | L | Ranta, Yrjö | 19680601 | 19680630 | Herb | H | |||
| 98417170 | TAX | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 679 | 36 | L | Ranta, Yrjö | 19680601 | 19680630 | Herb | H | |||
| 98417303 | TAX | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 681 | 37 | L | Mäkirinta, Urho | 19610801 | 19610831 | Herb | OULU | |||
| 98417298 | TAX | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 680 | 37 | L | Mäkirinta, Urho | 19610701 | 19610731 | Herb | OULU | |||
| 98417300 | TAX | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 680 | 37 | L | Mäkirinta, Urho | 19610701 | 19610731 | Herb | OULU | |||
| 98417299 | TAX | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 680 | 37 | L | Mäkirinta, Urho | 19610601 | 19610630 | Herb | OULU | |||
| 98417301 | TAX | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 681 | 37 | L | Mäkirinta, Urho | 19610601 | 19610630 | Herb | OULU | |||
| 98417302 | TAX | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 681 | 37 | L | Mäkirinta, Urho | 19610601 | 19610630 | Herb | OULU | |||
| 402667 | OBS | Alchemilla glabra | 0 | Pälkäne | 6806 | 350 | L | Ranta, Yrjö | 19600101 | 20011231 | Ark | H | |||
