| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1412184 | OBS | Achillea ptarmica | 23 | Laukaa | 6920 | 457 | Lampinen, Raino | 20240916 | 20240916 | Ark | H | ||||
| 1092614 | OBS | Achillea ptarmica | 14 | Laukaa | 6906 | 457 | Hallman, Johanna; Karjalainen, Kerkko; Könkkölä, Markku; Vuorinen, Maija-Liisa | 20210809 | 20210809 | Ark | H | ||||
| 885376 | OBS | Achillea ptarmica | 14 | Laukaa | 6910 | 461 | Lampinen, Raino | 20190729 | 20190729 | Ark | H | ||||
| 784355 | OBS | Achillea ptarmica | 1 | TNV | Laukaa | 6928 | 445 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20150709 | 20150709 | Ark | H | |||
| 784353 | OBS | Achillea ptarmica | 1 | TNV | Laukaa | 6923 | 446 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20150706 | 20150706 | Ark | H | |||
| 682268 | OBS | Achillea ptarmica | 1 | Laukaa | 6933 | 449 | Lampinen, Raino | 20130814 | 20130814 | Ark | H | ||||
| 682273 | OBS | Achillea ptarmica | 1 | Laukaa | 6929 | 445 | Lampinen, Raino | 20130814 | 20130814 | Ark | H | ||||
| 683111 | OBS | Achillea ptarmica | 1 | Laukaa | 6918 | 452 | Lampinen, Raino | 20130802 | 20130802 | Ark | H | ||||
| 682294 | OBS | Achillea ptarmica | 1 | Laukaa | 6909 | 462 | Lampinen, Raino | 20130802 | 20130802 | Ark | H | ||||
| 682282 | OBS | Achillea ptarmica | 1 | Laukaa | 6919 | 457 | Lampinen, Raino | 20130802 | 20130802 | Ark | H | ||||
| 682279 | OBS | Achillea ptarmica | 1 | Laukaa | 6920 | 453 | Lampinen, Raino | 20130802 | 20130802 | Ark | H | ||||
| 702886 | TAX | Achillea ptarmica | 0 | Laukaa | 69225 | 4458 | Rautiainen, Pekka | 20090729 | 20090729 | Herb | TURA | ||||
| 461553 | OBS | Achillea ptarmica | 1 | Laukaa | 6933 | 450 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20050701 | 20050701 | Ark | H | ||||
| 434380 | OBS | Achillea ptarmica | 1 | Laukaa | 6905 | 452 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20030624 | 20030624 | Ark | H | ||||
| 405485 | OBS | Achillea ptarmica | 1 | Laukaa | 6935 | 452 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20010811 | 20010811 | Ark | H | ||||
| 406096 | OBS | Achillea ptarmica | 1 | Laukaa | 691 | 44 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20010811 | 20010811 | Ark | H | ||||
| 406094 | OBS | Achillea ptarmica | 1 | Laukaa | 692 | 43 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20010811 | 20010811 | Ark | H | ||||
| 406093 | OBS | Achillea ptarmica | 0 | Laukaa | 693 | 43 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20010811 | 20010811 | Ark | H | ||||
| 405504 | OBS | Achillea ptarmica | 1 | Laukaa | 6919 | 457 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20010811 | 20010811 | Ark | H | ||||
| 405498 | OBS | Achillea ptarmica | 0 | Laukaa | 6926 | 440 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20010811 | 20010811 | Ark | H | ||||
| 405496 | OBS | Achillea ptarmica | 1 | Laukaa | 6928 | 445 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20010811 | 20010811 | Ark | H | ||||
| 405495 | OBS | Achillea ptarmica | 1 | Laukaa | 6929 | 439 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20010811 | 20010811 | Ark | H | ||||
| 405489 | OBS | Achillea ptarmica | 1 | Laukaa | 6932 | 435 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20010811 | 20010811 | Ark | H | ||||
| 405486 | OBS | Achillea ptarmica | 1 | Laukaa | 6934 | 451 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20010811 | 20010811 | Ark | H | ||||
| 356374 | OBS | Achillea ptarmica | 1 | Laukaa | 6910 | 455 | Kuitunen, Tuomo | 20000823 | 20000823 | Ark | H | ||||
| 208425 | OBS | Achillea ptarmica | 0 | 101 | Laukaa | 6909 | 454 | Saari, Veli | 19860711 | 19860711 | Ark | H | |||
| 208434 | OBS | Achillea ptarmica | 0 | 101 | Laukaa | 6900 | 451 | Saari, Veli | 19860711 | 19860711 | Ark | H | |||
| 208433 | OBS | Achillea ptarmica | 0 | 101 | Laukaa | 6902 | 453 | Saari, Veli | 19860711 | 19860711 | Ark | H | |||
| 208432 | OBS | Achillea ptarmica | 0 | 101 | Laukaa | 6902 | 452 | Saari, Veli | 19860711 | 19860711 | Ark | H | |||
| 208431 | OBS | Achillea ptarmica | 0 | 101 | Laukaa | 6903 | 452 | Saari, Veli | 19860711 | 19860711 | Ark | H | |||
| 208430 | OBS | Achillea ptarmica | 0 | 101 | Laukaa | 6904 | 452 | Saari, Veli | 19860711 | 19860711 | Ark | H | |||
| 208429 | OBS | Achillea ptarmica | 0 | 101 | Laukaa | 6906 | 458 | Saari, Veli | 19860711 | 19860711 | Ark | H | |||
| 208428 | OBS | Achillea ptarmica | 0 | 101 | Laukaa | 6907 | 459 | Saari, Veli | 19860711 | 19860711 | Ark | H | |||
| 208426 | OBS | Achillea ptarmica | 0 | 101 | Laukaa | 6909 | 455 | Saari, Veli | 19860711 | 19860711 | Ark | H | |||
| 208436 | OBS | Achillea ptarmica | 0 | 101 | Laukaa | 6903 | 452 | Saari, Veli | 19840821 | 19840821 | Ark | H | |||
| 208437 | OBS | Achillea ptarmica | 0 | 101 | Laukaa | 6909 | 458 | Saari, Veli | 19840821 | 19840821 | Ark | H | |||
| 645217 | TAX | Achillea ptarmica | 0 | Laukaa | 691 | 44 | L | Hyvärinen, Raimo | 19690630 | 19690630 | Herb | TUR | |||
| 98657265 | OBS | Achillea ptarmica | 0 | Laukaa | 690 | 45 | L | Suominen, Juha | 19660101 | 19661231 | Ark | H | |||
| 98655367 | TAX | Achillea ptarmica | 0 | Laukaa | 691 | 44 | L | Suominen, Juha | 19640701 | 19640731 | Herb | H | |||
| 98657295 | OBS | Achillea ptarmica | 0 | Laukaa | 692 | 44 | L | Suominen, Juha | 19640101 | 19641231 | Ark | H | |||
| 759033 | TAX | Achillea ptarmica | 0 | Laukaa | 691 | 44 | L | Vuorimies, Risto | 19620726 | 19620726 | Herb | JYV | |||
| 759297 | TAX | Achillea ptarmica | 0 | Laukaa | 693 | 45 | L | Lahti, Terttu | 19610715 | 19610715 | Herb | JYV | |||
| 681177 | TAX | Achillea ptarmica | 0 | Laukaa | 6925 | 431 | L | Kuula, Juhani | 19600815 | 19600815 | Herb | TUR | |||
| 759209 | TAX | Achillea ptarmica | 0 | Laukaa | 692 | 44 | L | Kuuttinen, Aila | 19570817 | 19570817 | Herb | JYV | |||
| 506944 | TAX | Achillea ptarmica | 0 | Laukaa | 6924 | 445 | L | Karttunen, Sirpa | 19520716 | 19520716 | Herb | JYV | |||
| 98655371 | TAX | Achillea ptarmica | 0 | Laukaa | 692 | 44 | L | Linkola, Kaarlo | 19160701 | 19160731 | Herb | H |
Taulukossa yhteensä 46 riviä.