| KUNTA | LKM |
|---|---|
| Enontekiö | 1 |
| Hailuoto | 2 |
| Ii | 3 |
| Kalajoki | 3 |
| Kemi | 3 |
| Kittilä | 4 |
| Kokkola | 3 |
| Kuusamo | 6 |
| Lumijoki | 1 |
| Muhos | 1 |
| Muonio | 12 |
| Oulu | 9 |
| Pietarsaari | 1 |
| Pietarsaari / Pietarsaaren mlk | 1 |
| Posio | 2 |
| Pudasjärvi | 1 |
| Pyhäjoki | 1 |
| Pyhäjärvi | 1 |
| Raahe | 85 |
| Rovaniemi | 1 |
| Salla | 4 |
| Savukoski | 1 |
| Siikajoki | 6 |
| Simo | 2 |
| Sodankylä | 3 |
| Tervola | 3 |
| Tornio | 1 |
| Utajärvi | 1 |
| Utsjoki | 4 |
| Vaala | 4 |
Luettelossa 30 kuntanimeä